Andhra Morning প্যানেল চার্ট
Andhra Morning-এর প্রতিটা রেজাল্টের ওপেন পান্না, জোড়ি আর ক্লোজ পান্না। নতুন সপ্তাহ সবার উপরে।
যেকোনো জোড়িতে টাচ করে দেখুন সেটা কবে কবে এসেছে।
| সপ্তাহ | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র | শনি | রবি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 অক্টো 26 | 44088279 | 23495357 | 55771489 | 19992147 | 23942660 | ** | ** |
| 5 অক্টো 26 | 46008224 | 13822147 | ** | 55992156 | 12812480 | 79069388 | ** |
| 28 সেপ্টে 26 | 11465447 | 89961146 | 27870145 | 88954770 | 23727890 | 17088134 | 48020370 |
| 21 সেপ্টে 26 | 79951128 | 20028224 | 56787368 | 13716150 | 18877250 | 46776114 | 35082228 |
| 14 সেপ্টে 26 | 89078279 | 35644158 | 59047179 | 25850677 | 14946880 | 68930127 | 28005168 |
| 7 সেপ্টে 26 | 19998459 | 36769568 | 12586790 | 14835357 | 45095456 | 80081579 | 69059289 |
| 31 আগ 26 | 25855140 | 13934220 | 35649270 | 67926466 | 39026880 | 23383120 | 27768279 |
| 24 আগ 26 | 56011137 | 34523490 | 17083247 | 25966358 | 57918134 | 46991245 | 44083670 |
| 17 আগ 26 | 68931236 | 26869126 | 14502679 | 57029450 | 36091146 | 15625690 | 48022147 |
| 10 আগ 26 | 46999270 | 34631128 | 67034266 | 56787458 | 89078134 | ** | 24841290 |
| 3 আগ 26 | 78059117 | 27877359 | 44759180 | 99081489 | 56899360 | 35648800 | 66023689 |
| 27 জুলা 26 | 35531227 | 99084680 | 14618288 | 33405447 | 66910136 | 14055230 | 34857566 |
| 20 জুলা 26 | 67925456 | 16856268 | 37006277 | 16079135 | 59048224 | 11468189 | 23384699 |
| 13 জুলা 26 | 12692589 | 25072110 | 24510677 | 48029234 | 27987700 | 12690460 | 34073256 |
| 6 জুলা 26 | 47012570 | 14941128 | 34633238 | 89079144 | 46998567 | 38904130 | 58037269 |
| 29 জুন 26 | 24735780 | 36763670 | 23058279 | 28004680 | 12923490 | 57027340 | 39026150 |
| 22 জুন 26 | 38901678 | 78837890 | 18879478 | 22049234 | 12035267 | 45549379 | 14052679 |
| 15 জুন 26 | 15849450 | 15849270 | 46883779 | 58036330 | 77826259 | 66807566 | 47012156 |
| 8 জুন 26 | 12926268 | 23507133 | 35085447 | 11359180 | 45541128 | 25749478 | 29018116 |
| 1 জুন 26 | 24068134 | 37880479 | 22041290 | 46884248 | 48917368 | 15629126 | 34636240 |
| 25 মে 26 | 68823166 | 15952228 | 10012390 | 47906349 | 23507188 | 77046457 | 15623120 |
| 18 মে 26 | 25076349 | 45097124 | 45653599 | 14503247 | 28881678 | 45090127 | 26081380 |
| 11 মে 26 | 48024338 | 67701678 | 16966349 | 14059360 | 28995456 | 13820127 | 12475889 |
| 4 মে 26 | 13046169 | 17089234 | 34630479 | 57806556 | 45657359 | 59042679 | 16854257 |
| 27 এপ্রি 26 | 88061245 | 30037160 | 25521155 | 69059333 | 34633490 | 24954167 | 11570488 |
| 20 এপ্রি 26 | 58030127 | 45985456 | 35080127 | 16962679 | 34748477 | 57024356 | 56019478 |
| 13 এপ্রি 26 | 44972679 | 67812156 | 27875122 | 45988567 | 14836358 | 25851489 | 16079559 |
| 6 এপ্রি 26 | 25961146 | 88956259 | 27983139 | 56787368 | 24627115 | 14613580 | 34525230 |
| 30 মার্চ 26 | 13379469 | 45765177 | 12813229 | 44869450 | 14613670 | 34966178 | 77049667 |
| 23 মার্চ 26 | 56019289 | 29015140 | 37885780 | 11573256 | 12701579 | 23835456 | 38903157 |
| 16 মার্চ 26 | 44530488 | 15956277 | 24065690 | 47787269 | 46998116 | 36873139 | 25071470 |
| 9 মার্চ 26 | 45879180 | 56675357 | 35087179 | 14490668 | 46000235 | 18098990 | 14051344 |
| 2 মার্চ 26 | 23611588 | 36760479 | ** | 22372246 | 12368378 | 89073779 | 35754158 |
| 23 ফেব্রু 26 | 23496556 | 77936349 | 56015159 | 27096358 | 48918369 | 13590460 | 34857449 |
| 16 ফেব্রু 26 | 12818468 | 19008369 | 34855249 | 40048224 | 15950389 | 29013238 | 46992778 |
| 9 ফেব্রু 26 | 67923788 | 67816178 | 56895159 | 47893689 | 38902138 | 25857467 | 55993139 |
| 2 ফেব্রু 26 | 56897458 | 28005168 | 14942570 | 47018477 | 25634347 | 50059126 | 14502138 |
| 26 জানু 26 | ** | 46003166 | 27092336 | 12700370 | 45541470 | 68049270 | 47788189 |
| 19 জানু 26 | 23611146 | 34075690 | 11246448 | 26082480 | 35083580 | 10019180 | 44972345 |
| 12 জানু 26 | 17867566 | 33515258 | 34967160 | 38015357 | 17970569 | 12582147 | 46884130 |
| 5 জানু 26 | 60063490 | 45872679 | 39020334 | 66799270 | 11460550 | 58816268 | 14059234 |
| 29 ডিসে 25 | 35759144 | 46002246 | 23504158 | 34078477 | 55888440 | 35975249 | 57791560 |
| 22 ডিসে 25 | 15063445 | 23615348 | 79067179 | 39024590 | 23058170 | 79062679 | 24954149 |
| 15 ডিসে 25 | 57910280 | 14724158 | 44645500 | 37008170 | 48917278 | 12580479 | 34525230 |
| 8 ডিসে 25 | 23494455 | 12368369 | 47903788 | 34415357 | 20027566 | 12816790 | 57024400 |
| 1 ডিসে 25 | 35750190 | 59048567 | 25857160 | 45096259 | 19993689 | 25076349 | 57801155 |
| 24 নভে 25 | 27983580 | 11469379 | 12706457 | 56011588 | 35978233 | 16749360 | 46003238 |
| 17 নভে 25 | 12259180 | 47019270 | 46774220 | 14946358 | 17973490 | 68041669 | 35081227 |
| 10 নভে 25 | 22044680 | 15624789 | 14830235 | 49031380 | 55999478 | 13935889 | 18872246 |
| 3 নভে 25 | 48808378 | 44647179 | 27095249 | 13827368 | 24848260 | 46881678 | 37992480 |
| 27 অক্টো 25 | 50053599 | 22825140 | 44756123 | 89073779 | 14725456 | 25078990 | 58038260 |
| 20 অক্টো 25 | 45096169 | 34070460 | 79060389 | 13376259 | 48800136 | 67033346 | 57910280 |
| 13 অক্টো 25 | 14502679 | 24952589 | 46994130 | 29012345 | 57029126 | 24514400 | 13606268 |
| 6 অক্টো 25 | 88953689 | 12033148 | 24731119 | 37002237 | 59040578 | 18094789 | 36766240 |
| 29 সেপ্টে 25 | 13593256 | 57802345 | 50051137 | 23619234 | 18091335 | 12368224 | 56012147 |
| 22 সেপ্টে 25 | 11245799 | 46998369 | 45650479 | 89077377 | 59048369 | 26644248 | 48023689 |
| 15 সেপ্টে 25 | 24511146 | 60068378 | 28001470 | 12252147 | 33401579 | 15732390 | 34963148 |
| 8 সেপ্টে 25 | 57023490 | 67929568 | 13597124 | 26860578 | 34850479 | 18984239 | 58920190 |
| 1 সেপ্টে 25 | 14058224 | 13046367 | 24061560 | 14508260 | 67813346 | 27981245 | 26863148 |
| 25 আগ 25 | 27098134 | 12365690 | 23506367 | 55998125 | 44531470 | 15626240 | 38904680 |
| 18 আগ 25 | 14503490 | 78055249 | 57023599 | 15730244 | 47788134 | 70077359 | 37002660 |
| 11 আগ 25 | 17978125 | 24735889 | 27766123 | 12924167 | ** | 39024239 | 77930299 |
| 4 আগ 25 | 14051335 | 14723689 | 55773229 | 88952156 | 18095122 | 23617115 | 23722255 |
| 28 জুলা 25 | 23949469 | 14491290 | 44977368 | 12691560 | 13489388 | 68933256 | 13373346 |
| 21 জুলা 25 | 11578189 | 69059568 | 25851489 | 22046790 | 22602778 | 12691470 | 68040578 |
| 14 জুলা 25 | 55992679 | 20024338 | 68047160 | 13591245 | 28889360 | 23051146 | 13042345 |
| 7 জুলা 25 | 34855113 | 16071227 | 66791290 | 25749469 | 35085267 | 58922679 | 24065500 |
| 30 জুন 25 | 23380370 | 45987467 | 25072688 | 39027269 | 13607557 | 34638125 | 24952237 |
| 23 জুন 25 | 47014266 | 13822589 | 13931290 | 45091155 | 59934158 | 46668990 | 28887368 |
| 16 জুন 25 | 23503157 | 13482660 | 34072237 | 11466457 | 33845889 | 15064446 | 11916349 |
| 9 জুন 25 | 38014239 | 13930370 | 33404699 | 29015690 | 30035249 | 18870145 | 45543337 |
| 2 জুন 25 | 15731227 | 18091245 | 37779450 | 36768189 | 13601560 | 44537890 | 18987557 |
| 26 মে 25 | 13598288 | 22825249 | 13485357 | 25528170 | 23497269 | 14615780 | 66917160 |
| 19 মে 25 | 12250280 | 46775140 | 58921119 | 19001579 | 23509126 | 27871588 | 36093580 |
| 12 মে 25 | 12818567 | 78053157 | 46880578 | 12926790 | 24732679 | 17862570 | 36766259 |
| 5 মে 25 | 67036358 | 33951100 | 22711489 | 15065799 | 99086169 | 67031335 | 18980226 |
| 28 এপ্রি 25 | 13710299 | 56894167 | 46996790 | 11248125 | 22935177 | 14615168 | 50052390 |
| 21 এপ্রি 25 | 23948116 | 25078125 | 24732499 | 45652660 | 22489270 | 28002480 | 15518233 |
| 14 এপ্রি 25 | 13609180 | 47893139 | 44970677 | 28887179 | 15733238 | 13042156 | 69944167 |
| 7 এপ্রি 25 | 27983355 | 25742570 | 46004158 | 14831227 | 24518800 | 55003599 | 25968990 |
| 31 মার্চ 25 | 12709135 | 23724338 | 26085456 | 14729289 | 26755159 | 24847340 | 14509234 |
| 24 মার্চ 25 | 49031678 | 15845230 | 69055168 | 13933256 | 36093670 | 12811399 | 23053120 |
| 17 মার্চ 25 | 66022147 | 23611560 | 16742679 | 77041380 | 12921678 | 19992589 | 47905249 |
| 10 মার্চ 25 | 45097449 | 88062255 | 12691335 | 56017115 | ** | 57804239 | 15060677 |
| 3 মার্চ 25 | 25961489 | 14500370 | 12475140 | 13040569 | 59047223 | 14498350 | 60065780 |
| 24 ফেব্রু 25 | 35975113 | 99082688 | 40041588 | 33069667 | 29014130 | 13829126 | 27877890 |
| 17 ফেব্রু 25 | 24954257 | 16072390 | 70078189 | 25520578 | 16638558 | 15953229 | 24513346 |
| 10 ফেব্রু 25 | 48022390 | 14833247 | 23610190 | 78057368 | 35644149 | 13717278 | 23494347 |
| 3 ফেব্রু 25 | 45987250 | 14053346 | 12707458 | 28002345 | 57913670 | 16740479 | 24620145 |
| 27 জানু 25 | 24067124 | 29906457 | 11579180 | 57028378 | 36095249 | 69053788 | 34968125 |
| 20 জানু 25 | 40041335 | 34528800 | 24518134 | 27761560 | 78947115 | 57022237 | ** |
| 13 জানু 25 | 77933157 | 22820677 | 46009126 | 15063599 | 14943670 | 34740136 | 37006448 |
| 6 জানু 25 | 24069234 | 16962660 | 56673120 | 28000118 | 17755456 | 56902200 | 22481344 |
| 30 ডিসে 24 | 55886123 | 16070460 | 68934356 | 28991245 | 14618440 | 80085366 | 13826240 |
| 23 ডিসে 24 | 33068170 | 66029379 | 15624266 | 12700578 | 35642147 | 24738260 | 33402499 |
| 16 ডিসে 24 | 19005456 | 14056349 | 56903788 | 88844130 | 36651227 | 11795168 | 28889478 |
| 9 ডিসে 24 | 26970578 | 12699379 | 34077467 | 13719450 | 12036899 | 23613157 | 58037368 |
| 2 ডিসে 24 | 34521236 | 25968189 | 66684338 | 19991245 | 46667269 | 14503779 | 56897458 |
| 25 নভে 24 | 11688279 | 66794130 | 15628189 | 15739388 | 38907278 | 45984167 | 23944356 |
| 18 নভে 24 | 89079225 | 11915230 | 56014149 | 68825366 | 17973148 | 55997133 | 49921245 |
| 11 নভে 24 | 47018990 | 24403166 | 36650569 | 66799478 | 23059126 | 16740136 | 36098260 |
| 4 নভে 24 | 33950127 | 13934167 | 23387700 | 49921155 | 24737566 | 12814680 | 19008990 |
| 28 অক্টো 24 | 58034347 | 12707269 | 89072129 | 24622570 | 67810460 | 13714789 | 17864338 |
| 21 অক্টো 24 | 39911236 | 25960145 | 14051100 | 34968468 | 47909234 | 44539568 | 35753779 |
| 14 অক্টো 24 | 23053238 | 34856899 | 27876123 | 88841470 | 25526349 | 49036556 | 24066150 |
| 7 অক্টো 24 | 38890677 | 29015159 | 30038468 | 16634356 | 40040578 | 28002138 | 14611227 |
| 30 সেপ্টে 24 | 13040389 | 77048567 | 44532390 | 57020118 | 36875780 | 69052237 | 36980244 |
| 23 সেপ্টে 24 | 55997188 | 26975140 | 33629289 | 27096123 | 12583490 | 15069577 | 37772156 |
| 16 সেপ্টে 24 | 23721489 | 67035230 | 49031489 | 57911399 | 13600578 | 26757700 | 11356457 |
| 9 সেপ্টে 24 | 16072228 | 66918459 | 56897368 | 69058224 | 78948378 | 24841290 | 35089450 |
| 2 সেপ্টে 24 | 59049478 | 45760136 | 37007250 | 35532129 | 45987566 | 13827269 | 29019135 |
| 26 আগ 24 | 33402156 | 47897890 | 14944248 | 35081579 | 47018134 | 17970389 | 11913139 |
| 19 আগ 24 | 24951588 | 22598350 | 44861155 | 59938468 | 14729450 | 24066178 | 77044167 |
| 12 আগ 24 | 17869225 | 34073670 | 59040136 | ** | 66795168 | 27871560 | 38012147 |
| 5 আগ 24 | 33406600 | 16742156 | 22596349 | 46771678 | 15843346 | 25076114 | 48022147 |
| 29 জুলা 24 | 23617368 | 17975780 | 37880235 | 26979126 | 19004699 | 34740280 | 18092336 |
| 22 জুলা 24 | 13480668 | 89964130 | 44642570 | 58812336 | 35081119 | 48911579 | 17868477 |
| 15 জুলা 24 | 78839270 | 33512237 | 37880145 | 58037223 | 47013355 | 15626240 | 15846268 |
| 8 জুলা 24 | 46000389 | 28885159 | 30037467 | 12706349 | 26755690 | 66020334 | 55889360 |
| 1 জুলা 24 | 60063238 | 12817449 | 88956150 | 22718125 | 25071489 | 78054239 | 47905348 |
| 24 জুন 24 | 67819388 | 11577890 | 56890479 | 16639388 | 48915168 | 80089289 | 15733788 |
| 17 জুন 24 | 22935456 | 44862345 | 69054248 | 15734400 | 12692660 | 46998567 | 14619270 |
| 10 জুন 24 | 37006123 | 17977890 | 24515366 | 48021155 | 16858170 | 67035267 | 49928224 |
| 3 জুন 24 | 57793229 | 14508288 | 39024446 | 16073148 | 13829478 | 25856150 | 35081380 |
| 27 মে 24 | 39026556 | 13714680 | 34521470 | 33400569 | 18096466 | 13933247 | 46006790 |
| 20 মে 24 | 33844158 | 24407124 | 47891399 | 69947467 | 25076358 | 48801344 | 68821489 |
| 13 মে 24 | 68041128 | 78839135 | 45875780 | 25631678 | 46999270 | 19000136 | 13047340 |
| 6 মে 24 | 37009135 | 44978233 | 29013346 | 11809559 | 37775249 | 66020460 | 14722570 |
| 29 এপ্রি 24 | 13485249 | 11794590 | 45651380 | 77045249 | 17087890 | 36873599 | 19996358 |
| 22 এপ্রি 24 | 35646123 | 48022255 | 15843490 | 12584446 | 18099469 | 27094680 | 13607115 |
| 15 এপ্রি 24 | 67925889 | 26086457 | 12708459 | 38012570 | 47010677 | 15738279 | 56903120 |
| 8 এপ্রি 24 | 59043355 | 14058800 | 49925780 | 68040226 | 89960145 | 45651579 | 57022156 |
| 1 এপ্রি 24 | 67818440 | 17752589 | 19001236 | 48026240 | 23834130 | 34747368 | 13718279 |
| 25 মার্চ 24 | ** | 44979126 | 99084770 | 36982688 | 16960479 | 55779135 | 29901146 |
| 18 মার্চ 24 | 33951489 | 56906330 | 25969577 | 56011245 | 66795799 | 36094347 | 49038378 |
| 11 মার্চ 24 | 45987115 | 29012570 | 37770136 | 13379900 | 15842237 | 12924149 | 55003139 |
| 4 মার্চ 24 | 24062499 | 24406790 | 99087278 | 34412390 | 12690569 | 88060677 | 47014112 |
| 26 ফেব্রু 24 | 18092570 | 23490389 | 14837250 | 79950578 | 45983139 | 79063157 | 36098459 |
| 19 ফেব্রু 24 | 24516330 | 12924248 | 34072589 | 23839135 | 26082345 | 13488279 | 48020190 |
| 12 ফেব্রু 24 | 57028116 | 23947340 | 66796123 | 15629360 | 23506448 | 12698189 | 49032336 |
| 5 ফেব্রু 24 | 24061146 | 47786330 | 35860136 | 24958350 | 47014220 | 13480389 | 69050299 |
| 29 জানু 24 | 26647160 | 22590569 | 45658134 | 67034356 | 45871560 | 47013300 | 27763445 |
| 22 জানু 24 | 90095249 | 14833346 | 47789667 | 12477250 | ** | 23387467 | 16850389 |
| 15 জানু 24 | 12479568 | 77821236 | 47892679 | 13040578 | 22934680 | 38890118 | 26084400 |
| 8 জানু 24 | 68930226 | 26977458 | ** | 17978369 | 56011380 | 88950127 | 11358558 |
| 1 জানু 24 | 47907188 | 11356466 | 27098800 | 15514257 | 79066150 | 49921579 | 33622147 |
| 25 ডিসে 23 | 45988369 | 26861128 | 44087250 | 27768350 | 36097368 | 49037340 | 34749126 |
| 18 ডিসে 23 | 15620299 | 13608558 | 56015159 | 26975500 | 16851290 | 56907115 | 69051137 |
| 11 ডিসে 23 | 33843670 | 55661236 | 56891470 | 18980235 | 37995690 | 20026457 | 59931146 |
| 4 ডিসে 23 | 18879135 | 22820370 | 89072589 | 12814590 | 23059469 | 25961137 | 12698378 |
| 27 নভে 23 | 13822246 | 78059388 | 57793689 | 55991489 | 17083346 | 28887458 | 17750280 |
| 20 নভে 23 | 46779360 | 22605168 | 15628260 | 55770136 | 36659450 | 15735267 | 40047278 |
| 13 নভে 23 | 16857340 | 45543689 | 39914770 | 34963247 | 15067449 | 68821290 | 27090668 |
| 6 নভে 23 | 57917458 | 23940460 | 13481669 | 11680127 | 57793139 | 12039333 | 22931588 |
| 30 অক্টো 23 | 56900370 | 23385168 | 33067557 | 57020145 | 45099568 | 13606123 | 47780190 |
| 23 অক্টো 23 | 13041245 | 49921146 | 56891399 | 34078459 | 13829388 | 69054257 | 18988350 |
| 16 অক্টো 23 | 70075357 | 26081146 | 44754789 | 11797278 | 38014789 | 58030370 | 44862336 |
| 9 অক্টো 23 | 27983120 | 45092589 | 33849126 | 48020244 | 13484257 | 15959478 | 28003346 |
| 2 অক্টো 23 | ** | 78947359 | ** | 38904257 | 33516259 | 34417566 | 17869469 |
About the Andhra Morning panel chart
This Andhra Morning panel chart holds 1,097 results from 3 October 2023 to 23 October 2026. The latest result was 239-42-660 on 23 October 2026. Andhra Morning open is declared around 10:40 AM and close around 11:40 AM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 353 results. Most frequent jodis: 59 (10 times), 49 (9 times), 83 (7 times); doubles (00, 11 … 99) came 31 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Andhra Morning result today · Andhra Morning jodi chart · Andhra Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Andhra Morning result?
Andhra Morning open is declared around 10:40 AM and close around 11:40 AM (IST).
Is Andhra Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Andhra Morning has also run on Sundays.
How old is the Andhra Morning chart?
This chart has 1,097 results, from 3 October 2023 to today.
How do I read the Andhra Morning panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.