Bombay Day પેનલ ચાર્ટ
Bombay Day ના દરેક રિઝલ્ટનું ઓપન પાના, જોડી અને ક્લોઝ પાના. નવું અઠવાડિયું સૌથી ઉપર.
કોઈ પણ જોડી પર ટૅપ કરો અને જુઓ તે ક્યારે ક્યારે આવી.
| અઠવાડિયું | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ | રવિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ઑક્ટો 26 | 11793120 | 45653490 | 38902336 | 36099568 | 26084149 | ** | ** |
| 5 ઑક્ટો 26 | 33401290 | 12030235 | 13042570 | 58815500 | 37885140 | 70079117 | ** |
| 28 સપ્ટે 26 | 23838260 | 34071245 | 15951335 | 38908567 | 40048224 | 77829270 | 78940488 |
| 21 સપ્ટે 26 | 12035348 | 48917124 | 20028378 | 17860190 | 11462660 | 47017160 | 18980569 |
| 14 સપ્ટે 26 | 46006123 | 37990299 | 34742480 | 44088350 | 33519667 | 80084239 | 79068233 |
| 7 સપ્ટે 26 | 56789577 | 39022480 | 11574455 | 16633139 | 12475456 | 29010460 | 23059225 |
| 31 ઑગ 26 | 11020668 | 13592570 | 23504455 | 25639234 | 55888233 | 24069117 | 77042246 |
| 24 ઑગ 26 | 29019450 | 15848440 | 12368567 | 23053157 | 15066880 | 35759388 | 45986790 |
| 17 ઑગ 26 | 12470668 | 78059180 | 24840299 | 50055357 | 13048369 | 25635122 | 38900479 |
| 10 ઑગ 26 | 17085122 | 33734239 | 11573256 | 48020550 | 37007124 | ** | 11578440 |
| 3 ઑગ 26 | 57025348 | 45762129 | 18090389 | 26755690 | 30035159 | 78059126 | 34741227 |
| 27 જુલા 26 | ** | 45871560 | 44532246 | 37003670 | 48021245 | 99084248 | 14059234 |
| 20 જુલા 26 | 23831380 | 38906123 | 48913148 | 50050479 | 13041236 | 23496169 | 11028224 |
| 13 જુલા 26 | 17869478 | 26640677 | 20023120 | 56893337 | 25967160 | 33624590 | 78058567 |
| 6 જુલા 26 | 50052156 | 45650136 | 44530334 | 37887557 | 59047368 | 28004239 | 56899559 |
| 29 જૂન 26 | 23051245 | 56899478 | 11027340 | 45766123 | 36982499 | 13044789 | 89075456 |
| 22 જૂન 26 | 79068459 | 56780127 | 46007377 | 20021128 | 22045348 | 56013490 | 14838288 |
| 15 જૂન 26 | 35086150 | 23612147 | 39022390 | 11795159 | 15512660 | 47784130 | 11579225 |
| 8 જૂન 26 | 15950578 | 12034680 | 38904257 | 50054266 | 13047458 | 24068350 | 67709225 |
| 1 જૂન 26 | 68934789 | 37006240 | 13599568 | 57020190 | 25072778 | 11464789 | 37883788 |
| 25 મે 26 | 11918170 | 12472237 | 17865690 | 25744347 | 15733355 | 33069144 | 49920550 |
| 18 મે 26 | 35975122 | 12699469 | 46004167 | 55882110 | 13719234 | 23051470 | 68935249 |
| 11 મે 26 | 27094590 | 46992129 | 13823111 | 23497467 | 34961579 | 36652336 | 58034130 |
| 4 મે 26 | 35977179 | 11245267 | 49033139 | 10019469 | 45982110 | 12703247 | 39020569 |
| 27 એપ્રિ 26 | 14947278 | 78941335 | 40049478 | 24511155 | 25858189 | 66806178 | 36769469 |
| 20 એપ્રિ 26 | 17869478 | 12692237 | 34520136 | 13047368 | 11683788 | 12362345 | 56671290 |
| 13 એપ્રિ 26 | 15062480 | 68938189 | 22590370 | 12706367 | 58815177 | 14836268 | 24957359 |
| 6 એપ્રિ 26 | 26756123 | 50059360 | 37000190 | 14725177 | 68931470 | 35863346 | 22828189 |
| 30 માર્ચ 26 | 55770226 | 12923670 | 26085249 | 23491678 | 35645258 | 11578440 | 26083337 |
| 23 માર્ચ 26 | 56892129 | 77823120 | 20029469 | 12360677 | 24511155 | 14837124 | 56900118 |
| 16 માર્ચ 26 | 12704257 | 49031678 | 55000145 | 57024112 | 23948378 | 17868468 | 34639234 |
| 9 માર્ચ 26 | 17862345 | 20020190 | 23721678 | 78940280 | 11247368 | 12364257 | 45099180 |
| 2 માર્ચ 26 | 23381236 | 56908125 | ** | 69941489 | 14839450 | 23495249 | 46009568 |
| 23 ફેબ્રુ 26 | 23720578 | 23611470 | 45099360 | 15514789 | 39027368 | 13378378 | 46884239 |
| 16 ફેબ્રુ 26 | 12362570 | 12035357 | 47901155 | 77043346 | 12254130 | 20023166 | 57910235 |
| 9 ફેબ્રુ 26 | 66915267 | 47896358 | 13710370 | 89074248 | 44086150 | 13716123 | 14940334 |
| 2 ફેબ્રુ 26 | 12037467 | 13597340 | 25857359 | 14839478 | 34524680 | 12921470 | 14053120 |
| 26 જાન્યુ 26 | ** | 13042570 | 56895168 | 33060488 | 55884130 | 17868459 | 10016466 |
| 19 જાન્યુ 26 | 34074167 | 14616358 | 34749379 | 46887557 | 29011489 | 36988459 | 69052138 |
| 12 જાન્યુ 26 | 24959469 | 56909180 | 23725690 | 14729135 | 13484112 | 57808459 | 99087115 |
| 5 જાન્યુ 26 | 79950190 | 35974167 | 17974257 | 57805249 | 78941119 | 49031579 | 23387124 |
| 29 ડિસે 25 | 11354149 | 15060569 | 12695555 | 78052778 | 13821489 | 55005780 | 46667467 |
| 22 ડિસે 25 | 16079478 | 46660677 | 11807188 | 56894789 | 67815500 | 34965447 | 57800479 |
| 15 ડિસે 25 | 36091119 | 55006114 | 12924347 | 13379144 | 46886466 | 26860578 | 36980190 |
| 8 ડિસે 25 | 46996150 | 39910127 | 78054239 | 34960479 | 15736114 | 35645267 | 38899450 |
| 1 ડિસે 25 | 44531399 | 12695780 | 20024455 | 35971470 | 38902237 | 47780226 | 56890550 |
| 24 નવે 25 | 14946448 | 34962110 | 57800235 | 25747467 | 13485456 | 25525780 | 12813247 |
| 17 નવે 25 | 17868116 | 23058350 | 34960389 | 55001669 | 14830578 | 66918459 | 12366367 |
| 10 નવે 25 | 48911579 | 36763670 | 15627566 | 24068459 | 33067377 | 80089144 | 33731560 |
| 3 નવે 25 | 77045122 | 57802246 | 12584347 | 23382570 | 13599234 | 55007223 | 55004347 |
| 27 ઑક્ટો 25 | 88957359 | 12818378 | 56670190 | 12920569 | 78944590 | 15731119 | 15626330 |
| 20 ઑક્ટો 25 | 23492237 | 48912147 | 34639559 | 24514149 | 33409667 | 55007340 | 14508134 |
| 13 ઑક્ટો 25 | 15730460 | 12927359 | 67814789 | 55776114 | 67035780 | 25850118 | 22937377 |
| 6 ઑક્ટો 25 | 24625267 | 16074347 | 66917340 | 78833346 | 25074220 | 20020145 | 45090299 |
| 29 સપ્ટે 25 | 57919199 | 34744770 | 12921119 | 23839478 | 48807160 | 79061100 | 67033670 |
| 22 સપ્ટે 25 | 13601470 | 25520226 | 12701119 | 35861678 | 46002345 | 14495122 | 46998134 |
| 15 સપ્ટે 25 | 67700226 | 23497340 | 49037115 | 44087250 | 13593166 | 47901470 | 12038800 |
| 8 સપ્ટે 25 | 56896358 | 46775456 | 24846178 | 89070334 | 12476556 | 56782147 | 29012129 |
| 1 સપ્ટે 25 | 18982480 | 28002345 | 46993689 | 25521335 | 66026114 | 45769559 | 79955113 |
| 25 ઑગ 25 | 77823120 | 37883238 | 59047340 | 23617223 | 47780280 | 34966169 | 10019144 |
| 18 ઑગ 25 | 56780677 | 14500136 | 79069180 | 37005500 | 12589360 | 35758170 | 24956259 |
| 11 ઑગ 25 | 45099180 | 56901579 | 39023670 | 23057223 | ** | 55001399 | 15067340 |
| 4 ઑગ 25 | 39021100 | 59041290 | 16630677 | 58033120 | 36762237 | 11467223 | 13602570 |
| 28 જુલા 25 | 12255357 | 13482480 | 58030136 | 26862138 | 55007250 | 11468224 | 23728125 |
| 21 જુલા 25 | 66028440 | 45872138 | 50051245 | 14616259 | 28003580 | 78946349 | 46770578 |
| 14 જુલા 25 | 16638350 | 56909234 | 23728369 | 78057124 | 25960479 | 18092255 | 15626114 |
| 7 જુલા 25 | 36096457 | 12478990 | 12031560 | 57021344 | 34638459 | 22930550 | 35751290 |
| 30 જૂન 25 | 56893238 | 22608170 | 15847250 | 26977449 | 46886457 | 23507124 | 36986114 |
| 23 જૂન 25 | 67037115 | 17758567 | 33624356 | 23611290 | 22484789 | 24957359 | 38908224 |
| 16 જૂન 25 | 26862110 | 44970136 | 56783120 | 36094158 | 26640145 | 34526457 | 50050460 |
| 9 જૂન 25 | 11797124 | 25852688 | 55990235 | 29011560 | 35641669 | 35754257 | 14720550 |
| 2 જૂન 25 | 25741137 | 59048279 | 59934338 | 12030668 | 36762255 | 17866457 | 22593346 |
| 26 મે 25 | 23830578 | 89073779 | 22046123 | 24952589 | 23502138 | 78943238 | 47010550 |
| 19 મે 25 | 22828468 | 11910136 | 11024347 | 56906466 | 15064400 | 16742237 | 26646114 |
| 12 મે 25 | 27987250 | 30031560 | 45768224 | 14838350 | 99083346 | 13590235 | 12251245 |
| 5 મે 25 | 35753247 | 19000118 | 78839135 | 24514455 | 58922660 | 14610370 | 13042570 |
| 28 એપ્રિ 25 | 13041579 | 39028189 | 15064699 | 14836169 | 78945780 | 11465690 | 45091100 |
| 21 એપ્રિ 25 | 11579450 | 35085113 | 22606457 | 55006123 | 19008468 | 35082255 | 46008440 |
| 14 એપ્રિ 25 | 37995500 | 11578567 | 15517458 | 26085258 | 13936330 | 44759667 | 12478224 |
| 7 એપ્રિ 25 | 68936556 | 48027890 | 49037700 | 16749289 | 45650569 | 13711560 | 45767340 |
| 31 માર્ચ 25 | 25072237 | 46887179 | 15512390 | 25968350 | 34859900 | 35531470 | 15516367 |
| 24 માર્ચ 25 | 44643346 | 15066277 | 23508990 | 34521227 | 56787377 | 78949360 | 70073111 |
| 17 માર્ચ 25 | 55008125 | 13598134 | 44535690 | 30031146 | 36653166 | 13719289 | 58922589 |
| 10 માર્ચ 25 | 11808288 | 16969469 | 34076556 | 47892129 | ** | 22481100 | 16631137 |
| 3 માર્ચ 25 | 11806268 | 37882156 | 57026448 | 13043355 | 67814158 | 68043445 | 34748288 |
| 24 ફેબ્રુ 25 | 25637250 | 14053490 | 27875168 | 58923120 | 14612147 | 22487368 | 23501155 |
| 17 ફેબ્રુ 25 | 38907368 | 12922345 | 26084266 | 25960479 | 55994130 | 46660127 | 23493166 |
| 10 ફેબ્રુ 25 | 14494347 | 27878369 | 22481579 | 15519180 | 19002589 | 35081227 | 89079469 |
| 3 ફેબ્રુ 25 | 26860460 | 16965366 | 68040280 | 35973120 | 14944446 | 69059469 | 13481588 |
| 27 જાન્યુ 25 | 47896268 | 26087160 | 25631399 | 58819478 | 33511669 | 17757340 | 23506457 |
| 20 જાન્યુ 25 | 34857124 | 56019144 | 68049478 | 34525230 | 40043139 | 33739135 | ** |
| 13 જાન્યુ 25 | 56897467 | 13600550 | 48021678 | 45653139 | 22480569 | 11797377 | 47903238 |
| 6 જાન્યુ 25 | 34964149 | 25748378 | 35531579 | 34637115 | 30034239 | 13379135 | 34523256 |
| 30 ડિસે 24 | 58925249 | 28883148 | 25856277 | 13485267 | 44083346 | 46770235 | 67709667 |
| 23 ડિસે 24 | 44081560 | 48801146 | 25854888 | 45094455 | 14610136 | 34078233 | 12360569 |
| 16 ડિસે 24 | 11460235 | 28998288 | 14725690 | 10017179 | 14497368 | 56781560 | 23947124 |
| 9 ડિસે 24 | 38018134 | 16856448 | 23491489 | 34078125 | 24955177 | 25070550 | 17087700 |
| 2 ડિસે 24 | 36981678 | 79958189 | 58923120 | 25968440 | 14610370 | 24951344 | 22372237 |
| 25 નવે 24 | 13822237 | 25967179 | 57911380 | 90091245 | 24060550 | 22607250 | 12697124 |
| 18 નવે 24 | 47894347 | 27872688 | 34746169 | 22378260 | 24739478 | 11913148 | 80089234 |
| 11 નવે 24 | 58812129 | 22717700 | 24621335 | 23502237 | 12478224 | 14830299 | 60064356 |
| 4 નવે 24 | ** | ** | 23509234 | 13592246 | 67810668 | 12368567 | 33064590 |
| 21 ઑક્ટો 24 | 36879568 | 33068134 | 58925500 | 57799135 | 67031678 | 18091100 | ** |
| 14 ઑક્ટો 24 | 12039577 | 14050550 | 12817223 | 17757115 | 23055267 | 25746466 | 56780550 |
| 7 ઑક્ટો 24 | 11795500 | 46001236 | 67928440 | 11246790 | 60067467 | 47788134 | 22040460 |
| 30 સપ્ટે 24 | 35751669 | 27092570 | 80087458 | 25748260 | 24732138 | 16740145 | 25070550 |
| 23 સપ્ટે 24 | 35971579 | 12690127 | 25850550 | 90094590 | 48021380 | 70078134 | 37885258 |
| 16 સપ્ટે 24 | 23494130 | 23836150 | 34968279 | 34746457 | 57025690 | 40040460 | 33061100 |
| 9 સપ્ટે 24 | 44082110 | 67704257 | 38904789 | 16857278 | 46991489 | 12922679 | 46004400 |
| 2 સપ્ટે 24 | 37990569 | 19992499 | 33957359 | 55887269 | 89071290 | 88840226 | 59045690 |
| 26 ઑગ 24 | 15950299 | 35977269 | 34419234 | 14056240 | 77824770 | 12038369 | 60066330 |
| 19 ઑગ 24 | 56012570 | 23054239 | 37887359 | 77042390 | 26089225 | 11790145 | 20024239 |
| 12 ઑગ 24 | 48026178 | 56785456 | 55990488 | ** | 26755357 | 50057377 | 49920190 |
| 5 ઑગ 24 | 11240578 | 28991489 | 38014789 | 25633346 | 59042255 | 33511100 | 17089180 |
| 29 જુલા 24 | 23619450 | 22591245 | 37881146 | 22822147 | 26750389 | 44645456 | 23837278 |
| 22 જુલા 24 | 15959469 | 23497368 | 67920000 | 46992110 | 66024347 | 46775159 | 24951155 |
| 15 જુલા 24 | 25521560 | 34850299 | 36760569 | 12707124 | 23725357 | 15621588 | 60069117 |
| 8 જુલા 24 | 24841560 | 68936349 | 15511137 | 27876169 | 24621236 | 25634266 | 14493166 |
| 1 જુલા 24 | 69055113 | 13601146 | 27874789 | 23385348 | 56785267 | 30037124 | 15066600 |
| 24 જૂન 24 | 25852570 | 14830226 | 36982589 | 48911100 | 34639469 | 26648260 | 27092200 |
| 17 જૂન 24 | 45099577 | 12038440 | 27870569 | 78941290 | 22374239 | 25746123 | 22486123 |
| 10 જૂન 24 | 58928224 | 25740569 | 89076123 | 13599225 | 16632228 | 22606330 | 25746457 |
| 3 જૂન 24 | 68934446 | 13599333 | 35087458 | 29017890 | 45659117 | 15061100 | 14724130 |
| 27 મે 24 | 36769234 | 69053337 | 49039180 | 33511137 | 33735780 | 14724248 | 19001470 |
| 20 મે 24 | 45091119 | 13048116 | 89077278 | 44753157 | 33517269 | 14057467 | 13719568 |
| 13 મે 24 | 23499450 | 56018440 | 56780127 | 14507340 | 12815113 | 44641380 | 13372147 |
| 6 મે 24 | 24069225 | 33401146 | 13597340 | 24844590 | 34632129 | 24060145 | 15623148 |
| 29 એપ્રિ 24 | 12036268 | 25079135 | 34528350 | 22602237 | 68932228 | 14505339 | 24060578 |
| 22 એપ્રિ 24 | ** | ** | ** | 27096123 | 12368369 | 46887124 | 25077700 |
| 15 એપ્રિ 24 | 69056790 | 13593689 | 36095177 | 49032129 | 99086259 | 36091290 | 15627179 |
| 8 એપ્રિ 24 | 48910136 | 28008260 | 12032246 | 67037250 | 40042345 | 15517359 | 44642165 |
| 1 એપ્રિ 24 | 12037160 | 47015249 | 26756358 | 45090190 | 39029117 | 57808170 | 36873157 |
| 25 માર્ચ 24 | ** | 28994680 | 29010280 | 25851236 | ** | 36768459 | 14491245 |
| 18 માર્ચ 24 | 13599270 | 46884167 | 23832110 | 14831335 | 14722246 | 17861678 | ** |
| 11 માર્ચ 24 | 24950370 | 23610235 | 45764167 | 23836240 | 45872147 | 26972156 | 45981236 |
| 4 માર્ચ 24 | 35080460 | 14834356 | 27091290 | 13604257 | 26978125 | 25854130 | 24736367 |
| 26 ફેબ્રુ 24 | 48021678 | 36768459 | 69051236 | 19004239 | 25079135 | 34854158 | 23830280 |
| 19 ફેબ્રુ 24 | 45989180 | 59041290 | 36879379 | 68048459 | 37881245 | 11795267 | 24730136 |
| 12 ફેબ્રુ 24 | 17750190 | 16077278 | 34523256 | 50050280 | 47013139 | 13590389 | 68040479 |
| 5 ફેબ્રુ 24 | 22593490 | 56893139 | 14611245 | 23723490 | 45986259 | 56014257 | 16743157 |
| 29 જાન્યુ 24 | 35081236 | 25965267 | 18983229 | 40047359 | 11804130 | 47896358 | 23504338 |
| 22 જાન્યુ 24 | 28993238 | 24624446 | 27985456 | 38011128 | ** | 13483166 | 11027269 |
| 15 જાન્યુ 24 | 15736457 | 27987458 | 68044158 | 23837124 | 38903238 | 24624446 | 27986457 |
| 8 જાન્યુ 24 | 28001290 | 35868170 | 46005159 | 13596330 | 49031245 | 90096358 | 25855456 |
| 1 જાન્યુ 24 | 24620479 | 37996114 | 66028189 | 37885113 | 14497278 | 45874149 | 13043238 |
| 25 ડિસે 23 | 29017124 | 39028468 | 27763490 | 33517269 | 23052499 | 13591489 | 67818800 |
About the Bombay Day panel chart
This Bombay Day panel chart holds 1,001 results from 25 December 2023 to 23 October 2026. The latest result was 260-84-149 on 23 October 2026. Bombay Day open is declared around 1:50 PM and close around 2:50 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 353 results. Most frequent jodis: 20 (9 times), 99 (9 times), 60 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 37 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Bombay Day result today · Bombay Day jodi chart · Bombay Day chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Bombay Day result?
Bombay Day open is declared around 1:50 PM and close around 2:50 PM (IST).
Is Bombay Day open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Bombay Day has also run on Sundays.
How old is the Bombay Day chart?
This chart has 1,001 results, from 25 December 2023 to today.
How do I read the Bombay Day panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.