Mumbai Day પેનલ ચાર્ટ
Mumbai Day ના દરેક રિઝલ્ટનું ઓપન પાના, જોડી અને ક્લોઝ પાના. નવું અઠવાડિયું સૌથી ઉપર.
કોઈ પણ જોડી પર ટૅપ કરો અને જુઓ તે ક્યારે ક્યારે આવી.
| અઠવાડિયું | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ | રવિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ઑક્ટો 26 | 13043120 | 14057250 | 55007160 | 12031128 | 15952200 | ** | ** |
| 12 ઑક્ટો 26 | 24737269 | 80081678 | 12926600 | 248***** | 58929450 | 69058350 | 570***** |
| 5 ઑક્ટો 26 | 23506169 | 40041290 | 35089450 | 12471128 | 50059568 | 33732200 | 12360578 |
| 28 સપ્ટે 26 | 12698134 | 25070235 | 15733139 | 10014338 | 99081489 | 25077566 | 45092110 |
| 21 સપ્ટે 26 | 12923346 | 13045230 | 12364347 | 12581579 | 67929478 | 11358378 | 39912129 |
| 14 સપ્ટે 26 | 17867359 | 23502345 | 47890145 | 70073120 | 23940190 | 99081579 | 34523689 |
| 7 સપ્ટે 26 | 35646790 | 37884158 | 67926240 | 12031560 | 15953139 | 56897250 | 14830118 |
| 31 ઑગ 26 | 68937250 | 45659450 | 15060280 | 57797250 | 10014789 | 35080190 | 11022345 |
| 24 ઑગ 26 | 46006349 | 56891245 | 23058350 | 11022129 | 45766330 | 22375168 | 11796150 |
| 17 ઑગ 26 | 12923689 | 24067250 | 46882228 | 66803247 | 40041560 | 66025230 | 18982345 |
| 10 ઑગ 26 | 26757250 | 12929469 | 22930118 | 13591470 | 49035357 | ** | 13595230 |
| 3 ઑગ 26 | 29019568 | 26086457 | 14501137 | 35534257 | 36874167 | 48912147 | 56780569 |
| 27 જુલા 26 | 14506457 | 78942200 | 47015690 | 23507340 | 35085690 | 11029126 | 47901146 |
| 20 જુલા 26 | 67920235 | 48918134 | 23497124 | 23832246 | 12693120 | 15064158 | 23837890 |
| 13 જુલા 26 | 30035366 | 23509360 | 34521560 | 26758170 | 24844167 | 10016178 | 25074220 |
| 6 જુલા 26 | 58923256 | 46775230 | 25963580 | 23052570 | 37886240 | 67929450 | 17865456 |
| 29 જૂન 26 | 23945113 | 45760460 | 28888350 | 57919450 | 25070280 | 55007278 | 23389126 |
| 22 જૂન 26 | 36988350 | 22599478 | 78052679 | 45763120 | 78942570 | 56013120 | 46992589 |
| 15 જૂન 26 | 67921489 | 47905113 | 59937458 | 78940578 | 27981128 | 45876367 | 17757250 |
| 8 જૂન 26 | 23830569 | 14619234 | 14725140 | 15063120 | 55009379 | 24513346 | 19993157 |
| 1 જૂન 26 | 45762589 | 26754248 | 45981489 | 14944347 | 67819126 | 50058350 | 45870145 |
| 25 મે 26 | 12703490 | 36987269 | 11910550 | 24069225 | 36870235 | 22933120 | 45655690 |
| 18 મે 26 | 22592570 | 24735249 | 23054347 | 68935357 | 45989126 | 24841560 | 33622110 |
| 11 મે 26 | 35082200 | 40044220 | 45768350 | 34528378 | 35530569 | 45871155 | 23501146 |
| 4 મે 26 | 23051560 | 23505357 | 56781560 | 25074130 | 12039450 | 47890389 | 16969450 |
| 27 એપ્રિ 26 | 56015113 | 25071560 | 12038350 | 56909450 | 45765230 | 13046240 | 80083120 |
| 20 એપ્રિ 26 | 18980569 | 45769379 | 23503120 | 40046330 | 11028350 | 23053120 | 25078369 |
| 13 એપ્રિ 26 | 25075690 | 23948369 | 45768468 | 58921236 | 47895230 | 68047250 | 30031236 |
| 6 એપ્રિ 26 | 45093120 | 11028350 | 13605230 | 34631137 | 57910569 | 99082110 | 35756457 |
| 30 માર્ચ 26 | 23056240 | 22044680 | 23509450 | 12924130 | 37995230 | 39026240 | 12037250 |
| 23 માર્ચ 26 | 16964356 | 45876790 | 28992480 | 11804699 | 12580460 | 26863247 | 12367250 |
| 16 માર્ચ 26 | 77820127 | 14501399 | 12474590 | 23945780 | 13822679 | 24065348 | 13371128 |
| 9 માર્ચ 26 | 34745168 | 89072589 | 67034112 | 35530578 | 34078170 | 78941119 | 46886330 |
| 2 માર્ચ 26 | 23721678 | 16073580 | ** | 18096268 | 66028567 | 57802480 | 35640569 |
| 23 ફેબ્રુ 26 | 28005122 | 55883238 | 44972147 | 12695230 | 46770479 | 19997250 | 26977458 |
| 16 ફેબ્રુ 26 | 14835366 | 23496349 | 11801137 | 15841470 | 36090280 | 59047223 | 13825500 |
| 9 ફેબ્રુ 26 | 15842228 | 39025780 | 55887188 | 46882679 | 22373355 | 12038170 | 38895447 |
| 2 ફેબ્રુ 26 | 13049379 | 56891119 | 25741380 | 26865799 | 12690190 | 55661245 | 47780118 |
| 26 જાન્યુ 26 | ** | 49926178 | 14504149 | 69057340 | 78947250 | 45654248 | 47902345 |
| 19 જાન્યુ 26 | 23506349 | 15951128 | 35759379 | 13600280 | 57791335 | 14502147 | 66792589 |
| 12 જાન્યુ 26 | 37882390 | 12929270 | 33731669 | 16076277 | 12709360 | 49033689 | 35087278 |
| 5 જાન્યુ 26 | 14501588 | 33845258 | 11573148 | 46889559 | 24511146 | 79959577 | 15843300 |
| 29 ડિસે 25 | 44649234 | 16859126 | 45655348 | 13719289 | 69051290 | 45540370 | 11684248 |
| 22 ડિસે 25 | 67812156 | 45547133 | 17977557 | 14614356 | 44970136 | 15627359 | 22607458 |
| 15 ડિસે 25 | 58030127 | 17750370 | 69054680 | 13046259 | 44532660 | 78941290 | 57919144 |
| 8 ડિસે 25 | 25078134 | 34746790 | 18989126 | 57021588 | 26979135 | 50050370 | 27983157 |
| 1 ડિસે 25 | 35643337 | 16746240 | 19001245 | 58032390 | 13488260 | 27985159 | 68935456 |
| 24 નવે 25 | 35088260 | 47894680 | 12478224 | 15627458 | 16742156 | 37009450 | 27876178 |
| 17 નવે 25 | 36650569 | 13609117 | 16853247 | 23503346 | 14616880 | 47019234 | 38018567 |
| 10 નવે 25 | 23945780 | 57796358 | 37880460 | 27768125 | 55001669 | 23613157 | 24403490 |
| 3 નવે 25 | 89074112 | 12812688 | 26976349 | 45090677 | 13048990 | 26644590 | 36092679 |
| 27 ઑક્ટો 25 | 28000668 | 58929270 | 13715339 | 12692237 | ** | 16853580 | 55777223 |
| 20 ઑક્ટો 25 | 12923148 | 56893238 | 48027160 | 40047278 | 67035249 | 56010118 | 47891245 |
| 13 ઑક્ટો 25 | 56019234 | ** | 25741344 | 35976457 | 13822147 | 68930235 | ** |
| 6 ઑક્ટો 25 | 15068800 | 33840127 | 17088369 | 68930488 | 34636790 | 55881678 | 57916240 |
| 29 સપ્ટે 25 | 11804266 | 44756178 | 39916169 | 22601380 | 14491489 | 22044680 | 12928134 |
| 22 સપ્ટે 25 | 57026367 | 12035357 | 14943139 | 44756556 | 45653157 | 33060569 | 45542156 |
| 15 સપ્ટે 25 | 13604789 | 12470389 | 24622237 | 47010136 | 67924239 | 36874158 | 69052228 |
| 8 સપ્ટે 25 | 24735500 | 24515780 | 57801380 | 18098125 | 14059469 | 13049234 | 48918567 |
| 1 સપ્ટે 25 | 37888170 | 33516466 | 28993157 | 58924590 | 35641470 | 17970280 | 34076358 |
| 25 ઑગ 25 | 18093120 | 58810226 | 13597188 | 56013355 | 22377124 | 33403788 | 56891227 |
| 18 ઑગ 25 | 66919388 | 11577359 | 15066457 | 29906880 | 44538260 | 13827467 | 99086790 |
| 11 ઑગ 25 | 27980244 | 34528459 | 45760145 | 90095339 | ** | 33732679 | 28002589 |
| 4 ઑગ 25 | 13823346 | 27095780 | 12928170 | 57912156 | 48801290 | 79062589 | 14721119 |
| 28 જુલા 25 | 23502480 | 38016259 | 45877890 | 15957278 | 34961137 | 49033580 | 16853670 |
| 21 જુલા 25 | 33951470 | 12690389 | 66807467 | 57798134 | 29016358 | 55886150 | 33401128 |
| 14 જુલા 25 | 12695267 | 57028125 | 24846114 | 45987700 | 27871560 | 47908116 | 77821380 |
| 7 જુલા 25 | 45879180 | 23056556 | 33069135 | 12580280 | 33950460 | 56898134 | 39917250 |
| 30 જૂન 25 | 39025249 | 15620370 | 38900460 | 60061128 | 13717566 | 22376367 | 26974158 |
| 23 જૂન 25 | 56898189 | 44975140 | 33514338 | 56013689 | 12709379 | 30031236 | 48020569 |
| 16 જૂન 25 | 77045780 | 55779478 | 68047269 | 89960550 | 14837449 | 35759270 | 14729180 |
| 9 જૂન 25 | 55886240 | 16746349 | 49036277 | 34968170 | ** | 90095249 | 23948125 |
| 2 જૂન 25 | 13609144 | 36098279 | 46663229 | 13048567 | 33730479 | 50052345 | 59042147 |
| 26 મે 25 | 16634400 | 67813355 | 22040370 | 78947449 | 11807377 | 18097179 | 77930578 |
| 19 મે 25 | 37885267 | 47018279 | 67921137 | 44535780 | 25520235 | 88958260 | 68041128 |
| 12 મે 25 | 13821489 | 14051236 | 49030479 | 28995140 | 34638134 | 46880280 | 19005780 |
| 5 મે 25 | 46772147 | 18986169 | ** | 14504770 | 55668125 | 24514446 | 23831137 |
| 28 એપ્રિ 25 | 66910370 | 59047188 | 34961290 | 37992679 | 56671470 | 39024149 | 58928990 |
| 21 એપ્રિ 25 | 14838350 | 17974158 | 28004167 | 68827269 | 30037124 | 36092336 | 14506600 |
| 14 એપ્રિ 25 | 68826330 | 47010578 | 12471399 | 19997890 | 47891678 | 38906457 | 28889126 |
| 7 એપ્રિ 25 | 28000136 | 12690235 | 36879900 | 78050479 | 15731119 | 11460145 | 44081335 |
| 31 માર્ચ 25 | 11246123 | 35538224 | 46008189 | 28994248 | 11028134 | 57808468 | ** |
| 24 માર્ચ 25 | 47018288 | 56781399 | 34524239 | 17867566 | 67031137 | 58810389 | 47906277 |
| 17 માર્ચ 25 | 15061489 | 24730127 | 58036899 | 38907250 | 66918116 | 17087124 | 45872147 |
| 10 માર્ચ 25 | 45090479 | 14508116 | 48023120 | 13716899 | ** | 14942570 | 26869469 |
| 3 માર્ચ 25 | 66794149 | 45986259 | 25744158 | 45769135 | 23613779 | 35753120 | 27096358 |
| 24 ફેબ્રુ 25 | 13939568 | 38909450 | 66801146 | 57911137 | 14723346 | 25636169 | 34525799 |
About the Mumbai Day panel chart
This Mumbai Day panel chart holds 594 results from 24 February 2025 to 23 October 2026. The latest result was 159-52-200 on 23 October 2026. Mumbai Day open is declared around 2:05 PM and close around 3:05 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 359 results. Most frequent jodis: 01 (8 times), 09 (7 times), 19 (7 times); doubles (00, 11 … 99) came 27 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Mumbai Day result today · Mumbai Day jodi chart · Mumbai Day chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Mumbai Day result?
Mumbai Day open is declared around 2:05 PM and close around 3:05 PM (IST).
Is Mumbai Day open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Mumbai Day has also run on Sundays.
How old is the Mumbai Day chart?
This chart has 594 results, from 24 February 2025 to today.
How do I read the Mumbai Day panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.