Ntr Morning પેનલ ચાર્ટ
Ntr Morning ના દરેક રિઝલ્ટનું ઓપન પાના, જોડી અને ક્લોઝ પાના. નવું અઠવાડિયું સૌથી ઉપર.
કોઈ પણ જોડી પર ટૅપ કરો અને જુઓ તે ક્યારે ક્યારે આવી.
| અઠવાડિયું | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરુ | શુક્ર | શનિ | રવિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ઑક્ટો 26 | 78949568 | 80087250 | 13040479 | 12474248 | 19000479 | 45092679 | ** |
| 12 ઑક્ટો 26 | 38897250 | 35084158 | 25071669 | 259***** | 11020334 | 58924400 | 45875113 |
| 5 ઑક્ટો 26 | 36097467 | 14614590 | 34071146 | 45983120 | 28886880 | 29012778 | 66797250 |
| 28 સપ્ટે 26 | 58815357 | 45985799 | 47018459 | 45090578 | 16749379 | 56014338 | 23382589 |
| 21 સપ્ટે 26 | 23949469 | 45768134 | 56019270 | 37990578 | 78945140 | 22482390 | 13598260 |
| 14 સપ્ટે 26 | 56782138 | 47907278 | 67925140 | 24627890 | 37881579 | 67031155 | 35869199 |
| 7 સપ્ટે 26 | 35646466 | 13934248 | 28888125 | 56901470 | 14617269 | 28005140 | 67817890 |
| 31 ઑગ 26 | 44869900 | 67817269 | 37007890 | 16074257 | 30033580 | 11689478 | 48029360 |
| 24 ઑગ 26 | 27093599 | 56785447 | 35869568 | 38901678 | 56891335 | 35084699 | 45655230 |
| 17 ઑગ 26 | 14729450 | 36874789 | 55667160 | 77044680 | 34748288 | 11353779 | 56902246 |
| 10 ઑગ 26 | 36988567 | 29017133 | 49923689 | 57802138 | 79061236 | ** | 99970370 |
| 3 ઑગ 26 | 17976367 | 55664248 | 13710677 | 26643599 | 13937458 | 89968134 | 15841119 |
| 27 જુલા 26 | 67031290 | 12365159 | 45980578 | 36985780 | 89073346 | 15621669 | 23729568 |
| 20 જુલા 26 | 47890226 | 13378260 | 26750136 | 16742156 | 24959900 | 47785230 | 34521470 |
| 13 જુલા 26 | 35648116 | 14722138 | 45762778 | 12694158 | 66917700 | 25969450 | 78836123 |
| 6 જુલા 26 | 16635780 | 56903120 | 36879234 | 45987566 | 14615267 | 35750127 | 89077223 |
| 29 જૂન 26 | 23052660 | 45542390 | 66911470 | 14504347 | 44082679 | 26648378 | 33626457 |
| 22 જૂન 26 | 35863229 | 14615889 | 28004338 | 39020136 | 57026790 | 33067458 | 77931290 |
| 15 જૂન 26 | 66020118 | 24959469 | 49031678 | 13040280 | 26088567 | 67038279 | 19007160 |
| 8 જૂન 26 | 25637449 | 55882156 | 37886259 | 79063689 | 25073445 | 15951588 | 47019900 |
| 1 જૂન 26 | 45099568 | 15954248 | 38902480 | 24629568 | 48807368 | 24953256 | 55990145 |
| 25 મે 26 | 36982570 | 77936259 | 15065799 | 56784220 | 23494239 | 38906466 | 24951335 |
| 18 મે 26 | 17755447 | 67811236 | 27098125 | 78051399 | 23833157 | 44080479 | 14729180 |
| 11 મે 26 | 66791470 | 89965159 | 23502246 | 13593689 | 35864257 | 12690569 | 38902679 |
| 4 મે 26 | 23490569 | 78943157 | 35083247 | 47905348 | 13047566 | 20025348 | 14058279 |
| 27 એપ્રિ 26 | 13602679 | 23386358 | 59046150 | 37991489 | 24628116 | 56901678 | 44088134 |
| 20 એપ્રિ 26 | 35750389 | 68041560 | 47907269 | 12582778 | 34854167 | 15065258 | 68049388 |
| 13 એપ્રિ 26 | 39026600 | 19999289 | 13484158 | 33519478 | 23720460 | 56781137 | 12706240 |
| 6 એપ્રિ 26 | 23384590 | 68045889 | 34852246 | 46880389 | 11795267 | 23944356 | 12927467 |
| 30 માર્ચ 26 | 45096358 | 19001579 | 25079360 | 35647458 | 15063788 | 55668189 | 38891560 |
| 23 માર્ચ 26 | 12693346 | 80084239 | 56786178 | 47892570 | 44971290 | 37005267 | 14507890 |
| 16 માર્ચ 26 | 17978378 | 58921146 | 16073689 | 23614888 | 12706466 | 33847250 | 11466790 |
| 9 માર્ચ 26 | 13823445 | 57806268 | 13597458 | 24951128 | 49927377 | 56898260 | 25859379 |
| 2 માર્ચ 26 | 35977250 | 90091236 | ** | 12705780 | 34076899 | 23490136 | 17865456 |
| 23 ફેબ્રુ 26 | 66023779 | 16856349 | ** | 67922147 | 58928468 | 36984770 | 47902138 |
| 16 ફેબ્રુ 26 | 24950370 | 55999126 | 19004455 | 35754239 | 58030145 | 28996268 | 10016790 |
| 9 ફેબ્રુ 26 | 14839478 | 25741128 | 34076448 | 70070136 | 66798369 | 23054248 | 13481470 |
| 2 ફેબ્રુ 26 | 27875168 | 77829559 | 25853157 | 55774590 | 39025267 | 13933788 | 35972237 |
| 26 જાન્યુ 26 | ** | 49030578 | 24515348 | 67818459 | 37886150 | 25960479 | 67039234 |
| 19 જાન્યુ 26 | 39919478 | 18988567 | 27093689 | 16072480 | 35974266 | 58810127 | 33063445 |
| 12 જાન્યુ 26 | 25857458 | 15954680 | 46776349 | 12585230 | 15621579 | 34078170 | 27982589 |
| 5 જાન્યુ 26 | 89966367 | 13482570 | 18098378 | 45764239 | 16073346 | 26860127 | 29010460 |
| 29 ડિસે 25 | 11807250 | 17869568 | 66023355 | 24627124 | 79069469 | 58032345 | 26085339 |
| 22 ડિસે 25 | 29012336 | 34853157 | 25749450 | 19995690 | 78940370 | 48918125 | 28006349 |
| 15 ડિસે 25 | 18871236 | 36650569 | 16964789 | 17081227 | 59044347 | 14057566 | 29909135 |
| 8 ડિસે 25 | 57801380 | 26083670 | 15626123 | 46007368 | 25521119 | 35649577 | 17866268 |
| 1 ડિસે 25 | 13826240 | 55885159 | 36090479 | 13932778 | 33840145 | 33397269 | 48028990 |
| 24 નવે 25 | 45650280 | 13045500 | 11024239 | 45099568 | 27767223 | 30031128 | 16850235 |
| 17 નવે 25 | 47897890 | 66918567 | 14615780 | 46774680 | 23055140 | 40048558 | 24403238 |
| 10 નવે 25 | 13489900 | 67034248 | 23494590 | 47787566 | 77936150 | 34969469 | 77042688 |
| 3 નવે 25 | 35865249 | 67816466 | 25632679 | 35751344 | 37888279 | 47784149 | 13371560 |
| 27 ઑક્ટો 25 | 57794257 | 44081245 | 13712570 | 35080389 | 79063779 | 12920370 | 11790280 |
| 20 ઑક્ટો 25 | ** | ** | ** | 27875690 | 89073580 | 18985122 | 45760569 |
| 13 ઑક્ટો 25 | 17080668 | 59046268 | 79062246 | 18099469 | 37991470 | 17864266 | ** |
| 6 ઑક્ટો 25 | 33516123 | 13593599 | 37887340 | 78830460 | 45872390 | 68939234 | 15624130 |
| 29 સપ્ટે 25 | 12928369 | 25746600 | 55992679 | 25077449 | 78941128 | 45090136 | 80085447 |
| 22 સપ્ટે 25 | 27989568 | 34747124 | 48911380 | 78051560 | 23725357 | 45983346 | 35973120 |
| 15 સપ્ટે 25 | 34416790 | 38904770 | 15068125 | 16749270 | 47901579 | 47890280 | 36092660 |
| 8 સપ્ટે 25 | 47785500 | 14724680 | 18871588 | 50059450 | 36988189 | 16965258 | 36878170 |
| 1 સપ્ટે 25 | 67037557 | 14614149 | 79066259 | 26080488 | 30032778 | 34072480 | 13609117 |
| 25 ઑગ 25 | 37001137 | 13822200 | 79959289 | 15517160 | 12696367 | 67705456 | 67921290 |
| 18 ઑગ 25 | 29015230 | 19996240 | 44531128 | 17080235 | 58926349 | 15843247 | 69058468 |
| 11 ઑગ 25 | 20022246 | 56908990 | 35864112 | 45873689 | ** | 34859234 | 33848378 |
| 4 ઑગ 25 | 78947467 | 12693256 | ** | 56786114 | 48919379 | 49036178 | 26970550 |
| 28 જુલા 25 | 24402778 | 16075249 | 88064167 | 12470389 | 20024130 | 19003157 | 46662480 |
About the Ntr Morning panel chart
This Ntr Morning panel chart holds 443 results from 28 July 2025 to 24 October 2026. The latest result was 450-92-679 on 24 October 2026. Ntr Morning open is declared around 9:10 AM and close around 10:10 AM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 360 results. Most frequent jodis: 82 (9 times), 90 (9 times), 07 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 29 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Ntr Morning result today · Ntr Morning jodi chart · Ntr Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Ntr Morning result?
Ntr Morning open is declared around 9:10 AM and close around 10:10 AM (IST).
Is Ntr Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Ntr Morning has also run on Sundays.
How old is the Ntr Morning chart?
This chart has 443 results, from 28 July 2025 to today.
How do I read the Ntr Morning panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.