Kamal Morning जोड़ी चार्ट
Kamal Morning की हर जोड़ी, हफ़्ते के हिसाब से। नया हफ़्ता सबसे ऊपर।
किसी भी जोड़ी पर टैप करें और देखें वो कब-कब आई।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 अक्टू 26 | 94 | 33 | 74 | 51 | 14 | ** | ** |
| 5 अक्टू 26 | 00 | 75 | 47 | 94 | 23 | 21 | ** |
| 28 सित 26 | 86 | 92 | 20 | 86 | 75 | 53 | 77 |
| 21 सित 26 | 18 | 90 | 00 | 73 | 46 | 64 | 86 |
| 14 सित 26 | 73 | 41 | 87 | 68 | 67 | 03 | 23 |
| 7 सित 26 | 61 | 10 | 90 | 59 | 22 | 10 | 98 |
| 31 अग 26 | 98 | 87 | 74 | 58 | 31 | 54 | 43 |
| 24 अग 26 | 79 | 51 | 05 | 43 | 83 | 61 | 70 |
| 17 अग 26 | 05 | 39 | 84 | 13 | 98 | 45 | 65 |
| 10 अग 26 | 44 | 80 | 68 | 20 | 57 | ** | 17 |
| 3 अग 26 | 75 | 39 | 00 | 52 | 51 | 17 | 90 |
| 27 जुला 26 | 61 | 57 | 83 | 28 | 95 | 63 | 43 |
| 20 जुला 26 | 03 | 28 | 20 | 14 | 31 | 44 | 12 |
| 13 जुला 26 | 87 | 40 | 93 | 74 | 83 | 39 | 30 |
| 6 जुला 26 | 95 | 06 | 12 | 20 | 34 | 92 | 23 |
| 29 जून 26 | 39 | 32 | 64 | 81 | 57 | 51 | 68 |
| 22 जून 26 | 46 | 55 | 90 | 64 | 00 | 24 | 29 |
| 15 जून 26 | 00 | 94 | 89 | 38 | 29 | 38 | 76 |
| 8 जून 26 | 85 | 67 | 90 | 17 | 46 | 25 | 06 |
| 1 जून 26 | 98 | 16 | 44 | 98 | 65 | 48 | 59 |
| 25 मई 26 | 36 | 40 | 25 | 51 | 59 | 01 | 12 |
| 18 मई 26 | 59 | 78 | 17 | 27 | ** | 25 | 45 |
| 11 मई 26 | 49 | 27 | 73 | 90 | 56 | 09 | 06 |
| 4 मई 26 | 70 | 59 | 14 | 19 | 83 | 25 | 31 |
| 27 अप्रै 26 | 22 | 35 | 03 | 85 | 25 | 19 | 90 |
| 20 अप्रै 26 | 08 | 59 | 21 | 36 | 32 | 46 | 70 |
| 13 अप्रै 26 | 51 | 28 | 49 | 05 | 07 | 51 | 27 |
| 6 अप्रै 26 | 37 | 98 | 31 | 23 | 86 | 17 | 85 |
| 30 मार्च 26 | 06 | 41 | 69 | 18 | 23 | 64 | 34 |
| 23 मार्च 26 | 67 | 93 | 00 | 33 | 34 | 40 | 65 |
| 16 मार्च 26 | 32 | 61 | 41 | 07 | 93 | 52 | 01 |
| 9 मार्च 26 | 75 | 25 | 76 | 70 | 86 | 23 | 82 |
| 2 मार्च 26 | 29 | 03 | ** | 86 | 66 | 50 | 88 |
| 23 फ़र 26 | 91 | 12 | 49 | 30 | 95 | 83 | 63 |
| 16 फ़र 26 | 83 | 43 | 09 | 86 | 42 | 01 | 22 |
| 9 फ़र 26 | 00 | 25 | 40 | 57 | 30 | 31 | 98 |
| 2 फ़र 26 | 56 | 71 | 28 | 79 | 44 | 27 | 42 |
| 26 जन 26 | ** | 53 | 81 | 05 | 75 | 28 | 10 |
| 19 जन 26 | 01 | 97 | 52 | 40 | 62 | 33 | 18 |
| 12 जन 26 | 86 | 30 | 99 | 37 | 89 | 76 | 97 |
| 5 जन 26 | 39 | 85 | 07 | 84 | 79 | 30 | 68 |
| 29 दिस 25 | 91 | 06 | 37 | 93 | 04 | 11 | 52 |
| 22 दिस 25 | 83 | 96 | 23 | 38 | 91 | 81 | 65 |
| 15 दिस 25 | 58 | 96 | 00 | 16 | 62 | 18 | 05 |
| 8 दिस 25 | 04 | 47 | 21 | 15 | 03 | 33 | 25 |
| 1 दिस 25 | 15 | 52 | 00 | 27 | 62 | 88 | 06 |
| 24 नव 25 | 01 | 84 | 48 | 32 | 04 | 73 | 77 |
| 17 नव 25 | 77 | 95 | 20 | 55 | 61 | 14 | 90 |
| 10 नव 25 | 62 | 03 | 87 | 68 | 94 | 75 | 42 |
| 3 नव 25 | 17 | 95 | 83 | 18 | 17 | 21 | 39 |
| 27 अक्टू 25 | 21 | 83 | 09 | 63 | 13 | 23 | 94 |
| 20 अक्टू 25 | 60 | 93 | 42 | 13 | 08 | 26 | 38 |
| 13 अक्टू 25 | 71 | 23 | 76 | 95 | 46 | 95 | 92 |
| 6 अक्टू 25 | 83 | 67 | 49 | 46 | 72 | 41 | 89 |
| 29 सित 25 | 27 | 01 | 53 | 54 | 41 | 79 | 24 |
| 22 सित 25 | 46 | 89 | 82 | 65 | 42 | 40 | 17 |
| 15 सित 25 | 59 | 17 | 31 | 09 | 97 | 22 | 03 |
| 8 सित 25 | 18 | 23 | 62 | 30 | 47 | 17 | 58 |
| 1 सित 25 | 52 | 49 | 60 | 85 | 91 | 32 | 03 |
| 25 अग 25 | 33 | 13 | 97 | 19 | 04 | 27 | 15 |
| 18 अग 25 | 20 | 78 | 88 | 20 | 07 | 81 | 37 |
| 11 अग 25 | 44 | 56 | 94 | 56 | ** | 27 | 07 |
| 4 अग 25 | 06 | 68 | 40 | 99 | 39 | 41 | 31 |
| 28 जुला 25 | 92 | 87 | 53 | 87 | 03 | 06 | 48 |
| 21 जुला 25 | 24 | 01 | 97 | 56 | 19 | 77 | 58 |
| 14 जुला 25 | 55 | 63 | 44 | 19 | 67 | 50 | 12 |
| 7 जुला 25 | 03 | 14 | 96 | 01 | 74 | 62 | 68 |
| 30 जून 25 | 92 | 57 | 08 | 73 | 09 | 34 | 48 |
| 23 जून 25 | 73 | 82 | 31 | 84 | 13 | 67 | 15 |
| 16 जून 25 | 38 | 76 | 77 | 36 | 25 | 94 | 80 |
| 9 जून 25 | 44 | 10 | 65 | 80 | 22 | 45 | 22 |
| 2 जून 25 | 18 | 70 | 84 | 06 | 98 | 65 | 02 |
| 26 मई 25 | 95 | 44 | 19 | 72 | 39 | 80 | 91 |
| 19 मई 25 | 11 | 37 | 55 | 94 | 42 | 11 | 42 |
| 12 मई 25 | 63 | 32 | 17 | 89 | 36 | 85 | 56 |
| 5 मई 25 | 79 | 20 | 69 | 66 | 17 | 09 | 13 |
| 28 अप्रै 25 | 12 | 95 | 07 | 20 | 75 | 87 | 10 |
| 21 अप्रै 25 | 05 | 74 | 13 | 01 | 45 | 99 | 93 |
| 14 अप्रै 25 | 57 | 31 | 85 | 99 | 82 | 87 | 91 |
| 7 अप्रै 25 | 43 | 14 | 97 | 74 | 35 | 77 | 35 |
| 31 मार्च 25 | 00 | 80 | 33 | 14 | 60 | 81 | 68 |
| 24 मार्च 25 | 35 | 93 | 45 | 11 | 09 | 24 | 45 |
| 17 मार्च 25 | 47 | 15 | 66 | 88 | 31 | 72 | 81 |
| 10 मार्च 25 | 78 | 10 | 74 | 28 | ** | 60 | 94 |
| 3 मार्च 25 | 37 | 00 | 62 | 15 | 05 | 60 | 21 |
| 24 फ़र 25 | 51 | 25 | 31 | 92 | 73 | 91 | 77 |
| 17 फ़र 25 | 99 | 30 | 74 | 94 | 14 | 70 | 33 |
| 10 फ़र 25 | 48 | 96 | 67 | 04 | 39 | 33 | 41 |
| 3 फ़र 25 | 01 | 32 | 08 | 25 | 81 | 47 | 74 |
| 27 जन 25 | 25 | 41 | 39 | 81 | 86 | 21 | 86 |
| 20 जन 25 | 04 | 76 | 95 | 19 | 34 | 51 | ** |
| 13 जन 25 | 35 | 17 | 58 | 30 | 67 | 39 | 19 |
| 6 जन 25 | 79 | 62 | 73 | 29 | 10 | 24 | 19 |
| 30 दिस 24 | 23 | 90 | 58 | 97 | 07 | 65 | 88 |
| 23 दिस 24 | 55 | 01 | 65 | 63 | 91 | 25 | 03 |
| 16 दिस 24 | 93 | 14 | 21 | 49 | 59 | 07 | 26 |
| 9 दिस 24 | 49 | 65 | 36 | 32 | 17 | 45 | 25 |
| 2 दिस 24 | 16 | 00 | 97 | 14 | 95 | 03 | 37 |
| 25 नव 24 | 48 | 79 | 86 | 22 | 62 | 11 | 80 |
| 18 नव 24 | 70 | 64 | 28 | 81 | 91 | 42 | 95 |
| 11 नव 24 | 31 | 14 | 66 | 17 | 37 | 62 | 41 |
| 4 नव 24 | 70 | 52 | 80 | 39 | 40 | 88 | 00 |
| 28 अक्टू 24 | 99 | 34 | ** | 95 | 74 | 69 | 58 |
| 21 अक्टू 24 | 12 | 89 | 15 | 78 | 39 | 34 | 70 |
| 14 अक्टू 24 | 56 | 90 | 25 | 30 | 18 | 57 | 81 |
| 7 अक्टू 24 | 79 | 73 | 13 | 79 | 25 | 60 | 28 |
| 30 सित 24 | 51 | 98 | 62 | 81 | 68 | 20 | 19 |
| 23 सित 24 | 65 | 44 | 04 | 90 | 22 | 14 | 98 |
| 16 सित 24 | 23 | 30 | 71 | 85 | 28 | 40 | 26 |
| 9 सित 24 | 92 | 80 | 14 | 42 | 99 | 21 | 48 |
| 2 सित 24 | 79 | 15 | 50 | 72 | 81 | 69 | 05 |
| 26 अग 24 | 86 | 21 | 03 | 26 | 67 | 85 | 71 |
| 19 अग 24 | 10 | 92 | 41 | 87 | 09 | 80 | 49 |
| 12 अग 24 | 38 | 75 | 97 | ** | 12 | 25 | 36 |
| 5 अग 24 | ** | 50 | 92 | 33 | 97 | 01 | 89 |
| 29 जुला 24 | 19 | 28 | 17 | 35 | 60 | ** | ** |
| 22 जुला 24 | 66 | 31 | 46 | 98 | 11 | 92 | 24 |
| 15 जुला 24 | 97 | 84 | 02 | 16 | 64 | 08 | 55 |
| 8 जुला 24 | 01 | 45 | 59 | 03 | 18 | 87 | 95 |
| 1 जुला 24 | 56 | 18 | 42 | 31 | 53 | 41 | 37 |
| 24 जून 24 | 33 | 07 | 28 | 55 | 40 | 23 | 31 |
| 17 जून 24 | 21 | 66 | 59 | 90 | 41 | 96 | 18 |
| 10 जून 24 | 58 | 04 | 23 | 37 | 78 | 07 | 55 |
| 3 जून 24 | 34 | 01 | 59 | 11 | 94 | 29 | 26 |
| 27 मई 24 | 46 | 73 | 52 | 34 | 75 | 07 | 38 |
| 20 मई 24 | 08 | 42 | 91 | 14 | 69 | 23 | 70 |
| 13 मई 24 | 16 | 67 | 12 | 73 | 20 | 56 | 88 |
| 6 मई 24 | 75 | 04 | 94 | 50 | 29 | 67 | 52 |
| 29 अप्रै 24 | 91 | 68 | 87 | 03 | 53 | 74 | 96 |
| 22 अप्रै 24 | 45 | 90 | 31 | 65 | 84 | 20 | 11 |
| 15 अप्रै 24 | 18 | 42 | 99 | 02 | 13 | 41 | 68 |
| 8 अप्रै 24 | 69 | 20 | 17 | 62 | 97 | 09 | 40 |
| 1 अप्रै 24 | 32 | 77 | 56 | 18 | 51 | 88 | 24 |
| 25 मार्च 24 | ** | 93 | 14 | 09 | 28 | 10 | 75 |
| 18 मार्च 24 | 04 | 62 | 06 | 57 | 82 | 95 | 20 |
| 11 मार्च 24 | 63 | 55 | 92 | 78 | 80 | 09 | 67 |
| 4 मार्च 24 | 25 | 82 | 38 | 56 | 33 | 74 | 86 |
| 26 फ़र 24 | 19 | 04 | 02 | 82 | 57 | 60 | 30 |
| 19 फ़र 24 | 53 | 84 | 79 | 99 | 32 | 89 | 82 |
| 12 फ़र 24 | 95 | 19 | 20 | 07 | 12 | 66 | 15 |
| 5 फ़र 24 | 73 | 81 | 36 | 84 | 40 | 79 | 89 |
| 29 जन 24 | 52 | 78 | 09 | 61 | 29 | 35 | 03 |
| 22 जन 24 | 13 | 04 | 60 | 45 | ** | 21 | 79 |
| 15 जन 24 | 51 | 89 | 28 | 78 | 26 | 47 | 85 |
| 8 जन 24 | 27 | 64 | 13 | 48 | 90 | 10 | 10 |
| 1 जन 24 | 60 | 17 | 12 | 23 | 36 | 44 | 68 |
| 25 दिस 23 | 55 | 01 | 94 | 78 | 14 | 61 | 89 |
| 18 दिस 23 | 49 | 21 | 79 | 18 | 33 | 28 | 13 |
| 11 दिस 23 | 08 | 65 | 97 | 34 | 19 | 18 | 05 |
| 4 दिस 23 | 26 | 77 | 36 | 04 | 20 | 92 | 30 |
| 27 नव 23 | 04 | 45 | 62 | 83 | 43 | 77 | 32 |
| 20 नव 23 | 12 | 29 | 54 | 30 | 92 | 04 | 59 |
| 13 नव 23 | 90 | 48 | 11 | 76 | 88 | 52 | 62 |
| 6 नव 23 | 57 | 00 | 32 | 85 | 46 | 86 | 58 |
| 30 अक्टू 23 | 52 | 98 | 29 | 72 | 58 | 19 | 99 |
| 23 अक्टू 23 | 69 | 01 | 36 | 42 | 80 | 76 | 16 |
| 16 अक्टू 23 | 20 | 83 | 48 | 96 | 65 | 37 | 30 |
| 9 अक्टू 23 | 84 | 39 | 72 | 53 | 10 | 19 | 51 |
| 2 अक्टू 23 | 16 | 08 | 25 | 68 | 71 | 29 | 14 |
| 25 सित 23 | 42 | 34 | 93 | 82 | 65 | 78 | 44 |
| 18 सित 23 | 97 | 28 | 57 | 70 | 35 | 00 | 19 |
Kamal Morning जोड़ी चार्ट के बारे में
इस Kamal Morning जोड़ी चार्ट में 18 सितंबर 2023 से 23 अक्टूबर 2026 तक के 1,110 रिजल्ट हैं। आख़िरी रिजल्ट 245-14-680 (23 अक्टूबर 2026) था। Kamal Morning का ओपन लगभग 12:10 PM और क्लोज़ लगभग 1:10 PM पर आता है। यह मार्केट सातों दिन चलता है (पिछले 120 दिनों के रिकॉर्ड के अनुसार)।
पिछले 365 दिनों में 353 रिजल्ट आए। सबसे ज़्यादा आई जोड़ी: 00 (9 बार), 83 (9 बार), 23 (8 बार); डबल जोड़ी (00, 11… 99) 30 बार आई। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है – अगला नंबर कोई नहीं बता सकता।
और देखें: आज का Kamal Morning रिजल्ट · Kamal Morning पैनल चार्ट · Kamal Morning चार्ट 2026 · पन्ना चार्ट
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Kamal Morning का रिजल्ट कितने बजे आता है?
Kamal Morning का ओपन लगभग 12:10 PM और क्लोज़ लगभग 1:10 PM (भारतीय समय) पर आता है।
क्या Kamal Morning रविवार को खुलता है?
हाँ। पिछले 120 दिनों में Kamal Morning रविवार को भी चला है।
Kamal Morning चार्ट कितना पुराना है?
इस चार्ट में 18 सितंबर 2023 से अब तक के 1,110 रिजल्ट हैं।
Kamal Morning जोड़ी चार्ट कैसे पढ़ें?
हर लाइन एक हफ़्ता है (सोमवार से रविवार)। हर खाने में उस दिन की जोड़ी है – ओपन अंक और क्लोज़ अंक। ** का मतलब उस दिन रिजल्ट नहीं आया।