सभी मार्केट › Main Mumbai Night
Main Mumbai Night जोड़ी चार्ट
Main Mumbai Night की हर जोड़ी, हफ़्ते के हिसाब से। नया हफ़्ता सबसे ऊपर।
किसी भी जोड़ी पर टैप करें और देखें वो कब-कब आई।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 अक्टू 26 | 30 | 48 | 85 | 65 | 06 | ** | ** |
| 12 अक्टू 26 | 98 | 67 | 31 | 21 | 31 | ** | ** |
| 5 अक्टू 26 | 32 | 25 | 79 | 21 | 60 | ** | ** |
| 28 सित 26 | 25 | 85 | 24 | 12 | 12 | ** | ** |
| 21 सित 26 | 54 | 24 | 44 | 45 | 34 | ** | ** |
| 14 सित 26 | 15 | 65 | 60 | 14 | 22 | ** | ** |
| 7 सित 26 | 27 | 74 | 37 | 12 | 91 | ** | ** |
| 31 अग 26 | 52 | 11 | 20 | 03 | 54 | ** | ** |
| 24 अग 26 | 73 | 19 | 82 | ** | 46 | ** | ** |
| 17 अग 26 | 92 | 11 | 45 | 30 | 60 | ** | ** |
| 10 अग 26 | 36 | 94 | 66 | 31 | 61 | ** | ** |
| 3 अग 26 | 43 | 19 | 34 | 20 | 90 | ** | ** |
| 27 जुला 26 | 43 | 61 | 24 | 31 | 15 | ** | ** |
| 20 जुला 26 | 50 | 13 | 81 | 76 | 15 | ** | ** |
| 13 जुला 26 | 36 | 21 | 81 | 14 | 81 | ** | ** |
| 6 जुला 26 | 90 | 29 | 10 | 50 | 98 | ** | ** |
| 29 जून 26 | 42 | 19 | 21 | 90 | 30 | ** | ** |
| 22 जून 26 | 15 | 23 | 52 | 19 | 97 | ** | ** |
| 15 जून 26 | 10 | 51 | 50 | 19 | 03 | ** | ** |
| 8 जून 26 | 51 | 70 | 16 | 51 | 86 | ** | ** |
| 1 जून 26 | 34 | 53 | 33 | 01 | 23 | ** | ** |
| 25 मई 26 | 15 | 93 | 17 | 90 | 12 | ** | ** |
| 18 मई 26 | 15 | 14 | 08 | 79 | 45 | ** | ** |
| 11 मई 26 | 21 | 61 | 23 | 31 | 01 | ** | ** |
| 4 मई 26 | 56 | 31 | 51 | 53 | 28 | ** | ** |
| 27 अप्रै 26 | 31 | 15 | 31 | 56 | 04 | ** | ** |
| 20 अप्रै 26 | 46 | 26 | 90 | 11 | 02 | ** | ** |
| 13 अप्रै 26 | 48 | 29 | 32 | 20 | 91 | ** | ** |
| 6 अप्रै 26 | 12 | 31 | 62 | 12 | 92 | ** | ** |
| 30 मार्च 26 | 21 | 95 | 12 | 41 | 27 | ** | ** |
| 23 मार्च 26 | ** | 41 | 83 | 32 | 32 | ** | ** |
| 16 मार्च 26 | 31 | 10 | 96 | 18 | 01 | ** | ** |
| 9 मार्च 26 | 15 | 00 | 01 | 48 | 97 | ** | ** |
| 2 मार्च 26 | 20 | 64 | ** | 59 | 07 | ** | ** |
| 23 फ़र 26 | 38 | 26 | 20 | 33 | 77 | ** | ** |
| 16 फ़र 26 | 27 | 85 | 21 | 80 | 94 | ** | ** |
| 9 फ़र 26 | 31 | 19 | 50 | 32 | 07 | ** | ** |
| 2 फ़र 26 | 08 | 27 | 06 | 05 | 24 | ** | ** |
| 26 जन 26 | ** | 01 | 49 | 22 | 13 | ** | ** |
| 19 जन 26 | 71 | 05 | 74 | 93 | 05 | ** | ** |
| 12 जन 26 | 64 | 65 | 28 | 08 | 35 | ** | ** |
| 5 जन 26 | 21 | 17 | 38 | 42 | 90 | ** | ** |
| 29 दिस 25 | 12 | 93 | 00 | 87 | 55 | ** | ** |
| 22 दिस 25 | 71 | 16 | 36 | 61 | 25 | ** | ** |
| 15 दिस 25 | 71 | 43 | 01 | 60 | 71 | ** | ** |
| 8 दिस 25 | 89 | 42 | 42 | 71 | 13 | ** | ** |
| 1 दिस 25 | 29 | 12 | 92 | 60 | 02 | ** | ** |
| 24 नव 25 | 30 | 04 | 52 | 90 | 81 | ** | ** |
| 17 नव 25 | 51 | 90 | 75 | 14 | 21 | ** | ** |
| 10 नव 25 | 04 | 69 | 98 | 23 | 40 | ** | ** |
| 3 नव 25 | 10 | 89 | 65 | 47 | 90 | ** | ** |
| 27 अक्टू 25 | 78 | 21 | 37 | 09 | 00 | ** | ** |
| 20 अक्टू 25 | 80 | 15 | 46 | 17 | 30 | ** | ** |
| 13 अक्टू 25 | 19 | 28 | 92 | 78 | 58 | ** | ** |
| 6 अक्टू 25 | 03 | 26 | 23 | 50 | 93 | ** | ** |
| 29 सित 25 | 52 | 54 | 63 | 12 | 31 | ** | ** |
| 22 सित 25 | 68 | 43 | 52 | 30 | 56 | ** | ** |
| 15 सित 25 | 91 | 61 | 52 | 57 | 82 | ** | ** |
| 8 सित 25 | 90 | 56 | 82 | 78 | 90 | ** | ** |
| 1 सित 25 | 03 | 15 | 98 | 23 | 84 | ** | ** |
| 25 अग 25 | 24 | 84 | 93 | 87 | 47 | ** | ** |
| 18 अग 25 | 21 | 27 | 90 | 99 | 89 | ** | ** |
| 11 अग 25 | 94 | 85 | 41 | 25 | 85 | ** | ** |
| 4 अग 25 | 64 | 69 | 80 | 43 | 91 | ** | ** |
| 28 जुला 25 | 49 | 19 | 27 | 78 | 57 | ** | ** |
| 21 जुला 25 | 06 | 45 | 01 | 26 | 13 | ** | ** |
| 14 जुला 25 | 97 | 47 | 70 | 49 | 46 | ** | ** |
| 7 जुला 25 | 94 | 33 | 20 | 07 | 10 | ** | ** |
| 30 जून 25 | 02 | ** | 80 | 12 | 80 | ** | ** |
| 23 जून 25 | 71 | 73 | 30 | 72 | 46 | ** | ** |
| 16 जून 25 | 95 | 20 | 88 | 27 | 02 | ** | ** |
| 9 जून 25 | 74 | 14 | 90 | 06 | 22 | ** | ** |
| 2 जून 25 | 66 | 48 | 73 | 35 | 36 | ** | ** |
| 26 मई 25 | 57 | 60 | 87 | 52 | 60 | ** | ** |
| 19 मई 25 | 59 | 42 | 60 | 48 | 79 | ** | ** |
| 12 मई 25 | 00 | 76 | 97 | 58 | 63 | ** | ** |
| 5 मई 25 | 86 | 55 | 70 | 74 | 80 | ** | ** |
| 28 अप्रै 25 | 95 | 02 | 39 | 62 | 97 | ** | ** |
| 21 अप्रै 25 | 12 | 11 | 57 | 48 | 18 | ** | ** |
| 14 अप्रै 25 | 18 | 36 | 97 | 98 | 99 | ** | ** |
| 7 अप्रै 25 | 63 | 72 | 46 | 12 | 07 | ** | ** |
| 31 मार्च 25 | 86 | 35 | 21 | 43 | 78 | ** | ** |
| 24 मार्च 25 | 86 | 92 | 63 | 13 | 17 | ** | ** |
| 17 मार्च 25 | 34 | 79 | 22 | 68 | 18 | ** | ** |
| 10 मार्च 25 | 87 | 63 | 63 | 98 | 03 | ** | ** |
| 3 मार्च 25 | 56 | 76 | 97 | 47 | 11 | ** | ** |
| 24 फ़र 25 | 01 | 39 | 32 | 60 | 24 | ** | ** |
| 17 फ़र 25 | 48 | 60 | 73 | 46 | 17 | ** | ** |
| 10 फ़र 25 | 09 | 66 | 81 | 94 | 19 | ** | ** |
| 3 फ़र 25 | 87 | 39 | 10 | 02 | 06 | ** | ** |
| 27 जन 25 | 39 | 98 | 11 | 37 | 32 | ** | ** |
| 20 जन 25 | 21 | 15 | 92 | 27 | 64 | ** | ** |
| 13 जन 25 | 76 | 30 | 02 | 86 | 93 | ** | ** |
| 6 जन 25 | 91 | 28 | 13 | 64 | 82 | ** | ** |
| 30 दिस 24 | 28 | 49 | 43 | 62 | 58 | ** | ** |
| 23 दिस 24 | 06 | 10 | 34 | 01 | 59 | ** | ** |
| 16 दिस 24 | 64 | 87 | 01 | 45 | 13 | ** | ** |
| 9 दिस 24 | 03 | 34 | 95 | 05 | 34 | ** | ** |
| 2 दिस 24 | 62 | 06 | 74 | 27 | 70 | ** | ** |
| 25 नव 24 | 54 | 31 | 71 | 53 | 89 | ** | ** |
| 18 नव 24 | 47 | 85 | 97 | 53 | 63 | ** | ** |
| 11 नव 24 | 13 | 19 | 63 | 95 | 86 | ** | ** |
| 4 नव 24 | 32 | 58 | 27 | 38 | 00 | ** | ** |
| 28 अक्टू 24 | 17 | 89 | 07 | ** | 45 | ** | ** |
| 21 अक्टू 24 | 89 | 47 | ** | 53 | 48 | ** | ** |
| 14 अक्टू 24 | 38 | 59 | 94 | 91 | 67 | ** | ** |
| 7 अक्टू 24 | 77 | 56 | 56 | 46 | 66 | ** | ** |
| 30 सित 24 | 99 | 14 | 76 | 01 | 60 | ** | ** |
| 23 सित 24 | 20 | 31 | 97 | 39 | 82 | ** | ** |
| 16 सित 24 | 67 | 21 | 35 | 15 | 26 | ** | ** |
| 9 सित 24 | 99 | 12 | 69 | 41 | 34 | ** | ** |
| 2 सित 24 | 80 | 19 | 56 | 23 | 86 | ** | ** |
| 26 अग 24 | 92 | 00 | 49 | 36 | 19 | ** | ** |
| 19 अग 24 | 76 | 88 | 62 | 00 | 79 | ** | ** |
| 12 अग 24 | 81 | 10 | 93 | 24 | 98 | ** | ** |
| 5 अग 24 | 68 | 28 | 01 | 01 | ** | ** | ** |
| 30 मार्च 20 | 55 | 29 | 92 | 81 | 88 | ** | ** |
| 23 मार्च 20 | 91 | 76 | 36 | 60 | 74 | ** | ** |
| 16 मार्च 20 | 98 | 21 | 44 | 60 | 88 | ** | ** |
| 9 मार्च 20 | 50 | ** | 05 | 24 | 44 | ** | ** |
| 2 मार्च 20 | 42 | 16 | 70 | 87 | 27 | ** | ** |
| 25 फ़र 19 | 75 | 84 | 25 | 54 | 64 | ** | ** |
Main Mumbai Night जोड़ी चार्ट के बारे में
इस Main Mumbai Night जोड़ी चार्ट में 25 फ़रवरी 2019 से 23 अक्टूबर 2026 तक के 601 रिजल्ट हैं। आख़िरी रिजल्ट 550-06-367 (23 अक्टूबर 2026) था। यह मार्केट सोमवार से शुक्रवार चलता है (पिछले 120 दिनों के रिकॉर्ड के अनुसार)।
पिछले 365 दिनों में 257 रिजल्ट आए। सबसे ज़्यादा आई जोड़ी: 31 (11 बार), 21 (10 बार), 12 (9 बार); डबल जोड़ी (00, 11… 99) 14 बार आई। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है – अगला नंबर कोई नहीं बता सकता।
और देखें: आज का Main Mumbai Night रिजल्ट · Main Mumbai Night पैनल चार्ट · Main Mumbai Night चार्ट 2026 · पन्ना चार्ट
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Main Mumbai Night का रिजल्ट कितने बजे आता है?
Main Mumbai Night का रिजल्ट रोज़ ऊपर लाइव अपडेट होता है।
क्या Main Mumbai Night रविवार को खुलता है?
नहीं। पिछले 120 दिनों में Main Mumbai Night रविवार को बंद रहा है।
Main Mumbai Night चार्ट कितना पुराना है?
इस चार्ट में 25 फ़रवरी 2019 से अब तक के 601 रिजल्ट हैं।
Main Mumbai Night जोड़ी चार्ट कैसे पढ़ें?
हर लाइन एक हफ़्ता है (सोमवार से रविवार)। हर खाने में उस दिन की जोड़ी है – ओपन अंक और क्लोज़ अंक। ** का मतलब उस दिन रिजल्ट नहीं आया।