Rakhi Morning जोड़ी चार्ट
Rakhi Morning की हर जोड़ी, हफ़्ते के हिसाब से। नया हफ़्ता सबसे ऊपर।
किसी भी जोड़ी पर टैप करें और देखें वो कब-कब आई।
| हफ़्ता | सोम | मंगल | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 अक्टू 26 | 07 | 39 | 84 | 64 | 95 | ** | ** |
| 12 अक्टू 26 | 89 | 53 | 98 | 66 | 28 | 75 | 28 |
| 5 अक्टू 26 | 88 | 00 | 63 | 20 | 12 | 79 | 53 |
| 28 सित 26 | 17 | 69 | 76 | 93 | 64 | 43 | 32 |
| 21 सित 26 | 69 | 51 | 35 | 84 | 37 | 10 | 55 |
| 14 सित 26 | 58 | 27 | 99 | 95 | 80 | 69 | 33 |
| 7 सित 26 | 76 | 98 | 37 | 82 | 65 | 52 | 47 |
| 31 अग 26 | 75 | 84 | 66 | 35 | 32 | 12 | 55 |
| 24 अग 26 | 19 | 29 | 78 | 14 | 45 | 82 | 59 |
| 17 अग 26 | 75 | 82 | 59 | 84 | 65 | 24 | 73 |
| 10 अग 26 | 26 | 50 | 13 | 97 | 44 | ** | 98 |
| 3 अग 26 | 90 | 10 | 58 | 34 | 59 | 68 | 80 |
| 27 जुला 26 | 81 | 48 | 56 | 36 | 22 | 18 | 22 |
| 20 जुला 26 | 22 | 32 | 84 | 01 | 71 | 69 | 46 |
| 13 जुला 26 | 33 | 60 | 67 | 40 | 64 | 48 | 00 |
| 6 जुला 26 | 18 | 24 | 37 | 06 | 87 | 21 | 87 |
| 29 जून 26 | 29 | 03 | 06 | 54 | 28 | 44 | 54 |
| 22 जून 26 | 10 | 07 | 36 | 57 | 28 | 37 | 26 |
| 15 जून 26 | 43 | 99 | 60 | 35 | 09 | 98 | 59 |
| 8 जून 26 | 11 | 52 | 46 | 39 | 69 | 51 | 89 |
| 1 जून 26 | 60 | 44 | 75 | 46 | 28 | 27 | 82 |
| 25 मई 26 | 35 | ** | 06 | 35 | 10 | 84 | 77 |
| 18 मई 26 | 60 | 66 | 41 | 97 | 31 | 32 | 45 |
| 11 मई 26 | 21 | 48 | 34 | 92 | 65 | 94 | 58 |
| 4 मई 26 | 62 | 78 | 40 | 76 | 44 | 08 | 99 |
| 27 अप्रै 26 | 68 | 03 | 90 | 17 | 69 | 92 | 46 |
| 20 अप्रै 26 | 59 | 36 | 46 | 57 | 98 | 67 | 82 |
| 13 अप्रै 26 | 67 | 89 | 10 | 43 | 62 | 68 | 45 |
| 6 अप्रै 26 | 71 | 16 | 73 | 06 | 77 | 32 | 21 |
| 30 मार्च 26 | 76 | 81 | 23 | 80 | 19 | 29 | 28 |
| 23 मार्च 26 | 43 | 29 | 09 | 06 | 96 | 32 | 90 |
| 16 मार्च 26 | 54 | 23 | 21 | 38 | 43 | 82 | 00 |
| 9 मार्च 26 | 59 | 78 | 54 | 10 | 68 | 43 | 97 |
| 2 मार्च 26 | 44 | 29 | ** | 61 | 77 | 35 | 51 |
| 23 फ़र 26 | 69 | 00 | 63 | 16 | 85 | 65 | 59 |
| 16 फ़र 26 | 10 | 58 | 58 | 39 | 79 | 26 | 31 |
| 9 फ़र 26 | 67 | 32 | 72 | 79 | 73 | 39 | 88 |
| 2 फ़र 26 | 40 | 16 | 30 | 93 | 68 | 19 | 99 |
| 26 जन 26 | ** | 70 | 42 | 07 | 74 | 94 | 89 |
| 19 जन 26 | 42 | 48 | 65 | 22 | 10 | 46 | 69 |
| 12 जन 26 | 89 | 11 | 69 | 49 | 15 | 74 | 78 |
| 5 जन 26 | 72 | 61 | 53 | 78 | 98 | 20 | 87 |
| 29 दिस 25 | 07 | 64 | 09 | 44 | 37 | 39 | 17 |
| 22 दिस 25 | 83 | 01 | 47 | 91 | 44 | 29 | 96 |
| 15 दिस 25 | 41 | 09 | 80 | 28 | 96 | 21 | 23 |
| 8 दिस 25 | 25 | 79 | 10 | 96 | 72 | 83 | 82 |
| 1 दिस 25 | 20 | 00 | 59 | 39 | 45 | 74 | 67 |
| 24 नव 25 | 18 | 11 | 98 | 57 | 65 | 59 | 51 |
| 17 नव 25 | 57 | 55 | 62 | 01 | 57 | 37 | 80 |
| 10 नव 25 | 55 | 23 | 48 | 18 | 24 | 68 | 92 |
| 3 नव 25 | 91 | 37 | 43 | 51 | 89 | 72 | 28 |
| 27 अक्टू 25 | 81 | 19 | 84 | 65 | 33 | 45 | 48 |
| 20 अक्टू 25 | 83 | 26 | 29 | 88 | 89 | 27 | 36 |
| 13 अक्टू 25 | 82 | 29 | 09 | 22 | 07 | 64 | 64 |
| 6 अक्टू 25 | 67 | 78 | 00 | 37 | 32 | 00 | 85 |
| 29 सित 25 | 68 | 53 | 19 | 19 | 40 | 84 | 76 |
| 22 सित 25 | 78 | 66 | 46 | 84 | 72 | 66 | 35 |
| 15 सित 25 | 57 | 53 | 47 | 09 | 50 | 10 | 76 |
| 8 सित 25 | 69 | 33 | 71 | 41 | 47 | 23 | 03 |
| 1 सित 25 | 70 | 04 | 04 | 42 | 52 | 57 | 47 |
| 25 अग 25 | 58 | 56 | 79 | 89 | 85 | 77 | 29 |
| 18 अग 25 | 33 | 42 | 48 | 95 | 89 | 04 | 69 |
| 11 अग 25 | 39 | 10 | 06 | 73 | ** | 26 | 58 |
| 4 अग 25 | 76 | 80 | 53 | 46 | 34 | 74 | 55 |
| 28 जुला 25 | 88 | 21 | 70 | 38 | 70 | 69 | 39 |
| 21 जुला 25 | 58 | 96 | 96 | 53 | 41 | 24 | 26 |
| 14 जुला 25 | 73 | 65 | 26 | 65 | 11 | 75 | 87 |
| 7 जुला 25 | 67 | 46 | 11 | 97 | 87 | 89 | 69 |
| 30 जून 25 | 79 | 81 | 37 | 65 | 03 | 67 | 73 |
| 23 जून 25 | 10 | 35 | 61 | 21 | 43 | 29 | 62 |
| 16 जून 25 | 23 | 03 | 41 | 23 | 64 | 82 | 85 |
| 9 जून 25 | 45 | 98 | 54 | 76 | 67 | 60 | 80 |
| 2 जून 25 | 61 | 90 | 35 | 51 | 97 | 93 | 22 |
| 26 मई 25 | 63 | 56 | 02 | 97 | 78 | 21 | 89 |
| 19 मई 25 | 40 | 32 | 92 | 32 | 91 | 68 | 89 |
| 12 मई 25 | 27 | 55 | 26 | 98 | 20 | 78 | 82 |
| 5 मई 25 | 59 | 23 | 61 | 75 | 34 | 67 | 80 |
| 28 अप्रै 25 | 87 | 13 | 10 | 39 | 92 | 45 | 35 |
| 21 अप्रै 25 | 78 | 00 | 69 | 28 | 87 | 67 | 26 |
| 14 अप्रै 25 | 20 | 56 | 44 | 93 | 60 | 17 | 78 |
| 7 अप्रै 25 | 94 | 39 | 80 | 27 | 35 | 93 | 79 |
| 31 मार्च 25 | 78 | 66 | 84 | 73 | 48 | 70 | 41 |
| 24 मार्च 25 | 58 | 16 | 73 | 96 | 90 | 38 | 47 |
| 17 मार्च 25 | 78 | 10 | 95 | 37 | 38 | 95 | 74 |
| 10 मार्च 25 | 68 | 44 | 01 | 67 | ** | 00 | 85 |
| 3 मार्च 25 | 67 | 42 | 39 | 32 | 43 | 74 | 79 |
| 24 फ़र 25 | 60 | 59 | 30 | 43 | 51 | 80 | 48 |
| 17 फ़र 25 | 90 | 88 | 53 | 93 | 56 | 12 | 46 |
| 10 फ़र 25 | 23 | 24 | 77 | 06 | 63 | 24 | 24 |
| 3 फ़र 25 | 84 | 32 | 07 | 86 | 11 | 65 | 63 |
| 27 जन 25 | 24 | 06 | 85 | 69 | 27 | 85 | 26 |
| 20 जन 25 | 98 | 24 | 74 | 64 | 62 | 19 | ** |
| 13 जन 25 | 26 | 64 | 90 | 28 | 82 | 55 | 60 |
| 6 जन 25 | 74 | 66 | 72 | 78 | 18 | 36 | 48 |
| 30 दिस 24 | 59 | 99 | 84 | 62 | 04 | 47 | 66 |
| 23 दिस 24 | 36 | 39 | 55 | 88 | 24 | 04 | 17 |
| 16 दिस 24 | 19 | 06 | 71 | 44 | 65 | 69 | 48 |
| 9 दिस 24 | 69 | 45 | 73 | 18 | 38 | 87 | 74 |
| 2 दिस 24 | 17 | 42 | 52 | 36 | 33 | 07 | 65 |
| 25 नव 24 | 33 | 87 | 70 | 93 | 31 | 29 | 04 |
| 18 नव 24 | 45 | 51 | 90 | 94 | 87 | 27 | 84 |
| 11 नव 24 | 07 | 38 | 43 | 53 | 86 | 50 | 77 |
| 28 अक्टू 24 | 52 | 84 | 90 | 22 | 39 | 59 | 83 |
| 21 अक्टू 24 | 96 | 34 | 02 | 73 | 47 | 54 | 39 |
| 14 अक्टू 24 | 62 | 71 | 04 | 71 | 58 | 34 | 00 |
| 30 सित 24 | 26 | 40 | 28 | 76 | 50 | 28 | 34 |
| 23 सित 24 | 60 | 22 | 86 | 00 | 37 | 54 | 69 |
| 16 सित 24 | 41 | 31 | 51 | 75 | 09 | 51 | 45 |
| 9 सित 24 | 68 | 79 | 46 | 46 | 25 | 55 | 39 |
| 2 सित 24 | ** | 43 | ** | 74 | 59 | 60 | 18 |
| 26 अग 24 | 92 | 46 | 40 | 30 | 84 | 54 | 25 |
| 19 अग 24 | 87 | 18 | 58 | 90 | 31 | 68 | 26 |
| 12 अग 24 | 96 | 97 | 13 | 16 | 02 | 93 | 25 |
| 5 अग 24 | 42 | 01 | 12 | 09 | 77 | 31 | 35 |
| 29 जुला 24 | 71 | 23 | 04 | 12 | 10 | 77 | 06 |
| 22 जुला 24 | 85 | 29 | 64 | 40 | 32 | 28 | 78 |
| 15 जुला 24 | 14 | 95 | 76 | 24 | 07 | 07 | 26 |
| 8 जुला 24 | 79 | 64 | 02 | 32 | 14 | 17 | 09 |
| 1 जुला 24 | 93 | 24 | 62 | 20 | 06 | 19 | 59 |
| 24 जून 24 | 99 | 48 | 67 | 68 | 62 | 36 | 25 |
| 17 जून 24 | 89 | 26 | 76 | 14 | 17 | 36 | 08 |
| 10 जून 24 | 06 | 84 | 19 | 48 | 84 | 78 | 82 |
| 3 जून 24 | 47 | 15 | 93 | 85 | 98 | 09 | 69 |
| 27 मई 24 | 46 | 48 | 17 | 17 | 37 | 34 | 58 |
| 20 मई 24 | 64 | 98 | 03 | 75 | 26 | 10 | 48 |
| 13 मई 24 | 98 | 58 | 13 | 07 | 45 | 95 | 65 |
| 6 मई 24 | 36 | 93 | 04 | 57 | 95 | 58 | 15 |
| 29 अप्रै 24 | 02 | 34 | 68 | 18 | 62 | 59 | 74 |
| 22 अप्रै 24 | 26 | 71 | 09 | 90 | 80 | 42 | 06 |
| 15 अप्रै 24 | 88 | 24 | 04 | 97 | 71 | 76 | 63 |
| 8 अप्रै 24 | 21 | 96 | 46 | 60 | 81 | 91 | 85 |
| 1 अप्रै 24 | 73 | 12 | 95 | 47 | 26 | 28 | 24 |
| 25 मार्च 24 | 75 | 36 | 99 | 26 | 41 | 28 | 24 |
| 18 मार्च 24 | 32 | 91 | 78 | 54 | 17 | 04 | 68 |
| 11 मार्च 24 | 65 | 80 | 15 | 37 | 97 | 45 | 01 |
| 4 मार्च 24 | 68 | 65 | 70 | 18 | 12 | 98 | ** |
| 26 फ़र 24 | 50 | 45 | 26 | 25 | 80 | 36 | 54 |
| 19 फ़र 24 | 29 | 85 | 02 | 09 | 19 | 11 | 85 |
| 12 फ़र 24 | 79 | 68 | 87 | 93 | 92 | 36 | 96 |
| 5 फ़र 24 | 56 | 18 | 49 | 26 | 97 | 06 | 94 |
| 29 जन 24 | 95 | 60 | 80 | 32 | 78 | 27 | 76 |
| 22 जन 24 | 50 | 42 | 44 | 61 | ** | 64 | 01 |
| 15 जन 24 | 32 | 71 | 21 | 87 | 18 | 42 | 58 |
| 8 जन 24 | 09 | 36 | 50 | 75 | 22 | 26 | 76 |
| 1 जन 24 | 13 | 62 | 49 | 81 | 10 | 30 | 39 |
| 25 दिस 23 | 75 | 28 | 23 | 69 | 67 | 87 | 06 |
| 18 दिस 23 | 59 | 60 | 93 | 10 | 24 | 13 | 36 |
| 11 दिस 23 | 69 | 23 | 64 | 26 | 47 | 27 | 14 |
| 4 दिस 23 | 47 | 73 | 03 | 53 | 34 | 07 | 08 |
| 27 नव 23 | 17 | 00 | 51 | 06 | 67 | 15 | 30 |
| 20 नव 23 | 66 | 98 | 64 | 48 | 22 | 80 | 77 |
| 13 नव 23 | 79 | 20 | 27 | 99 | 67 | 64 | 08 |
| 6 नव 23 | 89 | 34 | 10 | 59 | 21 | 52 | 29 |
| 30 अक्टू 23 | 01 | 09 | 11 | 62 | 17 | 30 | 95 |
| 23 अक्टू 23 | 42 | 49 | 29 | 71 | 59 | 66 | 57 |
| 16 अक्टू 23 | 10 | 56 | 07 | 44 | 46 | 86 | 73 |
| 9 अक्टू 23 | 78 | 89 | 30 | 41 | 98 | 37 | 44 |
| 2 अक्टू 23 | 00 | 91 | 21 | 56 | 61 | 05 | 19 |
| 25 सित 23 | 31 | 75 | 88 | 40 | 17 | 53 | 32 |
| 18 सित 23 | 08 | 92 | 68 | 20 | 92 | 27 | 60 |
| 26 दिस 22 | 06 | 45 | 66 | 60 | 79 | 35 | 97 |
| 19 दिस 22 | 53 | 33 | 14 | 91 | 46 | 28 | 19 |
| 12 दिस 22 | 59 | 04 | 44 | 00 | 85 | 49 | 82 |
| 5 दिस 22 | 93 | 06 | 81 | 88 | 78 | 05 | 48 |
| 28 नव 22 | 48 | 44 | 60 | 89 | 33 | 13 | 04 |
| 21 नव 22 | 88 | 01 | 29 | 00 | 77 | 93 | 58 |
| 14 नव 22 | 33 | 19 | 33 | 06 | 47 | 76 | 06 |
| 7 नव 22 | 08 | 60 | 16 | 94 | 92 | 88 | 72 |
| 31 अक्टू 22 | 59 | 30 | 46 | 71 | 20 | 13 | 68 |
| 24 अक्टू 22 | 64 | 25 | 45 | 71 | 00 | 14 | 18 |
| 17 अक्टू 22 | 37 | 69 | 92 | 87 | 06 | 02 | 13 |
| 10 अक्टू 22 | 03 | 11 | 13 | 90 | 80 | 45 | 52 |
| 3 अक्टू 22 | 94 | 96 | 35 | 85 | 77 | 87 | 40 |
| 26 सित 22 | 17 | 38 | 88 | 70 | 49 | 91 | 61 |
| 19 सित 22 | 07 | 36 | 74 | 94 | 79 | 88 | 39 |
| 12 सित 22 | 01 | 01 | 71 | 61 | 02 | 36 | 92 |
| 5 सित 22 | 84 | 94 | 39 | 17 | 17 | 47 | 29 |
| 29 अग 22 | 51 | 04 | 30 | 39 | 91 | 94 | 17 |
| 22 अग 22 | 76 | 11 | 11 | 82 | 00 | 66 | 29 |
| 15 अग 22 | ** | 33 | 29 | 44 | 96 | 73 | 54 |
| 8 अग 22 | 75 | 33 | 23 | 56 | 12 | 84 | 02 |
| 1 अग 22 | 73 | 13 | 66 | 96 | 71 | 30 | 00 |
| 25 जुला 22 | 31 | 99 | 42 | 78 | 20 | 20 | 44 |
| 18 जुला 22 | 83 | 90 | 69 | 06 | 23 | 19 | 52 |
| 11 जुला 22 | 97 | 25 | 21 | 55 | 84 | 22 | 83 |
| 4 जुला 22 | 57 | 09 | 33 | 77 | 83 | 42 | 10 |
| 27 जून 22 | 47 | 85 | 69 | 18 | 97 | 61 | 56 |
| 20 जून 22 | 33 | 45 | 07 | 20 | 25 | 10 | 76 |
| 13 जून 22 | 47 | 00 | 25 | 20 | 11 | 63 | 58 |
| 6 जून 22 | 44 | 50 | 26 | 73 | 68 | 95 | 10 |
| 30 मई 22 | 45 | 00 | 57 | 31 | 29 | 18 | 49 |
| 23 मई 22 | 58 | 56 | 20 | 79 | 87 | 04 | 92 |
| 16 मई 22 | 68 | 84 | 99 | 51 | 02 | 13 | 72 |
| 9 मई 22 | 42 | 33 | 25 | 77 | 02 | 00 | 33 |
| 2 मई 22 | 97 | 28 | 12 | 54 | 09 | 74 | 85 |
| 25 अप्रै 22 | 41 | 08 | 69 | 87 | 76 | 14 | 65 |
| 18 अप्रै 22 | 70 | 90 | 11 | 28 | 34 | 56 | 75 |
| 11 अप्रै 22 | 77 | 10 | 81 | 93 | 64 | 62 | 46 |
| 4 अप्रै 22 | 37 | 00 | 76 | 91 | 69 | 50 | 48 |
| 28 मार्च 22 | 80 | 13 | 78 | 59 | 64 | 17 | 66 |
| 21 मार्च 22 | 77 | 55 | 62 | 08 | 91 | 42 | 28 |
| 14 मार्च 22 | 85 | 22 | 80 | 14 | ** | 66 | 93 |
| 7 मार्च 22 | 11 | 45 | 03 | 07 | 36 | 33 | 97 |
| 28 फ़र 22 | 08 | 06 | 29 | 64 | 97 | 62 | 75 |
| 21 फ़र 22 | 67 | 09 | 78 | 28 | 51 | 34 | 35 |
| 14 फ़र 22 | 83 | 59 | 96 | 10 | 78 | 65 | 30 |
| 7 फ़र 22 | 81 | 69 | 40 | 04 | 35 | 91 | 93 |
| 31 जन 22 | 48 | 61 | 39 | 14 | 08 | 58 | 25 |
| 24 जन 22 | 03 | 42 | ** | 52 | 98 | 17 | 34 |
| 17 जन 22 | 93 | 79 | 52 | 60 | 10 | 41 | 87 |
| 10 जन 22 | 59 | 31 | 15 | 09 | 02 | 24 | 81 |
| 3 जन 22 | 87 | 19 | 50 | 02 | 78 | 44 | 23 |
Rakhi Morning जोड़ी चार्ट के बारे में
इस Rakhi Morning जोड़ी चार्ट में 3 जनवरी 2022 से 23 अक्टूबर 2026 तक के 1,468 रिजल्ट हैं। आख़िरी रिजल्ट 144-95-230 (23 अक्टूबर 2026) था। Rakhi Morning का ओपन लगभग 11:10 AM और क्लोज़ लगभग 12:10 PM पर आता है। यह मार्केट सातों दिन चलता है (पिछले 120 दिनों के रिकॉर्ड के अनुसार)।
पिछले 365 दिनों में 361 रिजल्ट आए। सबसे ज़्यादा आई जोड़ी: 10 (9 बार), 59 (9 बार), 69 (9 बार); डबल जोड़ी (00, 11… 99) 38 बार आई। यह सिर्फ़ पुराना रिकॉर्ड है – अगला नंबर कोई नहीं बता सकता।
और देखें: आज का Rakhi Morning रिजल्ट · Rakhi Morning पैनल चार्ट · Rakhi Morning चार्ट 2026 · पन्ना चार्ट
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Rakhi Morning का रिजल्ट कितने बजे आता है?
Rakhi Morning का ओपन लगभग 11:10 AM और क्लोज़ लगभग 12:10 PM (भारतीय समय) पर आता है।
क्या Rakhi Morning रविवार को खुलता है?
हाँ। पिछले 120 दिनों में Rakhi Morning रविवार को भी चला है।
Rakhi Morning चार्ट कितना पुराना है?
इस चार्ट में 3 जनवरी 2022 से अब तक के 1,468 रिजल्ट हैं।
Rakhi Morning जोड़ी चार्ट कैसे पढ़ें?
हर लाइन एक हफ़्ता है (सोमवार से रविवार)। हर खाने में उस दिन की जोड़ी है – ओपन अंक और क्लोज़ अंक। ** का मतलब उस दिन रिजल्ट नहीं आया।