Kamal Morning Chart – Jodi Chart
Every Kamal Morning jodi, week by week. Newest week on top.
Tap any jodi to see every time it came.
| Week | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Oct 26 | 94 | 33 | 74 | 51 | 14 | ** | ** |
| 5 Oct 26 | 00 | 75 | 47 | 94 | 23 | 21 | ** |
| 28 Sep 26 | 86 | 92 | 20 | 86 | 75 | 53 | 77 |
| 21 Sep 26 | 18 | 90 | 00 | 73 | 46 | 64 | 86 |
| 14 Sep 26 | 73 | 41 | 87 | 68 | 67 | 03 | 23 |
| 7 Sep 26 | 61 | 10 | 90 | 59 | 22 | 10 | 98 |
| 31 Aug 26 | 98 | 87 | 74 | 58 | 31 | 54 | 43 |
| 24 Aug 26 | 79 | 51 | 05 | 43 | 83 | 61 | 70 |
| 17 Aug 26 | 05 | 39 | 84 | 13 | 98 | 45 | 65 |
| 10 Aug 26 | 44 | 80 | 68 | 20 | 57 | ** | 17 |
| 3 Aug 26 | 75 | 39 | 00 | 52 | 51 | 17 | 90 |
| 27 Jul 26 | 61 | 57 | 83 | 28 | 95 | 63 | 43 |
| 20 Jul 26 | 03 | 28 | 20 | 14 | 31 | 44 | 12 |
| 13 Jul 26 | 87 | 40 | 93 | 74 | 83 | 39 | 30 |
| 6 Jul 26 | 95 | 06 | 12 | 20 | 34 | 92 | 23 |
| 29 Jun 26 | 39 | 32 | 64 | 81 | 57 | 51 | 68 |
| 22 Jun 26 | 46 | 55 | 90 | 64 | 00 | 24 | 29 |
| 15 Jun 26 | 00 | 94 | 89 | 38 | 29 | 38 | 76 |
| 8 Jun 26 | 85 | 67 | 90 | 17 | 46 | 25 | 06 |
| 1 Jun 26 | 98 | 16 | 44 | 98 | 65 | 48 | 59 |
| 25 May 26 | 36 | 40 | 25 | 51 | 59 | 01 | 12 |
| 18 May 26 | 59 | 78 | 17 | 27 | ** | 25 | 45 |
| 11 May 26 | 49 | 27 | 73 | 90 | 56 | 09 | 06 |
| 4 May 26 | 70 | 59 | 14 | 19 | 83 | 25 | 31 |
| 27 Apr 26 | 22 | 35 | 03 | 85 | 25 | 19 | 90 |
| 20 Apr 26 | 08 | 59 | 21 | 36 | 32 | 46 | 70 |
| 13 Apr 26 | 51 | 28 | 49 | 05 | 07 | 51 | 27 |
| 6 Apr 26 | 37 | 98 | 31 | 23 | 86 | 17 | 85 |
| 30 Mar 26 | 06 | 41 | 69 | 18 | 23 | 64 | 34 |
| 23 Mar 26 | 67 | 93 | 00 | 33 | 34 | 40 | 65 |
| 16 Mar 26 | 32 | 61 | 41 | 07 | 93 | 52 | 01 |
| 9 Mar 26 | 75 | 25 | 76 | 70 | 86 | 23 | 82 |
| 2 Mar 26 | 29 | 03 | ** | 86 | 66 | 50 | 88 |
| 23 Feb 26 | 91 | 12 | 49 | 30 | 95 | 83 | 63 |
| 16 Feb 26 | 83 | 43 | 09 | 86 | 42 | 01 | 22 |
| 9 Feb 26 | 00 | 25 | 40 | 57 | 30 | 31 | 98 |
| 2 Feb 26 | 56 | 71 | 28 | 79 | 44 | 27 | 42 |
| 26 Jan 26 | ** | 53 | 81 | 05 | 75 | 28 | 10 |
| 19 Jan 26 | 01 | 97 | 52 | 40 | 62 | 33 | 18 |
| 12 Jan 26 | 86 | 30 | 99 | 37 | 89 | 76 | 97 |
| 5 Jan 26 | 39 | 85 | 07 | 84 | 79 | 30 | 68 |
| 29 Dec 25 | 91 | 06 | 37 | 93 | 04 | 11 | 52 |
| 22 Dec 25 | 83 | 96 | 23 | 38 | 91 | 81 | 65 |
| 15 Dec 25 | 58 | 96 | 00 | 16 | 62 | 18 | 05 |
| 8 Dec 25 | 04 | 47 | 21 | 15 | 03 | 33 | 25 |
| 1 Dec 25 | 15 | 52 | 00 | 27 | 62 | 88 | 06 |
| 24 Nov 25 | 01 | 84 | 48 | 32 | 04 | 73 | 77 |
| 17 Nov 25 | 77 | 95 | 20 | 55 | 61 | 14 | 90 |
| 10 Nov 25 | 62 | 03 | 87 | 68 | 94 | 75 | 42 |
| 3 Nov 25 | 17 | 95 | 83 | 18 | 17 | 21 | 39 |
| 27 Oct 25 | 21 | 83 | 09 | 63 | 13 | 23 | 94 |
| 20 Oct 25 | 60 | 93 | 42 | 13 | 08 | 26 | 38 |
| 13 Oct 25 | 71 | 23 | 76 | 95 | 46 | 95 | 92 |
| 6 Oct 25 | 83 | 67 | 49 | 46 | 72 | 41 | 89 |
| 29 Sep 25 | 27 | 01 | 53 | 54 | 41 | 79 | 24 |
| 22 Sep 25 | 46 | 89 | 82 | 65 | 42 | 40 | 17 |
| 15 Sep 25 | 59 | 17 | 31 | 09 | 97 | 22 | 03 |
| 8 Sep 25 | 18 | 23 | 62 | 30 | 47 | 17 | 58 |
| 1 Sep 25 | 52 | 49 | 60 | 85 | 91 | 32 | 03 |
| 25 Aug 25 | 33 | 13 | 97 | 19 | 04 | 27 | 15 |
| 18 Aug 25 | 20 | 78 | 88 | 20 | 07 | 81 | 37 |
| 11 Aug 25 | 44 | 56 | 94 | 56 | ** | 27 | 07 |
| 4 Aug 25 | 06 | 68 | 40 | 99 | 39 | 41 | 31 |
| 28 Jul 25 | 92 | 87 | 53 | 87 | 03 | 06 | 48 |
| 21 Jul 25 | 24 | 01 | 97 | 56 | 19 | 77 | 58 |
| 14 Jul 25 | 55 | 63 | 44 | 19 | 67 | 50 | 12 |
| 7 Jul 25 | 03 | 14 | 96 | 01 | 74 | 62 | 68 |
| 30 Jun 25 | 92 | 57 | 08 | 73 | 09 | 34 | 48 |
| 23 Jun 25 | 73 | 82 | 31 | 84 | 13 | 67 | 15 |
| 16 Jun 25 | 38 | 76 | 77 | 36 | 25 | 94 | 80 |
| 9 Jun 25 | 44 | 10 | 65 | 80 | 22 | 45 | 22 |
| 2 Jun 25 | 18 | 70 | 84 | 06 | 98 | 65 | 02 |
| 26 May 25 | 95 | 44 | 19 | 72 | 39 | 80 | 91 |
| 19 May 25 | 11 | 37 | 55 | 94 | 42 | 11 | 42 |
| 12 May 25 | 63 | 32 | 17 | 89 | 36 | 85 | 56 |
| 5 May 25 | 79 | 20 | 69 | 66 | 17 | 09 | 13 |
| 28 Apr 25 | 12 | 95 | 07 | 20 | 75 | 87 | 10 |
| 21 Apr 25 | 05 | 74 | 13 | 01 | 45 | 99 | 93 |
| 14 Apr 25 | 57 | 31 | 85 | 99 | 82 | 87 | 91 |
| 7 Apr 25 | 43 | 14 | 97 | 74 | 35 | 77 | 35 |
| 31 Mar 25 | 00 | 80 | 33 | 14 | 60 | 81 | 68 |
| 24 Mar 25 | 35 | 93 | 45 | 11 | 09 | 24 | 45 |
| 17 Mar 25 | 47 | 15 | 66 | 88 | 31 | 72 | 81 |
| 10 Mar 25 | 78 | 10 | 74 | 28 | ** | 60 | 94 |
| 3 Mar 25 | 37 | 00 | 62 | 15 | 05 | 60 | 21 |
| 24 Feb 25 | 51 | 25 | 31 | 92 | 73 | 91 | 77 |
| 17 Feb 25 | 99 | 30 | 74 | 94 | 14 | 70 | 33 |
| 10 Feb 25 | 48 | 96 | 67 | 04 | 39 | 33 | 41 |
| 3 Feb 25 | 01 | 32 | 08 | 25 | 81 | 47 | 74 |
| 27 Jan 25 | 25 | 41 | 39 | 81 | 86 | 21 | 86 |
| 20 Jan 25 | 04 | 76 | 95 | 19 | 34 | 51 | ** |
| 13 Jan 25 | 35 | 17 | 58 | 30 | 67 | 39 | 19 |
| 6 Jan 25 | 79 | 62 | 73 | 29 | 10 | 24 | 19 |
| 30 Dec 24 | 23 | 90 | 58 | 97 | 07 | 65 | 88 |
| 23 Dec 24 | 55 | 01 | 65 | 63 | 91 | 25 | 03 |
| 16 Dec 24 | 93 | 14 | 21 | 49 | 59 | 07 | 26 |
| 9 Dec 24 | 49 | 65 | 36 | 32 | 17 | 45 | 25 |
| 2 Dec 24 | 16 | 00 | 97 | 14 | 95 | 03 | 37 |
| 25 Nov 24 | 48 | 79 | 86 | 22 | 62 | 11 | 80 |
| 18 Nov 24 | 70 | 64 | 28 | 81 | 91 | 42 | 95 |
| 11 Nov 24 | 31 | 14 | 66 | 17 | 37 | 62 | 41 |
| 4 Nov 24 | 70 | 52 | 80 | 39 | 40 | 88 | 00 |
| 28 Oct 24 | 99 | 34 | ** | 95 | 74 | 69 | 58 |
| 21 Oct 24 | 12 | 89 | 15 | 78 | 39 | 34 | 70 |
| 14 Oct 24 | 56 | 90 | 25 | 30 | 18 | 57 | 81 |
| 7 Oct 24 | 79 | 73 | 13 | 79 | 25 | 60 | 28 |
| 30 Sep 24 | 51 | 98 | 62 | 81 | 68 | 20 | 19 |
| 23 Sep 24 | 65 | 44 | 04 | 90 | 22 | 14 | 98 |
| 16 Sep 24 | 23 | 30 | 71 | 85 | 28 | 40 | 26 |
| 9 Sep 24 | 92 | 80 | 14 | 42 | 99 | 21 | 48 |
| 2 Sep 24 | 79 | 15 | 50 | 72 | 81 | 69 | 05 |
| 26 Aug 24 | 86 | 21 | 03 | 26 | 67 | 85 | 71 |
| 19 Aug 24 | 10 | 92 | 41 | 87 | 09 | 80 | 49 |
| 12 Aug 24 | 38 | 75 | 97 | ** | 12 | 25 | 36 |
| 5 Aug 24 | ** | 50 | 92 | 33 | 97 | 01 | 89 |
| 29 Jul 24 | 19 | 28 | 17 | 35 | 60 | ** | ** |
| 22 Jul 24 | 66 | 31 | 46 | 98 | 11 | 92 | 24 |
| 15 Jul 24 | 97 | 84 | 02 | 16 | 64 | 08 | 55 |
| 8 Jul 24 | 01 | 45 | 59 | 03 | 18 | 87 | 95 |
| 1 Jul 24 | 56 | 18 | 42 | 31 | 53 | 41 | 37 |
| 24 Jun 24 | 33 | 07 | 28 | 55 | 40 | 23 | 31 |
| 17 Jun 24 | 21 | 66 | 59 | 90 | 41 | 96 | 18 |
| 10 Jun 24 | 58 | 04 | 23 | 37 | 78 | 07 | 55 |
| 3 Jun 24 | 34 | 01 | 59 | 11 | 94 | 29 | 26 |
| 27 May 24 | 46 | 73 | 52 | 34 | 75 | 07 | 38 |
| 20 May 24 | 08 | 42 | 91 | 14 | 69 | 23 | 70 |
| 13 May 24 | 16 | 67 | 12 | 73 | 20 | 56 | 88 |
| 6 May 24 | 75 | 04 | 94 | 50 | 29 | 67 | 52 |
| 29 Apr 24 | 91 | 68 | 87 | 03 | 53 | 74 | 96 |
| 22 Apr 24 | 45 | 90 | 31 | 65 | 84 | 20 | 11 |
| 15 Apr 24 | 18 | 42 | 99 | 02 | 13 | 41 | 68 |
| 8 Apr 24 | 69 | 20 | 17 | 62 | 97 | 09 | 40 |
| 1 Apr 24 | 32 | 77 | 56 | 18 | 51 | 88 | 24 |
| 25 Mar 24 | ** | 93 | 14 | 09 | 28 | 10 | 75 |
| 18 Mar 24 | 04 | 62 | 06 | 57 | 82 | 95 | 20 |
| 11 Mar 24 | 63 | 55 | 92 | 78 | 80 | 09 | 67 |
| 4 Mar 24 | 25 | 82 | 38 | 56 | 33 | 74 | 86 |
| 26 Feb 24 | 19 | 04 | 02 | 82 | 57 | 60 | 30 |
| 19 Feb 24 | 53 | 84 | 79 | 99 | 32 | 89 | 82 |
| 12 Feb 24 | 95 | 19 | 20 | 07 | 12 | 66 | 15 |
| 5 Feb 24 | 73 | 81 | 36 | 84 | 40 | 79 | 89 |
| 29 Jan 24 | 52 | 78 | 09 | 61 | 29 | 35 | 03 |
| 22 Jan 24 | 13 | 04 | 60 | 45 | ** | 21 | 79 |
| 15 Jan 24 | 51 | 89 | 28 | 78 | 26 | 47 | 85 |
| 8 Jan 24 | 27 | 64 | 13 | 48 | 90 | 10 | 10 |
| 1 Jan 24 | 60 | 17 | 12 | 23 | 36 | 44 | 68 |
| 25 Dec 23 | 55 | 01 | 94 | 78 | 14 | 61 | 89 |
| 18 Dec 23 | 49 | 21 | 79 | 18 | 33 | 28 | 13 |
| 11 Dec 23 | 08 | 65 | 97 | 34 | 19 | 18 | 05 |
| 4 Dec 23 | 26 | 77 | 36 | 04 | 20 | 92 | 30 |
| 27 Nov 23 | 04 | 45 | 62 | 83 | 43 | 77 | 32 |
| 20 Nov 23 | 12 | 29 | 54 | 30 | 92 | 04 | 59 |
| 13 Nov 23 | 90 | 48 | 11 | 76 | 88 | 52 | 62 |
| 6 Nov 23 | 57 | 00 | 32 | 85 | 46 | 86 | 58 |
| 30 Oct 23 | 52 | 98 | 29 | 72 | 58 | 19 | 99 |
| 23 Oct 23 | 69 | 01 | 36 | 42 | 80 | 76 | 16 |
| 16 Oct 23 | 20 | 83 | 48 | 96 | 65 | 37 | 30 |
| 9 Oct 23 | 84 | 39 | 72 | 53 | 10 | 19 | 51 |
| 2 Oct 23 | 16 | 08 | 25 | 68 | 71 | 29 | 14 |
| 25 Sep 23 | 42 | 34 | 93 | 82 | 65 | 78 | 44 |
| 18 Sep 23 | 97 | 28 | 57 | 70 | 35 | 00 | 19 |
About the Kamal Morning jodi chart
This Kamal Morning jodi chart holds 1,110 results from 18 September 2023 to 23 October 2026. The latest result was 245-14-680 on 23 October 2026. Kamal Morning open is declared around 12:10 PM and close around 1:10 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 353 results. Most frequent jodis: 00 (9 times), 83 (9 times), 23 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 30 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Kamal Morning result today · Kamal Morning panel chart · Kamal Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Kamal Morning result?
Kamal Morning open is declared around 12:10 PM and close around 1:10 PM (IST).
Is Kamal Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Kamal Morning has also run on Sundays.
How old is the Kamal Morning chart?
This chart has 1,110 results, from 18 September 2023 to today.
How do I read the Kamal Morning jodi chart?
Each row is one week, Monday to Sunday. Each cell is that day's jodi – the open ank and the close ank together. ** means no result that day.