ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ › Sridevi Morning
Sridevi Morning ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚಾರ್ಟ್
Sridevi Morning ನ ಪ್ರತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಪನ್ನಾ, ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಪನ್ನಾ. ಹೊಸ ವಾರ ಮೇಲೆ.
ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ.
| ವಾರ | ಸೋಮ | ಮಂಗಳ | ಬುಧ | ಗುರು | ಶುಕ್ರ | ಶನಿ | ಭಾನು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ಅಕ್ಟೋ 26 | 389***** | 560***** | 367***** | 68043670 | 15731146 | ** | ** |
| 12 ಅಕ್ಟೋ 26 | 135***** | 23830136 | 155***** | 120***** | 457***** | 159***** | 168***** |
| 5 ಅಕ್ಟೋ 26 | 34526178 | 11809568 | 15736367 | 56901146 | 57809126 | 23728134 | 278***** |
| 28 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 23611470 | 57022480 | 57801128 | 18982570 | 48912390 | 78945140 | 38014455 |
| 21 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 23612246 | 45091236 | 78941236 | 45543166 | 19001128 | 11464455 | 24629568 |
| 14 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 24623157 | 56901236 | 12925159 | 12584789 | 34526349 | 16743157 | 12701560 |
| 7 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 46882345 | 22714167 | 14503490 | 36094789 | 25853166 | 11911245 | 23943490 |
| 31 ಆಗ 26 | 56893157 | 11687124 | 13590136 | 15062679 | 55009559 | 34854680 | 14612336 |
| 24 ಆಗ 26 | 15734158 | 17084257 | 26862660 | 13604257 | 14501146 | 15515113 | 25852345 |
| 17 ಆಗ 26 | 34634680 | 46995159 | 23946349 | 15513346 | 67920235 | 23834149 | 27090569 |
| 10 ಆಗ 26 | 15069469 | 18981146 | 14720578 | 46991236 | 15512246 | ** | 34522156 |
| 3 ಆಗ 26 | 15731146 | 13046367 | 11682156 | 46770127 | 13719135 | 16853157 | 12815122 |
| 27 ಜುಲೈ 26 | 46773689 | 78942237 | 68040226 | 79069199 | 67814356 | 30036358 | 23721678 |
| 20 ಜುಲೈ 26 | 13822480 | 24730226 | 78054680 | 45870578 | 67922570 | 78057223 | 58031155 |
| 13 ಜುಲೈ 26 | 79067467 | 47893670 | 11914257 | 15730190 | 23613256 | 12701236 | 18981146 |
| 6 ಜುಲೈ 26 | 47893689 | 79062589 | 27769144 | 78949388 | 36769577 | 56904590 | 33405348 |
| 29 ಜೂನ್ 26 | 13930569 | 78943689 | 67928567 | 58921128 | 67810389 | 68936790 | 67920569 |
| 22 ಜೂನ್ 26 | 12815122 | 16075780 | 11802156 | 18983157 | 15627124 | 25741236 | 23724789 |
| 15 ಜೂನ್ 26 | 57023580 | 12810127 | 78054789 | 27879289 | 67032570 | 14493689 | 23614149 |
| 8 ಜೂನ್ 26 | 24849270 | 57024149 | 28005249 | 12256790 | 11806277 | 89074248 | 57806240 |
| 1 ಜೂನ್ 26 | 67926790 | 57912480 | 11807359 | 67922589 | 36873689 | 12811678 | 26752255 |
| 25 ಮೇ 26 | 78053346 | 27986790 | 59047890 | 56902688 | 56894455 | 57912480 | 47909469 |
| 18 ಮೇ 26 | 48912679 | 46886367 | 67812589 | 37886790 | 14728233 | 37885267 | 70071579 |
| 11 ಮೇ 26 | 56787160 | 36984789 | 25637449 | 58030479 | 68042589 | 39022246 | 47894789 |
| 4 ಮೇ 26 | 35862390 | 35087467 | 48914680 | 46774356 | 37994239 | 14836259 | 45761678 |
| 27 ಏಪ್ರಿ 26 | 79064347 | 67813689 | 34744130 | 78051560 | 48912570 | 79064112 | 12474680 |
| 20 ಏಪ್ರಿ 26 | 67924680 | 45764789 | 56909469 | 57806790 | 45989234 | 56896358 | 56784680 |
| 13 ಏಪ್ರಿ 26 | 19003490 | 14613139 | 56901236 | 79064770 | 89074130 | 57807890 | 59047890 |
| 6 ಏಪ್ರಿ 26 | 48913166 | 56012246 | 55773166 | 23721489 | 16070190 | 23610569 | 14500569 |
| 30 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 13480127 | 48917467 | 14509135 | 14948350 | 48919360 | 23617115 | 25741146 |
| 23 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 12477467 | 14948189 | 17868189 | 14616367 | 56786367 | 37889478 | 36769568 |
| 16 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 46778567 | 36098125 | 36870190 | 14613346 | 12032390 | 25746169 | 12030127 |
| 9 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 66024149 | 15730118 | 12690136 | 11910118 | 69055122 | 56785140 | 15959568 |
| 2 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 55880569 | 28991146 | ** | 12033157 | 23051128 | 35083346 | 34969126 |
| 23 ಫೆಬ್ರ 26 | 12818125 | 46773120 | 11025140 | 45543256 | 17860460 | 57801128 | 13821155 |
| 16 ಫೆಬ್ರ 26 | 48917133 | 23615159 | 14502246 | 23721146 | 14943300 | 56012660 | 11687115 |
| 9 ಫೆಬ್ರ 26 | 56891236 | 55000118 | 23491579 | 56012246 | 56902660 | 12582237 | 24620145 |
| 2 ಫೆಬ್ರ 26 | 24621119 | 23832480 | 25740118 | 11241146 | 25635258 | 14947124 | 24620145 |
| 26 ಜನ 26 | ** | 15514680 | 23721236 | 24061119 | 14617467 | 11688189 | 14721146 |
| 19 ಜನ 26 | 13935140 | 13597340 | 34630145 | 17863689 | 25745168 | 15730145 | 14509568 |
| 12 ಜನ 26 | 12474356 | 36764149 | 23726790 | 14830136 | 23381290 | 25851146 | 15624347 |
| 5 ಜನ 26 | 16852147 | 15623139 | 23493120 | 13932237 | 36872138 | 55998459 | 90097179 |
| 29 ಡಿಸೆಂ 25 | 11911489 | 48020226 | 25741146 | 11352480 | 18980118 | 56780145 | 25632237 |
| 22 ಡಿಸೆಂ 25 | 28001146 | 14616114 | 14613120 | 14498125 | 68937278 | 14836277 | 12814158 |
| 15 ಡಿಸೆಂ 25 | 49032156 | 15627124 | 17860389 | 12475113 | 46771119 | 24629559 | 24621678 |
| 8 ಡಿಸೆಂ 25 | 23496367 | 14053490 | 12034789 | 56907250 | 33732237 | 34969360 | 23729360 |
| 1 ಡಿಸೆಂ 25 | 28882246 | 47892156 | 12819360 | 23943346 | 56895258 | 29013256 | 11800127 |
| 24 ನವೆಂ 25 | 14504257 | 12819568 | 16079180 | 25747467 | 28883238 | 14721146 | 13481236 |
| 17 ನವೆಂ 25 | 17089450 | 12692246 | 34635140 | 25742156 | 58032156 | 11808170 | 45874149 |
| 10 ನವೆಂ 25 | 36980389 | 25633157 | 24849270 | 23506178 | 23834248 | 59049180 | 26869270 |
| 3 ನವೆಂ 25 | 59048125 | 39910460 | 12032237 | 59040145 | 13606169 | 12038477 | 25638279 |
| 27 ಅಕ್ಟೋ 25 | 37888567 | 49039667 | 78943490 | 37999117 | 12810244 | 14832390 | 29016268 |
| 20 ಅಕ್ಟೋ 25 | 12368468 | 56013490 | 25074356 | 23052390 | 78059568 | 46779900 | 59931678 |
| 13 ಅಕ್ಟೋ 25 | 14508468 | 29015267 | 78051470 | 25961290 | 27876259 | 34968350 | 89960550 |
| 6 ಅಕ್ಟೋ 25 | 35977223 | 22593157 | 18984356 | 24734239 | 13484149 | 67921290 | 23056259 |
| 29 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 48809568 | 13048440 | 12690280 | 29019478 | 23052237 | 25073247 | 16077890 |
| 22 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 59932589 | 45983238 | 35978125 | 18983490 | 47893157 | 23055113 | 24844770 |
| 15 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 27092778 | 35088378 | 36099270 | 36879559 | 28882246 | 89077340 | 37999199 |
| 8 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 59047160 | 14508459 | 39023580 | 23495267 | 36096277 | 12580578 | 35081290 |
| 1 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 45652390 | 46001137 | 29906367 | 12696240 | 14832156 | 55880569 | 14057467 |
| 25 ಆಗ 25 | 35640479 | 11917890 | 24624590 | 28009135 | 12475348 | 56014356 | 15062129 |
| 18 ಆಗ 25 | 56902237 | 77931380 | 34520578 | 48020118 | 79063689 | 66912660 | 13595690 |
| 11 ಆಗ 25 | 56782345 | 35974248 | 35976457 | 24621290 | ** | 12925159 | 36098440 |
| 4 ಆಗ 25 | 22375249 | 29015159 | 46775348 | 38905140 | 25745168 | 23949360 | 25963157 |
| 28 ಜುಲೈ 25 | 38908440 | 23834789 | 12923670 | 46009450 | 23835690 | 56013247 | 47890136 |
| 21 ಜುಲೈ 25 | 49031290 | 13590550 | 79065249 | 11684248 | 13484130 | 24846259 | 25076240 |
| 14 ಜುಲೈ 25 | 12924248 | 26864149 | 27092246 | 37993490 | 22715690 | 36092246 | 13040389 |
| 7 ಜುಲೈ 25 | 44536349 | 77040389 | 34528125 | 12925690 | 24068350 | 56782129 | 36098170 |
| 30 ಜೂನ್ 25 | 19005230 | 12255140 | 13597278 | 34742246 | 39027250 | 23502129 | 12706259 |
| 23 ಜೂನ್ 25 | 16857340 | 78942570 | 89960235 | 25528350 | 46003120 | 23053580 | 14947359 |
| 16 ಜೂನ್ 25 | 28009667 | 11022570 | 45548459 | 35977250 | 15628567 | 13593689 | 17866123 |
| 9 ಜೂನ್ 25 | 16076277 | 23948369 | 38014789 | 11020145 | 39028459 | 49035780 | 46881489 |
| 2 ಜೂನ್ 25 | 35869450 | 35089135 | 26088378 | 23728459 | 68931560 | 58031100 | 59933148 |
| 26 ಮೇ 25 | 22828134 | 12035357 | 35975690 | 24511588 | 17084680 | 12925159 | 57029126 |
| 19 ಮೇ 25 | 12361245 | 35977179 | 23386367 | 35975230 | 34967250 | 49031588 | 37992129 |
| 12 ಮೇ 25 | 24954680 | 25630569 | 79950280 | 24510190 | 16741128 | 24959180 | 36094680 |
| 5 ಮೇ 25 | 44080370 | 55667359 | 27984149 | 12039379 | 57800127 | 25965348 | 56891128 |
| 28 ಏಪ್ರಿ 25 | 11912345 | 38897359 | 27098567 | 29018260 | 24737890 | 47893139 | 18981245 |
| 21 ಏಪ್ರಿ 25 | 24732246 | 35088125 | 45093238 | 25852246 | 12696268 | 57804239 | 26867890 |
| 14 ಏಪ್ರಿ 25 | 14500569 | 15064789 | 15629126 | 48918189 | 23056349 | 45092480 | 45985456 |
| 7 ಏಪ್ರಿ 25 | 35973670 | 56907250 | 23055249 | 15068440 | 23509450 | 15060280 | 47016349 |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ 25 | ** | 26751560 | 25072255 | 37999568 | 39029180 | 25078440 | 12694248 |
| 24 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 12925690 | 22044257 | 46999568 | 13044220 | 17080127 | 22041560 | 49038440 |
| 17 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 13048279 | 14615339 | 56896123 | 47907359 | 17975780 | 12922345 | 57809270 |
| 10 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 28001146 | 12036150 | 13040460 | 57914248 | ** | 44086123 | 56907133 |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 45544248 | 58923238 | 47895258 | 55770280 | 34749180 | 13485357 | 34634590 |
| 24 ಫೆಬ್ರ 25 | 16073689 | 13489379 | 16071245 | 12924590 | 12810280 | 26088468 | 15069234 |
| 17 ಫೆಬ್ರ 25 | 38903247 | 12817250 | 48800389 | 38012138 | 16076790 | 12813238 | 14509270 |
| 10 ಫೆಬ್ರ 25 | 38901489 | 34524158 | 46770370 | 34968567 | 49030578 | 28990235 | 13711579 |
| 3 ಫೆಬ್ರ 25 | 67810145 | 78947458 | 24846169 | 45540569 | 77040226 | 13043580 | 24067124 |
| 27 ಜನ 25 | 18093779 | 56011245 | 46008369 | 12479577 | 13592480 | 14613490 | 59044130 |
| 20 ಜನ 25 | 59048189 | 23384590 | 13048990 | 59042345 | 34073580 | 13596790 | ** |
| 13 ಜನ 25 | 45092246 | 19001560 | 24409135 | 12360235 | 89964167 | 14613238 | 13487160 |
| 6 ಜನ 25 | 48914356 | 11023346 | 25072246 | 14617890 | 15843445 | 39021678 | 13592138 |
| 30 ಡಿಸೆಂ 24 | 26080145 | 66798378 | 14498116 | 68938260 | 25855267 | 67030235 | 26089180 |
| 23 ಡಿಸೆಂ 24 | 24515168 | 23837250 | 89074167 | 56017115 | 12470145 | 14059117 | 70075348 |
| 16 ಡಿಸೆಂ 24 | 17084167 | 14498800 | 48913139 | 49927557 | 11915168 | 14834789 | 12814590 |
| 9 ಡಿಸೆಂ 24 | 89076457 | 24622138 | 34522156 | 35860389 | 14724239 | 15840127 | 13825690 |
| 2 ಡಿಸೆಂ 24 | 15956169 | 11915258 | 24842679 | 68043788 | 16854699 | 11242480 | 59932778 |
| 25 ನವೆಂ 24 | 12588990 | 58039180 | 90090460 | 12361678 | 59044699 | 11807700 | 19003355 |
| 18 ನವೆಂ 24 | 12920370 | 13488468 | 23056240 | 57803689 | 23506240 | 47906123 | 68041678 |
| 11 ನವೆಂ 24 | 13711678 | 35084680 | 46886123 | 14614789 | 38902679 | 39028468 | 13710460 |
| 4 ನವೆಂ 24 | 30036790 | 47899225 | 20020370 | 36659360 | 56898459 | 46999289 | 24061236 |
| 28 ಅಕ್ಟೋ 24 | 45986349 | 33517890 | 44754680 | 44537250 | 68821290 | 20028378 | 56891290 |
| 21 ಅಕ್ಟೋ 24 | 68044789 | 78945456 | 59042138 | 20023120 | 13719379 | 46999234 | 58921380 |
| 14 ಅಕ್ಟೋ 24 | 57029180 | 46990370 | 13483779 | 13598279 | 15064239 | 12039144 | 38900460 |
| 7 ಅಕ್ಟೋ 24 | 15065267 | 12922390 | 17863445 | 47896150 | 12583490 | 56900244 | 79063490 |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 15958125 | 25961489 | 89079135 | 22609559 | 36980389 | 13936123 | 59043355 |
| 23 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 45768125 | 25078369 | 15066349 | 18093247 | 66792147 | 78944257 | 24847368 |
| 16 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 13711489 | 14610460 | 11800280 | 13716367 | 23610235 | 46881137 | 12818459 |
| 9 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 28005230 | 27092138 | 19000370 | 79952246 | 24843157 | 59044356 | 45650389 |
| 2 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 48025456 | 66025230 | 12928134 | 35083148 | 17089469 | 47012129 | 36099180 |
| 26 ಆಗ 24 | 56782237 | 15065230 | 47014680 | 13483120 | 12922345 | 13483670 | 34072147 |
| 19 ಆಗ 24 | 13041128 | 24733157 | 29903490 | 59040334 | 24512246 | 37009478 | 23945159 |
| 12 ಆಗ 24 | 99081227 | 12031290 | 80083256 | ** | 47894699 | 55004338 | 36986123 |
| 5 ಆಗ 24 | 26758189 | 66791579 | 19005230 | 12925357 | 12814338 | 23729234 | 66804239 |
| 29 ಜುಲೈ 24 | 33401290 | 18095230 | 35970244 | 45981669 | 55001236 | 45098440 | 23059568 |
| 22 ಜುಲೈ 24 | 14614789 | 79953247 | 12033490 | 77713346 | 13049478 | 25076259 | 12581489 |
| 15 ಜುಲೈ 24 | 67031146 | 46003148 | 15622390 | 79957340 | 37003670 | 23050460 | 12920370 |
| 8 ಜುಲೈ 24 | 12707458 | 24842570 | 16075456 | 16960280 | 57804356 | 34634680 | 45874789 |
| 1 ಜುಲೈ 24 | 19992138 | 39022480 | 39918440 | 34632138 | 66022237 | 16966349 | 14612390 |
| 24 ಜೂನ್ 24 | 22935690 | 59044239 | 23051137 | 69053120 | 28887377 | 14053490 | 39026178 |
| 17 ಜೂನ್ 24 | 36090299 | 26861678 | 12364789 | 45981380 | 46999360 | 26089289 | 23940460 |
| 10 ಜೂನ್ 24 | 24063120 | 15063599 | 46776466 | 14050280 | 14612246 | 13710389 | 38010550 |
| 3 ಜೂನ್ 24 | 36760578 | 67924789 | 15739360 | 67032480 | 12702660 | 28992138 | 46773670 |
| 27 ಮೇ 24 | 26759577 | 48915267 | 13716448 | 23619478 | 67928279 | 46886240 | 48918440 |
| 20 ಮೇ 24 | 17089450 | 28994338 | 45879667 | 48914699 | 13482778 | 15843490 | 14611227 |
| 13 ಮೇ 24 | 23500280 | 11687340 | 14052688 | 22048477 | 34411560 | 11797458 | 15629225 |
| 6 ಮೇ 24 | 34075889 | 89071470 | 66791588 | 27871137 | 37771137 | 38909180 | 18870668 |
| 29 ಏಪ್ರಿ 24 | 79959667 | 47785889 | 46995780 | 13486790 | 48913148 | 28886277 | 79952660 |
| 22 ಏಪ್ರಿ 24 | 37002660 | 67921335 | 68936169 | 13829199 | 38014680 | 78834239 | 12035348 |
| 15 ಏಪ್ರಿ 24 | 15733580 | 46888369 | 48022129 | 44533238 | 45655258 | 18986367 | 47013580 |
| 8 ಏಪ್ರಿ 24 | 34967124 | 36094130 | 46772660 | 25747557 | 45877250 | 59930569 | 17083670 |
| 1 ಏಪ್ರಿ 24 | 25634239 | 23831560 | 25745780 | 45768170 | 46991678 | 13488125 | 55779117 |
| 25 ಮಾರ್ಚ್ 24 | ** | 14614680 | 23615230 | 28999270 | 15841380 | 23056349 | 70075357 |
| 18 ಮಾರ್ಚ್ 24 | 13599234 | 22370136 | 89075267 | 23500127 | 23057467 | 24069478 | 28990389 |
| 11 ಮಾರ್ಚ್ 24 | 67703300 | 13717179 | 14050136 | 13936123 | 45760145 | 26869450 | 14616367 |
| 4 ಮಾರ್ಚ್ 24 | 90097160 | 10019126 | 12706123 | 35863689 | 36984266 | 58928134 | 45983788 |
| 26 ಫೆಬ್ರ 24 | 67812679 | 24064130 | 46880550 | 37778990 | 18097250 | 14726277 | 12706150 |
| 19 ಫೆಬ್ರ 24 | 67033148 | 13932237 | 67034789 | 14832480 | 12925230 | 16079900 | 38018440 |
| 12 ಫೆಬ್ರ 24 | 49037340 | 45871489 | 27099180 | 34630370 | 28998170 | 59040299 | 35082138 |
| 5 ಫೆಬ್ರ 24 | 59044770 | 78944680 | 46884680 | 46999180 | 13042200 | 24066466 | 67030280 |
| 29 ಜನ 24 | 68042129 | 19995230 | 13042228 | 27095690 | 44646123 | 34630370 | 67926240 |
| 22 ಜನ 24 | 13710235 | 48807377 | 70075690 | 22044680 | ** | 14052129 | 16745168 |
| 15 ಜನ 24 | 12703120 | 56018468 | 45874590 | 14619360 | 67701489 | 13482660 | 56789900 |
| 8 ಜನ 24 | 67038468 | 23505230 | 38909117 | 55008224 | 34630460 | 14940370 | 12589225 |
| 1 ಜನ 24 | 55770578 | 13820479 | 49926358 | 45878134 | 78945339 | 23723670 | 47900226 |
| 25 ಡಿಸೆಂ 23 | 45090299 | 46993300 | 45871678 | 20023148 | 24622499 | 24620280 | 66028134 |
| 18 ಡಿಸೆಂ 23 | 22590280 | 24629270 | 28008440 | 78945799 | 34740299 | 68040460 | 30033355 |
| 11 ಡಿಸೆಂ 23 | 17086222 | 23051100 | 14051119 | 46997458 | 79959559 | 28997340 | 47019469 |
| 4 ಡಿಸೆಂ 23 | 18098567 | 56788468 | 55887223 | 46997340 | 45097250 | 69058990 | 99081146 |
| 27 ನವೆಂ 23 | 48022138 | 23727700 | 17978125 | 14058260 | 38013670 | 79065348 | 66798134 |
| 20 ನವೆಂ 23 | 28008558 | 89961669 | 56892228 | 24066178 | 89079135 | 47909126 | 14502138 |
| 6 ನವೆಂ 23 | 14500235 | 11579568 | 12700145 | 35648260 | ** | ** | ** |
| 30 ಅಕ್ಟೋ 23 | 45877269 | 78835230 | 68937467 | 37992147 | 46995140 | 15849135 | 47909135 |
| 23 ಅಕ್ಟೋ 23 | 59048125 | 56783580 | 14944158 | 27984789 | 23499126 | 45658134 | 14054149 |
| 16 ಅಕ್ಟೋ 23 | 67928233 | 34746358 | 12816367 | 46881579 | 28009478 | 36988279 | 79065780 |
| 9 ಅಕ್ಟೋ 23 | 14508369 | 23057133 | 47905500 | 12254338 | 24516556 | 47016277 | 48918369 |
| 2 ಅಕ್ಟೋ 23 | 67035456 | 88950550 | 46771579 | 12697188 | 13605889 | 38903139 | 44975122 |
| 25 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 46776169 | 11805140 | 22939478 | 12471290 | 25070145 | 13486790 | 22489450 |
| 18 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 13049117 | 15513337 | 12819144 | 46992147 | 12588369 | 16073157 | 36988189 |
| 11 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 79066349 | 11918440 | 22824338 | 66918558 | 35864266 | 34747467 | 24514400 |
| 4 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 49032147 | 14507115 | 16631137 | 79959199 | 12925113 | 13826790 | 11461100 |
| 28 ಆಗ 23 | 12690127 | 17866150 | 47896367 | 13489117 | 26862156 | 11020136 | 77932147 |
| 21 ಆಗ 23 | 80089559 | 16637160 | 12588170 | 57915230 | 14940569 | 22609667 | 55996268 |
| 14 ಆಗ 23 | 23611155 | ** | 12921137 | 16076150 | 13489900 | 68829577 | 34962156 |
| 7 ಆಗ 23 | 13484158 | 66913788 | 14053229 | 99089180 | 80082237 | 38895889 | 45090127 |
| 31 ಜುಲೈ 23 | 44084257 | 18987458 | 17084699 | 13826150 | 33626268 | 34969270 | 34967458 |
| 24 ಜುಲೈ 23 | 33405249 | ** | 78833490 | 23503247 | 27980334 | 36982660 | 36871290 |
| 17 ಜುಲೈ 23 | 89077359 | 15510299 | 10017115 | 23500280 | 16077115 | 19007368 | 66809379 |
| 10 ಜುಲೈ 23 | 14499568 | 17084167 | 15622147 | 67929270 | 35646367 | 47891678 | 34410118 |
| 3 ಜುಲೈ 23 | 47784680 | 22937467 | 26971290 | 12817557 | 44538189 | 66919180 | 37882200 |
| 26 ಜೂನ್ 23 | 89077250 | 56906178 | 24518567 | 18987124 | 24628125 | 23839135 | 11687467 |
| 19 ಜೂನ್ 23 | 58039180 | 14051236 | 38018189 | 11353148 | 25078468 | 12476123 | 35757368 |
| 12 ಜೂನ್ 23 | 90096114 | 44756123 | 47012679 | 11579135 | 25630578 | 99080280 | 15846123 |
| 5 ಜೂನ್ 23 | 14833599 | 22374789 | 26863157 | 11910280 | 48916240 | 11809117 | 67810550 |
| 29 ಮೇ 23 | 69050389 | 14508567 | 57807467 | 49921227 | 26974699 | 36871100 | 88956123 |
| 22 ಮೇ 23 | 45096790 | 39020389 | 47902679 | 24840488 | 55999469 | 12472237 | 67924130 |
| 15 ಮೇ 23 | 14835140 | 38891137 | 56904158 | 17088189 | 78051470 | 68041678 | 14839180 |
| 8 ಮೇ 23 | 26084167 | 25968134 | 17976169 | 23725780 | 23610145 | 45878279 | 79950136 |
| 1 ಮೇ 23 | 13827368 | 17087458 | 11912156 | 16858125 | 11466330 | 18092589 | 26866367 |
| 24 ಏಪ್ರಿ 23 | 15068134 | 37007449 | 58032156 | 33403139 | 46882480 | 11685159 | 23613120 |
| 17 ಏಪ್ರಿ 23 | 17759900 | 56673148 | 66792480 | 34415456 | 34967124 | 13821470 | 56897340 |
| 10 ಏಪ್ರಿ 23 | 24954167 | 14057160 | 45092138 | 47898477 | 12473139 | 17087278 | 14612660 |
| 3 ಏಪ್ರಿ 23 | 79957269 | 22827124 | 48910389 | 13718350 | 15620127 | 12253148 | 25633120 |
| 27 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 45987458 | 58034789 | 78058125 | 23728378 | 67929117 | 27099289 | 16853229 |
| 20 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 34414167 | 37884356 | 14837124 | 13824590 | 56011146 | 47781236 | 67813337 |
| 13 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 55666114 | 66910136 | 68049478 | 69058567 | 45870235 | 33519559 | 24957340 |
| 6 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 37002589 | ** | ** | 16853148 | 27984248 | 44970127 | 22824167 |
| 27 ಫೆಬ್ರ 23 | 38013670 | 17862156 | 25638567 | 78940280 | 55660145 | 29018134 | 14728170 |
| 20 ಫೆಬ್ರ 23 | 56908288 | 11913490 | 16960389 | 67813355 | 34077458 | 56902237 | 67812255 |
| 13 ಫೆಬ್ರ 23 | 13481100 | 77934590 | 14054167 | 37991146 | 22379234 | 36985780 | 23612679 |
| 6 ಫೆಬ್ರ 23 | 23493689 | 67810569 | 13710488 | 11686268 | 12368369 | 56909180 | 36091137 |
| 30 ಜನ 23 | 18981470 | 12699900 | 45541290 | 14946268 | 17089126 | 45876457 | 45762138 |
| 23 ಜನ 23 | 12582345 | 37002147 | 16745348 | ** | 34748369 | 12255267 | 15623346 |
| 16 ಜನ 23 | 47906123 | 15956259 | 14051146 | 45988378 | 10014167 | 23509126 | 37992570 |
| 9 ಜನ 23 | 14612255 | 12926457 | 56909469 | 67812499 | 55661236 | 12819559 | 56788378 |
| 2 ಜನ 23 | 25529568 | 33736790 | 55007467 | 36768378 | 45767458 | 45874789 | 26753148 |
| 26 ಡಿಸೆಂ 22 | 12039234 | 15950569 | 47907124 | 16073670 | 47012480 | 36098369 | 57801137 |
| 19 ಡಿಸೆಂ 22 | 67810479 | 12032679 | 45766169 | 26759379 | 57912589 | 11576178 | 68938378 |
| 12 ಡಿಸೆಂ 22 | 12585230 | 88959225 | 22044400 | 78943689 | 45980578 | 14053689 | 13606123 |
| 5 ಡಿಸೆಂ 22 | 35974770 | 11915500 | 28884266 | 47014149 | 19008189 | 11918350 | 13601489 |
| 28 ನವೆಂ 22 | 14726330 | 40046259 | 12476600 | 67037890 | 36656600 | 89966150 | 14830578 |
| 21 ನವೆಂ 22 | 77048125 | 25079117 | 14948288 | 25961579 | 35758369 | 13041236 | 26759126 |
| 14 ನವೆಂ 22 | 34857278 | 34960550 | 48914338 | 56893120 | 16077278 | 57025690 | 11573346 |
| 7 ನವೆಂ 22 | 15959270 | 14729469 | 13601146 | 15734257 | 24628134 | 17868468 | 45766358 |
| 31 ಅಕ್ಟೋ 22 | 17976367 | 56679478 | 11249450 | 24957340 | 29011119 | 34741227 | 10013247 |
| 24 ಅಕ್ಟೋ 22 | 18983670 | 23490569 | 58033256 | 78945500 | 89074257 | 23052129 | 37880235 |
| 17 ಅಕ್ಟೋ 22 | 66807160 | 22482147 | 36982246 | 47011137 | 28998800 | 13048134 | 26642237 |
| 10 ಅಕ್ಟೋ 22 | 60061290 | 14946123 | 34528378 | 27097160 | 22606150 | 26750334 | 30038170 |
| 3 ಅಕ್ಟೋ 22 | 13043139 | 70077179 | 12696600 | 12258350 | 49030118 | 35642200 | 12583238 |
| 26 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 25853139 | 34077566 | 36987160 | 27093300 | 39025889 | 37008800 | 18986178 |
| 19 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 13047269 | 49039900 | 44753490 | 78948350 | 33067124 | 10016169 | 30037179 |
| 12 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 35757269 | 40041146 | 34521137 | 36985159 | 36654130 | 48916259 | 20023247 |
| 5 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 46994789 | 12471146 | 26080460 | 16965456 | 67927449 | 47013300 | 60065249 |
| 29 ಆಗ 22 | 67928170 | 45658378 | 48020145 | 11241470 | 33061579 | 12815140 | 70070235 |
| 22 ಆಗ 22 | 57023300 | 56786123 | 13827458 | 89969568 | 33847124 | 24842570 | 80087557 |
| 15 ಆಗ 22 | ** | 15954680 | 11029126 | 67035357 | 13483599 | 34856240 | 25637890 |
| 8 ಆಗ 22 | 14943670 | 25079379 | 34637179 | 11359270 | 24625140 | 17861245 | 78940677 |
