Supreme Day ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚಾರ್ಟ್
Supreme Day ನ ಪ್ರತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಪನ್ನಾ, ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಪನ್ನಾ. ಹೊಸ ವಾರ ಮೇಲೆ.
ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ.
| ವಾರ | ಸೋಮ | ಮಂಗಳ | ಬುಧ | ಗುರು | ಶುಕ್ರ | ಶನಿ | ಭಾನು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ಅಕ್ಟೋ 26 | 227***** | 27986150 | 25634789 | 36099469 | 34070460 | ** | ** |
| 5 ಅಕ್ಟೋ 26 | 44972129 | 55668369 | 14613346 | 68931588 | 14948288 | 13046277 | ** |
| 28 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 34744356 | 22371380 | 56908350 | 26750136 | 56017278 | 28997269 | 34855249 |
| 21 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 13593148 | 11025799 | 44754220 | 58922679 | 12476349 | 12706240 | 17970389 |
| 14 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 48917458 | 55008468 | 68821579 | 59939225 | 39028558 | 45981146 | 12812156 |
| 7 ಸೆಪ್ಟೆಂ 26 | 20025357 | 68930145 | 47906277 | 12582345 | 37771560 | 13930190 | 14830578 |
| 31 ಆಗ 26 | 69056349 | 56909144 | 66802255 | 14948233 | 57021470 | 16963337 | 36984239 |
| 24 ಆಗ 26 | 24736169 | 45543580 | 60068990 | 56785159 | 13597890 | 14720190 | 37001137 |
| 17 ಆಗ 26 | 19996448 | 37771227 | 77046600 | 12478189 | 34520235 | 12031560 | 36871380 |
| 10 ಆಗ 26 | 57023300 | 17865258 | 12708134 | 48919450 | 22048170 | ** | 15730280 |
| 3 ಆಗ 26 | 28885366 | 25635140 | 46886240 | 19006358 | 57912679 | 45765177 | 67033490 |
| 27 ಜುಲೈ 26 | 35082336 | 29016123 | 47906899 | 35752778 | 44974347 | 16743580 | 11468800 |
| 20 ಜುಲೈ 26 | 18872110 | 56010136 | 36988378 | 34636178 | 15621137 | 79067359 | 14619135 |
| 13 ಜುಲೈ 26 | 44861489 | 28003148 | 69055249 | 27099144 | 13826169 | 27871678 | 26866123 |
| 6 ಜುಲೈ 26 | 57028260 | 56908116 | 34851236 | 58030226 | 36762129 | 33957124 | 57911146 |
| 29 ಜೂನ್ 26 | 25850127 | 22827160 | 56012589 | 59042246 | 14506169 | 47016259 | 46882147 |
| 22 ಜೂನ್ 26 | 12586114 | 29010389 | 45760668 | 45877269 | 66023238 | 36877449 | 68930136 |
| 15 ಜೂನ್ 26 | 12921236 | 34070235 | 36768224 | 47781380 | 14942138 | 34524680 | 16742570 |
| 8 ಜೂನ್ 26 | 59930460 | 57791669 | 24065258 | 69054347 | 23945780 | 11915140 | 13933247 |
| 1 ಜೂನ್ 26 | 11804455 | 88065889 | 45985357 | 67811245 | 58034248 | 24629568 | 46777278 |
| 25 ಮೇ 26 | 27769379 | 47016457 | 57022237 | 34077566 | 14059144 | 18098189 | 12692480 |
| 18 ಮೇ 26 | 56900136 | 36988134 | 23059289 | 22716169 | 78050370 | 68932228 | 16633256 |
| 11 ಮೇ 26 | 22376556 | 18981335 | 13934347 | 23501344 | 14612499 | 35862129 | 14502147 |
| 4 ಮೇ 26 | 11467269 | 67922156 | 56781236 | 24730370 | 67033166 | 25521245 | 36764158 |
| 27 ಏಪ್ರಿ 26 | 89073256 | 68823346 | 11791579 | 80086457 | 23722480 | 47018288 | 45871678 |
| 20 ಏಪ್ರಿ 26 | 13823157 | 57801236 | 88063599 | 37997115 | 46998125 | 39028224 | 77828170 |
| 13 ಏಪ್ರಿ 26 | 19997340 | 88956259 | 26863148 | 35082660 | 37004239 | 79956178 | 79063689 |
| 6 ಏಪ್ರಿ 26 | 45765339 | 45090668 | 13480299 | 27090389 | 46002345 | 24069180 | 36870226 |
| 30 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 37003238 | 37995159 | 11021290 | 17975690 | 59040280 | 12581678 | 37887124 |
| 23 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 15842129 | 30035113 | 35082147 | 15068468 | 27986349 | 68931579 | 35533346 |
| 16 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 26085780 | 56907458 | 45982200 | 12690578 | 28999478 | 11573490 | 66791489 |
| 9 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 33955348 | 68046457 | 23051470 | 36871245 | 57917377 | 36093779 | 67924347 |
| 2 ಮಾರ್ಚ್ 26 | 44538134 | 68826240 | ** | 37005249 | 56010235 | 26750550 | 25070479 |
| 23 ಫೆಬ್ರ 26 | 66801489 | 33516790 | 59048567 | 34072345 | 48022390 | 27876169 | 24401678 |
| 16 ಫೆಬ್ರ 26 | 13712336 | 90098440 | 17754149 | 24736114 | 22480460 | 57800190 | 40044266 |
| 9 ಫೆಬ್ರ 26 | 38019144 | 17864158 | 58920479 | 18878369 | 18983670 | 36766330 | 15956358 |
| 2 ಫೆಬ್ರ 26 | 23837269 | 56903157 | 25526259 | 46776169 | 22713788 | 67816150 | 37994239 |
| 26 ಜನ 26 | ** | 35862570 | 12819126 | 69051290 | 16853355 | 89073148 | 16743490 |
| 19 ಜನ 26 | 66792660 | 23496268 | 14610479 | 34969478 | 25741579 | 37991236 | 78944347 |
| 12 ಜನ 26 | 12705140 | 39023337 | 16963256 | 15516790 | 26758116 | 59937700 | 12586277 |
| 5 ಜನ 26 | 77046259 | 18095177 | 23059270 | 67815357 | 46887359 | 34520190 | 15730145 |
| 29 ಡಿಸೆಂ 25 | 80085258 | 27766114 | 56015339 | 38016123 | 13592147 | 17860479 | 11799469 |
| 22 ಡಿಸೆಂ 25 | 12929379 | 30034248 | 11358279 | 38907340 | 59044130 | 25965348 | 69054338 |
| 15 ಡಿಸೆಂ 25 | 22606123 | 35754446 | 35648459 | 25631137 | 12477179 | 24063157 | 27870578 |
| 8 ಡಿಸೆಂ 25 | 14949450 | 22827458 | 37001146 | 50053580 | 16071245 | 66797467 | 48910190 |
| 1 ಡಿಸೆಂ 25 | 22047359 | 55772480 | 49039469 | 66916169 | 11024248 | 13379270 | 47013148 |
| 24 ನವೆಂ 25 | 29016268 | 55883670 | 16077278 | 23839144 | 55998170 | 78050127 | 23493346 |
| 17 ನವೆಂ 25 | 34749117 | 29903139 | 20027566 | 13595230 | 15737223 | 28001380 | 27987458 |
| 10 ನವೆಂ 25 | 13608440 | 39022138 | 14834680 | 22718477 | 34855357 | 25070569 | 12817368 |
| 3 ನವೆಂ 25 | 26977188 | 89963256 | 57799478 | 67031146 | 15628125 | 26758189 | 12032147 |
| 27 ಅಕ್ಟೋ 25 | 77824112 | 33403580 | 36099126 | 56015159 | 80088378 | 59046358 | 68044167 |
| 20 ಅಕ್ಟೋ 25 | 16070136 | 67920280 | 23725799 | 35751678 | 16631146 | 58929568 | 13718134 |
| 13 ಅಕ್ಟೋ 25 | 46005168 | 24065249 | 14617124 | 13825258 | 37994130 | 15844239 | 57020190 |
| 6 ಅಕ್ಟೋ 25 | 68822336 | 44978288 | 27094789 | 45651399 | 49037250 | 12701245 | 38012156 |
| 29 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 36659135 | 45540235 | 69056790 | 15065258 | 34071137 | 46771678 | 26087377 |
| 22 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 25966178 | 36984167 | 24738233 | 56894356 | 12477890 | 49922138 | 13482246 |
| 15 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 25070479 | 69945168 | 68931290 | 27769478 | 66917179 | 34960370 | 46998279 |
| 8 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 17977269 | 34638567 | 38016358 | 15844347 | 46667115 | 56011335 | 13824789 |
| 1 ಸೆಪ್ಟೆಂ 25 | 18096457 | 58813148 | 22482480 | 49928800 | 23497359 | 24622147 | 12922390 |
| 25 ಆಗ 25 | 34853139 | 10016178 | 25630280 | 46994257 | 44088468 | 23724446 | 23839126 |
| 18 ಆಗ 25 | 77044590 | 66025780 | 13487890 | 57910190 | 36760578 | 58922129 | 16078170 |
| 11 ಆಗ 25 | 69058260 | 57790145 | 19992237 | 79068170 | ** | 14721344 | 78945447 |
| 4 ಆಗ 25 | 35538459 | 17970127 | 18097133 | 45092679 | 23831155 | 78948567 | 23941245 |
| 28 ಜುಲೈ 25 | 12365140 | 10012660 | 58033779 | 17083157 | 23500136 | 34968378 | 18988350 |
| 21 ಜುಲೈ 25 | 80086790 | 68040370 | 28995258 | 46996448 | 47019234 | 14831146 | 50050244 |
| 14 ಜುಲೈ 25 | 14940488 | 27093120 | 12702156 | 48915690 | 13711146 | 39026178 | 16741560 |
| 7 ಜುಲೈ 25 | 79955159 | 22823256 | 26088567 | 47011380 | 12580389 | 44751678 | 55008224 |
| 30 ಜೂನ್ 25 | 34072570 | 27980299 | 33060578 | 18099234 | 12815140 | 48020569 | 33620370 |
| 23 ಜೂನ್ 25 | 15950190 | 40049388 | 89072156 | 15735230 | 36874257 | 45984220 | 17089478 |
| 16 ಜೂನ್ 25 | 57912390 | 37994130 | 35970460 | 66807179 | 55000145 | 37887566 | 28005690 |
| 9 ಜೂನ್ 25 | 78054266 | 12701560 | 30036169 | 13718350 | 46774789 | 36980389 | 23610226 |
| 2 ಜೂನ್ 25 | 70077188 | 36984239 | 68826880 | 26861380 | 14490479 | 57023689 | 45544680 |
| 26 ಮೇ 25 | 48916169 | 56895267 | 16743788 | 15518567 | 26081146 | 23507250 | 11914770 |
| 19 ಮೇ 25 | 13376330 | 46881678 | 25632200 | 28004789 | 48022345 | 45765780 | 39024130 |
| 12 ಮೇ 25 | 24623445 | 16851146 | 57797115 | 33403355 | 89968378 | 30033157 | ** |
| 5 ಮೇ 25 | 55661236 | 57911245 | 14832679 | 34637340 | 47897566 | 27878170 | ** |
| 28 ಏಪ್ರಿ 25 | 69940136 | 58815168 | 57910145 | 27982237 | 67037133 | 26080370 | ** |
| 21 ಏಪ್ರಿ 25 | 15731344 | 78945799 | 12814130 | 24625690 | 68936358 | 16965357 | ** |
| 14 ಏಪ್ರಿ 25 | 67929135 | 29907223 | 12925230 | 25741470 | 34748350 | 24060389 | ** |
| 7 ಏಪ್ರಿ 25 | 11807179 | 24513238 | 12364680 | 45544158 | 22489234 | 45653166 | ** |
| 31 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 46995258 | 24952246 | 55000136 | 56789379 | 33068378 | 23720190 | ** |
| 24 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 90097278 | 48915348 | 47903346 | 11688369 | 23832345 | 36099180 | ** |
| 17 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 11461588 | 25074347 | 33400127 | 55998468 | 14615339 | 28889225 | ** |
| 10 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 10015122 | 30034356 | 45988233 | 27877368 | ** | 26972156 | ** |
| 3 ಮಾರ್ಚ್ 25 | 15847188 | 13829135 | 25964248 | 34073139 | 39028170 | 49926367 | ** |
| 24 ಫೆಬ್ರ 25 | 78941245 | 33517115 | 66802246 | 80087458 | 47895168 | 15063689 | ** |
| 17 ಫೆಬ್ರ 25 | 38900569 | 16749270 | 17757269 | 27766358 | 69055249 | 23610479 | ** |
| 10 ಫೆಬ್ರ 25 | 14054446 | 12927124 | 34070145 | 89960118 | 13712147 | 47019450 | ** |
| 3 ಫೆಬ್ರ 25 | 35975357 | 18984130 | 11806448 | 45763256 | 56890370 | 17977890 | ** |
| 27 ಜನ 25 | 66024338 | 13605348 | 40040677 | 23507467 | 26972237 | 23493148 | ** |
| 20 ಜನ 25 | 44864220 | 11249568 | 14613238 | 39027368 | 13377250 | 18095690 | ** |
| 13 ಜನ 25 | 12035168 | 25527160 | 26081344 | 47904347 | 35537124 | 78057458 | ** |
| 6 ಜನ 25 | 23837133 | 67920460 | 67815456 | 60064699 | 78946268 | 23388134 | ** |
| 30 ಡಿಸೆಂ 24 | 33950578 | 12814338 | 48029135 | 18875690 | 14616790 | 23059568 | ** |
| 23 ಡಿಸೆಂ 24 | 66919469 | 55665168 | 24734239 | 12925258 | 13047449 | 67038170 | ** |
| 16 ಡಿಸೆಂ 24 | 47013256 | 46008567 | 18982589 | 24404248 | 35756123 | 55991579 | ** |
| 9 ಡಿಸೆಂ 24 | 37001137 | 14053148 | 17978468 | 14944347 | 33066178 | 15951245 | ** |
| 2 ಡಿಸೆಂ 24 | 28002110 | 15518800 | 14507124 | 35646880 | 47899270 | 55883490 | ** |
| 25 ನವೆಂ 24 | 78942660 | 26869126 | 59043788 | 27873166 | 13486240 | 11685889 | ** |
| 18 ನವೆಂ 24 | 68931489 | 23509234 | 58928125 | 36876466 | 24623120 | 35975366 | ** |
| 11 ನವೆಂ 24 | 15844130 | 38906899 | 34850578 | 56672336 | 22710190 | 69058459 | ** |
| 4 ನವೆಂ 24 | 22487269 | 49036277 | 58815799 | 48914257 | 38899144 | 33516457 | ** |
| 28 ಅಕ್ಟೋ 24 | 36877467 | 13483157 | 67708378 | 13826349 | 37993779 | 12034158 | ** |
| 21 ಅಕ್ಟೋ 24 | 22379126 | 13595889 | 14724248 | 45090190 | 29905168 | 10011380 | ** |
| 14 ಅಕ್ಟೋ 24 | 22481678 | 13483337 | 79066259 | 23839135 | 25520127 | 35756277 | ** |
| 7 ಅಕ್ಟೋ 24 | 49034158 | 19000479 | 46779568 | 57022200 | 56789450 | 13608189 | ** |
| 30 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 27988990 | 77820118 | 14942237 | 25741236 | 12698170 | 67929450 | ** |
| 23 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 57794356 | 77047223 | 55779270 | 48025230 | 46006367 | 67033256 | ** |
| 16 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 99089225 | 20021560 | 13370569 | 35084266 | 79954112 | 13373580 | ** |
| 9 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 45097133 | 11916150 | 79065168 | 23610460 | 20025500 | 18876277 | ** |
| 2 ಸೆಪ್ಟೆಂ 24 | 48912129 | 16077368 | 33625168 | 46880389 | 46008125 | 37998189 | ** |
| 26 ಆಗ 24 | 10011344 | 68936169 | 34960118 | 48806114 | 13608477 | 12479126 | ** |
| 19 ಆಗ 24 | 56014167 | 15736600 | 47016114 | 56014680 | 11352660 | 39022246 | ** |
| 12 ಆಗ 24 | 68041588 | 14505230 | 13483238 | ** | 12709144 | 45659577 | ** |
| 5 ಆಗ 24 | 55888125 | 14501128 | 15733689 | 46003247 | 12816114 | 38890370 | ** |
| 29 ಜುಲೈ 24 | 37778567 | 25746150 | 22712589 | 89964158 | 22045140 | 11809135 | ** |
| 22 ಜುಲೈ 24 | 56903256 | 46008558 | 24844149 | 56905357 | 47892129 | 49929270 | ** |
| 15 ಜುಲೈ 24 | 28003139 | 60069667 | 34854167 | 13607160 | 17862345 | 99081119 | ** |
| 8 ಜುಲೈ 24 | 46008567 | 23942480 | 17866367 | 22377269 | 46777124 | 13595456 | ** |
| 1 ಜುಲೈ 24 | 66798170 | 13826169 | 57026448 | 36871146 | 13600235 | 46995159 | ** |
| 24 ಜೂನ್ 24 | 80088134 | 36655348 | 16969135 | 66809450 | 13598189 | 35752237 | ** |
| 17 ಜೂನ್ 24 | 99085780 | 67920550 | 55994446 | 47788125 | 45769144 | 18878350 | ** |
| 10 ಜೂನ್ 24 | 12033148 | 15848134 | 68932688 | 89075357 | 34526178 | 22715267 | ** |
| 3 ಜೂನ್ 24 | 37003139 | 27872589 | 12811236 | 16077179 | 37889469 | 78944680 | ** |
| 27 ಮೇ 24 | 26977890 | 23496114 | 24400145 | 44973157 | 35084266 | 47019559 | ** |
| 20 ಮೇ 24 | 36659117 | 45878990 | 24406150 | 13715168 | 12810136 | 67922499 | ** |
| 13 ಮೇ 24 | 50055113 | 11681227 | 68047124 | 15622138 | 49038125 | 14945230 | ** |
| 6 ಮೇ 24 | 24401669 | 67038279 | 29012228 | 23611227 | 37990190 | 12690280 | ** |
| 29 ಏಪ್ರಿ 24 | 47898558 | 25637458 | 14947160 | 67812156 | 11466457 | 34525168 | ** |
| 22 ಏಪ್ರಿ 24 | 45655889 | 70071380 | 13048125 | 39916790 | 88066367 | 19005357 | ** |
| 15 ಏಪ್ರಿ 24 | 27875366 | 25076330 | 12698459 | 19998477 | 35641227 | 13605339 | ** |
| 8 ಏಪ್ರಿ 24 | 39025357 | 17864257 | 57802589 | 24739135 | 12031290 | 24515447 | ** |
| 1 ಏಪ್ರಿ 24 | 11354770 | 55008288 | 38908125 | 11246466 | 27091119 | 48911137 | ** |
| 25 ಮಾರ್ಚ್ 24 | ** | 22823247 | 13934149 | 34962110 | 29909199 | 35089568 | ** |
| 18 ಮಾರ್ಚ್ 24 | 15067179 | 27871128 | 35862660 | 13375140 | 59040235 | 36090127 | ** |
| 11 ಮಾರ್ಚ್ 24 | 14835249 | 16076123 | 26864257 | 49035500 | 35645348 | 22933788 | ** |
| 4 ಮಾರ್ಚ್ 24 | 22596268 | 16855267 | 14721560 | 46994347 | 23492336 | 28004590 | ** |
| 26 ಫೆಬ್ರ 24 | 77041669 | 77935113 | 44086123 | 17976899 | 46992237 | 56015780 | ** |
| 19 ಫೆಬ್ರ 24 | 37774149 | 12811344 | 68822480 | 16749135 | 12365889 | 22602480 | ** |
| 12 ಫೆಬ್ರ 24 | 17759450 | 88955122 | 13933670 | 14508134 | 13606169 | 23615780 | ** |
| 5 ಫೆಬ್ರ 24 | 22486268 | 67709199 | 70071155 | 28993779 | 13482589 | 22375267 | ** |
| 29 ಜನ 24 | 13591128 | 12032390 | 15735159 | 45981236 | 23945780 | 56679667 | ** |
| 22 ಜನ 24 | 12709144 | 13939180 | 23052129 | 56011236 | ** | 13601344 | ** |
| 15 ಜನ 24 | 15846169 | 24738378 | 57797700 | 13820235 | 18985690 | 17970668 | ** |
| 8 ಜನ 24 | 25079225 | 56908440 | 58920244 | 45879568 | 13936178 | 13826123 | ** |
| 1 ಜನ 24 | 56900389 | 24068189 | 35646790 | 57801128 | 34966358 | 56897160 | ** |
| 25 ಡಿಸೆಂ 23 | 16634347 | 55777449 | 57796600 | 37888189 | 15841669 | 35083337 | ** |
| 18 ಡಿಸೆಂ 23 | 33730244 | 66800370 | 22932589 | 12700118 | 48028125 | 25965339 | ** |
| 11 ಡಿಸೆಂ 23 | 35088279 | 24958260 | 33956899 | 14053670 | 56892345 | 79064455 | ** |
| 4 ಡಿಸೆಂ 23 | 44645357 | 15062778 | 25746259 | 23059289 | 58030389 | 34633148 | ** |
| 27 ನವೆಂ 23 | 35539360 | 15621380 | 46003670 | 11913490 | 66794770 | 89964130 | ** |
| 20 ನವೆಂ 23 | 14838378 | 17757250 | 44865258 | 46006349 | 56909234 | 67922200 | ** |
| 13 ನವೆಂ 23 | 39022660 | 78941290 | 13376268 | 16749469 | 35869450 | 34749117 | ** |
| 6 ನವೆಂ 23 | 13603229 | 45767278 | 67811227 | 57916114 | 24065177 | 89079450 | ** |
| 30 ಅಕ್ಟೋ 23 | 58927278 | 14502200 | 39025500 | 40043779 | 58035447 | 11242156 | ** |
| 23 ಅಕ್ಟೋ 23 | 22820145 | 45879469 | 12366367 | 45981335 | 23611146 | 55888233 | ** |
| 16 ಅಕ್ಟೋ 23 | 37889478 | 78943256 | 34744338 | 24734455 | 55662200 | 28887340 | ** |
| 9 ಅಕ್ಟೋ 23 | 15849568 | 13044680 | 77049577 | 58813788 | 56900127 | 13937359 | ** |
| 2 ಅಕ್ಟೋ 23 | 19007458 | 11910677 | 45984356 | 46882480 | 67037278 | 14612688 | ** |
| 25 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 47897250 | 13044167 | 25741380 | 15622138 | 38901470 | 34965357 | ** |
| 18 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 22377700 | 47900569 | 56908279 | 22045177 | 28006114 | 66793157 | ** |
| 11 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 25850145 | 49030578 | 26089135 | 12707223 | 22823689 | 57912499 | ** |
| 4 ಸೆಪ್ಟೆಂ 23 | 57805140 | 34073247 | 56014257 | 36876150 | 25073120 | 17861470 | ** |
| 28 ಆಗ 23 | 47900488 | 16855348 | 22482200 | 14723139 | 25634789 | 56678369 | ** |
| 21 ಆಗ 23 | 11021227 | 12695159 | 68824347 | 19008260 | 14495122 | 37776790 | ** |
| 14 ಆಗ 23 | 33952147 | ** | 15840370 | 14500127 | 67031146 | 16963490 | ** |
| 7 ಆಗ 23 | 16748378 | 44086169 | 56899450 | 49922660 | 79953166 | 33516259 | ** |
| 31 ಜುಲೈ 23 | 38901678 | 14055889 | 69055366 | 20022679 | 66805140 | 12034770 | ** |
| 24 ಜುಲೈ 23 | 15627278 | 12583788 | 45986367 | 34636349 | 35972147 | 13821560 | ** |
| 17 ಜುಲೈ 23 | 33846169 | 44084112 | 11245447 | 34858350 | 48917368 | 49033256 | ** |
| 10 ಜುಲೈ 23 | 90099225 | 46880244 | 37880479 | 11915249 | 67922138 | 19001588 | ** |
| 3 ಜುಲೈ 23 | 28887269 | 12699180 | 89963689 | 46992345 | 23617223 | 66913355 | ** |
| 26 ಜೂನ್ 23 | 48910578 | 24732228 | 28991245 | 66797890 | 23948567 | 17080479 | ** |
| 19 ಜೂನ್ 23 | 18987467 | 67032138 | 12369568 | 26866358 | 22045500 | 20021380 | ** |
| 12 ಜೂನ್ 23 | 30031470 | 23618189 | 13715122 | 79069478 | 29017124 | 33732336 | ** |
| 5 ಜೂನ್ 23 | 16961245 | 45988468 | 25524455 | 88955339 | 13602679 | 24625249 | ** |
| 29 ಮೇ 23 | 67705447 | 24731489 | 56788260 | 12588134 | 46006367 | 15062589 | ** |
| 22 ಮೇ 23 | 25077179 | 12031560 | 23618134 | 37887368 | 17086457 | 13041579 | ** |
| 15 ಮೇ 23 | 12702255 | 47907269 | 14940460 | 24955500 | 14945889 | 28992237 | ** |
| 8 ಮೇ 23 | 34961236 | 30038288 | 27983256 | 25745690 | 37990479 | 12588233 | ** |
| 1 ಮೇ 23 | 55999469 | 60069379 | 47012110 | 35644680 | 37991137 | 33516240 | ** |
| 24 ಏಪ್ರಿ 23 | 13590244 | 35863490 | 78059225 | 38897115 | 26640668 | 11248800 | ** |
| 17 ಏಪ್ರಿ 23 | 38010479 | 13603337 | 19007449 | 14832390 | 20024400 | 34964149 | ** |
| 10 ಏಪ್ರಿ 23 | 12709379 | 26867223 | 16742138 | 17081128 | 37777133 | 26755348 | ** |
| 3 ಏಪ್ರಿ 23 | 38900668 | 34075230 | 67811137 | 13932570 | 89074266 | 50054590 | ** |
| 27 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 26970244 | 16962237 | 15621588 | 28884446 | 23833120 | 59932660 | ** |
| 20 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 19008350 | 12921137 | 67039270 | 24518369 | 45877115 | 56899126 | ** |
| 13 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 12366169 | 16077278 | 45652570 | 68933120 | 23618279 | 45094239 | ** |
| 6 ಮಾರ್ಚ್ 23 | 13824789 | ** | ** | 55991489 | 46778468 | 47905690 | ** |
| 27 ಫೆಬ್ರ 23 | 27097250 | 23610127 | 23508134 | 34855258 | 44089568 | 22486448 | ** |
| 20 ಫೆಬ್ರ 23 | 57790136 | 15845258 | 35531155 | 44086457 | 22825168 | 12588260 | ** |
| 13 ಫೆಬ್ರ 23 | 57802237 | 16961227 | 14505357 | 12259577 | 18983445 | 24517133 | ** |
| 6 ಫೆಬ್ರ 23 | 66800190 | 59936466 | 77825177 | 55889667 | 15069135 | 26640334 | ** |
| 30 ಜನ 23 | 22604149 | 78942156 | 12811137 | 89969234 | 26752246 | 70078288 | ** |
| 23 ಜನ 23 | 12030569 | 27093139 | 35087278 | ** | 79067458 | 16079135 | ** |
| 16 ಜನ 23 | 44864789 | 48915249 | 13048260 | 25851560 | 17973157 | 46005357 | ** |
| 9 ಜನ 23 | 14945267 | 23833580 | 68829559 | 35532228 | 24401344 | 47782129 | ** |
| 2 ಜನ 23 | 49030118 | 78053670 | 14502156 | 35973166 | 38904347 | 25077368 | ** |
| 26 ಡಿಸೆಂ 22 | 12588468 | 45549199 | 23610136 | 28004789 | 25741146 | 34525159 | ** |
| 19 ಡಿಸೆಂ 22 | 15849568 | 46008440 | 20021470 | 77930127 | 46776466 | 48022246 | ** |
| 12 ಡಿಸೆಂ 22 | 67705230 | 22938369 | 59046358 | 24953490 | 13820488 | 79069450 | ** |
| 5 ಡಿಸೆಂ 22 | 67926150 | 70070280 | 19998189 | 11353346 | 44537566 | 13719199 | ** |
| 28 ನವೆಂ 22 | 77935366 | 13592480 | 47907458 | 11351146 | 12812499 | 78945447 | ** |
| 21 ನವೆಂ 22 | 16850190 | 15513247 | 40047467 | 59932255 | 47788260 | 36766466 | ** |
| 14 ನವೆಂ 22 | 22594347 | 16962156 | 36767278 | 35971290 | 56780280 | 23720145 | ** |
| 7 ನವೆಂ 22 | 25858558 | 45655140 | 59040370 | 34632570 | 38904680 | 34528378 | ** |
| 31 ಅಕ್ಟೋ 22 | 13600460 | 45879144 | 33403689 | 15620578 | 46992110 | 10016123 | ** |
| 24 ಅಕ್ಟೋ 22 | 24955780 | 34413779 | 56901579 | 23388369 | 99083229 | 13488378 | ** |
| 17 ಅಕ್ಟೋ 22 | 88067160 | 24731399 | 23508279 | 22591669 | 36652778 | 12470127 | ** |
| 10 ಅಕ್ಟೋ 22 | 23384789 | 57801155 | 12922688 | 14831678 | 58032345 | 14509180 | ** |
| 3 ಅಕ್ಟೋ 22 | 25747133 | 24733229 | 23722390 | 12708378 | 14509289 | 77044167 | ** |
| 26 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 12257269 | 38010668 | 16075159 | 27094400 | 45980479 | 17866790 | ** |
| 19 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 14055357 | 45876268 | 36877188 | 16964680 | 24625258 | 14616330 | ** |
| 12 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 14723355 | 38902255 | 26083779 | 23940569 | 17754400 | 15733689 | ** |
| 5 ಸೆಪ್ಟೆಂ 22 | 22824356 | 11467700 | 27871669 | 15065249 | 45093238 | 11571100 | ** |
| 29 ಆಗ 22 | 19004130 | 15730136 | 24737124 | 34419225 | 44755168 | 34075267 | ** |
| 22 ಆಗ 22 | 13716367 | 17085159 | 59938279 | 89078369 | 13821128 | 12696358 | ** |
| 15 ಆಗ 22 | ** | 37880145 | 22043337 | 16961489 | 12361560 | 14053166 | ** |
| 8 ಆಗ 22 | 11916349 | 44860668 | 34855168 | 12698459 | 40043229 | 23500389 | ** |
| 1 ಆಗ 22 | 37996259 | 24621560 | 16852147 | 67708440 | 27874112 | 24409270 | ** |
| 25 ಜುಲೈ 22 | 44977124 | 47906240 | 26081236 | 15065348 | 46997377 | 68930136 | ** |
| 18 ಜುಲೈ 22 | 16636899 | 44644699 | 69055230 | 24519270 | 38898440 | 18879126 | ** |
| 11 ಜುಲೈ 22 | 23500118 | 66800145 | 34967160 | 46994446 | 14613256 | 24730370 | ** |
| 4 ಜುಲೈ 22 | 18984158 | 39025348 | 20026349 | 13371128 | 14944220 | 47907557 | ** |
| 27 ಜೂನ್ 22 | 45982237 | 57023580 | 33840280 | 26751236 | 25076367 | 25637340 | ** |
| 20 ಜೂನ್ 22 | 37008558 | 22932110 | 33401560 | 67813157 | 23498459 | 26869126 | ** |
| 13 ಜೂನ್ 22 | 34632345 | 13823247 | 12039135 | 33731669 | 78947458 | 67707278 | ** |
| 6 ಜೂನ್ 22 | 38890226 | 48807160 | 35643599 | 28006466 | 70075230 | 57916268 | ** |
| 30 ಮೇ 22 | 58811380 | 67709199 | 79954220 | 59044158 | 30035122 | 55662679 | ** |
| 23 ಮೇ 22 | 11573788 | 66799900 | 12699270 | 25960136 | 12035780 | 17088189 | ** |
