എല്ലാ മാർക്കറ്റും › Andhra Morning
Andhra Morning ജോഡി ചാർട്ട്
Andhra Morning ഓരോ ജോഡിയും, ആഴ്ച തിരിച്ച്. പുതിയ ആഴ്ച മുകളിൽ.
ഏതെങ്കിലും ജോഡിയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അത് എപ്പോഴൊക്കെ വന്നു എന്ന് നോക്കൂ.
| ആഴ്ച | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി | ഞായർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ഒക്ടോ 26 | 88 | 95 | 71 | 92 | 42 | 09 | ** |
| 5 ഒക്ടോ 26 | 08 | 22 | ** | 92 | 12 | 69 | ** |
| 28 സെപ് 26 | 65 | 61 | 70 | 54 | 27 | 88 | 20 |
| 21 സെപ് 26 | 51 | 28 | 87 | 16 | 77 | 76 | 82 |
| 14 സെപ് 26 | 78 | 44 | 47 | 50 | 46 | 30 | 05 |
| 7 സെപ് 26 | 98 | 69 | 86 | 35 | 95 | 81 | 59 |
| 31 ഓഗ 26 | 55 | 34 | 49 | 26 | 26 | 83 | 68 |
| 24 ഓഗ 26 | 11 | 23 | 83 | 66 | 18 | 91 | 83 |
| 17 ഓഗ 26 | 31 | 69 | 02 | 29 | 91 | 25 | 22 |
| 10 ഓഗ 26 | 99 | 31 | 34 | 87 | 78 | ** | 41 |
| 3 ഓഗ 26 | 59 | 77 | 59 | 81 | 99 | 48 | 23 |
| 27 ജൂലൈ 26 | 31 | 84 | 18 | 05 | 10 | 55 | 57 |
| 20 ജൂലൈ 26 | 25 | 56 | 06 | 79 | 48 | 68 | 84 |
| 13 ജൂലൈ 26 | 92 | 72 | 10 | 29 | 87 | 90 | 73 |
| 6 ജൂലൈ 26 | 12 | 41 | 33 | 79 | 98 | 04 | 37 |
| 29 ജൂൺ 26 | 35 | 63 | 58 | 04 | 23 | 27 | 26 |
| 22 ജൂൺ 26 | 01 | 37 | 79 | 49 | 35 | 49 | 52 |
| 15 ജൂൺ 26 | 49 | 49 | 83 | 36 | 26 | 07 | 12 |
| 8 ജൂൺ 26 | 26 | 07 | 85 | 59 | 41 | 49 | 18 |
| 1 ജൂൺ 26 | 68 | 80 | 41 | 84 | 17 | 29 | 36 |
| 25 മേയ് 26 | 23 | 52 | 12 | 06 | 07 | 46 | 23 |
| 18 മേയ് 26 | 76 | 97 | 53 | 03 | 81 | 90 | 81 |
| 11 മേയ് 26 | 24 | 01 | 66 | 59 | 95 | 20 | 75 |
| 4 മേയ് 26 | 46 | 89 | 30 | 06 | 57 | 42 | 54 |
| 27 ഏപ്രി 26 | 61 | 37 | 21 | 59 | 33 | 54 | 70 |
| 20 ഏപ്രി 26 | 30 | 85 | 80 | 62 | 48 | 24 | 19 |
| 13 ഏപ്രി 26 | 72 | 12 | 75 | 88 | 36 | 51 | 79 |
| 6 ഏപ്രി 26 | 61 | 56 | 83 | 87 | 27 | 13 | 25 |
| 30 മാർ 26 | 79 | 65 | 13 | 69 | 13 | 66 | 49 |
| 23 മാർ 26 | 19 | 15 | 85 | 73 | 01 | 35 | 03 |
| 16 മാർ 26 | 30 | 56 | 65 | 87 | 98 | 73 | 71 |
| 9 മാർ 26 | 79 | 75 | 87 | 90 | 00 | 98 | 51 |
| 2 മാർ 26 | 11 | 60 | ** | 72 | 68 | 73 | 54 |
| 23 ഫെബ്രു 26 | 96 | 36 | 15 | 96 | 18 | 90 | 57 |
| 16 ഫെബ്രു 26 | 18 | 08 | 55 | 48 | 50 | 13 | 92 |
| 9 ഫെബ്രു 26 | 23 | 16 | 95 | 93 | 02 | 57 | 93 |
| 2 ഫെബ്രു 26 | 97 | 05 | 42 | 18 | 34 | 59 | 02 |
| 26 ജനു 26 | ** | 03 | 92 | 00 | 41 | 49 | 88 |
| 19 ജനു 26 | 11 | 75 | 46 | 82 | 83 | 19 | 72 |
| 12 ജനു 26 | 67 | 15 | 67 | 15 | 70 | 82 | 84 |
| 5 ജനു 26 | 63 | 72 | 20 | 99 | 60 | 16 | 59 |
| 29 ഡിസം 25 | 59 | 02 | 04 | 78 | 88 | 75 | 91 |
| 22 ഡിസം 25 | 63 | 15 | 67 | 24 | 58 | 62 | 54 |
| 15 ഡിസം 25 | 10 | 24 | 45 | 08 | 17 | 80 | 25 |
| 8 ഡിസം 25 | 94 | 68 | 03 | 15 | 27 | 16 | 24 |
| 1 ഡിസം 25 | 50 | 48 | 57 | 96 | 93 | 76 | 01 |
| 24 നവം 25 | 83 | 69 | 06 | 11 | 78 | 49 | 03 |
| 17 നവം 25 | 59 | 19 | 74 | 46 | 73 | 41 | 81 |
| 10 നവം 25 | 44 | 24 | 30 | 31 | 99 | 35 | 72 |
| 3 നവം 25 | 08 | 47 | 95 | 27 | 48 | 81 | 92 |
| 27 ഒക്ടോ 25 | 53 | 25 | 56 | 73 | 25 | 78 | 38 |
| 20 ഒക്ടോ 25 | 96 | 70 | 60 | 76 | 00 | 33 | 10 |
| 13 ഒക്ടോ 25 | 02 | 52 | 94 | 12 | 29 | 14 | 06 |
| 6 ഒക്ടോ 25 | 53 | 33 | 31 | 02 | 40 | 94 | 66 |
| 29 സെപ് 25 | 93 | 02 | 51 | 19 | 91 | 68 | 12 |
| 22 സെപ് 25 | 45 | 98 | 50 | 77 | 48 | 44 | 23 |
| 15 സെപ് 25 | 11 | 68 | 01 | 52 | 01 | 32 | 63 |
| 8 സെപ് 25 | 23 | 29 | 97 | 60 | 50 | 84 | 20 |
| 1 സെപ് 25 | 58 | 46 | 61 | 08 | 13 | 81 | 63 |
| 25 ഓഗ 25 | 98 | 65 | 06 | 98 | 31 | 26 | 04 |
| 18 ഓഗ 25 | 03 | 55 | 23 | 30 | 88 | 77 | 02 |
| 11 ഓഗ 25 | 78 | 35 | 66 | 24 | ** | 24 | 30 |
| 4 ഓഗ 25 | 51 | 23 | 73 | 52 | 95 | 17 | 22 |
| 28 ജൂലൈ 25 | 49 | 91 | 77 | 91 | 89 | 33 | 73 |
| 21 ജൂലൈ 25 | 78 | 59 | 51 | 46 | 02 | 91 | 40 |
| 14 ജൂലൈ 25 | 92 | 24 | 47 | 91 | 89 | 51 | 42 |
| 7 ജൂലൈ 25 | 55 | 71 | 91 | 49 | 85 | 22 | 65 |
| 30 ജൂൺ 25 | 80 | 87 | 72 | 27 | 07 | 38 | 52 |
| 23 ജൂൺ 25 | 14 | 22 | 31 | 91 | 34 | 68 | 87 |
| 16 ജൂൺ 25 | 03 | 82 | 72 | 66 | 45 | 64 | 16 |
| 9 ജൂൺ 25 | 14 | 30 | 04 | 15 | 35 | 70 | 43 |
| 2 ജൂൺ 25 | 31 | 91 | 79 | 68 | 01 | 37 | 87 |
| 26 മേയ് 25 | 98 | 25 | 85 | 28 | 97 | 15 | 17 |
| 19 മേയ് 25 | 50 | 75 | 21 | 01 | 09 | 71 | 93 |
| 12 മേയ് 25 | 18 | 53 | 80 | 26 | 32 | 62 | 66 |
| 5 മേയ് 25 | 36 | 51 | 11 | 65 | 86 | 31 | 80 |
| 28 ഏപ്രി 25 | 10 | 94 | 96 | 48 | 35 | 15 | 52 |
| 21 ഏപ്രി 25 | 48 | 78 | 32 | 52 | 89 | 02 | 18 |
| 14 ഏപ്രി 25 | 09 | 93 | 70 | 87 | 33 | 42 | 44 |
| 7 ഏപ്രി 25 | 83 | 42 | 04 | 31 | 18 | 03 | 68 |
| 31 മാർ 25 | 09 | 24 | 85 | 29 | 55 | 47 | 09 |
| 24 മാർ 25 | 31 | 45 | 55 | 33 | 93 | 11 | 53 |
| 17 മാർ 25 | 22 | 11 | 42 | 41 | 21 | 92 | 05 |
| 10 മാർ 25 | 97 | 62 | 91 | 17 | ** | 04 | 60 |
| 3 മാർ 25 | 61 | 00 | 75 | 40 | 47 | 98 | 65 |
| 24 ഫെബ്രു 25 | 75 | 82 | 41 | 69 | 14 | 29 | 77 |
| 17 ഫെബ്രു 25 | 54 | 72 | 78 | 20 | 38 | 53 | 13 |
| 10 ഫെബ്രു 25 | 22 | 33 | 10 | 57 | 44 | 17 | 94 |
| 3 ഫെബ്രു 25 | 87 | 53 | 07 | 02 | 13 | 40 | 20 |
| 27 ജനു 25 | 67 | 06 | 79 | 28 | 95 | 53 | 68 |
| 20 ജനു 25 | 41 | 28 | 18 | 61 | 47 | 22 | ** |
| 13 ജനു 25 | 33 | 20 | 09 | 63 | 43 | 40 | 06 |
| 6 ജനു 25 | 69 | 62 | 73 | 00 | 55 | 02 | 81 |
| 30 ഡിസം 24 | 86 | 70 | 34 | 91 | 18 | 85 | 26 |
| 23 ഡിസം 24 | 68 | 29 | 24 | 00 | 42 | 38 | 02 |
| 16 ഡിസം 24 | 05 | 56 | 03 | 44 | 51 | 95 | 89 |
| 9 ഡിസം 24 | 70 | 99 | 77 | 19 | 36 | 13 | 37 |
| 2 ഡിസം 24 | 21 | 68 | 84 | 91 | 67 | 03 | 97 |
| 25 നവം 24 | 88 | 94 | 28 | 39 | 07 | 84 | 44 |
| 18 നവം 24 | 79 | 15 | 14 | 25 | 73 | 97 | 21 |
| 11 നവം 24 | 18 | 03 | 50 | 99 | 59 | 40 | 98 |
| 4 നവം 24 | 50 | 34 | 87 | 21 | 37 | 14 | 08 |
| 28 ഒക്ടോ 24 | 34 | 07 | 72 | 22 | 10 | 14 | 64 |
| 21 ഒക്ടോ 24 | 11 | 60 | 51 | 68 | 09 | 39 | 53 |
| 14 ഒക്ടോ 24 | 53 | 56 | 76 | 41 | 26 | 36 | 66 |
| 7 ഒക്ടോ 24 | 90 | 15 | 38 | 34 | 40 | 02 | 11 |
| 30 സെപ് 24 | 40 | 48 | 32 | 20 | 75 | 52 | 80 |
| 23 സെപ് 24 | 97 | 75 | 29 | 96 | 83 | 69 | 72 |
| 16 സെപ് 24 | 21 | 35 | 31 | 11 | 00 | 57 | 56 |
| 9 സെപ് 24 | 72 | 18 | 97 | 58 | 48 | 41 | 89 |
| 2 സെപ് 24 | 49 | 60 | 07 | 32 | 87 | 27 | 19 |
| 26 ഓഗ 24 | 02 | 97 | 44 | 81 | 18 | 70 | 13 |
| 19 ഓഗ 24 | 51 | 98 | 61 | 38 | 29 | 66 | 44 |
| 12 ഓഗ 24 | 69 | 73 | 40 | ** | 95 | 71 | 12 |
| 5 ഓഗ 24 | 06 | 42 | 96 | 71 | 43 | 76 | 22 |
| 29 ജൂലൈ 24 | 17 | 75 | 80 | 79 | 04 | 40 | 92 |
| 22 ജൂലൈ 24 | 80 | 64 | 42 | 12 | 81 | 11 | 68 |
| 15 ജൂലൈ 24 | 39 | 12 | 80 | 37 | 13 | 26 | 46 |
| 8 ജൂലൈ 24 | 00 | 85 | 37 | 06 | 55 | 20 | 89 |
| 1 ജൂലൈ 24 | 63 | 17 | 56 | 18 | 71 | 54 | 05 |
| 24 ജൂൺ 24 | 19 | 77 | 90 | 39 | 15 | 89 | 33 |
| 17 ജൂൺ 24 | 35 | 62 | 54 | 34 | 92 | 98 | 19 |
| 10 ജൂൺ 24 | 06 | 77 | 15 | 21 | 58 | 35 | 28 |
| 3 ജൂൺ 24 | 93 | 08 | 24 | 73 | 29 | 56 | 81 |
| 27 മേയ് 24 | 26 | 14 | 21 | 00 | 96 | 33 | 06 |
| 20 മേയ് 24 | 44 | 07 | 91 | 47 | 76 | 01 | 21 |
| 13 മേയ് 24 | 41 | 39 | 75 | 31 | 99 | 00 | 47 |
| 6 മേയ് 24 | 09 | 78 | 13 | 09 | 75 | 20 | 22 |
| 29 ഏപ്രി 24 | 85 | 94 | 51 | 45 | 87 | 73 | 96 |
| 22 ഏപ്രി 24 | 46 | 22 | 43 | 84 | 99 | 94 | 07 |
| 15 ഏപ്രി 24 | 25 | 86 | 08 | 12 | 10 | 38 | 03 |
| 8 ഏപ്രി 24 | 43 | 58 | 25 | 40 | 60 | 51 | 22 |
| 1 ഏപ്രി 24 | 18 | 52 | 01 | 26 | 34 | 47 | 18 |
| 25 മാർ 24 | ** | 79 | 84 | 82 | 60 | 79 | 01 |
| 18 മാർ 24 | 51 | 06 | 69 | 11 | 95 | 94 | 38 |
| 11 മാർ 24 | 87 | 12 | 70 | 79 | 42 | 24 | 03 |
| 4 മാർ 24 | 62 | 06 | 87 | 12 | 90 | 60 | 14 |
| 26 ഫെബ്രു 24 | 92 | 90 | 37 | 50 | 83 | 63 | 98 |
| 19 ഫെബ്രു 24 | 16 | 24 | 72 | 39 | 82 | 88 | 20 |
| 12 ഫെബ്രു 24 | 28 | 47 | 96 | 29 | 06 | 98 | 32 |
| 5 ഫെബ്രു 24 | 61 | 86 | 60 | 58 | 14 | 80 | 50 |
| 29 ജനു 24 | 47 | 90 | 58 | 34 | 71 | 13 | 63 |
| 22 ജനു 24 | 95 | 33 | 89 | 77 | ** | 87 | 50 |
| 15 ജനു 24 | 79 | 21 | 92 | 40 | 34 | 90 | 84 |
| 8 ജനു 24 | 30 | 77 | ** | 78 | 11 | 50 | 58 |
| 1 ജനു 24 | 07 | 56 | 98 | 14 | 66 | 21 | 22 |
| 25 ഡിസം 23 | 88 | 61 | 87 | 68 | 97 | 37 | 49 |
| 18 ഡിസം 23 | 20 | 08 | 15 | 75 | 51 | 07 | 51 |
| 11 ഡിസം 23 | 43 | 61 | 91 | 80 | 95 | 26 | 31 |
| 4 ഡിസം 23 | 79 | 20 | 72 | 14 | 59 | 61 | 98 |
| 27 നവം 23 | 22 | 59 | 93 | 91 | 83 | 87 | 50 |
| 20 നവം 23 | 79 | 05 | 28 | 70 | 59 | 35 | 47 |
| 13 നവം 23 | 57 | 43 | 14 | 63 | 67 | 21 | 90 |
| 6 നവം 23 | 17 | 40 | 81 | 80 | 93 | 39 | 31 |
| 30 ഒക്ടോ 23 | 00 | 85 | 67 | 20 | 99 | 06 | 80 |
| 23 ഒക്ടോ 23 | 41 | 21 | 91 | 78 | 29 | 54 | 88 |
| 16 ഒക്ടോ 23 | 75 | 81 | 54 | 97 | 14 | 30 | 62 |
| 9 ഒക്ടോ 23 | 83 | 92 | 49 | 20 | 84 | 59 | 03 |
| 2 ഒക്ടോ 23 | ** | 47 | ** | 04 | 16 | 17 | 69 |
About the Andhra Morning jodi chart
This Andhra Morning jodi chart holds 1,098 results from 3 October 2023 to 24 October 2026. The latest result was 280-09-388 on 24 October 2026. Andhra Morning open is declared around 10:40 AM and close around 11:40 AM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 353 results. Most frequent jodis: 59 (10 times), 49 (9 times), 83 (7 times); doubles (00, 11 … 99) came 30 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Andhra Morning result today · Andhra Morning panel chart · Andhra Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Andhra Morning result?
Andhra Morning open is declared around 10:40 AM and close around 11:40 AM (IST).
Is Andhra Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Andhra Morning has also run on Sundays.
How old is the Andhra Morning chart?
This chart has 1,098 results, from 3 October 2023 to today.
How do I read the Andhra Morning jodi chart?
Each row is one week, Monday to Sunday. Each cell is that day's jodi – the open ank and the close ank together. ** means no result that day.