എല്ലാ മാർക്കറ്റും › Milan Bazar Morning
Milan Bazar Morning പാനൽ ചാർട്ട്
Milan Bazar Morning ഓരോ റിസൾട്ടിന്റെയും ഓപ്പൺ പന്ന, ജോഡി, ക്ലോസ് പന്ന. പുതിയ ആഴ്ച മുകളിൽ.
ഏതെങ്കിലും ജോഡിയിൽ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അത് എപ്പോഴൊക്കെ വന്നു എന്ന് നോക്കൂ.
| ആഴ്ച | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി | ഞായർ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ഒക്ടോ 26 | 34076358 | 390***** | 360***** | 35649360 | 38900235 | ** | ** |
| 5 ഒക്ടോ 26 | 13487160 | 34856358 | 22488350 | 47901227 | 67034356 | 37004257 | ** |
| 28 സെപ് 26 | 18980136 | 58928459 | 22710299 | 67035456 | 23495267 | 57912679 | 38906268 |
| 21 സെപ് 26 | 68935690 | 27097124 | 67811137 | 27875500 | 17867700 | 15849270 | 38903238 |
| 14 സെപ് 26 | 34639117 | 14496367 | 36873346 | 67813148 | 56897269 | 13715456 | 47012679 |
| 7 സെപ് 26 | 66915690 | 22599117 | 57806367 | 15840280 | 36764149 | 12704167 | 12926123 |
| 31 ഓഗ 26 | 12708125 | 25968170 | 16740569 | 66912390 | 27988170 | 14722237 | 46004347 |
| 24 ഓഗ 26 | 38906240 | 47014248 | 45878134 | 47892138 | 34856358 | 17081560 | 12583346 |
| 17 ഓഗ 26 | 37884356 | 12706790 | 36989568 | 13375258 | 27981470 | 35640136 | 26971380 |
| 10 ഓഗ 26 | 56013157 | 13821227 | 13598134 | 14835780 | 22821489 | 27097359 | 14724338 |
| 3 ഓഗ 26 | 45987269 | 16742679 | 48917368 | 24731290 | 27097223 | 67815348 | 23504680 |
| 27 ജൂലൈ 26 | 56786358 | 39918378 | 14941236 | ** | 15843256 | 34744789 | 26752138 |
| 20 ജൂലൈ 26 | 12693346 | 13606349 | 17082110 | 12700569 | 59043166 | 25851560 | 89076123 |
| 13 ജൂലൈ 26 | 12587278 | 15730136 | 26753256 | 24511470 | 16857359 | 25743670 | 45878350 |
| 6 ജൂലൈ 26 | 25742480 | 12707368 | 14834347 | 55007124 | 67924158 | 47905249 | 47018279 |
| 29 ജൂൺ 26 | 34418279 | 89079450 | 33731245 | 77045230 | 46666880 | 12703256 | 11918350 |
| 22 ജൂൺ 26 | 13823166 | 24515249 | 13371380 | 11245690 | 13820677 | 12705348 | 36095168 |
| 15 ജൂൺ 26 | 23509135 | 26973599 | 14499360 | 15060235 | 11249360 | 47902138 | 12581290 |
| 8 ജൂൺ 26 | 40047278 | 38904257 | 15620370 | 34631579 | 28990136 | 17860190 | 78943580 |
| 1 ജൂൺ 26 | 34746178 | 24511245 | 15735267 | 70079478 | 23835267 | 34418134 | 55006330 |
| 25 മേയ് 26 | 13712480 | 55008134 | 67814356 | 56904220 | 57910118 | 45546457 | 12700370 |
| 18 മേയ് 26 | 16631236 | 12694356 | 56901380 | 23832156 | 16746268 | 23611560 | 23384257 |
| 11 മേയ് 26 | 17751579 | 25740145 | 10016349 | 68935690 | 35643256 | 33408459 | 45090578 |
| 4 മേയ് 26 | 15842156 | 14054112 | 34526358 | 48910389 | 13604257 | 16073238 | 39914347 |
| 27 ഏപ്രി 26 | 66029135 | 14052138 | 38010389 | 36878459 | 25961560 | 67928125 | 35081470 |
| 20 ഏപ്രി 26 | 27875249 | 35865690 | 44531560 | 34965690 | 12813157 | 15624680 | 23055267 |
| 13 ഏപ്രി 26 | 10015780 | 12478468 | 45098134 | 15621560 | 25743238 | 17867340 | 12691678 |
| 6 ഏപ്രി 26 | 24626268 | 25741560 | 15730578 | 17866349 | 24841399 | 27984347 | 28000136 |
| 30 മാർ 26 | 38019289 | 13378369 | 77049126 | 29018125 | 66021470 | 15738170 | 66808134 |
| 23 മാർ 26 | 78059234 | 39020479 | 36878459 | 12256268 | 35754789 | 25967124 | 56906178 |
| 16 മാർ 26 | 35973256 | 44646358 | 36875168 | 47905780 | 16963490 | 37002345 | 17086150 |
| 9 മാർ 26 | ** | 14721380 | 46001678 | 39029126 | 46881380 | 28004167 | 24519559 |
| 2 മാർ 26 | 33515799 | 47890136 | ** | 26082345 | 45983166 | 77824680 | 12474446 |
| 23 ഫെബ്രു 26 | 27987269 | 59042660 | 11241344 | 17755690 | 34070118 | 22600569 | 66799450 |
| 16 ഫെബ്രു 26 | 66795456 | 44753670 | 89071579 | 23506150 | 67923139 | 56014158 | 44539900 |
| 9 ഫെബ്രു 26 | 34417179 | 13042390 | 27765780 | 49920127 | 30039577 | 18985230 | 26977359 |
| 2 ഫെബ്രു 26 | 26082778 | 36091236 | 15846556 | 28002246 | 13595456 | 55770479 | 14946358 |
| 26 ജനു 26 | ** | 59047340 | 46005780 | 23389379 | 60063490 | 12811380 | 44532237 |
| 19 ജനു 26 | 44756358 | 18981290 | 68046178 | 56891100 | 29902129 | 56903346 | 48915230 |
| 12 ജനു 26 | 15847368 | 67039469 | 68820127 | 26085348 | 78949478 | 22376349 | 37889117 |
| 5 ജനു 26 | 36985690 | 15061588 | 34527700 | 55668189 | 15732480 | 17081245 | 33954257 |
| 29 ഡിസം 25 | 78052138 | 26868350 | 99087449 | 67814130 | 11804356 | 56673490 | 25967124 |
| 22 ഡിസം 25 | 44080479 | 36761155 | 23723238 | 34075889 | 14832480 | 26751579 | 12038233 |
| 15 ഡിസം 25 | 22591579 | 34744680 | 19009478 | 24510145 | 67039450 | 12471489 | 25856358 |
| 8 ഡിസം 25 | 25631470 | 46996178 | 46773490 | 37880299 | 16855230 | 33628477 | 45762570 |
| 1 ഡിസം 25 | 20025348 | 37008134 | 15955690 | 39024789 | 28993580 | 38016899 | 24847133 |
| 24 നവം 25 | 44866169 | 34749450 | 56017340 | 11683355 | 25960136 | 12038260 | 66805339 |
| 17 നവം 25 | 24953670 | 57028350 | 88950226 | 15739270 | 68041489 | 23492589 | 17975140 |
| 10 നവം 25 | 29015456 | 34964158 | 33064356 | 15067890 | 16639379 | 45986790 | 14728567 |
| 3 നവം 25 | 14500127 | 35642679 | 48023247 | 12581245 | 12364130 | 12690235 | 45657359 |
| 27 ഒക്ടോ 25 | ** | 48914356 | 45982589 | 12693148 | 57803689 | 16740389 | 12587340 |
| 20 ഒക്ടോ 25 | 37002147 | 36092156 | 48023670 | 48910370 | 16746367 | 56013157 | 34742138 |
| 13 ഒക്ടോ 25 | 23836457 | 38017458 | 16852345 | 49031380 | 23495456 | 48915267 | 89072138 |
| 6 ഒക്ടോ 25 | 37990334 | 33061678 | 67923157 | 36093346 | 47013148 | 26864347 | 14726349 |
| 29 സെപ് 25 | 23613247 | 78945456 | 39023670 | 23495267 | 34852200 | 35085357 | 12587340 |
| 22 സെപ് 25 | 34635357 | 27093256 | 35869135 | 57913256 | 46997124 | 58815690 | 13482147 |
| 15 സെപ് 25 | 12587278 | 45762147 | 38015267 | 48023148 | 47897269 | 47904257 | 12586169 |
| 8 സെപ് 25 | 36981678 | 47904167 | 27985690 | 39024356 | 26757359 | 47013157 | 12706349 |
| 1 സെപ് 25 | 29010569 | 34523157 | 45981245 | 12697890 | 47010127 | 46886268 | 16742147 |
| 25 ഓഗ 25 | 12703157 | 77043689 | 46002156 | 48917124 | 33736349 | 47892228 | 12034167 |
| 18 ഓഗ 25 | 12473256 | 12580127 | 45873247 | 14055168 | 22718459 | 27875122 | 25630127 |
| 11 ഓഗ 25 | 25632237 | 23506259 | 34522390 | 45984130 | 15956123 | 13595357 | 24735348 |
| 4 ഓഗ 25 | 45984347 | 26974347 | 56011236 | 12586349 | 47906123 | 12036277 | 37006259 |
| 28 ജൂലൈ 25 | 12698170 | 56786457 | 19003256 | 34746240 | 23382589 | 79069289 | 13820479 |
| 21 ജൂലൈ 25 | 47906880 | 27094789 | 34854680 | 79065456 | 69059478 | 18876123 | 13480299 |
| 14 ജൂലൈ 25 | 36876178 | 12587269 | 78057340 | 13488459 | 12709478 | 38909117 | 89073157 |
| 7 ജൂലൈ 25 | 56902345 | 24739126 | 46000479 | 45870578 | 38017278 | 12709289 | 11680190 |
| 30 ജൂൺ 25 | 37889126 | 37002147 | 44080235 | 12360145 | 56788134 | 66027458 | 34968567 |
| 23 ജൂൺ 25 | 13596790 | 13609234 | 28995348 | 23728459 | 28992660 | 13480479 | 36096150 |
| 16 ജൂൺ 25 | 19007368 | 35862480 | 17083580 | 17868170 | 36653166 | 59044167 | 26866178 |
| 9 ജൂൺ 25 | 56909379 | 23724789 | 46883157 | 48914347 | 47899126 | 13829126 | 34527359 |
| 2 ജൂൺ 25 | 34963689 | 48915230 | 13047269 | 12695249 | 67035357 | 67814239 | 25634347 |
| 26 മേയ് 25 | 34960460 | 34966790 | 37006259 | 46888189 | 77042480 | 24517368 | 11799289 |
| 19 മേയ് 25 | 24622570 | 15730370 | 48917133 | 34637359 | 19007269 | 14613238 | 34748134 |
| 12 മേയ് 25 | 27987124 | 10017458 | 47899360 | 15627359 | 13596114 | 25075168 | 56016123 |
| 5 മേയ് 25 | 89967458 | 56906178 | 28881236 | 26971119 | 46779568 | 58925348 | 14610334 |
| 28 ഏപ്രി 25 | 14944257 | 28003689 | 27097250 | 22483670 | 35088279 | 45760389 | 45987160 |
| 21 ഏപ്രി 25 | 13824248 | 26754680 | 23838378 | 57807368 | 18097278 | 38906367 | 35975168 |
| 14 ഏപ്രി 25 | 26863580 | 26754347 | 23613689 | 56903238 | 12690370 | 12363139 | 12816358 |
| 7 ഏപ്രി 25 | 13823490 | 38906268 | 66021146 | 19004590 | 27766349 | 12703346 | 14729234 |
| 31 മാർ 25 | 12706178 | 68934680 | 67708279 | 11021290 | 12473120 | 47014347 | 27093166 |
| 24 മാർ 25 | 38903256 | 34740145 | 35971155 | 23506123 | 89074356 | 37008170 | 34961470 |
| 17 മാർ 25 | 59046240 | 12707340 | 24841137 | 78830479 | 16633580 | 13370190 | 68047368 |
| 10 മാർ 25 | 22489667 | 15517269 | 13930578 | 16075140 | 14942255 | 35754112 | 57911489 |
| 3 മാർ 25 | 14725168 | 12927458 | 12367458 | 15730190 | 11025258 | 67922110 | 18096150 |
| 24 ഫെബ്രു 25 | 13828134 | 45767458 | 13488279 | 45656178 | 35970389 | 23380190 | 56781399 |
| 17 ഫെബ്രു 25 | 35084158 | 12478189 | 25740569 | 35860389 | 13047377 | 69053148 | 24063247 |
| 10 ഫെബ്രു 25 | 56892246 | 24510479 | 14725249 | 57913445 | 29903166 | 13713238 | 16859144 |
| 3 ഫെബ്രു 25 | 17865447 | 46885348 | 58816150 | 23501489 | 44085267 | 78946790 | 22485447 |
| 27 ജനു 25 | 12582129 | 35861579 | 68048459 | 15063490 | 57803580 | 44649135 | 38900460 |
| 20 ജനു 25 | 57912237 | 56783256 | 13371470 | 14498189 | 24404356 | 15840479 | 48910578 |
| 13 ജനു 25 | 16743157 | 12582480 | 26754789 | 46001489 | 18870244 | 12361245 | 13377160 |
| 6 ജനു 25 | 58929135 | 26868459 | 38903490 | 13370550 | 22715456 | 47896178 | 26754590 |
| 30 ഡിസം 24 | 68932237 | 36094347 | 12819469 | 26751155 | 16073166 | 36983256 | 46009577 |
| 23 ഡിസം 24 | 28004356 | 34524158 | 36096178 | 26757278 | 13595456 | 12364347 | 57802589 |
| 16 ഡിസം 24 | 45764167 | 36982345 | 25748224 | 24735230 | 57912390 | 22046457 | 29013670 |
| 9 ഡിസം 24 | 12692480 | 57809360 | 25741119 | 35979144 | 38015357 | 68042679 | 34635168 |
| 2 ഡിസം 24 | 24404220 | 70075267 | 58923157 | 38018378 | 34960460 | 12692480 | 38017340 |
| 25 നവം 24 | 28007124 | 38018567 | 25746268 | 35083490 | 55005357 | 35973689 | 28991560 |
| 18 നവം 24 | 17757890 | 57914130 | 11682589 | 55004789 | 67034257 | 36095690 | 11468134 |
| 11 നവം 24 | 26976123 | 28991245 | 27877359 | 23617368 | 49036178 | 38907368 | 56784789 |
| 4 നവം 24 | 58928567 | 16856349 | 47908369 | 11460145 | 13482589 | 12698459 | 45760127 |
| 28 ഒക്ടോ 24 | 13605267 | 14610569 | 22374158 | 27982110 | 45658134 | 39020280 | 68938459 |
| 21 ഒക്ടോ 24 | 36094347 | 37007890 | 12364590 | 45093256 | 15062246 | 12254149 | 35864158 |
| 14 ഒക്ടോ 24 | 37880569 | 36767188 | 90092679 | 27982345 | 46006178 | 34638134 | 24517359 |
| 7 ഒക്ടോ 24 | 48914356 | 89079117 | 23384680 | 29900136 | 25636123 | 14835780 | 14726790 |
| 30 സെപ് 24 | 26649577 | 15620569 | 12361579 | 27876123 | 46001489 | 11350569 | 36875122 |
| 23 സെപ് 24 | 36870136 | 38015780 | 57796457 | 12030127 | 15629180 | 37009577 | 45986277 |
| 16 സെപ് 24 | 59934680 | 14059568 | 35973247 | 34528350 | 11911137 | 56906330 | 89076349 |
| 9 സെപ് 24 | 56897368 | 57918459 | 34857250 | 14830370 | 16855780 | 12587368 | 47901470 |
| 2 സെപ് 24 | 89072679 | 69054266 | 47894356 | 14507133 | 16855348 | 47014789 | 58037566 |
| 26 ഓഗ 24 | 10011236 | 13045348 | 67038459 | 24958279 | 47893346 | 25963689 | 28007449 |
| 19 ഓഗ 24 | 57020145 | 45760460 | 36092345 | 12474248 | 13718350 | 50051579 | 27879568 |
| 12 ഓഗ 24 | 57918459 | 68937124 | 66801137 | 55888369 | 14058279 | 26862147 | 23491489 |
| 5 ഓഗ 24 | 14495366 | 35976169 | 46992660 | 25852156 | 48911579 | 34526123 | 35868134 |
| 29 ജൂലൈ 24 | 89070569 | 23723148 | 47010569 | 22483580 | 60069180 | 45544257 | 12812237 |
| 22 ജൂലൈ 24 | 46001146 | 27877368 | 24730370 | 16853148 | 48028134 | 14836880 | 58920479 |
| 15 ജൂലൈ 24 | 12814257 | 56898279 | 26860127 | 34071128 | 25857115 | 37992110 | 23836178 |
| 8 ജൂലൈ 24 | 12475168 | 16635258 | 11910578 | 47892156 | 26754356 | 26974356 | 14832589 |
| 1 ജൂലൈ 24 | 38013670 | 14720578 | 49039379 | 34853670 | 17865456 | 26084130 | 24955267 |
| 24 ജൂൺ 24 | 56785357 | 18090136 | 37007458 | 38017124 | 34633148 | 13590136 | 58929450 |
| 17 ജൂൺ 24 | 47904680 | 15629289 | 34634770 | 35861245 | 16854590 | 57915258 | 35081579 |
| 10 ജൂൺ 24 | 13481380 | 38903120 | 36987115 | 12256358 | 24621137 | 37994239 | 58922147 |
| 3 ജൂൺ 24 | 14619270 | 15735780 | 70079126 | 13823247 | 13591678 | 25854257 | 37006367 |
| 27 മേയ് 24 | 11025230 | 27870479 | 23613256 | 34851560 | 35531579 | 12586358 | 12588567 |
| 20 മേയ് 24 | 56891380 | 37008233 | 45090479 | 12924257 | 36875456 | 34855113 | 25074590 |
| 13 മേയ് 24 | 23721146 | 12252480 | 36875140 | 28001100 | 14496114 | 56902147 | 58032147 |
| 6 മേയ് 24 | 45764356 | 58036457 | 45768567 | 68822679 | 45983490 | 15848279 | 35865500 |
| 29 ഏപ്രി 24 | 14940479 | 36090127 | 18875267 | 16964590 | 12038350 | 57024167 | 13715249 |
| 22 ഏപ്രി 24 | 35750389 | 33064789 | 14723139 | 45988170 | 10013346 | 12478116 | 13592138 |
| 15 ഏപ്രി 24 | 45988134 | 45652480 | 56013490 | 89078125 | 13820578 | 15621137 | 17080460 |
| 8 ഏപ്രി 24 | 49037340 | 17759126 | 26979270 | 35976268 | 15517340 | 27982660 | 34851128 |
| 1 ഏപ്രി 24 | 47908567 | 23725140 | 48911470 | 15735177 | 16859126 | 12589450 | 69058567 |
| 25 മാർ 24 | 14946123 | 47908459 | 15730145 | 12586169 | 38015249 | 35866268 | 34521489 |
| 18 മാർ 24 | 69052237 | 16073157 | 26643148 | 33518800 | 23496114 | 15846277 | 12701489 |
| 11 മാർ 24 | 12812345 | 38902390 | 15064158 | 47900127 | 45870127 | 37880136 | 27097368 |
| 4 മാർ 24 | 12033238 | 15847359 | 24065348 | 12925159 | 22596150 | 15514789 | 25079126 |
| 26 ഫെബ്രു 24 | 24620235 | 23615267 | 68939135 | 34071380 | 26973247 | 23495780 | 12925140 |
| 19 ഫെബ്രു 24 | 28006790 | 24738279 | 29015159 | 13828279 | 78055348 | 57912345 | 27871579 |
| 12 ഫെബ്രു 24 | 79951236 | 89072110 | 36762237 | 12030479 | 14058990 | 16745348 | 12360244 |
| 5 ഫെബ്രു 24 | 68936114 | 25740190 | 56898459 | 29019126 | 26971137 | 78050370 | 57911560 |
| 29 ജനു 24 | 36874257 | 23492390 | 57806358 | 27988369 | 67926259 | 24846457 | 15516277 |
| 22 ജനു 24 | 34855159 | 34854347 | 23721128 | 14615258 | 37990145 | 24843490 | 14728125 |
| 15 ജനു 24 | 38019270 | 55778279 | 26973238 | 14506358 | 45984167 | 13829180 | 23052200 |
| 8 ജനു 24 | 13933689 | 26752138 | 34413247 | 68040578 | 56780145 | 45768800 | 58925258 |
| 1 ജനു 24 | 45987359 | 12360190 | 14059568 | 67818477 | 58924130 | 13590668 | 12920244 |
| 25 ഡിസം 23 | 23611560 | 24735357 | 25634149 | 26979126 | 34967467 | 15840569 | 12586880 |
| 18 ഡിസം 23 | 89078260 | 47907115 | 23496150 | 25743580 | 23619450 | 26750145 | 23057278 |
| 11 ഡിസം 23 | 16076349 | 16749478 | 38014248 | 38907124 | 24620235 | 36090280 | 26972660 |
| 4 ഡിസം 23 | 13607269 | 34079289 | 57020127 | 35081489 | 57912679 | 14945348 | 46883166 |
| 27 നവം 23 | 67813670 | 16070389 | 45988170 | 13601560 | 34741128 | 15068468 | 17869289 |
| 20 നവം 23 | 58811470 | 45653490 | 25745168 | 17863157 | 47900460 | 14831128 | 25740569 |
| 13 നവം 23 | 57024158 | 23490127 | 36765230 | 17868459 | 59041380 | 23051137 | 23053148 |
| 6 നവം 23 | 44539559 | 16079289 | 37002147 | 39029450 | 56013490 | 45099469 | 57021146 |
| 30 ഒക്ടോ 23 | 45092679 | 16742589 | ** | 23618369 | 27097467 | 34855249 | 18985690 |
About the Milan Bazar Morning panel chart
This Milan Bazar Morning panel chart holds 1,074 results from 30 October 2023 to 23 October 2026. The latest result was 389-00-235 on 23 October 2026. Milan Bazar Morning open is declared around 10:40 AM and close around 12:40 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 350 results. Most frequent jodis: 04 (9 times), 06 (8 times), 15 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 27 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Milan Bazar Morning result today · Milan Bazar Morning jodi chart · Milan Bazar Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Milan Bazar Morning result?
Milan Bazar Morning open is declared around 10:40 AM and close around 12:40 PM (IST).
Is Milan Bazar Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Milan Bazar Morning has also run on Sundays.
How old is the Milan Bazar Morning chart?
This chart has 1,074 results, from 30 October 2023 to today.
How do I read the Milan Bazar Morning panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.