Kalyan Morning जोडी चार्ट
Kalyan Morning ची प्रत्येक जोडी, आठवड्याप्रमाणे. नवीन आठवडा सगळ्यात वर.
कोणत्याही जोडीवर टॅप करा आणि ती कधी-कधी आली ते बघा.
| आठवडा | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ऑक्टो 26 | 26 | 87 | 70 | 89 | 91 | ** | ** |
| 5 ऑक्टो 26 | 89 | 22 | 14 | 16 | 89 | ** | ** |
| 28 सप्टें 26 | 47 | 90 | 75 | 48 | 42 | 12 | 90 |
| 21 सप्टें 26 | 87 | 10 | 73 | 14 | 14 | 97 | 67 |
| 14 सप्टें 26 | 29 | 63 | 78 | 12 | 54 | 85 | 10 |
| 7 सप्टें 26 | 41 | 81 | 04 | 40 | 89 | 23 | 18 |
| 31 ऑग 26 | 04 | 96 | 45 | 06 | 24 | 61 | 25 |
| 24 ऑग 26 | 10 | 56 | 40 | 70 | 92 | 07 | 69 |
| 17 ऑग 26 | 08 | 79 | 90 | 29 | 74 | 78 | 94 |
| 10 ऑग 26 | 23 | 02 | 03 | 58 | 60 | ** | 37 |
| 3 ऑग 26 | 43 | 72 | 86 | 01 | 66 | 51 | 03 |
| 27 जुलै 26 | 48 | 74 | 77 | 05 | 54 | 26 | 04 |
| 20 जुलै 26 | 85 | 68 | 84 | 04 | 83 | 72 | 41 |
| 13 जुलै 26 | 97 | 22 | 75 | 60 | 63 | 74 | 39 |
| 6 जुलै 26 | 92 | 46 | 75 | 20 | 97 | 90 | 42 |
| 29 जून 26 | 61 | 74 | 62 | 71 | 91 | 63 | 90 |
| 22 जून 26 | 63 | 24 | 94 | 28 | 80 | 80 | 40 |
| 15 जून 26 | 29 | 89 | 42 | 22 | 92 | 76 | 88 |
| 8 जून 26 | 37 | 81 | 62 | 65 | 83 | 30 | 65 |
| 1 जून 26 | 90 | 94 | 60 | 28 | 22 | 71 | 12 |
| 25 मे 26 | 59 | 38 | 40 | 26 | 78 | 37 | 02 |
| 18 मे 26 | 98 | 04 | 36 | 98 | 58 | 52 | 03 |
| 11 मे 26 | 93 | 13 | 91 | 97 | 67 | 97 | 55 |
| 4 मे 26 | 52 | 15 | 91 | 15 | 82 | 14 | 64 |
| 27 एप्रि 26 | 34 | 62 | 37 | 37 | 52 | 34 | 95 |
| 20 एप्रि 26 | 01 | 13 | 62 | 38 | 46 | 31 | 80 |
| 13 एप्रि 26 | 28 | 97 | 52 | 56 | 01 | 04 | 36 |
| 6 एप्रि 26 | 82 | 97 | 89 | 36 | 52 | 81 | 10 |
| 30 मार्च 26 | 24 | 26 | 12 | 24 | 01 | 29 | 59 |
| 23 मार्च 26 | 32 | 14 | 88 | 00 | 80 | 79 | 32 |
| 16 मार्च 26 | 40 | 92 | 02 | 20 | 13 | 20 | 39 |
| 9 मार्च 26 | 20 | 68 | 91 | 21 | 07 | 33 | 32 |
| 2 मार्च 26 | 94 | 23 | ** | 31 | 91 | 10 | 37 |
| 23 फेब्रु 26 | 92 | 05 | 21 | 15 | 39 | 11 | 97 |
| 16 फेब्रु 26 | 12 | 92 | 13 | 40 | 96 | 93 | 41 |
| 9 फेब्रु 26 | 11 | 95 | 12 | 02 | 45 | 17 | 79 |
| 2 फेब्रु 26 | 49 | 95 | 45 | 81 | 42 | 42 | 32 |
| 26 जाने 26 | ** | 65 | 12 | 65 | 60 | 84 | 50 |
| 19 जाने 26 | 26 | 03 | 32 | 81 | 60 | 98 | 15 |
| 12 जाने 26 | 93 | 26 | 53 | 59 | 02 | 66 | 88 |
| 5 जाने 26 | 05 | 41 | 81 | 12 | 83 | 90 | 62 |
| 29 डिसें 25 | 89 | 00 | 23 | 39 | 92 | 97 | 02 |
| 22 डिसें 25 | 84 | 21 | 07 | 31 | 50 | 31 | 32 |
| 15 डिसें 25 | 21 | 67 | 27 | 87 | 41 | 86 | 47 |
| 8 डिसें 25 | 61 | 38 | 10 | 85 | 43 | 36 | 69 |
| 1 डिसें 25 | 25 | 81 | 09 | 23 | 85 | 23 | 70 |
| 24 नोव्हें 25 | 74 | 61 | 29 | 92 | 27 | 62 | 94 |
| 17 नोव्हें 25 | 42 | 85 | 17 | 10 | 79 | 09 | 80 |
| 10 नोव्हें 25 | 06 | 27 | 81 | 47 | 67 | 17 | 34 |
| 3 नोव्हें 25 | 62 | 40 | 66 | 81 | 41 | 26 | 02 |
| 27 ऑक्टो 25 | 89 | 77 | 51 | 52 | 84 | 20 | 92 |
| 20 ऑक्टो 25 | ** | 20 | 37 | 84 | 99 | 31 | 71 |
| 13 ऑक्टो 25 | 69 | 92 | 64 | 86 | 16 | 85 | 22 |
| 6 ऑक्टो 25 | 33 | 31 | 15 | 40 | 87 | 91 | 67 |
| 29 सप्टें 25 | 76 | 54 | 89 | 15 | 96 | 32 | 08 |
| 22 सप्टें 25 | 48 | 33 | 78 | 93 | 70 | 89 | 99 |
| 15 सप्टें 25 | 53 | 65 | 04 | 51 | 54 | 17 | 67 |
| 8 सप्टें 25 | 53 | 71 | 32 | 89 | 42 | 22 | 60 |
| 1 सप्टें 25 | 42 | 23 | 32 | 24 | 83 | 49 | 51 |
| 25 ऑग 25 | 65 | 06 | 54 | 19 | 55 | 34 | 92 |
| 18 ऑग 25 | 37 | 04 | 11 | 25 | 54 | 88 | 34 |
| 11 ऑग 25 | 68 | 01 | 86 | 97 | 28 | 48 | 04 |
| 4 ऑग 25 | 57 | 40 | 63 | 48 | 91 | 51 | 98 |
| 28 जुलै 25 | 73 | 17 | 69 | 93 | 79 | 69 | 96 |
| 21 जुलै 25 | 48 | 92 | 81 | 71 | 12 | 41 | 23 |
| 14 जुलै 25 | 53 | 47 | 68 | 19 | 79 | 26 | 45 |
| 7 जुलै 25 | 25 | 78 | 01 | 13 | 71 | 13 | 02 |
| 30 जून 25 | 21 | 71 | 24 | 19 | 30 | 58 | 54 |
| 23 जून 25 | 13 | 65 | 52 | 86 | 57 | 37 | 08 |
| 16 जून 25 | 08 | 30 | 83 | 01 | 61 | 53 | 40 |
| 9 जून 25 | 71 | 91 | 95 | 36 | 12 | 68 | 07 |
| 2 जून 25 | 67 | 04 | 35 | 10 | 78 | 90 | 09 |
| 26 मे 25 | 06 | 35 | 76 | 58 | 95 | 03 | 32 |
| 19 मे 25 | 07 | 78 | 57 | 74 | 98 | 76 | 18 |
| 12 मे 25 | 50 | 70 | 93 | 30 | 82 | 78 | 03 |
| 5 मे 25 | 91 | 28 | 30 | 01 | 62 | 15 | 23 |
| 28 एप्रि 25 | 84 | 68 | 16 | 26 | 64 | 56 | 71 |
| 21 एप्रि 25 | 09 | 84 | 41 | 32 | 70 | 82 | 42 |
| 14 एप्रि 25 | 87 | 94 | 02 | 61 | 33 | 42 | 10 |
| 7 एप्रि 25 | 54 | 60 | 89 | 96 | 25 | 08 | 62 |
| 31 मार्च 25 | 11 | 48 | 08 | 80 | 21 | 81 | 15 |
| 24 मार्च 25 | 48 | 15 | 80 | 99 | 59 | 07 | 73 |
| 17 मार्च 25 | 58 | 76 | 12 | 58 | 75 | 38 | 18 |
| 10 मार्च 25 | 23 | 85 | 96 | 40 | 04 | 30 | 91 |
| 3 मार्च 25 | 46 | 68 | 96 | 26 | 47 | 01 | 76 |
| 24 फेब्रु 25 | 13 | 81 | 33 | 03 | 23 | 49 | 90 |
| 17 फेब्रु 25 | 14 | 62 | 62 | 31 | 51 | 91 | 78 |
| 10 फेब्रु 25 | 97 | 03 | 29 | 62 | 06 | 20 | 86 |
| 3 फेब्रु 25 | 68 | 89 | 42 | 87 | 37 | 67 | 68 |
| 27 जाने 25 | 88 | 97 | 76 | 40 | 99 | 14 | 93 |
| 20 जाने 25 | 93 | 02 | 84 | 78 | 37 | 43 | 06 |
| 13 जाने 25 | 43 | 70 | 48 | 36 | 13 | 00 | 61 |
| 6 जाने 25 | 65 | 29 | 01 | 53 | 90 | 28 | 39 |
| 30 डिसें 24 | 17 | 37 | 86 | 96 | 72 | 14 | 97 |
| 23 डिसें 24 | 70 | 64 | 01 | 74 | 97 | 82 | 58 |
| 16 डिसें 24 | 56 | 77 | 30 | 03 | 43 | 13 | 60 |
| 9 डिसें 24 | 37 | 09 | 86 | 41 | 54 | 80 | 65 |
| 2 डिसें 24 | 94 | 43 | 03 | 71 | 26 | 07 | 18 |
| 25 नोव्हें 24 | 02 | 76 | 09 | 68 | 14 | 82 | 36 |
| 18 नोव्हें 24 | 42 | 30 | 76 | 92 | 51 | 84 | 41 |
| 11 नोव्हें 24 | 81 | 69 | 07 | 76 | 65 | 11 | 20 |
| 4 नोव्हें 24 | 40 | 79 | 80 | 27 | 19 | 94 | 39 |
| 28 ऑक्टो 24 | 43 | 97 | 26 | 12 | 93 | 66 | 87 |
| 21 ऑक्टो 24 | 01 | 91 | 22 | 30 | 91 | 21 | 84 |
| 14 ऑक्टो 24 | 46 | 68 | 04 | 59 | 87 | 70 | 86 |
| 7 ऑक्टो 24 | 81 | 20 | 63 | 02 | 12 | 20 | 52 |
| 30 सप्टें 24 | 98 | 55 | 34 | 44 | 10 | 62 | 96 |
| 23 सप्टें 24 | 88 | 30 | 69 | 91 | 41 | 47 | 16 |
| 16 सप्टें 24 | 56 | 76 | 59 | 98 | 79 | 57 | 70 |
| 9 सप्टें 24 | 58 | 99 | 39 | 65 | 28 | 80 | 92 |
| 2 सप्टें 24 | 15 | 75 | 62 | 79 | 61 | 59 | 43 |
| 26 ऑग 24 | 18 | 71 | 08 | 80 | 44 | 20 | 54 |
| 19 ऑग 24 | 24 | 61 | 31 | 63 | 86 | 15 | 53 |
| 12 ऑग 24 | 40 | 17 | 98 | 32 | 82 | 29 | 87 |
| 5 ऑग 24 | 11 | 44 | 50 | 89 | 40 | 78 | 71 |
| 29 जुलै 24 | 22 | 87 | 70 | 10 | 47 | 15 | 30 |
| 22 जुलै 24 | 54 | 90 | 27 | 63 | 24 | 84 | 06 |
| 15 जुलै 24 | 06 | 76 | 19 | 89 | 39 | 18 | 31 |
| 8 जुलै 24 | 23 | 60 | 97 | 04 | 02 | 14 | 59 |
| 1 जुलै 24 | 90 | 60 | 73 | 90 | 62 | 21 | 69 |
| 24 जून 24 | 87 | 33 | 29 | 69 | 70 | 19 | 14 |
| 17 जून 24 | 92 | 59 | 10 | 00 | 58 | 50 | 30 |
| 10 जून 24 | 97 | 51 | 46 | 45 | 18 | 82 | 91 |
| 3 जून 24 | 97 | 24 | 58 | 24 | 66 | 67 | 82 |
| 27 मे 24 | 22 | 68 | 57 | 71 | 58 | 14 | 09 |
| 20 मे 24 | 18 | 23 | 53 | 84 | 90 | 63 | 52 |
| 13 मे 24 | 95 | 82 | 08 | 84 | 08 | 04 | 29 |
| 6 मे 24 | 47 | 58 | 90 | 15 | 33 | 85 | 65 |
| 29 एप्रि 24 | 81 | 56 | 68 | 15 | 95 | 66 | 89 |
| 22 एप्रि 24 | 62 | 40 | 26 | 92 | 76 | 40 | 58 |
| 15 एप्रि 24 | 84 | 70 | 13 | 04 | 01 | 13 | 67 |
| 8 एप्रि 24 | 38 | 28 | 73 | 84 | 47 | 59 | 20 |
| 1 एप्रि 24 | 05 | 97 | 04 | 43 | 88 | 01 | 79 |
| 25 मार्च 24 | 98 | 32 | 71 | 66 | 26 | 73 | 64 |
| 18 मार्च 24 | 25 | 36 | 81 | 68 | 95 | 19 | 20 |
| 11 मार्च 24 | 85 | 67 | 00 | 62 | 59 | 31 | 89 |
| 4 मार्च 24 | 17 | 32 | 11 | 78 | 25 | 76 | 87 |
| 26 फेब्रु 24 | 29 | 90 | 19 | 36 | 98 | 13 | 81 |
| 19 फेब्रु 24 | 49 | 79 | 77 | 87 | 39 | 05 | 49 |
| 12 फेब्रु 24 | 21 | 53 | 03 | 83 | 65 | 23 | 83 |
| 5 फेब्रु 24 | 82 | 99 | 82 | 42 | 28 | 20 | 78 |
| 29 जाने 24 | 96 | 19 | 62 | 59 | 80 | 57 | 17 |
| 22 जाने 24 | 52 | 68 | 44 | 01 | 58 | 12 | 84 |
| 15 जाने 24 | 59 | 09 | 98 | 09 | 39 | 14 | 65 |
| 8 जाने 24 | 88 | 10 | 65 | 72 | 78 | 80 | 91 |
| 1 जाने 24 | 02 | 32 | 92 | 06 | 41 | 80 | 74 |
| 25 डिसें 23 | 63 | 96 | 42 | 61 | 23 | 43 | 26 |
| 18 डिसें 23 | 88 | 34 | 02 | 74 | 09 | 79 | 77 |
| 11 डिसें 23 | 20 | 16 | 22 | 31 | 58 | 06 | 45 |
| 4 डिसें 23 | 39 | 06 | 25 | 83 | 41 | 81 | 41 |
| 27 नोव्हें 23 | 13 | 69 | 11 | 63 | 97 | 76 | 29 |
| 20 नोव्हें 23 | 97 | 71 | 04 | 79 | 20 | 30 | 85 |
| 13 नोव्हें 23 | 64 | 47 | 94 | 69 | 74 | 80 | 38 |
| 6 नोव्हें 23 | 29 | 60 | 19 | 48 | 82 | 02 | ** |
| 30 ऑक्टो 23 | 82 | 73 | 93 | 75 | 13 | 33 | 18 |
| 23 ऑक्टो 23 | 69 | 34 | 09 | 58 | 40 | 95 | 42 |
| 16 ऑक्टो 23 | 32 | 81 | 27 | 71 | 81 | 17 | 62 |
| 9 ऑक्टो 23 | 87 | 94 | 58 | 29 | 77 | 93 | 03 |
| 2 ऑक्टो 23 | 01 | 90 | 12 | 32 | 60 | 12 | 37 |
| 25 सप्टें 23 | 62 | 45 | 04 | 28 | 78 | 53 | 59 |
| 18 सप्टें 23 | 10 | 26 | 91 | 84 | 41 | 14 | 22 |
| 11 सप्टें 23 | 62 | 80 | 40 | 76 | 68 | 07 | 76 |
| 4 सप्टें 23 | 78 | 08 | 31 | 21 | 93 | 80 | 04 |
| 28 ऑग 23 | 20 | 97 | 17 | 65 | 07 | 36 | 52 |
| 21 ऑग 23 | 00 | 84 | 70 | 34 | 09 | 94 | 66 |
| 14 ऑग 23 | 29 | 80 | 18 | 51 | 40 | 17 | 28 |
| 7 ऑग 23 | 91 | 65 | 35 | 81 | 91 | 77 | 44 |
| 31 जुलै 23 | 89 | 23 | 04 | 45 | 20 | 78 | 51 |
| 24 जुलै 23 | 35 | 19 | 47 | 37 | 52 | 34 | 48 |
| 17 जुलै 23 | 20 | 08 | 69 | 77 | 08 | 21 | 92 |
| 10 जुलै 23 | 81 | 31 | 14 | 84 | 44 | 91 | 43 |
| 3 जुलै 23 | 80 | 76 | 39 | 42 | 60 | 30 | 71 |
| 26 जून 23 | 39 | 95 | 60 | 77 | 07 | 03 | 91 |
| 19 जून 23 | 72 | 87 | 39 | 99 | 73 | 68 | 49 |
| 12 जून 23 | 42 | 69 | 46 | 36 | 92 | 59 | 51 |
| 5 जून 23 | 86 | 99 | 31 | 95 | 32 | 20 | 71 |
| 29 मे 23 | 29 | 47 | 71 | 36 | 43 | 10 | 09 |
| 22 मे 23 | 80 | 11 | 60 | 84 | 98 | 79 | 88 |
| 15 मे 23 | 89 | 65 | 07 | 04 | 76 | 12 | 54 |
| 8 मे 23 | 10 | 98 | 57 | 34 | 77 | 69 | 11 |
| 1 मे 23 | 80 | 63 | 29 | 34 | 13 | 59 | 82 |
| 24 एप्रि 23 | 58 | 85 | 40 | 91 | 48 | 05 | 64 |
| 17 एप्रि 23 | 42 | 96 | 18 | 06 | 81 | 27 | 62 |
| 10 एप्रि 23 | 37 | 35 | 25 | 33 | 01 | 51 | 92 |
| 3 एप्रि 23 | 05 | 23 | 47 | 07 | 38 | 43 | 25 |
| 27 मार्च 23 | 09 | 55 | 40 | 59 | 15 | 51 | 12 |
| 20 मार्च 23 | 18 | 22 | 23 | 66 | 63 | 08 | 84 |
| 13 मार्च 23 | 82 | 39 | 08 | 48 | 60 | 07 | 82 |
| 6 मार्च 23 | 20 | 60 | ** | 16 | 60 | 13 | 99 |
| 27 फेब्रु 23 | 12 | 86 | 52 | 08 | 82 | 58 | 06 |
| 20 फेब्रु 23 | 09 | 02 | 49 | 86 | 02 | 42 | 20 |
| 13 फेब्रु 23 | 30 | 61 | 11 | 93 | 81 | 32 | 89 |
| 6 फेब्रु 23 | 95 | 01 | 91 | 30 | 15 | 60 | 04 |
| 30 जाने 23 | 43 | 99 | 81 | 21 | 04 | 81 | 63 |
| 23 जाने 23 | 76 | 39 | 80 | 09 | 84 | 48 | 80 |
| 16 जाने 23 | 84 | 71 | 57 | 21 | 86 | 26 | 14 |
| 9 जाने 23 | 87 | 51 | 28 | 91 | 44 | 73 | 04 |
| 2 जाने 23 | 00 | 70 | 07 | 75 | 29 | 80 | 56 |
About the Kalyan Morning jodi chart
This Kalyan Morning jodi chart holds 1,376 results from 2 January 2023 to 23 October 2026. The latest result was 478-91-579 on 23 October 2026. Kalyan Morning open is declared around 11:40 AM and close around 12:40 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 353 results. Most frequent jodis: 81 (9 times), 92 (9 times), 97 (9 times); doubles (00, 11 … 99) came 19 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Kalyan Morning result today · Kalyan Morning panel chart · Kalyan Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Kalyan Morning result?
Kalyan Morning open is declared around 11:40 AM and close around 12:40 PM (IST).
Is Kalyan Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Kalyan Morning has also run on Sundays.
How old is the Kalyan Morning chart?
This chart has 1,376 results, from 2 January 2023 to today.
How do I read the Kalyan Morning jodi chart?
Each row is one week, Monday to Sunday. Each cell is that day's jodi – the open ank and the close ank together. ** means no result that day.