Main Sridevi पॅनल चार्ट
Main Sridevi च्या प्रत्येक रिझल्टचा ओपन पाना, जोडी आणि क्लोज पाना. नवीन आठवडा सगळ्यात वर.
कोणत्याही जोडीवर टॅप करा आणि ती कधी-कधी आली ते बघा.
| आठवडा | सोम | मंगळ | बुध | गुरु | शुक्र | शनि | रवि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ऑक्टो 26 | 24513670 | 34966457 | 13371579 | 34745140 | 55664257 | ** | ** |
| 5 ऑक्टो 26 | 10019568 | 25070136 | 56896259 | 35970460 | 14059577 | 33620370 | ** |
| 28 सप्टें 26 | 57024356 | 11798468 | 24959900 | 67926150 | 89078440 | 13489289 | 27986178 |
| 21 सप्टें 26 | 23616880 | 13041470 | 30033490 | 13714257 | 36984149 | 11029388 | 78051245 |
| 14 सप्टें 26 | 18877269 | 45878170 | 88065249 | 69059135 | 16962480 | 47897250 | 79953689 |
| 7 सप्टें 26 | 23050389 | 45981678 | 34855799 | 16075122 | 14492570 | 38011245 | 66790460 |
| 31 ऑग 26 | 17976457 | 58034158 | 29902589 | 35641155 | 45765780 | 44532237 | 59049126 |
| 24 ऑग 26 | 27987368 | 33730569 | 26868477 | 77049568 | 14508990 | 33404590 | 24739667 |
| 17 ऑग 26 | 16078224 | 35640370 | 80084167 | 89075258 | 66808567 | 12692390 | 45095122 |
| 10 ऑग 26 | 35970127 | 49030280 | 55667458 | 68937124 | 17081560 | ** | 47903779 |
| 3 ऑग 26 | 48916178 | 34858170 | 27988558 | 22049469 | 18878189 | 34742679 | 27760578 |
| 27 जुलै 26 | 25637340 | 56892778 | 12360389 | 59041100 | 37884680 | 77041155 | 24957890 |
| 20 जुलै 26 | 34741236 | 88950145 | 78054356 | 14616880 | 45982237 | 12031489 | 25858116 |
| 13 जुलै 26 | 46993157 | 57801290 | 22596150 | 99080479 | 13829900 | 26085168 | 57915690 |
| 6 जुलै 26 | 34521560 | 56784770 | 12582390 | 23059568 | 67031128 | 34969478 | 11910235 |
| 29 जून 26 | 48916123 | 34851470 | 55992138 | 28001678 | 14499379 | 23727458 | 28997890 |
| 22 जून 26 | 22716899 | 15730389 | 25742570 | 34635168 | 45659900 | 11351245 | 44971380 |
| 15 जून 26 | 67034158 | 24628125 | 78940118 | 45764248 | 58925366 | 23493490 | 80087179 |
| 8 जून 26 | 13597467 | 90098567 | 35976240 | 68934347 | 27769478 | 36762129 | 45985258 |
| 1 जून 26 | 78057377 | 67810127 | 23835348 | 47905122 | 59042237 | 44537458 | 23506349 |
| 25 मे 26 | 33518468 | 16075249 | 44972345 | 56894770 | 27989126 | 18094149 | 36873247 |
| 18 मे 26 | 14505780 | 35647467 | 25856790 | 12470578 | 56784455 | 69057278 | 58036457 |
| 11 मे 26 | 68932390 | 24840569 | 12586556 | 88066358 | 26087160 | 77939135 | 37990280 |
| 4 मे 26 | 45546123 | 36769568 | 13487278 | 67922778 | 46770370 | 24956899 | 15629900 |
| 27 एप्रि 26 | 69947359 | 67929450 | 38907124 | 22591380 | 18098279 | 79060488 | 34852237 |
| 20 एप्रि 26 | 34964167 | 12708468 | 79061236 | 35979478 | 68932255 | 13480569 | 45761245 |
| 13 एप्रि 26 | 45983689 | 56907890 | 16968125 | 28004770 | 90096367 | 23499180 | 24628558 |
| 6 एप्रि 26 | 12586358 | 25746178 | 68937467 | 77938567 | 14728800 | 26974789 | 38012345 |
| 30 मार्च 26 | 90092778 | 57916367 | 15627557 | 27981678 | 59041119 | 46775249 | 69054789 |
| 23 मार्च 26 | 14614400 | 56789379 | 77827269 | 68044446 | 48912237 | 55993346 | 44759270 |
| 16 मार्च 26 | 58929180 | 27874149 | 12254347 | 45980569 | 18983256 | 56010668 | 58030145 |
| 9 मार्च 26 | 25966448 | 17862688 | 46997124 | 12927458 | 78052246 | 37999234 | 16967160 |
| 2 मार्च 26 | 17970569 | 22590226 | ** | 69052129 | 55664680 | 14491380 | 89074158 |
| 23 फेब्रु 26 | 22489568 | 16749289 | 25746899 | 56902255 | 57029478 | 18989234 | 45765168 |
| 16 फेब्रु 26 | 26975780 | 15621245 | 90091489 | 77930235 | 59045249 | 36091678 | 36878134 |
| 9 फेब्रु 26 | 24735159 | 14949270 | 16854356 | 25639478 | 11350578 | 56013689 | 56892679 |
| 2 फेब्रु 26 | 36092688 | 13487467 | 28999180 | 13370488 | 29012147 | 35866790 | 99084789 |
| 26 जाने 26 | ** | 89079450 | 25850569 | 14941399 | 34078134 | 67030569 | 77932147 |
| 19 जाने 26 | 12703238 | 25631245 | 46884789 | 46772589 | 24959180 | 16746349 | 33515456 |
| 12 जाने 26 | 15841128 | 45989180 | 56785249 | 23619360 | 34968459 | 67921380 | 16855230 |
| 5 जाने 26 | 14508468 | 58925348 | 29016150 | 77049126 | 11021344 | 23836240 | 27762660 |
| 29 डिसें 25 | 67034356 | 14834167 | 78050190 | 89968125 | 14729450 | 26860235 | 18984130 |
| 22 डिसें 25 | 56895249 | 34521128 | 34852156 | 23494149 | 14055159 | 24513490 | 60067340 |
| 15 डिसें 25 | 12252570 | 45767124 | 22046358 | 46771678 | 16079135 | 12696169 | 36870578 |
| 8 डिसें 25 | 46885159 | 15068170 | 24737467 | 78940280 | 24510127 | 37995456 | 58031560 |
| 1 डिसें 25 | 27982237 | 26754356 | 47898279 | 12360235 | 24737124 | 89079577 | 37770479 |
| 24 नोव्हें 25 | 36760479 | 25749135 | 12819450 | 35643148 | 15951470 | 23834248 | 12584455 |
| 17 नोव्हें 25 | 46778224 | 28996367 | 16852147 | 34638134 | 12690569 | 46996349 | 36873238 |
| 10 नोव्हें 25 | 90097458 | 34528459 | 45988800 | 24738170 | 13829126 | 25965113 | 13593490 |
| 3 नोव्हें 25 | 68040145 | 47899379 | 12477700 | 69942679 | 46885456 | 35082138 | 23501137 |
| 27 ऑक्टो 25 | 23059568 | 57918260 | 17860244 | 23831128 | 12702480 | 38907269 | 34078125 |
| 20 ऑक्टो 25 | ** | 56901100 | 11357250 | 68824789 | 48916358 | 67034789 | 48022147 |
| 13 ऑक्टो 25 | 17862246 | 25745230 | 67819126 | 30037890 | 48026150 | 23610136 | ** |
| 6 ऑक्टो 25 | 48918378 | 13489568 | 24955159 | 57806349 | 90098567 | 17867269 | 25743346 |
| 29 सप्टें 25 | 12928459 | 33737700 | 13712688 | 57803139 | 46999234 | 36651678 | 13932480 |
| 22 सप्टें 25 | ** | 45767124 | 34639289 | 36981137 | 17864220 | 48913580 | 25744789 |
| 15 सप्टें 25 | 57914130 | 55002228 | 15844680 | 38011579 | 68823120 | 48024338 | 15738378 |
| 8 सप्टें 25 | 20027700 | 30038800 | 13489900 | 12360000 | ** | 35867278 | 23059568 |
| 1 सप्टें 25 | 14941380 | 46999234 | 24950460 | 78948378 | 80087269 | 36761236 | 68823139 |
| 25 ऑग 25 | 45654239 | 55771678 | 12925348 | 57804257 | 48026178 | 35759234 | 56901100 |
| 18 ऑग 25 | 56785140 | 22600370 | 44530677 | 18981245 | 55662336 | 48916790 | 15847700 |
| 11 ऑग 25 | 24953670 | 49036367 | 17865230 | 68828990 | ** | 49035348 | 26971137 |
| 4 ऑग 25 | 35866899 | 12479559 | 28005456 | 36984158 | 58032246 | 48918378 | 34526114 |
| 28 जुलै 25 | 14053599 | 47890244 | 39024680 | 15845249 | 57918378 | 17860569 | 26757890 |
| 21 जुलै 25 | 67708279 | 13718378 | 48022589 | 25078125 | 14497269 | 46000389 | 12479469 |
| 14 जुलै 25 | 34854130 | 47895267 | 14942570 | 36985258 | 56010479 | 23618134 | 36763580 |
| 7 जुलै 25 | 48910578 | 16070280 | 12923157 | 35861245 | 45980578 | 89079126 | 45658279 |
| 30 जून 25 | 16748233 | 36097700 | 16855357 | 35973779 | 27090136 | 47787359 | 67813788 |
| 23 जून 25 | 27876880 | 67923247 | 55668459 | 18092200 | 34631489 | 25070145 | ** |
| 16 जून 25 | 35084446 | 23836790 | 14720334 | 57806259 | 46994338 | 17862688 | 57914347 |
| 9 जून 25 | 59046349 | 46997179 | 80084248 | 45760370 | 17089559 | 25743689 | 13599234 |
| 2 जून 25 | 47901155 | 22483238 | 45096330 | 11357269 | 56781678 | 48915348 | 66023580 |
| 26 मे 25 | 35755258 | 59046349 | 13824257 | 38018288 | 16854130 | 49929379 | 15843256 |
| 19 मे 25 | 28001489 | 13374266 | 36763300 | 24625159 | 67034220 | 11790389 | 47898990 |
| 12 मे 25 | 25962778 | 14058350 | 25527269 | 58819180 | 37888279 | 68825456 | 45760127 |
| 5 मे 25 | 69051470 | 26867557 | 14948468 | 90096349 | 12475780 | 24951489 | 13713346 |
| 28 एप्रि 25 | 77939126 | 13040389 | 67813256 | 17979135 | 37002246 | 59043490 | 35978233 |
| 21 एप्रि 25 | 68045366 | 57911245 | 16074257 | 67921380 | 46886123 | 22049568 | 67032156 |
| 14 एप्रि 25 | 46779568 | 88062138 | 24951489 | 28009126 | 58926367 | 47897890 | 12698279 |
| 7 एप्रि 25 | 44753238 | 14611380 | 90096790 | 26977115 | 33512480 | 78056268 | 14727566 |
| 31 मार्च 25 | 12581335 | 20025780 | 18874455 | 23059568 | 35860136 | 45769234 | 19004112 |
| 24 मार्च 25 | 27094789 | 13719568 | 34630460 | 13379135 | 39022679 | 15847160 | 27091399 |
| 17 मार्च 25 | 22608369 | 30034220 | 45652138 | 77048279 | 36871128 | 45761236 | 17083689 |
| 10 मार्च 25 | 15956349 | 23723120 | 13602110 | 17974248 | ** | 11467557 | 35869234 |
| 3 मार्च 25 | 59047250 | 13592336 | 37889478 | 25630190 | 78834699 | 14729559 | 22481678 |
| 24 फेब्रु 25 | 12706268 | 56909469 | 38017115 | 13042660 | 17862200 | 14050127 | 39917449 |
| 17 फेब्रु 25 | 56782480 | 14949360 | 12367278 | 28993490 | 14834257 | 38016240 | 66913139 |
| 10 फेब्रु 25 | 33735122 | 11029270 | 57803490 | 25852129 | 13485348 | 16071146 | 26975780 |
| 3 फेब्रु 25 | 46001678 | 34638459 | 12817278 | 16748800 | 46669289 | 66790118 | 35532237 |
| 27 जाने 25 | ** | 13710370 | 12250488 | 57027890 | 23385357 | 67037467 | ** |
| 20 जाने 25 | 68044347 | 25639144 | 45097269 | 89965780 | 57805456 | 17970145 | ** |
| 13 जाने 25 | 18984356 | 11793148 | 23505799 | 44750190 | 15624167 | 46998567 | 78833490 |
| 6 जाने 25 | 24730460 | 78056349 | 33518288 | 17978468 | 58038233 | 60061146 | 44860334 |
| 30 डिसें 24 | 34076277 | 18872147 | 55666358 | 23723670 | 12709225 | 34414158 | 13042570 |
| 23 डिसें 24 | 47902778 | 39029234 | 15958224 | 99080389 | 23837160 | 44081245 | 56906349 |
| 16 डिसें 24 | 35755690 | 88064149 | 12257458 | 25077179 | 48914590 | 90092228 | 15844446 |
| 9 डिसें 24 | 23612138 | 46889289 | 35082570 | 66805159 | 25745366 | 24622147 | 45091579 |
| 2 डिसें 24 | 68046448 | 14503346 | 27766790 | 45659234 | 36097133 | 56676457 | 37771245 |
| 25 नोव्हें 24 | 12369135 | 89078477 | 55997160 | 99083689 | 38900578 | 77829900 | 24408134 |
| 18 नोव्हें 24 | 45091588 | 36988260 | 23389469 | 67033788 | 14612390 | 88953256 | 16740569 |
| 11 नोव्हें 24 | 34858134 | 24730479 | 19007250 | 79954347 | 59047269 | 34528468 | 56679360 |
| 4 नोव्हें 24 | 39026466 | 67921560 | 14836240 | 23490668 | 30034149 | 48913247 | 88062147 |
| 28 ऑक्टो 24 | 67818990 | 26084158 | 37993490 | 79061588 | 36879135 | 25743346 | 13045267 |
| 21 ऑक्टो 24 | 25961380 | 11241489 | 55669270 | 34749126 | 48023238 | 37008567 | 12922679 |
| 14 ऑक्टो 24 | 12818567 | 45987340 | 23830578 | 14725348 | 49039289 | 50051137 | 36982246 |
| 7 ऑक्टो 24 | 69059225 | 37999469 | 12365780 | 67922246 | 33510136 | 88952480 | 25526169 |
| 30 सप्टें 24 | 45548567 | 67812156 | 23720389 | 40040460 | 12471579 | 24061380 | 78942589 |
| 23 सप्टें 24 | 39022147 | 79064257 | 46662570 | 19004356 | 24628459 | 56784149 | 47890118 |
| 16 सप्टें 24 | 44539234 | 12478567 | 34850235 | 11915447 | 70073238 | 37880136 | 23720280 |
| 9 सप्टें 24 | 24407160 | 58814356 | 45762679 | 12474248 | 35976556 | 25744130 | 15957368 |
| 2 सप्टें 24 | 36762480 | 24622129 | 58030677 | 35539270 | 13605447 | 57024266 | 24510235 |
| 26 ऑग 24 | 11571579 | 33843157 | 67810226 | 18091137 | 46663445 | 26089135 | 37776240 |
| 19 ऑग 24 | 22935168 | 56786349 | 45099234 | 11356899 | 15845357 | 29013599 | 15062138 |
| 12 ऑग 24 | 23726114 | 37775456 | 23503247 | ** | 11801245 | 48026556 | 12819379 |
| 5 ऑग 24 | 14499388 | 59047188 | 35866259 | 44752688 | 13484266 | 36090569 | 44972345 |
| 29 जुलै 24 | 56015889 | 66809234 | 12691489 | 34740280 | 79061137 | 57808459 | 12925799 |
| 22 जुलै 24 | 23614130 | 35648459 | 79062255 | 12251678 | 25636349 | 35087890 | 16072237 |
| 15 जुलै 24 | 34527458 | 12698468 | 28002570 | 37991470 | 12584257 | 45761380 | 17089469 |
| 8 जुलै 24 | 24841146 | 27989478 | 35649568 | 12037467 | 24517359 | 23506178 | 24401236 |
| 1 जुलै 24 | 46990677 | 67817340 | 12925267 | 50053490 | 34962138 | 34635168 | 25079559 |
| 24 जून 24 | 34525780 | 23059135 | 47897566 | 46008189 | 24511380 | 89076790 | 66914338 |
| 17 जून 24 | 45768279 | 14833670 | 33407557 | 25631146 | 35087449 | 44647700 | 13822246 |
| 10 जून 24 | 13599388 | 27876240 | 44640569 | 13822679 | 23501380 | 11463256 | 56892679 |
| 3 जून 24 | 24620578 | 36651489 | 38012147 | 23507700 | 56785456 | 27873346 | 12039900 |
| 27 मे 24 | 13828350 | 12367179 | 25749469 | 47890244 | 12036899 | 36094158 | 11915447 |
| 20 मे 24 | 47908800 | 90092237 | 68931128 | 28007566 | 47012778 | 16960127 | 46779225 |
| 13 मे 24 | 14611137 | 34746358 | 45097124 | 88063139 | 26753256 | 13482390 | 57022138 |
| 6 मे 24 | 36095230 | 17970578 | 24518477 | 46004167 | 12031344 | 12589667 | 29904699 |
| 29 एप्रि 24 | 11248189 | 47894356 | 24623300 | 45650118 | 25964149 | 20021380 | 12470145 |
| 22 एप्रि 24 | 35974248 | 10014770 | 38907223 | 45769289 | 13932156 | 36985500 | 23722679 |
| 15 एप्रि 24 | 12368288 | 57913120 | 34528468 | 27983247 | 69054112 | 36090244 | 47901128 |
| 8 एप्रि 24 | 39023166 | 23948125 | 11460479 | 67032336 | 14507124 | 25072480 | 13826358 |
| 1 एप्रि 24 | 18987269 | 10015889 | 36764455 | 24955168 | 57024789 | 66790569 | 17978260 |
| 25 मार्च 24 | ** | 12696123 | 34070677 | 25635159 | 47909568 | 35643247 | 13717700 |
| 18 मार्च 24 | 45651678 | 12819234 | 68932345 | 13374239 | 57917467 | 68822345 | 48026150 |
| 11 मार्च 24 | 66917124 | 17086457 | 67039126 | 57021380 | 15848279 | 45091560 | 13041380 |
| 4 मार्च 24 | 36090136 | 34741588 | 27878350 | 45879135 | 35975348 | 11023120 | 34078350 |
| 26 फेब्रु 24 | 56903346 | 35756150 | 48915366 | 15625267 | 46663670 | 17867278 | 36095230 |
| 19 फेब्रु 24 | 15622147 | 49037115 | 59040190 | 67815249 | 29906358 | 16745168 | 23058260 |
| 12 फेब्रु 24 | 37005249 | 47017340 | 24064220 | 34639379 | 78050145 | 24518468 | 56909568 |
| 5 फेब्रु 24 | 23496178 | 29014239 | 49037115 | 78056349 | 12477160 | 13939225 | 23610244 |
| 29 जाने 24 | 67814130 | 23725140 | 13048279 | 23057340 | 57025500 | 11244680 | 56014680 |
| 22 जाने 24 | 35082778 | 22933256 | 14615113 | 13714112 | 25524220 | 23503580 | 30036330 |
| 15 जाने 24 | 38015357 | 34077124 | 11022138 | 13042138 | 28000370 | 23381380 | 27098350 |
| 8 जाने 24 | 11809135 | 24957124 | 27095140 | 34416330 | 38902110 | 26082570 | 10014680 |
| 1 जाने 24 | 13591380 | 11801290 | 11357250 | 15062147 | 56013580 | 11912570 | 11790389 |
| 25 डिसें 23 | 11578134 | 13049450 | 33069126 | 26086114 | 22594590 | 12588990 | 11915249 |
| 18 डिसें 23 | 12250136 | 78942237 | 28009450 | 11247250 | 56909568 | 69058369 | 14618567 |
| 11 डिसें 23 | 68044770 | 13489117 | 15060280 | 12691380 | 23610244 | 12582589 | 68937133 |
| 4 डिसें 23 | 12692390 | 34417458 | 12585230 | 24063490 | 78051290 | 11020460 | 27097250 |
| 27 नोव्हें 23 | 12472129 | 24404266 | 11573490 | 12368260 | 49032480 | 23055780 | 15061380 |
| 20 नोव्हें 23 | 58037160 | 12587359 | 44084220 | 14618567 | 24840460 | 13827269 | 14501380 |
| 13 नोव्हें 23 | 68934167 | 24846349 | 55006123 | 68937133 | 23839900 | 12706240 | 13481290 |
| 6 नोव्हें 23 | 23729180 | 25524590 | 11794112 | 12584257 | 58034356 | 35753355 | 26082570 |
| 30 ऑक्टो 23 | 13824220 | 14612228 | 29018224 | 58037160 | 12587359 | 24404266 | 11912570 |
| 23 ऑक्टो 23 | 23056123 | 12700280 | 57914239 | 68934167 | 24846349 | 35641100 | 12588990 |
| 16 ऑक्टो 23 | 28996349 | 24957359 | 12035122 | 46881290 | 25745889 | 11911380 | 12706466 |
| 9 ऑक्टो 23 | 36874789 | 47018279 | 12033256 | 14836259 | 36874220 | 47789225 | 14614789 |
| 2 ऑक्टो 23 | 80082336 | 34639270 | 58923238 | 35751146 | 22822679 | 69940460 | 66028440 |
| 25 सप्टें 23 | 25745249 | 15956268 | 27090136 | 45988567 | 29012679 | 23051380 | 17975168 |
| 18 सप्टें 23 | 56014112 | 34077458 | 16078260 | 12368567 | 22593670 | 23723346 | 17088116 |
| 11 सप्टें 23 | 22939234 | 56014112 | 57025140 | 23836457 | 22711489 | 34077458 | 24840280 |
| 4 सप्टें 23 | 12031380 | 22939234 | 34744356 | 24513120 | 13483247 | 56014112 | 48913689 |
| 28 ऑग 23 | 28006330 | 34077133 | 37007269 | 44530127 | 38017368 | 22939234 | 15841245 |
| 21 ऑग 23 | 58037890 | 26977124 | 22048468 | 14052345 | 28881236 | 23723445 | 12706466 |
| 14 ऑग 23 | 45656349 | 12362480 | 45657160 | 66790569 | 58923238 | 25079234 | 14614789 |
| 7 ऑग 23 | 23726150 | 35642255 | 36095159 | 34749289 | 25963689 | 14059234 | 66028440 |
| 31 जुलै 23 | 67036330 | 35089126 | 12038468 | 12927368 | 55774167 | 23948134 | 17975168 |
| 24 जुलै 23 | 14491380 | 13485456 | 12706466 | 68931560 | 60060235 | 59040190 | 17088116 |
| 17 जुलै 23 | 78054167 | 17080145 | 24064789 | 17979199 | 16079568 | 12250136 | 24840280 |
| 10 जुलै 23 | 45763157 | 46007250 | 60063247 | 44532200 | 47902778 | 12706466 | 48913689 |
| 3 जुलै 23 | 13719289 | 16853229 | 14720479 | 13600127 | 24624680 | 14614789 | 15841245 |
| 26 जून 23 | 46004590 | 69050677 | 58816899 | 56672660 | 44979180 | 14491380 | 13485456 |
| 19 जून 23 | 68936259 | 24064789 | 35863120 | 34740479 | 46775357 | 22377124 | 78058260 |
| 12 जून 23 | 35868990 | 60063247 | 77047890 | 37771678 | 47895122 | 58037250 | 22044590 |
| 5 जून 23 | 35641579 | 14720479 | 34859450 | 12252147 | 78056790 | 33060190 | 23618125 |
| 29 मे 23 | 45983300 | 58816899 | 16969450 | 22933120 | 67819234 | 36873157 | 17971137 |
| 22 मे 23 | 88062679 | 35863120 | 14941290 | 17750136 | 44087467 | 78053139 | 88064257 |
| 15 मे 23 | 55773300 | 77047890 | 16074455 | 47014248 | 68930479 | 50055177 | 17080145 |
| 8 मे 23 | 34521100 | 34859450 | 14505168 | 45877890 | 22481128 | 24958116 | 46007250 |
| 1 मे 23 | 36098170 | 12587359 | 69051100 | 23494220 | 12254356 | 12928279 | 12477340 |
| 24 एप्रि 23 | 13823120 | 24846349 | 27980190 | 12365258 | 34633490 | 13041470 | 11911380 |
| 17 एप्रि 23 | 25070145 | 25745889 | 13374239 | 57917467 | 68822345 | 23503256 | 14618125 |
| 10 एप्रि 23 | 13939126 | 36874220 | 57021380 | 15848279 | 45091560 | 16073490 | 12924248 |
| 3 एप्रि 23 | 11919199 | 22822679 | 45879135 | 35975348 | 11023120 | 11916150 | 23506790 |
| 27 मार्च 23 | 23496268 | ** | ** | ** | ** | 12693580 | 12708369 |
About the Main Sridevi panel chart
This Main Sridevi panel chart holds 1,280 results from 27 March 2023 to 23 October 2026. The latest result was 556-64-257 on 23 October 2026. Main Sridevi open is declared around 11:45 AM and close around 12:45 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 354 results. Most frequent jodis: 70 (9 times), 84 (9 times), 16 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 21 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Main Sridevi result today · Main Sridevi jodi chart · Main Sridevi chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Main Sridevi result?
Main Sridevi open is declared around 11:45 AM and close around 12:45 PM (IST).
Is Main Sridevi open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Main Sridevi has also run on Sundays.
How old is the Main Sridevi chart?
This chart has 1,280 results, from 27 March 2023 to today.
How do I read the Main Sridevi panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.