Andhra Day ਪੈਨਲ ਚਾਰਟ
Andhra Day ਦੇ ਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਓਪਨ ਪੰਨਾ, ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ। ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਆਈ।
| ਹਫ਼ਤਾ | ਸੋਮ | ਮੰਗਲ | ਬੁੱਧ | ਵੀਰ | ਸ਼ੁੱਕਰ | ਸ਼ਨੀ | ਐਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ਅਕਤੂ 26 | 28991489 | 60062138 | 35970235 | 88066457 | 24844347 | ** | ** |
| 5 ਅਕਤੂ 26 | 46881128 | 88950677 | 45761290 | 56786358 | 23507160 | 47018224 | ** |
| 28 ਸਤੰ 26 | 37779234 | 67037700 | 22609559 | 15957124 | 36655456 | 11798233 | 13489469 |
| 21 ਸਤੰ 26 | 78053157 | 26087340 | 12921470 | 25073580 | 39025122 | 89965168 | 22939270 |
| 14 ਸਤੰ 26 | 24625113 | 39912679 | 49037278 | 55998189 | 24732688 | 48918350 | 27980460 |
| 7 ਸਤੰ 26 | 12580370 | 28999478 | 78946240 | 39020136 | 24845267 | 67036178 | 29013355 |
| 31 ਅਗ 26 | 24516367 | 45764680 | 26974356 | 45986178 | 38906790 | 56780479 | 34075690 |
| 24 ਅਗ 26 | 45650578 | 27980190 | 56907359 | 14055267 | 45091560 | 15517278 | 24401380 |
| 17 ਅਗ 26 | 67810370 | 78948567 | 36091227 | 57912660 | 12701290 | 68825447 | 23058125 |
| 10 ਅਗ 26 | 48026114 | 38906240 | 23835159 | 49922390 | 25859667 | ** | 47013337 |
| 3 ਅਗ 26 | 35971290 | 12699478 | 22482110 | 33067160 | 14612345 | 88066448 | 33841245 |
| 27 ਜੁਲਾ 26 | 27988468 | 45653148 | 20024680 | 26978567 | 45659568 | 26080569 | 39023120 |
| 20 ਜੁਲਾ 26 | 47011579 | 36870145 | 56787278 | 37006790 | 27760479 | 57029144 | 36655249 |
| 13 ਜੁਲਾ 26 | 23831128 | 37880479 | 34079900 | 66799135 | 26644680 | 12924338 | 48806123 |
| 6 ਜੁਲਾ 26 | 35755690 | 12470145 | 56906259 | 45875140 | 26863229 | 66807368 | 15063580 |
| 29 ਜੂਨ 26 | 14490460 | 13048260 | 33516457 | 24068125 | 38011678 | 11793490 | 37888189 |
| 22 ਜੂਨ 26 | 49926178 | 24518288 | 23503120 | 36656790 | 16070488 | 89075249 | 22821470 |
| 15 ਜੂਨ 26 | 70073120 | 56782660 | 44537359 | 12478279 | 45980479 | 33626178 | 23831137 |
| 8 ਜੂਨ 26 | 36980578 | 25527458 | 13599900 | 25630280 | 35083490 | 24738189 | 48028378 |
| 1 ਜੂਨ 26 | 30031236 | 59040127 | 46889289 | 15062390 | 26750118 | 18091344 | 79959559 |
| 25 ਮਈ 26 | 47890145 | 11024338 | 77043157 | 47905366 | 24956169 | 78942246 | 15621380 |
| 18 ਮਈ 26 | 67925889 | 26085168 | 16071678 | 23501579 | 57020145 | 47899270 | 59047250 |
| 11 ਮਈ 26 | 19003337 | 69949289 | 13931290 | 67038459 | 35644257 | 45094699 | 11918170 |
| 4 ਮਈ 26 | 67922589 | 12709450 | 22938558 | 34520370 | 11357566 | 14947377 | 25855168 |
| 27 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 23493157 | 49927269 | 57914130 | 68045258 | 23729270 | 67704446 | 15625799 |
| 20 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 14830569 | 29018800 | 46994158 | 23057359 | 67033256 | 37998189 | 22718459 |
| 13 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 25966349 | 57795889 | 14616367 | 37770479 | 28990127 | 68935366 | 23725780 |
| 6 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 18983247 | 37002138 | 24518440 | 12925456 | 58038134 | 24629270 | 56898116 |
| 30 ਮਾਰਚ 26 | 11462688 | 17970460 | 26752660 | 33513120 | 26971290 | 78832679 | 46665140 |
| 23 ਮਾਰਚ 26 | 25520389 | 24732129 | 40044590 | 25850578 | 35752156 | 45099234 | 89070569 |
| 16 ਮਾਰਚ 26 | 15735140 | 25078990 | 56895249 | 44646240 | 37990118 | 19001489 | 46778279 |
| 9 ਮਾਰਚ 26 | 13607700 | 56011470 | 19009126 | 26973445 | 58926880 | 16071245 | 23946790 |
| 2 ਮਾਰਚ 26 | 50058224 | 46773157 | ** | 24739360 | 11028440 | 12360226 | 29019379 |
| 23 ਫ਼ਰ 26 | 34521146 | 23053256 | 13930389 | 48911245 | 13594167 | 45877359 | 67039126 |
| 16 ਫ਼ਰ 26 | 48914266 | 78051579 | 69059360 | 18098288 | 36876240 | 77930127 | 24510370 |
| 9 ਫ਼ਰ 26 | 56674338 | 67921236 | 15737115 | 36764239 | 56015159 | 25078567 | 34857700 |
| 2 ਫ਼ਰ 26 | 48027269 | 33065168 | 14834770 | 67810280 | 24958440 | 13821146 | 78054257 |
| 26 ਜਨ 26 | ** | 18095348 | 46007124 | 30033256 | 12924167 | 27762660 | 45090226 |
| 19 ਜਨ 26 | 47906448 | 90091560 | 28008170 | 78059559 | 46998260 | 14836899 | 24955799 |
| 12 ਜਨ 26 | 45650136 | 58032345 | 14610569 | 36872228 | 69051119 | 34638477 | 25523670 |
| 5 ਜਨ 26 | 12819270 | 50057377 | 45878459 | 11028350 | 19993788 | 24957359 | 56015780 |
| 29 ਦਸੰ 25 | 34740550 | 48029568 | 23056600 | 27981669 | 15066349 | 44972237 | 89078134 |
| 22 ਦਸੰ 25 | 24738189 | 37003670 | 57912156 | 40049577 | 33629135 | 11461236 | 45548170 |
| 15 ਦਸੰ 25 | 24629559 | 13719199 | 56786169 | 24066790 | 36879289 | 19003139 | 44086899 |
| 8 ਦਸੰ 25 | 34851290 | 60063166 | 46770389 | 23495799 | 16632570 | 17972679 | 45874167 |
| 1 ਦਸੰ 25 | 18874789 | 28999360 | 27875168 | 57918459 | 12586268 | 23831470 | 56896349 |
| 24 ਨਵੰ 25 | 59044239 | 69054356 | 18989388 | 24843445 | 12694338 | 45652589 | 22595140 |
| 17 ਨਵੰ 25 | 45098134 | 35087566 | 18096457 | 11462345 | 25079379 | 66800235 | 58813337 |
| 10 ਨਵੰ 25 | 28003229 | 17862345 | 88950136 | 78052679 | 37004130 | 79956259 | 11794789 |
| 3 ਨਵੰ 25 | 46998440 | 46667133 | 23501579 | 68045159 | 36097890 | 36986358 | 12363689 |
| 27 ਅਕਤੂ 25 | 15511245 | 44082570 | 20027115 | 22602390 | 34074112 | 12924347 | 46003580 |
| 20 ਅਕਤੂ 25 | 56904158 | 48802237 | 13047890 | 26970389 | 56017133 | 27092255 | 11356330 |
| 13 ਅਕਤੂ 25 | 30037124 | 14051380 | 27090370 | 15733580 | 22046899 | 12708459 | 38011146 |
| 6 ਅਕਤੂ 25 | 15513229 | 38897467 | 57806880 | 12692246 | 34411489 | 22931380 | 18873670 |
| 29 ਸਤੰ 25 | 67709478 | 13609225 | 33628224 | 46885456 | 13719270 | 34962255 | 23722679 |
| 22 ਸਤੰ 25 | 45877359 | 56018134 | 28990389 | 78944167 | 90095267 | 36873148 | 12708260 |
| 15 ਸਤੰ 25 | 13823599 | 25745168 | 33733148 | 28889270 | 18099234 | 67812570 | 14941579 |
| 8 ਸਤੰ 25 | 25070190 | 23491137 | 12039388 | 67814149 | 19990668 | 29017160 | 26860578 |
| 1 ਸਤੰ 25 | 14834455 | 59044239 | 23617179 | 34524248 | 14052480 | 35756169 | 57022237 |
| 25 ਅਗ 25 | 29011579 | 46886367 | 79066367 | 35539270 | 47781137 | 46007890 | 14613689 |
| 18 ਅਗ 25 | 55007269 | 16636123 | 22592679 | 19007368 | 11570280 | 33062778 | 16071380 |
| 11 ਅਗ 25 | 56677124 | 88069577 | 47019234 | 22717890 | ** | 69940479 | 57028468 |
| 4 ਅਗ 25 | 15517377 | 28000479 | 44642228 | 57799360 | 16968170 | 22269135 | 44084699 |
| 28 ਜੁਲਾ 25 | 36980127 | 46003788 | 24517250 | 46884266 | 13606349 | 34740488 | 14832679 |
| 21 ਜੁਲਾ 25 | 12033238 | 24624590 | 13820145 | 56906240 | 29016457 | 16966358 | 14729126 |
| 14 ਜੁਲਾ 25 | 15516790 | 88069234 | 15955456 | 38899135 | 45985230 | 70075357 | 13482336 |
| 7 ਜੁਲਾ 25 | 49030389 | 38899270 | 56676178 | 22824130 | 11244590 | 46000389 | 16630136 |
| 30 ਜੂਨ 25 | 56909180 | 36762345 | 23615140 | 33400479 | 14617269 | 13931678 | 46779568 |
| 23 ਜੂਨ 25 | 22598125 | 99084446 | 13824680 | 45546114 | 17860460 | 27873157 | 36098567 |
| 16 ਜੂਨ 25 | 14943300 | 12256448 | 25745249 | 70078378 | 36870190 | 23830299 | 26759126 |
| 9 ਜੂਨ 25 | 79060677 | 39918558 | 40048260 | 67810127 | 18984130 | 24068350 | 58819199 |
| 2 ਜੂਨ 25 | 17088279 | 13593346 | 22483580 | 14050488 | 77931290 | 16966466 | 89077359 |
| 26 ਮਈ 25 | 29011128 | 22041669 | 25638468 | 15065780 | 12695889 | 23508116 | 57805357 |
| 19 ਮਈ 25 | 45769199 | 27095780 | 56785339 | 44083689 | 24843670 | 30032110 | 44640145 |
| 12 ਮਈ 25 | 66917557 | 45653355 | 57027269 | 35972147 | 12362480 | 47899379 | 13593148 |
| 5 ਮਈ 25 | 47904220 | 26863166 | 11685500 | 23054239 | 68044266 | 49922660 | 29010569 |
| 28 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 23389450 | 47899117 | 38019577 | 23725140 | 14503788 | 56010460 | 12709379 |
| 21 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 12813256 | 14943490 | 16967566 | 33731290 | 35536123 | 66915159 | 34076448 |
| 14 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 15736240 | 24407449 | 34072688 | 58925230 | 12477368 | 24735267 | 15510389 |
| 7 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 35751380 | 23056178 | 13710299 | 16741470 | 12030226 | 47903670 | 68041146 |
| 31 ਮਾਰਚ 25 | 12036600 | 46662228 | 28003445 | 44086790 | 33953148 | 36762156 | 17082237 |
| 24 ਮਾਰਚ 25 | 15842255 | 55009289 | 16747890 | 22934112 | 55779180 | 13597160 | 25856349 |
| 17 ਮਾਰਚ 25 | 17865267 | 35534680 | 12705258 | 45542345 | 17973670 | 24954888 | 36873229 |
| 10 ਮਾਰਚ 25 | 23725159 | 35642138 | 38015799 | 56902129 | ** | 12699568 | 14941227 |
| 3 ਮਾਰਚ 25 | 12697160 | 24517179 | 15844590 | 35759180 | 29013157 | 14507566 | 20025690 |
| 24 ਫ਼ਰ 25 | 19008800 | 45091579 | 23618440 | 16074266 | 26861470 | 13718378 | 16856349 |
| 17 ਫ਼ਰ 25 | 77933148 | 17753157 | 27877467 | 78058288 | 12587188 | 33407179 | 22933346 |
| 10 ਫ਼ਰ 25 | 99087124 | 39028350 | 13595168 | 46009388 | 13930118 | 44643166 | 28006790 |
| 3 ਫ਼ਰ 25 | 38905230 | 12691137 | 34854789 | 27983490 | 15627890 | 36093689 | 13607449 |
| 27 ਜਨ 25 | 15958567 | 58037458 | 26971128 | 23491146 | 47893670 | 24513139 | 11919289 |
| 20 ਜਨ 25 | 11578260 | 79060578 | 16745140 | 24401399 | 33064356 | 13370550 | ** |
| 13 ਜਨ 25 | 12580460 | 13930244 | 67031588 | 26642688 | 33622129 | 14618990 | 11684266 |
| 6 ਜਨ 25 | 13712200 | 33952156 | 22044789 | 13596123 | 46992660 | 17864112 | 46000569 |
| 30 ਦਸੰ 24 | 23494356 | 25966169 | 14491470 | 35862237 | 13601155 | 22712499 | 13822246 |
| 23 ਦਸੰ 24 | 15951380 | 33629333 | 14611245 | 29012589 | 27988378 | 18095690 | 23941579 |
| 16 ਦਸੰ 24 | 12030488 | 55884112 | 15957449 | 57807124 | 13935258 | 89075113 | 78947368 |
| 9 ਦਸੰ 24 | 44647188 | 38901227 | 44533670 | 13047250 | 12811678 | 22939135 | 33404220 |
| 2 ਦਸੰ 24 | 38012200 | 14054248 | 46007368 | 36095500 | 35089667 | 13046790 | 27980488 |
| 25 ਨਵੰ 24 | 12360190 | 15629577 | 24067278 | 14612138 | 49036457 | 69052570 | 35533157 |
| 18 ਨਵੰ 24 | 56893337 | 34745799 | 22379135 | 35081100 | 27765456 | 77041245 | 46990235 |
| 11 ਨਵੰ 24 | 12701470 | 23618189 | ** | 11806178 | 11025159 | 38017179 | 47892228 |
| 4 ਨਵੰ 24 | 55668459 | 77937890 | 27875122 | 69051227 | 25638170 | 66799469 | 78051560 |
| 28 ਅਕਤੂ 24 | 33518279 | 49033148 | 11790578 | 23388369 | 15622147 | 28887458 | 13609234 |
| 21 ਅਕਤੂ 24 | 68824455 | 29017566 | 13931146 | 56909225 | 47896114 | 14504400 | 24620569 |
| 14 ਅਕਤੂ 24 | 38902156 | 45098125 | 23057269 | 24621380 | 34964130 | 47787133 | 22714257 |
| 7 ਅਕਤੂ 24 | 48028567 | 13826123 | 47015168 | 56894356 | 26084590 | 30032228 | 17080136 |
| 30 ਸਤੰ 24 | 23052778 | 36761236 | 55998125 | 29016349 | 13711560 | 77041678 | 15514149 |
| 23 ਸਤੰ 24 | 70075456 | 38010190 | 23496150 | 57801335 | 16634455 | 22480127 | 57020280 |
| 16 ਸਤੰ 24 | 24621128 | 38892688 | 68930370 | 23387359 | 11247250 | 16853580 | 49036899 |
| 9 ਸਤੰ 24 | 47019360 | 16079126 | 35756240 | 23507124 | 39020190 | 26865780 | 25637188 |
| 2 ਸਤੰ 24 | 24066259 | 47783580 | 67032228 | 36099270 | 16742336 | 25859478 | 33956600 |
| 26 ਅਗ 24 | 23059388 | 19003779 | 23940235 | 33842570 | 13606277 | 20029450 | 13374789 |
| 19 ਅਗ 24 | 11799450 | 26080334 | 47019270 | 15628189 | 70076466 | 16962570 | 14831344 |
| 12 ਅਗ 24 | 38019135 | 27761344 | 40046123 | ** | 13609135 | 23499478 | 56788279 |
| 5 ਅਗ 24 | 36098134 | 23055249 | 18983229 | 47895357 | 67031579 | 16740235 | 17081137 |
| 29 ਜੁਲਾ 24 | 25074257 | 44640136 | 29014338 | 15068369 | 47789900 | 35088279 | 19007458 |
| 22 ਜੁਲਾ 24 | 34749135 | 56901137 | 36762390 | 17755230 | 24515889 | 55991380 | 13049478 |
| 15 ਜੁਲਾ 24 | 37889126 | 12478459 | 46770370 | 36099450 | 16855348 | 58034590 | 13821146 |
| 8 ਜੁਲਾ 24 | 49030226 | 28003580 | 33622156 | 14831560 | 38017160 | 13601579 | 67034257 |
| 1 ਜੁਲਾ 24 | 25077467 | 14052147 | 18870488 | 22599135 | 16743689 | 55991335 | 28880370 |
| 24 ਜੂਨ 24 | 15628558 | 40047458 | 14505447 | 47902129 | 48025258 | 67922237 | 34857124 |
| 17 ਜੂਨ 24 | 16073247 | 34631678 | 56899289 | 56017458 | 23943670 | 17082688 | 36091560 |
| 10 ਜੂਨ 24 | 28885140 | 11240677 | 68043256 | 69050136 | 34637340 | 18094400 | 78839289 |
| 3 ਜੂਨ 24 | 33621678 | 11803490 | 12692679 | 89965447 | 33519450 | ** | 89070136 |
| 27 ਮਈ 24 | 80081335 | 48023166 | 12696457 | 15062147 | 55992228 | 12706790 | 47901380 |
| 20 ਮਈ 24 | 38019144 | 26755690 | 11910370 | 68045348 | 12250235 | 37889117 | 35648459 |
| 13 ਮਈ 24 | 25967179 | 47908170 | 26866790 | 56673238 | 22714699 | 58039450 | 11910136 |
| 6 ਮਈ 24 | 36657890 | 44860145 | 12477278 | 13480569 | 69055267 | 34076457 | 12587359 |
| 29 ਅਪ੍ਰੈ 24 | 27093788 | 13596150 | 78051470 | 22930235 | 35538440 | 28006349 | 33513779 |
| 22 ਅਪ੍ਰੈ 24 | 67032147 | 79066240 | 26750460 | 33409126 | 13823580 | 34633157 | 23059667 |
| 15 ਅਪ੍ਰੈ 24 | 15062110 | 47901588 | 13710118 | 44977160 | 12811489 | 56670190 | 39023599 |
| 8 ਅਪ੍ਰੈ 24 | 69941236 | 77937250 | 16634680 | 29013580 | 14946268 | 23724338 | 15950370 |
| 1 ਅਪ੍ਰੈ 24 | 17977467 | 45091678 | 34857269 | 13825357 | 24062390 | 35864158 | 29904590 |
| 25 ਮਾਰਚ 24 | ** | 55009117 | 68049289 | 15512778 | 44536169 | 46002345 | 13483337 |
| 18 ਮਾਰਚ 24 | 11021128 | 37999234 | 79063689 | 22601380 | 59049469 | 44536349 | 59046457 |
| 11 ਮਾਰਚ 24 | 23839180 | 14051489 | 39024257 | 35976790 | 14830127 | 45877124 | 34851399 |
| 4 ਮਾਰਚ 24 | 37002200 | 11570389 | 34963670 | 12368260 | 22609388 | 30037458 | 18981470 |
| 26 ਫ਼ਰ 24 | 67038468 | 12815249 | 35539144 | 47894130 | 22821344 | 49034455 | 14729568 |
| 19 ਫ਼ਰ 24 | 45547250 | 26759126 | 23500479 | 16856600 | 36090280 | 28990127 | 47011579 |
| 12 ਫ਼ਰ 24 | 34969577 | 11686448 | 35082138 | 12694239 | 59937368 | 23493445 | 88068233 |
| 5 ਫ਼ਰ 24 | 57915267 | 46994590 | 17865230 | 12471489 | 49920370 | 40046178 | 26970569 |
| 29 ਜਨ 24 | 13370127 | 69947557 | 78947359 | 28996790 | 34965168 | 56011236 | 45760370 |
| 22 ਜਨ 24 | 26754356 | 15845357 | 57911489 | 68939135 | ** | 19008279 | 45987223 |
| 15 ਜਨ 24 | 46008378 | 12691560 | 39024338 | 13826790 | 23940127 | 47019180 | 57914167 |
| 8 ਜਨ 24 | 24517340 | 59930578 | 78053670 | 26080235 | 34417133 | 15733256 | 16078134 |
| 1 ਜਨ 24 | 24844257 | 19000479 | 35973247 | 17978116 | 48028369 | 13603346 | 28991678 |
| 25 ਦਸੰ 23 | 39021137 | 79060389 | 29011579 | 66020127 | 17866150 | 56012156 | 24950460 |
| 18 ਦਸੰ 23 | 99081560 | 37008350 | 50057467 | 25078233 | 59041489 | 14057223 | 88066349 |
| 11 ਦਸੰ 23 | 23054400 | 36097269 | 12920578 | 13375799 | 46992228 | 13040460 | 58929270 |
| 4 ਦਸੰ 23 | 25071678 | 34638279 | 47892390 | 19006457 | 38015258 | 25526259 | 14501669 |
| 27 ਨਵੰ 23 | 14509577 | 26648134 | 17860235 | 34968558 | 15957890 | 26082345 | ** |
| 20 ਨਵੰ 23 | 33068260 | 57029667 | 13377359 | 24513157 | 46661290 | 68048459 | 13590370 |
| 13 ਨਵੰ 23 | 46770389 | 14613355 | 56780145 | 37991155 | 13932390 | 36982589 | 44536600 |
| 6 ਨਵੰ 23 | 40048125 | 14493148 | 34529135 | 57917359 | 12705780 | 16071128 | 35751380 |
| 30 ਅਕਤੂ 23 | 13609469 | 38011290 | 14059568 | 35645249 | 24069450 | 67039234 | 79068350 |
| 23 ਅਕਤੂ 23 | 33957250 | 26865159 | 15737890 | 34522237 | 46993689 | 25075258 | 18987700 |
| 16 ਅਕਤੂ 23 | 11249126 | 22829360 | 35641227 | 14948800 | 16858224 | 39917449 | 58030569 |
| 9 ਅਕਤੂ 23 | 56676457 | 14942778 | 56890389 | 44538125 | 22712570 | 24519126 | 59047340 |
| 2 ਅਕਤੂ 23 | ** | 11910677 | 56788800 | 46880226 | 46889135 | 45656259 | 23728990 |
About the Andhra Day panel chart
This Andhra Day panel chart holds 1,097 results from 3 October 2023 to 23 October 2026. The latest result was 248-44-347 on 23 October 2026. Andhra Day open is declared around 3:35 PM and close around 5:35 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 354 results. Most frequent jodis: 18 (8 times), 70 (8 times), 80 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 36 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Andhra Day result today · Andhra Day jodi chart · Andhra Day chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Andhra Day result?
Andhra Day open is declared around 3:35 PM and close around 5:35 PM (IST).
Is Andhra Day open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Andhra Day has also run on Sundays.
How old is the Andhra Day chart?
This chart has 1,097 results, from 3 October 2023 to today.
How do I read the Andhra Day panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.