Asha Bazar ਪੈਨਲ ਚਾਰਟ
Asha Bazar ਦੇ ਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਓਪਨ ਪੰਨਾ, ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ। ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਆਈ।
| ਹਫ਼ਤਾ | ਸੋਮ | ਮੰਗਲ | ਬੁੱਧ | ਵੀਰ | ਸ਼ੁੱਕਰ | ਸ਼ਨੀ | ਐਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ਅਕਤੂ 26 | 35646150 | 33511290 | 18989289 | 17086150 | 27875168 | ** | ** |
| 12 ਅਕਤੂ 26 | 24736268 | 44975159 | 49031560 | 38014130 | 47012480 | 567***** | 78055348 |
| 5 ਅਕਤੂ 26 | ** | 67814149 | 25747340 | 23497223 | 45986259 | 25963139 | 26759469 |
| 28 ਸਤੰ 26 | 13823148 | 24734789 | 45769289 | 44751678 | 23613247 | 33624789 | 77824699 |
| 21 ਸਤੰ 26 | 45099360 | 58032138 | 66021560 | 36984239 | 67036178 | 78838378 | 44530118 |
| 14 ਸਤੰ 26 | 15622589 | 17755447 | 34740280 | 14834130 | 45651489 | 12037188 | 69057557 |
| 7 ਸਤੰ 26 | 13048134 | 25749270 | 23499478 | 23942570 | 24955140 | 44641669 | 37888369 |
| 31 ਅਗ 26 | 27098260 | 56788468 | 33732345 | 44081470 | 78051560 | 78942480 | 33066367 |
| 24 ਅਗ 26 | 16858125 | 18099360 | 39023355 | 45768378 | 14722237 | 68823256 | 49923300 |
| 17 ਅਗ 26 | 22931489 | 44537124 | 23615799 | 36096150 | 47011137 | 46663120 | 22716358 |
| 10 ਅਗ 26 | 44644347 | 34079180 | 17080136 | 38902110 | 58920127 | ** | 22718288 |
| 3 ਅਗ 26 | 23831290 | ** | 45877359 | 67921245 | 39026178 | 17083490 | 78945339 |
| 27 ਜੁਲਾ 26 | 68930136 | 78948369 | 23720127 | 18091128 | 78055348 | 47891560 | 22938567 |
| 20 ਜੁਲਾ 26 | 57028134 | 12697179 | 18984167 | 28991290 | 56896178 | 37884356 | 33738558 |
| 13 ਜੁਲਾ 26 | 13826367 | 22825230 | 13930299 | 18092138 | 27873139 | 12474248 | 35977115 |
| 6 ਜੁਲਾ 26 | 23942255 | 38902156 | 25961137 | 67031560 | 17862110 | 58929450 | 55668279 |
| 29 ਜੂਨ 26 | 18098459 | 78949144 | 26971155 | 67921245 | 23506259 | 13483580 | 45541155 |
| 22 ਜੂਨ 26 | 24517467 | 23721579 | 23052147 | 47894590 | 13480370 | 10015267 | 23724257 |
| 15 ਜੂਨ 26 | 15959469 | 18988134 | 14720578 | 23497124 | 14838170 | 23502138 | 23832679 |
| 8 ਜੂਨ 26 | 13592570 | 90094130 | 23832156 | 15845113 | 26757359 | 17759289 | 69057449 |
| 1 ਜੂਨ 26 | 67817124 | 13932336 | 23836150 | 29015230 | 24953580 | 26083779 | 22590244 |
| 25 ਮਈ 26 | 23831669 | 23388459 | 15627377 | 44536457 | 12817179 | 14833238 | 45985780 |
| 18 ਮਈ 26 | 66912246 | 44640235 | 45097124 | 68047160 | 13590136 | 14834112 | 48028459 |
| 11 ਮਈ 26 | 23835122 | 13605113 | 33402480 | 67810127 | 37887467 | 13714112 | 25637557 |
| 4 ਮਈ 26 | 36983238 | 44868189 | 13936556 | 46665456 | 36876457 | 45769135 | 60065357 |
| 27 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 36980226 | 30030479 | 23723139 | 16742110 | 13822237 | 34529126 | 35644590 |
| 20 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 14726169 | 46994455 | 23502336 | 35531137 | 55779180 | 58921335 | 22934590 |
| 13 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 16749144 | 45767890 | 78944149 | 79061137 | 18873689 | 23618279 | 77931669 |
| 6 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 23721678 | 57801344 | 23500145 | 57916123 | 24513238 | 46888125 | 34074347 |
| 30 ਮਾਰਚ 26 | 35979126 | 27984149 | 45989135 | 34963346 | 67039559 | 16852147 | 18988279 |
| 23 ਮਾਰਚ 26 | 48914770 | 13936466 | 33734699 | 45877467 | 13482589 | 17971669 | 45767557 |
| 16 ਮਾਰਚ 26 | 13592570 | 35089180 | 15626169 | 13594149 | 36875122 | 13716240 | 15069469 |
| 9 ਮਾਰਚ 26 | 14943247 | 45763445 | 77040677 | 45658134 | 24731146 | 12703247 | 34740136 |
| 2 ਮਾਰਚ 26 | 23052110 | 35864112 | 67037359 | 57918134 | 12584590 | 58925113 | 56019234 |
| 23 ਫ਼ਰ 26 | 26088260 | 11248567 | 20029234 | 11469126 | 35862110 | 66915357 | 66910677 |
| 16 ਫ਼ਰ 26 | 78832345 | 12031489 | 23491119 | 13484455 | 15624356 | 57024158 | 67034356 |
| 9 ਫ਼ਰ 26 | 16071489 | 24842570 | 15736349 | 36870127 | 45876457 | 34071380 | 11243670 |
| 2 ਫ਼ਰ 26 | 48801560 | 68930370 | 44088260 | 15737179 | 15737179 | 13485230 | 14610370 |
| 26 ਜਨ 26 | 15067133 | 27980190 | 58926556 | 27096790 | 88064239 | 12810479 | 27092345 |
| 19 ਜਨ 26 | 79063580 | 45987340 | 46004789 | 37996367 | 17866358 | 44537340 | 24513599 |
| 12 ਜਨ 26 | 67812255 | 11577133 | 35085780 | 44082688 | 40049180 | 36763229 | 40041489 |
| 5 ਜਨ 26 | 17085780 | 56899135 | 45987124 | 48028134 | 17973779 | 59937250 | 36988233 |
| 22 ਦਸੰ 25 | 23618189 | 25636349 | 48919270 | 24956358 | 23728990 | 18983300 | 12704338 |
| 15 ਦਸੰ 25 | 12036240 | 50054789 | 33409135 | 48913148 | 17085177 | 78944149 | 12259180 |
| 8 ਦਸੰ 25 | 57029180 | 45989180 | 33403580 | 28883139 | 35080280 | 23504112 | 35641380 |
| 1 ਦਸੰ 25 | 12819180 | 47895159 | 45872237 | 27094130 | 19001678 | 67813247 | 14941678 |
| 24 ਨਵੰ 25 | 37003139 | 17868233 | 15519577 | 18876150 | ***28468 | 35974789 | 33621344 |
| 17 ਨਵੰ 25 | 14947124 | ** | ** | 25858459 | 89077124 | 36871489 | 22828459 |
| 10 ਨਵੰ 25 | 12698125 | 57795140 | 17973580 | 46779289 | 12818170 | 34965690 | 48807278 |
| 3 ਨਵੰ 25 | 23051380 | 45650370 | 39911588 | 14724266 | 13481579 | 39028189 | ** |
| 27 ਅਕਤੂ 25 | 46008369 | 38014167 | 16850235 | 47899360 | 19000280 | 56018116 | 33060460 |
| 20 ਅਕਤੂ 25 | 15623157 | 12810190 | 44863256 | 12363256 | 13592390 | 12582138 | 12925267 |
| 13 ਅਕਤੂ 25 | 18987467 | 34637368 | 35536358 | 89079199 | 78056169 | 13826330 | 27870479 |
| 6 ਅਕਤੂ 25 | 12474789 | 23614130 | 24069126 | 13711155 | 55661146 | 67814248 | 40048170 |
| 29 ਸਤੰ 25 | ** | 15956150 | 45985348 | 17866367 | 68048189 | 46001146 | 46880668 |
| 22 ਸਤੰ 25 | 11468233 | 14833580 | 14493157 | 23617890 | 13605780 | 36874257 | 79068350 |
| 15 ਸਤੰ 25 | 18875177 | 59044347 | 24513148 | 25073148 | 12471560 | 11689180 | 23384112 |
| 8 ਸਤੰ 25 | 78942246 | 56014220 | 36989270 | 12474130 | 13599126 | 12810190 | 48802778 |
| 1 ਸਤੰ 25 | 23508369 | 57805177 | 16966150 | 25077124 | 15062570 | 57025177 | 26649126 |
| 25 ਅਗ 25 | 56901560 | 11249270 | 57918134 | 57794257 | 13602129 | 19005113 | 56906114 |
| 18 ਅਗ 25 | 38013139 | 24511579 | 35973157 | 25747557 | 12927124 | 36653139 | 56897223 |
| 11 ਅਗ 25 | 17863148 | 89968134 | 56780235 | 15627188 | 22714167 | 13822129 | 46888134 |
| 4 ਅਗ 25 | 57805230 | 33621588 | 58921579 | 69949577 | 57913779 | 12362255 | 14496466 |
| 28 ਜੁਲਾ 25 | 23501137 | 78948224 | 22488134 | 56905249 | 14494149 | 12368233 | 58928134 |
| 21 ਜੁਲਾ 25 | 24625122 | 24519180 | 56013247 | 70072480 | 36872660 | 14052110 | 67812200 |
| 14 ਜੁਲਾ 25 | 17866123 | 77937368 | 58032589 | 16745230 | 44977124 | 12032237 | ** |
| 7 ਜੁਲਾ 25 | 14494356 | 15519234 | 18989199 | 79951579 | 17975357 | 47015140 | 34857160 |
| 30 ਜੂਨ 25 | 14832660 | 11574680 | 11805348 | 46882499 | 24849577 | 67817250 | 66805159 |
| 23 ਜੂਨ 25 | 17081290 | 44869900 | 67815140 | 26649126 | 16854590 | 89071380 | 22487449 |
| 16 ਜੂਨ 25 | 24849234 | 47894680 | 36984455 | 12364149 | 11917160 | 12039478 | 34077368 |
| 9 ਜੂਨ 25 | 20021137 | 46664130 | 68040389 | 49928125 | 46770550 | 16963346 | 88063229 |
| 2 ਜੂਨ 25 | 66797359 | 24518990 | 47019450 | 77826457 | 70079126 | 47010244 | 24958134 |
| 26 ਮਈ 25 | 25859225 | 17869126 | 45547368 | 39024446 | 19996123 | 35082679 | 12369469 |
| 19 ਮਈ 25 | 35083247 | 18875500 | 13598567 | 34968468 | 13046899 | 99086169 | 24737458 |
| 12 ਮਈ 25 | 11240460 | 12694239 | 45873300 | 36659900 | 24510578 | 15731380 | 55661579 |
| 5 ਮਈ 25 | 26974248 | 18985799 | 36989126 | 66028224 | 59935177 | 78947160 | 18986178 |
| 28 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 68931588 | 11465339 | 23618800 | 13937133 | 24068125 | 10019469 | 28008477 |
| 21 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 18874455 | 66910389 | 16858378 | 22595357 | 56010118 | 36870389 | 12584130 |
| 14 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 45769225 | 24629478 | 14946899 | 38011128 | 11792688 | 23056457 | 78943670 |
| 7 ਅਪ੍ਰੈ 25 | 13933300 | 45097467 | 67927359 | 12367278 | 18093300 | 67034130 | 12702660 |
| 31 ਮਾਰਚ 25 | 45657269 | 46884347 | 68934149 | 79953229 | 66918468 | 16747133 | 13828170 |
| 24 ਮਾਰਚ 25 | 69053157 | 67926114 | 20028125 | 23504239 | 68043580 | 90090479 | 37009478 |
| 17 ਮਾਰਚ 25 | 77825348 | 33957467 | 14944167 | 37992200 | 66793346 | 34072156 | 99083779 |
| 10 ਮਾਰਚ 25 | 33517700 | 11246150 | 26862110 | 46996880 | ** | 34526268 | 35536790 |
| 3 ਮਾਰਚ 25 | 48027368 | 15730460 | 33953670 | 20024248 | 13938260 | 13482129 | 34856880 |
| 24 ਫ਼ਰ 25 | 12707223 | 69058134 | 33407179 | 12587115 | 66913247 | 46775267 | 28008477 |
| 17 ਫ਼ਰ 25 | 48029135 | 44649270 | 23508378 | 14833247 | 49926899 | 56789117 | 18095177 |
| 10 ਫ਼ਰ 25 | 45769126 | 15067449 | 37009289 | 35642255 | 13372589 | 49928800 | 66024248 |
| 3 ਫ਼ਰ 25 | 36871100 | 69056268 | 66919577 | 78059388 | 35643247 | 56784257 | 29905348 |
| 27 ਜਨ 25 | 45874112 | 28880479 | 34637160 | 24519360 | 55003139 | 38016123 | 25858279 |
| 20 ਜਨ 25 | 57024347 | 67813157 | 46997179 | 39911579 | 34855230 | 12703670 | ** |
| 13 ਜਨ 25 | 12361470 | 25743139 | 55883779 | 28993247 | 10010460 | 48026880 | 38892336 |
| 6 ਜਨ 25 | 70079270 | 18982237 | 26089126 | 15628477 | 47019379 | 33959450 | 56906330 |
| 30 ਦਸੰ 24 | 28004257 | 20029450 | 49032480 | 23616330 | 16961245 | 35080190 | 12696259 |
| 23 ਦਸੰ 24 | 25075357 | 11918440 | 37773238 | 67927133 | 13594149 | 99086790 | 22607269 |
| 16 ਦਸੰ 24 | 24629388 | 33624149 | 56896150 | 30039144 | 23946358 | 13936123 | 22489289 |
| 9 ਦਸੰ 24 | 13930118 | 70079360 | 59048134 | 16965339 | 56907890 | 24958800 | 11790370 |
| 2 ਦਸੰ 24 | 45656457 | 46005122 | 12589360 | 24511579 | 57795357 | 28009469 | 23610389 |
| 25 ਨਵੰ 24 | 47018260 | 33406169 | 99081119 | 46004149 | 13937377 | 20027467 | 15067124 |
| 18 ਨਵੰ 24 | 24406123 | 37887250 | 79063346 | 58922345 | 16858477 | 18878350 | 22717115 |
| 11 ਨਵੰ 24 | 66798189 | 23833120 | 12251380 | 38894590 | 12810460 | 10014446 | 14720569 |
| 4 ਨਵੰ 24 | ** | ** | 13607368 | 14053337 | 10017467 | 45877359 | 35648440 |
| 21 ਅਕਤੂ 24 | 44085690 | 60062246 | 37004149 | 24624789 | 20028477 | 25071100 | ** |
| 14 ਅਕਤੂ 24 | 77828558 | 47909234 | 23619379 | 89079180 | 46000127 | 11915122 | 28997278 |
| 7 ਅਕਤੂ 24 | 46884220 | 45096169 | 44089289 | 44975267 | 14054590 | 13486349 | 67926330 |
| 30 ਸਤੰ 24 | 47013120 | 48021128 | 11801236 | 77936178 | 20028125 | 14943238 | 67705122 |
| 23 ਸਤੰ 24 | 13373445 | 79063139 | 13828800 | 45651560 | 19008125 | 26974149 | 39917467 |
| 16 ਸਤੰ 24 | 35081146 | ** | 34415500 | 23944149 | 45093247 | 11808468 | 47894257 |
| 9 ਸਤੰ 24 | 55995230 | 12361470 | 14839225 | 88959360 | 25529379 | 55996150 | 58926169 |
| 2 ਸਤੰ 24 | 25079289 | 27873120 | 12698440 | 26081146 | 69051579 | 67813337 | 38016457 |
| 26 ਅਗ 24 | 15954338 | 77045447 | 24406367 | 27090389 | 58818288 | 12366600 | 23057133 |
| 19 ਅਗ 24 | 59041119 | 44868224 | 89077250 | 20028369 | 19007115 | 69940244 | 13606259 |
| 12 ਅਗ 24 | 38903490 | 56019379 | 50058116 | ** | 80083139 | 14506367 | 66916448 |
| 5 ਅਗ 24 | 26643346 | 67818468 | 23382570 | 67038189 | 35756330 | 57027340 | 77826880 |
| 29 ਜੁਲਾ 24 | 24408125 | 23493580 | 17086268 | 34070235 | 25746466 | 23613300 | 29909289 |
| 22 ਜੁਲਾ 24 | 12694347 | 44971560 | 20027467 | 12258567 | 35087359 | 39025159 | 38898477 |
| 15 ਜੁਲਾ 24 | 40046123 | 78051137 | 46887340 | 17972390 | 22823247 | 13379450 | 14947223 |
| 8 ਜੁਲਾ 24 | 56017340 | 55005122 | 13376169 | 67817278 | 12476880 | 68040235 | 23490488 |
| 1 ਜੁਲਾ 24 | 68045168 | 24519135 | 57803346 | 12815249 | 46996123 | 16639379 | 13047458 |
| 24 ਜੂਨ 24 | 46007133 | 70075447 | 25529559 | 45769289 | 24068170 | 48028378 | 33068233 |
| 17 ਜੂਨ 24 | 24515159 | 15848440 | 14490370 | 45656448 | 48027566 | 33624239 | 49925258 |
| 10 ਜੂਨ 24 | 26084112 | 12588468 | 68932110 | 34527124 | 56903139 | 35642660 | 57916114 |
| 3 ਜੂਨ 24 | 11916367 | 16071128 | 68044789 | 46661290 | 36091128 | 24408288 | 26860389 |
About the Asha Bazar panel chart
This Asha Bazar panel chart holds 843 results from 3 June 2024 to 23 October 2026. The latest result was 278-75-168 on 23 October 2026. Asha Bazar open is declared around 11:15 AM and close around 12:15 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 351 results. Most frequent jodis: 31 (9 times), 36 (9 times), 88 (9 times); doubles (00, 11 … 99) came 38 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Asha Bazar result today · Asha Bazar jodi chart · Asha Bazar chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Asha Bazar result?
Asha Bazar open is declared around 11:15 AM and close around 12:15 PM (IST).
Is Asha Bazar open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Asha Bazar has also run on Sundays.
How old is the Asha Bazar chart?
This chart has 843 results, from 3 June 2024 to today.
How do I read the Asha Bazar panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.