Bhagya Day ਪੈਨਲ ਚਾਰਟ
Bhagya Day ਦੇ ਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਓਪਨ ਪੰਨਾ, ਜੋੜੀ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਪੰਨਾ। ਨਵਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਆਈ।
| ਹਫ਼ਤਾ | ਸੋਮ | ਮੰਗਲ | ਬੁੱਧ | ਵੀਰ | ਸ਼ੁੱਕਰ | ਸ਼ਨੀ | ਐਤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 ਅਕਤੂ 26 | 35085456 | 46000389 | 24848279 | 13827340 | 58928279 | ** | ** |
| 12 ਅਕਤੂ 26 | 23493689 | 16743346 | 13712570 | 79955258 | 17971146 | 15950127 | 13594446 |
| 5 ਅਕਤੂ 26 | 23052237 | 38909360 | 35976240 | 15956123 | 45982129 | 33060235 | 38019180 |
| 28 ਸਤੰ 26 | 70070145 | 14945168 | 29017160 | 57808170 | 46991678 | 13820460 | 79063599 |
| 21 ਸਤੰ 26 | 15626367 | 13487250 | 34850127 | 12365230 | 67925267 | 14946358 | 58034167 |
| 14 ਸਤੰ 26 | 44864590 | 78053490 | 27875140 | 23942480 | 46006240 | 26080190 | 24514257 |
| 7 ਸਤੰ 26 | 13480280 | 25077458 | 18095258 | 56901128 | 18090235 | 24066123 | 11134158 |
| 31 ਅਗ 26 | 48023139 | 13601155 | 13933670 | 36981579 | 48025249 | 56014220 | 13482345 |
| 24 ਅਗ 26 | 78055177 | 22373599 | 36763120 | 23057179 | 58036457 | 78054130 | 37885159 |
| 17 ਅਗ 26 | 33848440 | 34524680 | 55777278 | 80082147 | 57025249 | 23834789 | 22933247 |
| 10 ਅਗ 26 | 35753256 | 19000145 | 24063670 | 35640479 | 14612129 | ** | 24404770 |
| 3 ਅਗ 26 | 10018116 | 78057340 | 25748170 | 67811227 | 16853580 | 36765456 | 66913238 |
| 27 ਜੁਲਾ 26 | 78838224 | 12813355 | 34524699 | 11807124 | 48910226 | 26864338 | 14057467 |
| 20 ਜੁਲਾ 26 | 56893120 | 35081236 | 15955456 | 77937890 | 36652679 | 13488459 | 25964158 |
| 13 ਜੁਲਾ 26 | 16075690 | 58920127 | 40043670 | 24518369 | 12362778 | 44750280 | 68931560 |
| 6 ਜੁਲਾ 26 | 88063238 | 47016349 | 14509225 | 35645780 | 28993490 | 56789126 | 14720280 |
| 29 ਜੂਨ 26 | 39914130 | 15957269 | 45095366 | 89071588 | 12588134 | 33734239 | 66809478 |
| 22 ਜੂਨ 26 | 23500569 | 36768468 | 77042228 | 18093256 | 47906358 | 67924446 | ** |
| 15 ਜੂਨ 26 | 58032345 | 14617124 | 23053689 | 35082138 | 22718369 | 12039270 | 16859379 |
| 8 ਜੂਨ 26 | 13040668 | 24959450 | 16964158 | 36090578 | 49037179 | 27766600 | 67812499 |
| 1 ਜੂਨ 26 | 10016259 | 39023788 | 23492129 | 57915267 | 34076880 | 25960389 | 17081137 |
| 25 ਮਈ 26 | 45652589 | 33847160 | 11808468 | 34960677 | 23729135 | 57798800 | 34633599 |
| 18 ਮਈ 26 | 16851380 | 56786790 | 45091560 | 89073670 | 16851119 | 19006240 | 33620578 |
| 11 ਮਈ 26 | 24628459 | 67038350 | 66809270 | 48917368 | 17866268 | 26084356 | 45548125 |
| 4 ਮਈ 26 | 17975267 | 59041669 | 33737115 | 45761470 | 14943580 | 37991678 | 27873490 |
| 27 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 12586466 | 33518134 | 24622570 | 25969360 | 13598279 | 88955690 | 12030299 |
| 20 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 35649289 | 15734680 | 23050334 | 45651128 | 36762778 | 56018233 | 16740479 |
| 13 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 24515140 | 37008468 | 12692138 | 58037269 | 17080479 | 34637359 | 39023256 |
| 6 ਅਪ੍ਰੈ 26 | 13933689 | 26086259 | 34740578 | 44864149 | 38902345 | 12585799 | 55994257 |
| 30 ਮਾਰਚ 26 | 27090550 | 67925168 | 56901399 | 36099568 | 15845267 | 44973300 | 13716790 |
| 23 ਮਾਰਚ 26 | 24848468 | 34962110 | 89075230 | 56783670 | 48020244 | 66912129 | 23507278 |
| 16 ਮਾਰਚ 26 | 38902147 | 56671227 | 66793120 | ** | 34639126 | 25856880 | 12699478 |
| 9 ਮਾਰਚ 26 | 26085456 | 14834338 | 23726899 | 24063120 | 24624167 | 47908350 | 12815889 |
| 2 ਮਾਰਚ 26 | 16856259 | 12708666 | ** | 24510460 | 14058567 | 36093157 | 14507340 |
| 23 ਫ਼ਰ 26 | 68040190 | 25524770 | 16966330 | 15845690 | 28002499 | 15955267 | 48026123 |
| 16 ਫ਼ਰ 26 | 27098189 | 44750569 | ** | 12695339 | 13489289 | 36870578 | 18091236 |
| 9 ਫ਼ਰ 26 | 26979379 | 23492147 | 47896349 | 19007566 | 67812237 | 13601560 | 49030389 |
| 2 ਫ਼ਰ 26 | 13041380 | 66809199 | 39024356 | 15849289 | 45985249 | 18092499 | 23618279 |
| 26 ਜਨ 26 | ** | 15063256 | 48917124 | 34632660 | 89074149 | 47785230 | 16850578 |
| 19 ਜਨ 26 | 13481236 | 25635140 | 13825357 | 58819135 | 27870280 | 37002679 | 33391146 |
| 12 ਜਨ 26 | 25079388 | 16850578 | 70074266 | 67039360 | 25969126 | 16742589 | 25856790 |
| 5 ਜਨ 26 | 15622480 | 25964590 | 33519135 | 12926448 | 57805348 | 24517179 | 12038350 |
| 29 ਦਸੰ 25 | 35975249 | 14507467 | ** | 56780190 | 15842345 | 13049289 | 39918990 |
| 22 ਦਸੰ 25 | 13930479 | 36985168 | 79064239 | 26756150 | 48912570 | 68937278 | 17865780 |
| 15 ਦਸੰ 25 | 15952589 | 33068260 | 57917458 | 68823346 | 24848125 | 22609559 | 13822390 |
| 8 ਦਸੰ 25 | 16074338 | 23839577 | 12478567 | 24406169 | 46889144 | 23617368 | 69058134 |
| 1 ਦਸੰ 25 | 23501678 | 36650190 | 78949478 | 23613120 | 50052679 | 89967467 | 24623157 |
| 24 ਨਵੰ 25 | 80089469 | 14503247 | 37996457 | 22378170 | 49038369 | 69945780 | 46000127 |
| 17 ਨਵੰ 25 | 27876150 | 47015357 | 30038116 | 23727890 | 13602129 | ** | 14941579 |
| 10 ਨਵੰ 25 | 49034680 | 12691137 | 15842570 | 18095348 | 25747449 | 38901128 | 26087458 |
| 3 ਨਵੰ 25 | 24950370 | 99087566 | 27762147 | 14831560 | 66804356 | 16966268 | 48029478 |
| 27 ਅਕਤੂ 25 | 58924167 | 29013337 | 45657179 | 36099225 | 49923139 | 34520578 | 22591146 |
| 20 ਅਕਤੂ 25 | ** | ** | ** | 88060569 | 46771236 | 79063445 | 23058350 |
| 13 ਅਕਤੂ 25 | 37882679 | 16076123 | 59043256 | 15621489 | 27095357 | 79068468 | ** |
| 6 ਅਕਤੂ 25 | 11798288 | 47901380 | 16853779 | 24626358 | 14050460 | 23832138 | 58814239 |
| 29 ਸਤੰ 25 | 36769568 | 12475267 | 39029667 | 28004130 | 59931678 | 12707340 | 14615258 |
| 22 ਸਤੰ 25 | 12034149 | 22603300 | 12815780 | 80089234 | 36874446 | 25962129 | 15848440 |
| 15 ਸਤੰ 25 | 23727458 | 11918369 | 26974220 | 34636178 | 18093445 | 60066240 | 33959135 |
| 8 ਸਤੰ 25 | 13489126 | 15955690 | 45761579 | 37008459 | 17974248 | 48028170 | 29903148 |
| 1 ਸਤੰ 25 | 78831470 | 26860145 | 35643670 | 13822570 | 22590389 | 24518125 | 16967368 |
| 25 ਅਗ 25 | 19009289 | 23054347 | 45098558 | 12470235 | 25745500 | 17751344 | 11026880 |
| 18 ਅਗ 25 | 33515447 | 44970136 | 12929270 | 33731560 | 15067890 | 47890569 | 26084680 |
| 11 ਅਗ 25 | 78942156 | 12363490 | 25857340 | 24406349 | ** | 13714699 | 55998350 |
| 4 ਅਗ 25 | 23490280 | 47010668 | 34526123 | 27874590 | 99089360 | 15733580 | 45651236 |
| 28 ਜੁਲਾ 25 | 48917368 | 26754167 | 23618468 | 33739469 | 35861290 | 33625348 | 11248189 |
About the Bhagya Day panel chart
This Bhagya Day panel chart holds 440 results from 28 July 2025 to 23 October 2026. The latest result was 589-28-279 on 23 October 2026. Bhagya Day open is declared around 12:20 PM and close around 1:20 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 357 results. Most frequent jodis: 50 (9 times), 17 (7 times), 18 (7 times); doubles (00, 11 … 99) came 29 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Bhagya Day result today · Bhagya Day jodi chart · Bhagya Day chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Bhagya Day result?
Bhagya Day open is declared around 12:20 PM and close around 1:20 PM (IST).
Is Bhagya Day open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Bhagya Day has also run on Sundays.
How old is the Bhagya Day chart?
This chart has 440 results, from 28 July 2025 to today.
How do I read the Bhagya Day panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.