எல்லா மார்க்கெட் › Mangal Morning
Mangal Morning பேனல் சார்ட்
Mangal Morning ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டின் ஓப்பன் பன்னா, ஜோடி, க்ளோஸ் பன்னா. புது வாரம் மேலே.
எந்த ஜோடியையும் டேப் செய்து, அது எப்போதெல்லாம் வந்தது என்று பாருங்கள்.
| வாரம் | திங் | செவ் | புத | வியா | வெள் | சனி | ஞாயி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 அக் 26 | 46001489 | 360***** | 13481470 | 34859469 | 79957278 | ** | ** |
| 5 அக் 26 | 44975690 | 15735258 | 23502570 | 12691489 | 34857278 | 67030569 | ** |
| 28 செப் 26 | 77827160 | 14838189 | 66805267 | 14831560 | 33403148 | 15732679 | 12922499 |
| 21 செப் 26 | 25079478 | 56909360 | 17971245 | 15622570 | 78059289 | 25749469 | 27980550 |
| 14 செப் 26 | 12583689 | 69052237 | 48806123 | 23835348 | 89071560 | 58033139 | 66790190 |
| 7 செப் 26 | 77934266 | 45873346 | 38907115 | 56783670 | 44648350 | 16851245 | 45549144 |
| 31 ஆக 26 | 16960460 | 36982237 | 15621146 | 36652246 | 36987890 | 12366259 | 69051137 |
| 24 ஆக 26 | 78945456 | 22483166 | 67033346 | 59046259 | 58927340 | 16859126 | 35863247 |
| 17 ஆக 26 | 15731245 | 37999478 | 67926123 | 23836899 | 17085122 | 66021236 | 16746349 |
| 10 ஆக 26 | 35082679 | 40046123 | 67030145 | 27091227 | 78941678 | ** | 11359900 |
| 3 ஆக 26 | 33739568 | 27091678 | 45982200 | 11687890 | 25633346 | 57021236 | 26865122 |
| 27 ஜூலை 26 | 59042688 | 77934257 | 67035456 | 13049559 | 50050370 | 48806556 | 38905159 |
| 20 ஜூலை 26 | 48919360 | 34076259 | 28007133 | 11241245 | 12698378 | 57808125 | 45099270 |
| 13 ஜூலை 26 | 36876114 | 26754158 | 56898224 | 89075140 | 16853580 | 25526457 | 12037278 |
| 6 ஜூலை 26 | 58033238 | 14948567 | 34520479 | 23493346 | 46880226 | 17864789 | 24519900 |
| 29 ஜூன் 26 | 27099478 | 56905357 | 23616790 | 45764158 | 59042480 | 78057377 | 34071470 |
| 22 ஜூன் 26 | 17862336 | 22376150 | 48020190 | 37002679 | 79958224 | 14507359 | 57028189 |
| 15 ஜூன் 26 | 33955780 | 57805799 | 66910550 | 13933490 | 29018116 | 88844680 | 14496259 |
| 8 ஜூன் 26 | 13607133 | 47903238 | 36986169 | 55997278 | 12365159 | 46990226 | 55774347 |
| 1 ஜூன் 26 | 48028125 | 34079270 | 11684789 | 35860569 | 22594455 | 13710334 | 78833670 |
| 25 மே 26 | 17869667 | 45093599 | 25631489 | 37776123 | 58921236 | 36987188 | 46993346 |
| 18 மே 26 | 24515230 | 13378378 | 56010370 | 25853148 | 67700569 | 13829135 | 24955456 |
| 11 மே 26 | 35640460 | 37009234 | 58922147 | 68046259 | 23056349 | 67816448 | 45872688 |
| 4 மே 26 | 68826448 | 55779360 | 16858189 | 23505348 | 13827467 | 58929270 | 28992129 |
| 27 ஏப் 26 | 57915249 | 14940460 | 67925889 | 23729234 | 22041678 | 19008990 | 14613355 |
| 20 ஏப் 26 | 12588378 | 56901245 | 15066358 | 47010190 | 89071227 | 17867368 | 44084130 |
| 13 ஏப் 26 | 38906880 | 26649469 | 26084699 | 57802147 | ** | 23493670 | 19002246 |
| 6 ஏப் 26 | 11028459 | 45096358 | 13829568 | 26081470 | 57808369 | 13823247 | 27090479 |
| 30 மார் 26 | 47891579 | 35533779 | 13606268 | 89960578 | 77044347 | 14723139 | 37886277 |
| 23 மார் 26 | 25075780 | 19992156 | 26973445 | 33407160 | 36982237 | 19009379 | 55881489 |
| 16 மார் 26 | 35649289 | 56905249 | 29018440 | 24621236 | 79061678 | 19003300 | 55779225 |
| 9 மார் 26 | 48912228 | 33406358 | 59931678 | 16963247 | 68048558 | 24518477 | 78944167 |
| 2 மார் 26 | 24060127 | 15842570 | ** | 46000235 | 58924130 | 23503490 | 68043148 |
| 23 பிப் 26 | 14613689 | 25632480 | 15066349 | 56018468 | 66808378 | 13040488 | 57912345 |
| 16 பிப் 26 | 44084770 | 47890136 | 27987340 | 69052480 | 14501227 | 39914590 | 88065348 |
| 9 பிப் 26 | 12360389 | 48915267 | 33623779 | 88954158 | 38017160 | ** | 99973120 |
| 2 பிப் 26 | 22371290 | 12698567 | 45769360 | 24060190 | 57791678 | 78050334 | 56895140 |
| 26 ஜன 26 | ** | 79065357 | 17755249 | 59938189 | 36762237 | 15842778 | 38890136 |
| 19 ஜன 26 | 35539568 | 26977160 | 38013247 | 12589234 | 46999289 | 36871669 | 24842255 |
| 12 ஜன 26 | 17080668 | 29019126 | 46993580 | 13378459 | 55004400 | 17865267 | 59046123 |
| 5 ஜன 26 | 12921335 | 47017278 | 14721669 | 17868440 | 34075230 | 15067557 | 88952156 |
| 29 டிச 25 | 78940569 | 37994789 | 11804356 | 44646367 | 56894149 | 37772778 | 57020479 |
| 22 டிச 25 | 16073788 | 34635267 | 46991678 | 18095258 | 49030389 | 27768350 | 16964680 |
| 15 டிச 25 | 44752138 | 56898369 | 15060460 | 35087250 | 45877250 | 26862156 | 45099360 |
| 8 டிச 25 | 14613300 | 77048189 | 39026259 | 57795140 | 99080235 | 34635690 | 14940244 |
| 1 டிச 25 | 28007890 | 13591579 | 45768224 | 68930578 | 15624338 | 23493490 | 67921588 |
| 24 நவ 25 | 12694789 | 22712688 | 40044347 | 47897124 | 23729225 | 11350479 | 26970136 |
| 17 நவ 25 | 24956899 | 33402345 | 66795780 | 58038125 | 17864455 | 34076600 | 10014446 |
| 10 நவ 25 | 66799289 | 56789469 | 24732129 | 48808468 | 15738279 | 14729379 | 56905230 |
| 3 நவ 25 | 16747359 | 14503139 | 45989568 | 79062345 | 26088134 | 38902778 | 12921470 |
| 27 அக் 25 | 27093148 | 37888477 | 46669180 | 23495690 | 35756600 | 34960127 | 59041290 |
| 20 அக் 25 | ** | ** | ** | 38016556 | 56018369 | 46883670 | 69949289 |
| 13 அக் 25 | 15952110 | 39913139 | 67929450 | 48809360 | 19004680 | 33621137 | ** |
| 6 அக் 25 | 67816169 | 14506367 | 46000578 | 12814266 | 26758288 | 13603120 | 67034149 |
| 29 செப் 25 | 79068990 | 23613157 | 27982589 | 44756790 | 27988468 | 34851489 | 55997124 |
| 22 செப் 25 | 39020118 | 47899379 | 35865456 | 13710235 | 78052147 | 25857890 | 14619225 |
| 15 செப் 25 | 13938459 | 78947278 | 56786259 | 58030370 | 34741245 | 47909568 | 16852480 |
| 8 செப் 25 | 34079199 | 59046240 | 68822129 | 12584248 | 67925249 | 34633166 | 18982228 |
| 1 செப் 25 | 66028170 | 35641470 | 13486880 | 23057458 | 45760389 | 15625447 | 33840677 |
| 25 ஆக 25 | 26970488 | 38897890 | 26750127 | 47784112 | 23729270 | 40049199 | 16856268 |
| 18 ஆக 25 | 99083148 | 34524446 | 23491560 | 48918800 | 15061579 | 24623788 | 44530280 |
| 11 ஆக 25 | 89076349 | 47903490 | 58925799 | 23945690 | ** | 17970569 | 57799135 |
| 4 ஆக 25 | 25637115 | 68044789 | 12362200 | 22600145 | 56789360 | 26978369 | 11795140 |
| 28 ஜூலை 25 | 38016790 | 49039289 | 35082589 | 67031290 | ** | 25076178 | 35862570 |
| 21 ஜூலை 25 | 35089568 | 14504239 | 27096457 | 25748378 | 13603346 | 46888279 | 14490389 |
| 14 ஜூலை 25 | 45541236 | 78833788 | 37883689 | 13716367 | 16960578 | 37007223 | 24515500 |
| 7 ஜூலை 25 | 18095357 | 66807188 | 78051128 | 36879559 | 48802255 | 16748189 | 56673300 |
| 30 ஜூன் 25 | 44864248 | 12476169 | 79959126 | 39026259 | 37998459 | 40044167 | 29905348 |
| 23 ஜூன் 25 | 46663238 | 36760460 | 14948567 | 88954220 | 12709450 | 47011146 | 12707377 |
| 16 ஜூன் 25 | 26081579 | 37006240 | 67814220 | 70077458 | 56012138 | 78948288 | 16079270 |
| 9 ஜூன் 25 | 33841128 | 70072480 | 47898378 | 13481119 | 67920235 | 12368189 | 56903148 |
| 2 ஜூன் 25 | 66917278 | 12366556 | 15620677 | 35649450 | 10014590 | 24627359 | 79061137 |
| 26 மே 25 | 22714158 | 45763337 | 29019135 | 37885122 | 57802110 | 24405690 | 67923346 |
| 19 மே 25 | 14726358 | 18987458 | 47900235 | 35751399 | 25969225 | 36878468 | 38019234 |
| 12 மே 25 | 48910226 | 56675267 | 23059360 | 27988800 | 23949559 | 50053139 | 34070578 |
| 5 மே 25 | 12586277 | 34520389 | 79061155 | 77044400 | 33952660 | 37007449 | 33622156 |
| 28 ஏப் 25 | 26642228 | 46779450 | 18878468 | 28008369 | 88069388 | ** | 46993490 |
| 21 ஏப் 25 | 16961470 | 28995159 | 58813580 | 12036150 | 23720569 | 79959667 | 13605348 |
| 14 ஏப் 25 | 29903445 | 30038350 | 16072499 | 24958558 | 35974446 | 13486349 | 26088567 |
| 7 ஏப் 25 | 39029568 | 13041146 | 78056114 | 89967377 | 47905177 | 24517890 | 12692589 |
| 31 மார் 25 | 17089135 | 25073689 | 37008459 | 67030190 | 25073689 | 19008558 | 11133157 |
| 17 மார் 25 | 26978170 | 48910370 | 14495366 | 14837179 | 67038477 | 37995447 | 12474220 |
| 10 மார் 25 | 15068558 | 34744167 | 66801100 | 17867124 | ** | 28000668 | 23385258 |
| 3 மார் 25 | 26867179 | 78942200 | 49039180 | 34632246 | 45543148 | 89074680 | 34079135 |
| 24 பிப் 25 | 33060460 | 14059234 | 67030118 | 69943689 | 35751128 | 36980145 | 59048459 |
| 17 பிப் 25 | 14490578 | 17088378 | 88953139 | 56893229 | 69056150 | 67812129 | 33846367 |
| 10 பிப் 25 | 67923148 | 22824400 | 25077377 | 23506123 | 45763346 | 58924266 | 77824347 |
| 3 பிப் 25 | 46884239 | 13932246 | 37007557 | 36986367 | 12811245 | 24065159 | 45763120 |
| 27 ஜன 25 | 12924356 | 23506790 | 36985258 | 17869577 | 67927467 | 46885456 | 58926330 |
| 20 ஜன 25 | 66798260 | 24624347 | 56674770 | 26864158 | 55662480 | 33519379 | ** |
| 13 ஜன 25 | 34526268 | 12364680 | 28990127 | 57028189 | 12582228 | 88955122 | 16960460 |
| 6 ஜன 25 | 46774347 | 79066367 | 27872660 | 17978350 | 58818369 | 34636367 | 44648567 |
| 30 டிச 24 | 45659469 | 22599450 | 17084400 | 79062200 | 23504149 | 13047179 | 17866178 |
| 23 டிச 24 | 13936178 | 22939450 | 45655249 | 56788440 | 12924770 | 14504680 | 38017449 |
| 16 டிச 24 | 29019568 | 28006457 | 25071489 | 23944770 | 17865456 | 33069117 | 77048440 |
| 9 டிச 24 | 35869270 | 78945159 | 25073300 | 12818459 | 34638440 | 26087223 | 11574789 |
| 2 டிச 24 | 47017458 | 78942129 | 15952129 | 67036330 | 34633580 | 23507467 | 16965249 |
| 25 நவ 24 | 23833148 | 35087269 | 45870235 | 23493139 | 35531380 | 57029180 | 28004446 |
| 18 நவ 24 | 14945113 | 14051669 | 45090569 | 57794248 | 37887377 | 23727269 | 11684356 |
| 11 நவ 24 | 37007700 | 49038233 | 78943139 | 50053346 | 35086466 | 36650280 | 89077566 |
| 28 அக் 24 | 78052679 | 35084400 | 33390235 | 67922110 | 12039568 | 78059469 | 56783670 |
| 21 அக் 24 | 27096178 | 25634149 | 38902255 | 45873346 | 24847115 | 78054590 | 23839478 |
| 14 அக் 24 | 16962200 | 70071245 | 38904130 | 35971380 | 25858189 | 24734400 | 67700578 |
| 30 செப் 24 | 33626178 | 78940578 | 57028800 | 45876466 | 23050280 | 22828260 | 68934220 |
| 23 செப் 24 | 55660000 | 48022228 | 35086123 | 66800389 | 12037449 | 69054239 | 25969667 |
| 16 செப் 24 | 24841579 | 59931335 | 25851470 | 18875159 | 12709450 | 45651128 | 69945113 |
| 9 செப் 24 | 16968134 | 46779234 | 15846277 | 22046150 | 49925799 | 26755447 | 49039126 |
| 2 செப் 24 | ** | 59043490 | ** | 56674356 | 45659900 | 16960127 | 10018567 |
| 26 ஆக 24 | 28992480 | 34746150 | 25740145 | 12030244 | 12584789 | 24954266 | 49925339 |
| 19 ஆக 24 | 17087269 | 23618288 | 45658134 | 12690569 | 67031155 | 34968369 | 12926169 |
| 12 ஆக 24 | 28996268 | 11797449 | 67813247 | 11916268 | 66802345 | 38893166 | 58925249 |
| 5 ஆக 24 | 69942138 | 14501470 | 48912480 | 23509135 | 27877467 | 49031380 | 34635267 |
| 29 ஜூலை 24 | 44971227 | 49923490 | 12704257 | 56012570 | 15510488 | 16077566 | 13606123 |
| 22 ஜூலை 24 | 80085168 | 24629117 | 79064248 | 35640136 | 30032138 | 48028459 | 11578459 |
| 15 ஜூலை 24 | 66914338 | 13595339 | 35976150 | 49924699 | 11807250 | 55007133 | 48026349 |
| 8 ஜூலை 24 | 11579126 | 89964347 | 56902345 | 34632570 | 23614130 | 14617890 | 38909568 |
| 1 ஜூலை 24 | 18093300 | 13824167 | 60062679 | 12920127 | 46006448 | 14619135 | 78059568 |
| 24 ஜூன் 24 | 14499388 | 59048224 | 15067890 | 36768288 | 16962345 | 44536268 | 11025122 |
| 17 ஜூன் 24 | 26089135 | 24626114 | 89076600 | 56014248 | 10017179 | 67036899 | 12708125 |
| 10 ஜூன் 24 | 37006899 | 35084158 | 67819126 | 78948189 | 44084257 | 25078459 | 36982147 |
| 3 ஜூன் 24 | 25747269 | 56015780 | 45093346 | 17085230 | 18098567 | 14509478 | 25969568 |
| 27 மே 24 | 34746790 | 24848468 | 14617223 | 13717160 | 14837359 | 23834590 | 26758260 |
| 20 மே 24 | 27764338 | 27098558 | 33403256 | 12475357 | 34526556 | 56010136 | 13048350 |
| 13 மே 24 | 28998260 | 24958125 | 57913490 | 28007278 | 35645140 | 55995348 | 26865230 |
| 6 மே 24 | 15736240 | 45093779 | 37004130 | 26757340 | 22595780 | 23058170 | 13715140 |
| 29 ஏப் 24 | 14502200 | 67034248 | 60068125 | 67818134 | 16962255 | 79959270 | 25074699 |
| 22 ஏப் 24 | 12926123 | 45871137 | 47909379 | 13590677 | 35080127 | 78942679 | 13606880 |
| 15 ஏப் 24 | 11688233 | 57024338 | 22604590 | 23497890 | 12471560 | 46776150 | 44863346 |
| 8 ஏப் 24 | 34521155 | 12696349 | 78946169 | 17860280 | 12581579 | 22591669 | 18985249 |
| 1 ஏப் 24 | 36873139 | 14612138 | 45095267 | 24847179 | 33626178 | 13828170 | 57024130 |
| 25 மார் 24 | 45875159 | 44536240 | 23499144 | 39026150 | 68041678 | 12928125 | 57024149 |
| 18 மார் 24 | 67032480 | 22591100 | 26978233 | 34854455 | 58817250 | 56904590 | 25968288 |
| 11 மார் 24 | 45765249 | 27980235 | 67815140 | 13937458 | 37997340 | 13045339 | 56901128 |
| 4 மார் 24 | 26868558 | 17865249 | 12470244 | 66918800 | 57912110 | 12698189 | ** |
| 26 பிப் 24 | 12250190 | 68045258 | 34526358 | 77825159 | 22480127 | 59936448 | 14054167 |
| 19 பிப் 24 | 67929469 | 47785690 | 14502246 | 57809360 | 29019667 | 10011137 | 37885780 |
| 12 பிப் 24 | 11579234 | 12368369 | 99087377 | 13593346 | 56892237 | 35536268 | 66796790 |
| 5 பிப் 24 | 15956178 | 13718459 | 35649478 | 58926150 | 13597179 | 46006259 | 12694130 |
About the Mangal Morning panel chart
This Mangal Morning panel chart holds 945 results from 5 February 2024 to 23 October 2026. The latest result was 799-57-278 on 23 October 2026. Mangal Morning open is declared around 9:35 AM and close around 10:35 AM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 351 results. Most frequent jodis: 21 (9 times), 60 (8 times), 05 (7 times); doubles (00, 11 … 99) came 33 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Mangal Morning result today · Mangal Morning jodi chart · Mangal Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Mangal Morning result?
Mangal Morning open is declared around 9:35 AM and close around 10:35 AM (IST).
Is Mangal Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Mangal Morning has also run on Sundays.
How old is the Mangal Morning chart?
This chart has 945 results, from 5 February 2024 to today.
How do I read the Mangal Morning panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.