எல்லா மார்க்கெட் › டெல்லி சட்டா
சட்டா கிங் ரிசல்ட் இன்று, 24 அக் 2026
Gali, Disawar, Faridabad, Ghaziabad, Shri Ganesh, Delhi Bazar மற்றும் 100+ கேம்களின் சட்டா கிங் ரிசல்ட் லைவ், அறிவித்த உடனே.
| மார்க்கெட் | டிரா நேரம் | நேற்று 23 அக் 2026 | இன்று 24 அக் 2026 |
|---|---|---|---|
| Noida King | 1:15 AM | 08 | 20 |
| Bikaner Super | 2:20 AM | 38 | 62 |
| Disawar | 5:00 AM | 03 | XX |
| Chotta Bazar | 5:30 AM | 17 | XX |
| New Punjab | 11:10 AM | 75 | XX |
| Royal Bazar | 1:15 PM | 51 | XX |
| Gaj Kesri | 1:15 PM | 46 | XX |
| Super King | 1:45 PM | 00 | XX |
| Guru Mangal | 1:50 PM | 00 | XX |
| Matka Sone Ka | 1:55 PM | 18 | XX |
| Mumbai Bazaar | 2:00 PM | 73 | XX |
| Rajdhani Jaipur | 2:00 PM | 55 | XX |
| Bihar King | 2:00 PM | 24 | XX |
| Agra Bazar | 2:00 PM | 43 | XX |
| Ujala Super | 2:00 PM | 45 | XX |
| Janta City | 2:00 PM | 50 | XX |
| New Jaipur King | 2:00 PM | 63 | XX |
| U.p King | 2:00 PM | 01 | XX |
| Burj Khalifa - Bk | 2:10 PM | 30 | XX |
| Shree Ganga Nagar | 2:10 PM | 20 | XX |
| Matka King | 2:15 PM | 07 | XX |
| Jd Durga | 2:15 PM | 96 | XX |
| Jaipur King | 2:20 PM | 40 | XX |
| Super Delhi | 2:30 PM | 96 | XX |
| Delhi City | 2:30 PM | 11 | XX |
| Kalka Bazar | 2:30 PM | 89 | XX |
| Savera | 2:30 PM | 26 | XX |
| Super Taj | 2:40 PM | 92 | XX |
| Deep Sagar | 2:40 PM | 97 | XX |
| Delhi Dream | 2:40 PM | 19 | XX |
| Meerut Metro | 2:45 PM | 72 | XX |
| Mohali | 3:00 PM | 25 | XX |
| Delhi Bazar | 3:00 PM | 66 | XX |
| Meerut City | 3:00 PM | 27 | XX |
| New Taj | 3:00 PM | 72 | XX |
| Taj Darbar | 3:00 PM | 00 | XX |
| New Delhi Darbar | 3:00 PM | 36 | XX |
| Chennai | 3:05 PM | 12 | XX |
| Royal Challenge | 3:10 PM | 25 | XX |
| Super Bazar | 3:15 PM | 40 | XX |
| Delhi Bazar Day | 3:15 PM | 48 | XX |
| Taj | 3:15 PM | 18 | XX |
| Royal King | 3:15 PM | 98 | XX |
| Maa Bhagwati | 3:30 PM | 26 | XX |
| Anarkali | 3:30 PM | 58 | XX |
| Dubai Delhi | 3:45 PM | 28 | XX |
| Udaan King | 4:00 PM | 93 | XX |
| Super Savera | 4:00 PM | 33 | XX |
| Chand Tara | 4:00 PM | 92 | XX |
| Shiv Shakti | 4:05 PM | 70 | XX |
| Magadh Gold | 4:10 PM | 00 | XX |
| Shri Ganesh | 4:30 PM | 04 | XX |
| Shri Nagar | 4:35 PM | 25 | XX |
| Ghaziabad Din | 4:35 PM | 04 | XX |
| Vip King | 4:45 PM | 16 | XX |
| Ds Number 1 | 5:00 PM | 29 | XX |
| Mahalaxmi Bazar | 5:05 PM | 97 | XX |
| Ahmedabad | 5:10 PM | 08 | XX |
| Maharaj | 5:15 PM | 38 | XX |
| Uttarakhand - Uk | 5:30 PM | 00 | XX |
| Faridabad | 6:00 PM | 61 | XX |
| Old Faridabad | 6:00 PM | 35 | XX |
| Old Ghaziabad | 6:00 PM | 65 | XX |
| Sadabahar | 6:00 PM | 19 | XX |
| Desawar Saam | 6:00 PM | 30 | XX |
| Satta King | 6:15 PM | 61 | XX |
| Kings | 6:30 PM | – | XX |
| Old City | 7:15 PM | 98 | XX |
| Punjab King | 7:15 PM | 79 | XX |
| Neelkanth | 7:20 PM | 09 | XX |
| Mini Desawer | 7:30 PM | 09 | XX |
| Shri Laxmi | 7:30 PM | 60 | XX |
| Gurgaon | 7:35 PM | 50 | XX |
| Farida Bazar | 7:40 PM | 04 | XX |
| Veera King | 7:40 PM | 12 | XX |
| Paras | 7:40 PM | 59 | XX |
| Vip Agra | 7:45 PM | 21 | XX |
| Delhi Golden | 7:45 PM | 63 | XX |
| Bhavishyavani | 7:55 PM | 31 | XX |
| Dhan Kuber | 7:55 PM | 09 | XX |
| Punjab Laxmi | 8:00 PM | 39 | XX |
| Gali Bazar | 8:00 PM | 21 | XX |
| Bharat | 8:00 PM | 21 | XX |
| Nagpur | 8:00 PM | 65 | XX |
| Badshah | 8:00 PM | 55 | XX |
| Shri Ji | 8:00 PM | 07 | XX |
| Shiv Shankar | 8:00 PM | 71 | XX |
| Bangalore | 8:00 PM | 32 | XX |
| Mahakal | 8:00 PM | – | XX |
| New Sahibabad | 8:00 PM | 04 | XX |
| Mg Prime | 8:05 PM | 00 | XX |
| Om Namah Shivaye | 8:10 PM | 31 | XX |
| Bombay Super | 8:15 PM | 12 | XX |
| Gujrat | 8:15 PM | – | XX |
| Hindustan | 8:15 PM | 32 | XX |
| Gali Disawar Mix | 8:15 PM | 06 | XX |
| Maa Lakshmi Delhi | 8:15 PM | 22 | XX |
| Up Bazar | 8:15 PM | 84 | XX |
| Moti City | 8:15 PM | 37 | XX |
| Super | 8:15 PM | – | XX |
| Delhi King | 8:15 PM | 49 | XX |
| Shivraj 786 | 8:20 PM | 20 | XX |
| Shri Kanak | 8:30 PM | 61 | XX |
| Ghaziabad Night | 8:30 PM | 92 | XX |
| Gold Bazar | 8:35 PM | 13 | XX |
| Faridabad Super | 8:40 PM | 72 | XX |
| Gali Gold | 8:45 PM | 87 | XX |
| Shiv Dhanush | 8:55 PM | 77 | XX |
| Rozana | 9:00 PM | 04 | XX |
| Bhagya Lakshmi | 9:00 PM | 48 | XX |
| Sai Darbar | 9:00 PM | 04 | XX |
| Punjab Night | 9:00 PM | – | XX |
| Nepal | 9:30 PM | 71 | XX |
| New Ghaziabad | 9:45 PM | 59 | XX |
| Ghaziabad | 9:55 PM | 35 | XX |
| Bala Ji Dadri | 10:15 PM | 05 | XX |
| Jaisalmer | 10:40 PM | 16 | XX |
| Shalimar | 11:00 PM | 14 | XX |
| New Gali | 11:00 PM | 90 | XX |
| Delhi Evening | 11:10 PM | 37 | XX |
| Gali | 11:25 PM | 60 | XX |
| Choti Gali | 11:50 PM | 54 | XX |
கேள்வி-பதில்
MatkaPulse என்றால் என்ன?
சட்டா மட்கா (Kalyan, Milan, Main Bazar, Rajdhani, Sridevi, Time Bazar, ஸ்டார்லைன்) மற்றும் சட்டா கிங் (Gali, Disawar, Faridabad, Ghaziabad, Shri Ganesh மற்றும் 100+ கேம்) ரிசல்ட்டுக்கான இலவச சைட். ரிசல்ட் அறிவித்த உடனே லைவ் அப்டேட் ஆகும்.
MatkaPulse-ம் DPBoss அல்லது Satta King Fast-ம் ஒன்றா?
இல்லை. MatkaPulse ஒரு தனி சைட். dpboss அல்லது satta king சைட்களில் நீங்கள் தேடும் அதே பொது அறிவிப்பு ரிசல்ட் இங்கே கிடைக்கும், கூடவே சார்ட், ஹாட் & கோல்ட் நம்பர், உடனடி அலர்ட்.
சட்டா கிங் சார்ட் எங்கே பார்ப்பது?
சட்டா கிங் சார்ட்டைத் திறங்கள் — எல்லா டெல்லி கேமின் மாதவாரி டேபிள், அல்லது எந்த கேமின் வருட சார்ட்டும் பார்க்கலாம்.
நீங்கள் டிப்ஸ் அல்லது ஃபிக்ஸ் கேம் தருவீர்களா?
இல்லை. MatkaPulse தகவலுக்காக மட்டுமே ரிசல்ட் காட்டுகிறது. “ஃபிக்ஸ் கேம்” நம்பர் விற்பவர்கள் ஏமாற்றுகிறார்கள். 18+ மட்டும்.