Super Time பேனல் சார்ட்
Super Time ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டின் ஓப்பன் பன்னா, ஜோடி, க்ளோஸ் பன்னா. புது வாரம் மேலே.
எந்த ஜோடியையும் டேப் செய்து, அது எப்போதெல்லாம் வந்தது என்று பாருங்கள்.
| வாரம் | திங் | செவ் | புத | வியா | வெள் | சனி | ஞாயி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 அக் 26 | 70078369 | 38019360 | 79061470 | 88065348 | 56786358 | ** | ** |
| 5 அக் 26 | 47017458 | 26080578 | 26087188 | 57806448 | 37006880 | 67813689 | ** |
| 28 செப் 26 | 48022688 | 89073779 | 78056457 | 22374158 | 25630136 | 34071579 | 48910370 |
| 21 செப் 26 | 68938350 | 25635690 | 33843490 | 23057368 | 15955366 | 35867115 | 56010145 |
| 14 செப் 26 | 25748350 | 47019270 | 28004347 | 46002480 | 78057368 | 45651489 | 56892480 |
| 7 செப் 26 | 33958459 | 34852570 | 13041560 | 26754400 | 36766349 | 45878350 | 37880578 |
| 31 ஆக 26 | 17860569 | 14614789 | 38908378 | 48021489 | 37002156 | 89070578 | 27982200 |
| 24 ஆக 26 | 13717340 | 34631100 | 26867160 | 48808459 | 59040370 | 67922570 | 11684347 |
| 17 ஆக 26 | 46004257 | 37993238 | 45877269 | 78051380 | 34413689 | 35751245 | 44759469 |
| 10 ஆக 26 | 25749270 | 67037340 | 37005230 | 45764356 | 56785249 | ** | ** |
| 3 ஆக 26 | 25967467 | 28000479 | 78946457 | 22930127 | 23942570 | 57806358 | 19000136 |
| 27 ஜூலை 26 | 26754347 | 37888369 | 14050488 | 23945456 | 24954680 | 34073256 | 15736268 |
| 20 ஜூலை 26 | 14497359 | 18092110 | 23834356 | 37995357 | 24510235 | 33841579 | 47892589 |
| 13 ஜூலை 26 | 45873247 | 23055690 | 36981560 | 49034356 | 25964257 | 25070569 | 56787368 |
| 6 ஜூலை 26 | 36097467 | 25962688 | 25079270 | 46007890 | 56018558 | 66799559 | 78051678 |
| 29 ஜூன் 26 | 46007359 | 33067179 | 37884356 | 58032246 | 11240578 | 45876268 | 47908260 |
| 22 ஜூன் 26 | 15061489 | 44086367 | 25634239 | 35869568 | 46772246 | 45981560 | 45096259 |
| 15 ஜூன் 26 | 69058369 | 34742156 | 48912570 | 59932589 | 35860460 | 56676457 | 68044770 |
| 8 ஜூன் 26 | 44751290 | 35866457 | 38908378 | 47011560 | 67929478 | 34521245 | 12366448 |
| 1 ஜூன் 26 | 68934239 | 88066790 | 11241399 | 35758134 | 56898233 | 34634158 | 56907890 |
| 25 மே 26 | 78942246 | 15738567 | 13712345 | 25853490 | 68049360 | 34969450 | 35081560 |
| 18 மே 26 | 14504356 | 66795258 | 56011470 | 67920389 | 16852688 | 25637179 | 47011236 |
| 11 மே 26 | 36764590 | 23506448 | 69052660 | 24060578 | 35973490 | 34858459 | 20021678 |
| 4 மே 26 | 34633157 | 19009126 | 22930578 | 25747566 | 19007458 | 23944257 | 56785780 |
| 27 ஏப் 26 | 67926358 | 79061579 | 18090280 | 58929379 | 37009234 | 67811128 | 35083247 |
| 20 ஏப் 26 | 13604257 | 56895889 | 46776259 | 24518260 | 57801245 | 34962156 | 36984347 |
| 13 ஏப் 26 | 78052589 | 67037124 | 45875366 | 29017278 | 37002679 | 48021227 | 14721245 |
| 6 ஏப் 26 | 36769568 | 69056259 | 48915267 | 35648468 | 46773256 | 47899360 | 89073157 |
| 30 மார் 26 | 78946178 | 57809360 | 24954356 | 23508134 | 26978666 | 25632345 | 37998170 |
| 23 மார் 26 | 16856240 | 77047250 | 35089469 | 47900578 | 23496367 | 34965267 | 24735267 |
| 16 மார் 26 | 25637557 | 78054699 | 12367368 | 47897368 | 45767269 | 13711290 | 69054789 |
| 9 மார் 26 | 26860479 | 24844789 | 16852110 | 47019360 | 12367359 | 48918116 | 36982570 |
| 2 மார் 26 | 50053346 | 35757467 | ** | 58033157 | 24069450 | 33847269 | 56904257 |
| 23 பிப் 26 | 12702679 | 24959469 | 13046259 | 12812570 | 56019568 | 17863247 | 67924680 |
| 16 பிப் 26 | 26759234 | 13609379 | 28999450 | 66806457 | 36985780 | 57917359 | 27761678 |
| 9 பிப் 26 | 48910145 | 38906457 | 36096556 | 24067269 | 23610235 | 36766259 | 27988459 |
| 2 பிப் 26 | 17860479 | 44532390 | 15065249 | 46009478 | 36769135 | 34524167 | 47894239 |
| 26 ஜன 26 | ** | 35082679 | 47901245 | 38017359 | 49037458 | 26759478 | 68937458 |
| 19 ஜன 26 | 36761290 | 67034257 | 12474789 | 11358369 | 34526330 | 48917458 | ** |
| 12 ஜன 26 | 45768125 | 26752480 | 38902679 | 13718459 | 26863346 | 15954680 | 12478468 |
| 5 ஜன 26 | 34857458 | 23610280 | 45871380 | 59939379 | 44979289 | 69056268 | 49928260 |
| 29 டிச 25 | 45764347 | 12032679 | 23727359 | 69054158 | 47016150 | 25745168 | 23506457 |
| 22 டிச 25 | 25858170 | 25961588 | 34857467 | 17862679 | 35083346 | 28995140 | 56893346 |
| 15 டிச 25 | 25961137 | 24954130 | 15518378 | 23942147 | 34631128 | 47905348 | 38905267 |
| 8 டிச 25 | 34639270 | 45766240 | 58036367 | 35862200 | 24737188 | 23945267 | 47899568 |
| 1 டிச 25 | 48026457 | 56013139 | 17867458 | 22485366 | 15068468 | 45984347 | 48914356 |
| 24 நவ 25 | 23054239 | 36981128 | 57029469 | 25963139 | 67036259 | 38902246 | 24510569 |
| 17 நவ 25 | 11351236 | 25630280 | 56894158 | 46005249 | 57910569 | 67923346 | 57802156 |
| 10 நவ 25 | 35865230 | 12703157 | 45769478 | 12365780 | 34071236 | 13717269 | 69942589 |
| 3 நவ 25 | 11805140 | 29013689 | 23506349 | 56017269 | 50058459 | 69053148 | 78057359 |
| 27 அக் 25 | 34856268 | 55886457 | 34071137 | 15060127 | 24402679 | 15629379 | 57911489 |
| 13 அக் 25 | 49032156 | 28004356 | 23611344 | 36871155 | 56905799 | ** | ** |
| 6 அக் 25 | 79060235 | 38015177 | 13595230 | 44862390 | 23504347 | 17866457 | 47906123 |
| 29 செப் 25 | 37779379 | 23490479 | 67929667 | 34639478 | 35972589 | 47904590 | 48919568 |
| 22 செப் 25 | 24060569 | 55992246 | 37000578 | 46776268 | 36876259 | 23944680 | 24955456 |
| 15 செப் 25 | 34965267 | 44755357 | 34525249 | 37884239 | 38902237 | 46778125 | 45870235 |
| 8 செப் 25 | 47901137 | 36768279 | 55667368 | 23499478 | 56012679 | 17082688 | 47897269 |
| 1 செப் 25 | 13714699 | 23836367 | 26753346 | 45986367 | 12477359 | 46008567 | 36985230 |
| 25 ஆக 25 | 25748459 | 35642589 | 47892156 | 78051227 | 45768260 | 14614338 | 56780190 |
| 18 ஆக 25 | 24066790 | 55885690 | 38019478 | 24845159 | 56897359 | 34962480 | 12368134 |
| 11 ஆக 25 | 24955690 | 68931380 | 26085348 | 12923346 | ** | 13937359 | 36656150 |
| 4 ஆக 25 | 26754239 | 23055348 | 26867458 | 45989360 | 48020145 | 23501245 | 47012138 |
| 28 ஜூலை 25 | 15841470 | 79951128 | 15735348 | 25070145 | 23610578 | 36982156 | 13049559 |
| 21 ஜூலை 25 | 12257359 | 57025456 | 55880569 | 57916240 | 35642237 | 67039379 | 14833256 |
| 14 ஜூலை 25 | 25748369 | 56906457 | 47896367 | 35869135 | 24517124 | 26755159 | 47904158 |
| 7 ஜூலை 25 | 36872570 | 24842679 | 34522570 | 49033256 | 56896349 | 68826457 | 56017133 |
| 30 ஜூன் 25 | 13939360 | 16856358 | 24735230 | 12810389 | 23497566 | 79066169 | 48914770 |
| 23 ஜூன் 25 | 56784149 | 45766600 | 44084789 | 12586457 | 12818378 | 36768260 | 11023670 |
| 16 ஜூன் 25 | 24063148 | 34858369 | 57913148 | 35643580 | 46777359 | 17087124 | 17974167 |
| 9 ஜூன் 25 | 18986358 | 24950479 | 58810235 | 34741489 | 25634130 | 34078350 | 27093689 |
| 2 ஜூன் 25 | 24624356 | 23947160 | 78056367 | 18094112 | 25963256 | 57023346 | 55665500 |
| 26 மே 25 | 44754680 | 67928468 | 56011245 | 13482237 | 27092156 | 45547368 | 15067340 |
| 19 மே 25 | 12697377 | 68041579 | 17869234 | 15730460 | 12694158 | 27983247 | 89962336 |
| 12 மே 25 | 39025348 | 35751245 | 26861128 | 25634347 | 36760226 | 68935168 | 37881245 |
| 5 மே 25 | 67037124 | 22715140 | 14507269 | 79068378 | 45873580 | 24959478 | 45097269 |
| 28 ஏப் 25 | 34419478 | 45764248 | 24510479 | 34855366 | 48917458 | 15626349 | 14726358 |
| 21 ஏப் 25 | 11575258 | 29018468 | 25963689 | 47900389 | 24629135 | 35640235 | 23617340 |
| 14 ஏப் 25 | 25746169 | 15620235 | 58819478 | 25636367 | 47012589 | 19008279 | 37994239 |
| 7 ஏப் 25 | 25960145 | 29013256 | 34748116 | 17863120 | 35647890 | 45656178 | 56788369 |
| 31 மார் 25 | 23833490 | 28995230 | 14509469 | 18097368 | 47781119 | 57809225 | 34521236 |
| 24 மார் 25 | 35648189 | 47901137 | 23615780 | 27986349 | 57790244 | 57800280 | 25741678 |
| 17 மார் 25 | 12691489 | 16857359 | 13710578 | 50058459 | 12581227 | 45763300 | 12473247 |
| 10 மார் 25 | 26868350 | 13717359 | 67038125 | 38908350 | ** | 36761245 | 14839469 |
| 3 மார் 25 | 56906358 | 11579379 | 34964400 | 16850280 | 57022138 | 59048134 | 46991245 |
| 24 பிப் 25 | 45769270 | 68939360 | 45987340 | 23508369 | 34632156 | 15955348 | 23726123 |
| 17 பிப் 25 | 12035168 | 24063256 | 27873599 | 88061245 | 12922679 | 25964158 | 47011560 |
| 10 பிப் 25 | 14054167 | 36767160 | 47890370 | 18097179 | 22821236 | 47015348 | 56896367 |
| 3 பிப் 25 | 15062147 | 36096268 | 67811489 | 47016358 | 28002570 | 46777269 | 56010479 |
| 27 ஜன 25 | 15950389 | 17869469 | 68041489 | 46993139 | 11571128 | 26644347 | 24847359 |
| 20 ஜன 25 | 36878134 | 15065889 | 57913580 | 12706240 | 15846790 | 67810479 | ** |
| 13 ஜன 25 | 14503670 | 24518440 | 34076457 | 12369270 | 35759469 | 66919289 | 68935447 |
| 6 ஜன 25 | 59049478 | 38900569 | 56019559 | 22375258 | 67924112 | 47904257 | 68047368 |
| 30 டிச 24 | 68930479 | 27984239 | 34634158 | 24512156 | 46007278 | 26865348 | 56675690 |
| 23 டிச 24 | 56904347 | 46995159 | 26860118 | 57917269 | 23728567 | 56907278 | 23949135 |
| 16 டிச 24 | 18980235 | 13046268 | 69055357 | 57910334 | 13593166 | 48020389 | 12582200 |
| 9 டிச 24 | 45657115 | 36761146 | 38897124 | 12709289 | 29014239 | 46881245 | 14614789 |
| 2 டிச 24 | 12813256 | 57808116 | 27098378 | 25960136 | 67922679 | 14505348 | 12818189 |
| 25 நவ 24 | 24067566 | 24516330 | 35869469 | 23385780 | 14507269 | 25745366 | 15847467 |
| 18 நவ 24 | 34633689 | 27878134 | 88954680 | 23493157 | 12471470 | 12814167 | 69054356 |
| 11 நவ 24 | 24624239 | 69059568 | 34967458 | 17868567 | 57918260 | 15848468 | 27098558 |
| 4 நவ 24 | ** | ** | 15959360 | 26866349 | 36873445 | 57809667 | 15066259 |
| 21 அக் 24 | 56018134 | 23946240 | 25636150 | 46881560 | 27760488 | 57806367 | 25962345 |
| 14 அக் 24 | 67929126 | 28008468 | 23720190 | 14054248 | 25854356 | 45874356 | 25637124 |
| 7 அக் 24 | 34740460 | 12368260 | 33066457 | 35757368 | 24061489 | 56908134 | 45095249 |
| 30 செப் 24 | 68930488 | 90096367 | 56902255 | 27879117 | 69056268 | 56893346 | 35973157 |
| 23 செப் 24 | 14056358 | 45764356 | 45658378 | 44649478 | 79069126 | 34412336 | 16968279 |
| 16 செப் 24 | 14838369 | 18980389 | 22937467 | 37000569 | 25748350 | 67926457 | 13605249 |
| 9 செப் 24 | 67033256 | 37887250 | 47891560 | 24845780 | 45761489 | 46991290 | 23056790 |
| 2 செப் 24 | 18096367 | 17978378 | 55885348 | 34412480 | 35863346 | 24510479 | 36092246 |
| 26 ஆக 24 | 45870578 | 14613346 | 12589469 | 23942390 | 11355168 | 49032147 | 56902570 |
| 19 ஆக 24 | 13606178 | 56783689 | 23612200 | 23501470 | 27874356 | 26864149 | 57024130 |
| 12 ஆக 24 | 23839135 | 35864789 | 37992570 | ** | 15950145 | 23832480 | 26971245 |
| 5 ஆக 24 | 67926268 | 28009388 | 12813247 | 13598134 | 28003346 | 56011470 | 23725500 |
| 29 ஜூலை 24 | 23943238 | 24737458 | 17860280 | 35753445 | 12589469 | 34969126 | 12031245 |
| 22 ஜூலை 24 | 25631669 | 35642129 | 27876457 | 25074130 | 26751137 | 34859478 | 14059289 |
| 15 ஜூலை 24 | 39021489 | 70079478 | 23613148 | 34637458 | 35756169 | 28007133 | 47903670 |
| 8 ஜூலை 24 | 48912147 | 34967269 | 29901128 | 44978189 | 47891128 | 15844239 | 17978477 |
| 1 ஜூலை 24 | 15069568 | 12478279 | 46997368 | 12582147 | 16855690 | 26869478 | 35640578 |
| 24 ஜூன் 24 | 45985140 | 34633148 | 12819450 | 35750370 | 47904130 | 46885456 | 68040190 |
| 17 ஜூன் 24 | 34960578 | 34416367 | 56900389 | 12479450 | 13828279 | 49031128 | 48917340 |
| 10 ஜூன் 24 | 27091137 | 25856150 | 34528369 | 14051290 | 77937359 | 18091236 | 12470190 |
| 3 ஜூன் 24 | 25961380 | 26758459 | 12812589 | 35538170 | 14835249 | 34852110 | 35083346 |
| 27 மே 24 | 23055348 | 12819379 | 57802679 | 13931245 | 35867250 | 15840127 | 47015249 |
| 20 மே 24 | 49030127 | 39913148 | 23507269 | 44080190 | 15844356 | 16963346 | 39028378 |
| 13 மே 24 | 36767458 | 79069135 | 35758224 | 27878134 | 48026150 | 14056358 | 24510370 |
| 6 மே 24 | 15629388 | 45765159 | 25638378 | 68041560 | 23945456 | 13606358 | 23723355 |
| 29 ஏப் 24 | 16964220 | 13932589 | 57021146 | 22595348 | 11358170 | 24519469 | 12037458 |
| 22 ஏப் 24 | 67038189 | 35644149 | 13710569 | 28004239 | 25743148 | 13826150 | 19008279 |
| 15 ஏப் 24 | 46774356 | 25854130 | 45099289 | 35647278 | 14610389 | 33063346 | 89079135 |
| 8 ஏப் 24 | 26862129 | 46992228 | 67818440 | 57023247 | 16855230 | 15847359 | 36985230 |
| 1 ஏப் 24 | 57801678 | 36769360 | 33626268 | 13043247 | 34852138 | 11467340 | 37881245 |
| 25 மார் 24 | ** | 13484356 | 13935258 | 58814248 | 15062237 | 11245348 | 45988369 |
| 18 மார் 24 | 25968369 | 12814257 | 33404149 | 23499568 | 12705348 | 56015230 | 38903355 |
| 11 மார் 24 | 56789469 | 12810145 | 38016178 | 45092156 | 14948378 | 26088134 | 58036349 |
| 4 மார் 24 | 25525159 | 55889379 | 33957124 | 79066268 | 35864699 | 12709568 | 36651470 |
| 26 பிப் 24 | 17088125 | 14490370 | 35646150 | 25853139 | 46774239 | 46885140 | 12810569 |
| 19 பிப் 24 | 18091290 | 56908134 | 25967458 | 24519135 | 27096457 | 14055249 | 23830569 |
| 12 பிப் 24 | 34964130 | 19009450 | 23726240 | 26750145 | 35759450 | 12701560 | 24621489 |
| 5 பிப் 24 | 28999360 | 12478468 | 11796457 | 38901560 | 35083256 | 22040389 | 46776178 |
| 29 ஜன 24 | 24954347 | 46770235 | 68934167 | 44757340 | 36876240 | 37000136 | 57806556 |
| 22 ஜன 24 | 13933256 | 33400280 | 27877160 | 13607467 | ** | 36762129 | 12813445 |
| 15 ஜன 24 | 24957467 | 34410190 | 47015230 | 46993139 | 27876259 | 12365168 | 12472688 |
| 8 ஜன 24 | 24628279 | 37889478 | 16632138 | 50057124 | 22829289 | 47016457 | 37778459 |
| 1 ஜன 24 | 24842129 | 46881678 | 23726169 | 36983445 | 39023157 | 14050460 | 48910127 |
| 25 டிச 23 | 45878459 | 67033256 | 12252660 | 38900127 | 15062336 | 26756123 | 58039568 |
| 18 டிச 23 | 34966178 | 14830460 | 25742138 | 14053148 | 45657269 | 17085159 | 14617467 |
| 11 டிச 23 | 57804158 | 13041128 | 34746367 | 50059568 | 15069379 | 55668378 | 23490479 |
| 4 டிச 23 | 19004356 | 67922237 | 36762345 | 24730127 | 14946178 | 13829360 | 22373148 |
| 27 நவ 23 | 47895258 | 55880479 | 23940578 | 25744356 | 49035159 | 56014356 | 45765690 |
| 20 நவ 23 | 19006150 | 26869478 | 68935339 | 34961128 | 24620280 | 28889360 | 11464347 |
| 6 நவ 23 | 12925258 | 19008378 | 33513490 | 57803256 | ** | ** | ** |
| 30 அக் 23 | 56011245 | 67037557 | 34969289 | 12366358 | 39025168 | 78946367 | 12818125 |
| 23 அக் 23 | 16853139 | 15848134 | 25857359 | 48021155 | 36760479 | 25072237 | 35087340 |
| 16 அக் 23 | 34743490 | 12580460 | 78056178 | 56014356 | 18099450 | 56890389 | 12814347 |
| 9 அக் 23 | 23617269 | 12476349 | 15954455 | 24517179 | 48802147 | 45096259 | 47780370 |
| 2 அக் 23 | 48911128 | 35970479 | 23509469 | 24846178 | 14504130 | 37888369 | 78944356 |
| 25 செப் 23 | 13936367 | 16962345 | 24060460 | 33066367 | 12929289 | 11682156 | 57800389 |
| 18 செப் 23 | 34851290 | 18099478 | 25747449 | 37008189 | 48021146 | 27876268 | 23058189 |
| 11 செப் 23 | 29013139 | 35976150 | 34638350 | 15953247 | 17755258 | 25639144 | 58925366 |
| 4 செப் 23 | 35970389 | 36659360 | 48917124 | 27876880 | 13042156 | 69059379 | 58030460 |
| 28 ஆக 23 | 46008134 | 14948468 | 34851245 | 36764239 | 17080190 | 22041290 | 37886268 |
| 21 ஆக 23 | 23833490 | 57020136 | 69057368 | 14610145 | 11240145 | 29014257 | 14723139 |
| 14 ஆக 23 | 47904239 | ** | 15845249 | 27762255 | 26973148 | 36983355 | 16968350 |
| 7 ஆக 23 | 47890145 | 24518369 | 14728378 | 67928468 | 47894130 | 13710370 | 34079469 |
| 31 ஜூலை 23 | 24060479 | 68937124 | 16070145 | 28008440 | 35646123 | 19003337 | 25967359 |
| 24 ஜூலை 23 | 14493490 | 58031245 | 16850569 | 12036150 | 28998350 | 15626114 | 34520280 |
| 17 ஜூலை 23 | 14500389 | 13822156 | 13041290 | 12923256 | 23949126 | 19001335 | 11241470 |
| 10 ஜூலை 23 | 18090127 | 13937269 | 35752147 | 89077340 | 34963247 | 35648189 | 57800668 |
| 3 ஜூலை 23 | 45651245 | 46993157 | 35642246 | 35867269 | 12819289 | 17866169 | 13710235 |
| 26 ஜூன் 23 | 20027359 | 45098567 | 27874347 | 67810190 | 34071245 | 14613256 | 58033670 |
| 19 ஜூன் 23 | 25748170 | 45092570 | 22711290 | 67920127 | 23059234 | 12038350 | 56013346 |
| 12 ஜூன் 23 | 14506790 | 47017250 | 23946123 | 11350488 | 29018134 | 26754239 | 25853346 |
| 5 ஜூன் 23 | 47898567 | 45766367 | 16851560 | 26085348 | 17970460 | 17862138 | 45659135 |
| 29 மே 23 | 23721470 | 36091344 | 25074220 | 25749180 | 35085230 | 69054347 | 49929270 |
| 22 மே 23 | 35646240 | 34960136 | 47014248 | 14502679 | 78949180 | 45764167 | 24626367 |
| 15 மே 23 | 49031560 | 15622480 | 46997269 | 14509360 | 12697458 | 56019478 | 37000460 |
| 8 மே 23 | 45540235 | 15731489 | 23947269 | 50059180 | 34742246 | 46885140 | 28990668 |
| 1 மே 23 | 27760136 | 23837179 | 45650479 | 25071128 | 57808468 | 26978170 | 60069126 |
| 24 ஏப் 23 | 34520299 | 25742390 | 24959478 | 24732138 | 12699270 | 35534130 | 55884446 |
| 17 ஏப் 23 | 26977368 | 14503139 | 12702480 | 35750578 | 24623139 | 78057458 | 27761290 |
| 10 ஏப் 23 | 99087278 | 13601678 | 48919469 | 23059577 | 33514446 | 45986349 | 27098170 |
| 3 ஏப் 23 | 79060578 | 39022138 | 24514158 | 12030127 | 23729180 | 16740389 | 30034257 |
| 27 மார் 23 | 48029117 | 37998567 | 55664167 | 55771678 | 55887250 | 25964130 | 15626358 |
| 20 மார் 23 | 68937368 | 78945690 | 37000235 | 89966349 | 14721335 | 39025780 | 25634446 |
| 13 மார் 23 | 15060190 | 14834356 | 12702345 | 36983346 | 56907269 | 46660280 | 34520479 |
| 6 மார் 23 | 11359289 | 13711290 | ** | 13715168 | 56678170 | 26868378 | 13049360 |
| 27 பிப் 23 | 45871245 | 34636457 | 23610280 | 26759270 | 25965348 | 45985230 | 34856150 |
| 20 பிப் 23 | 14503346 | 25632390 | 55998134 | 11807124 | 45092110 | 80084239 | 39028189 |
| 13 பிப் 23 | 44869126 | 19006259 | 49037359 | 47891236 | 29014789 | 23500479 | 34416790 |
| 6 பிப் 23 | 48912237 | 18095690 | 38014347 | 18095456 | 15620460 | 23496358 | 23055357 |
| 30 ஜன 23 | 45652129 | 34968468 | 24512200 | 25859144 | 55889180 | 23058125 | 12474248 |
| 23 ஜன 23 | 16075159 | 44082336 | 25526150 | ** | 57026268 | 46991155 | 23833120 |
| 16 ஜன 23 | 28009568 | 15068279 | 17753229 | 28998477 | 25960190 | 34850280 | 15063247 |
| 9 ஜன 23 | 56891470 | 14948350 | 35530244 | 56907467 | 24514347 | 67920479 | 45097269 |
| 2 ஜன 23 | 23946367 | 25074130 | 11358279 | 23726259 | 12705366 | 17868369 | ** |
| 26 டிச 22 | 34855122 | 34961489 | 15624130 | 58030280 | 12819469 | 34631588 | 14057467 |
| 12 டிச 22 | 12366268 | 25078224 | 38019199 | 23721470 | 19000226 | 49034248 | 69056240 |
| 5 டிச 22 | 57807359 | 14943256 | 34632138 | 25078125 | 77829135 | 34857359 | 30039900 |
| 28 நவ 22 | 11028189 | 15951560 | 60067124 | 13932499 | 90099270 | 33065122 | 46991335 |
| 21 நவ 22 | 15845230 | 14056790 | 13597700 | 77047124 | 23618125 | 14944130 | 27986240 |
| 24 அக் 22 | ** | 26976178 | 57914590 | 39029450 | 66027890 | 67925456 | 11467250 |
| 17 அக் 22 | 25964680 | 16639568 | 47890488 | 78941560 | 67701470 | 79069568 | 23491100 |
| 10 அக் 22 | 37000479 | 55883580 | 23388459 | 80082156 | 68043256 | 15845889 | 27762390 |
| 3 அக் 22 | ** | ** | 23051137 | 25070190 | 12477340 | 11243689 | 36984239 |
| 26 செப் 22 | 35866457 | 13711146 | 39025357 | 56013689 | 24620479 | 58929379 | 35085122 |
| 19 செப் 22 | 39023120 | 24065122 | 11803580 | 18987467 | 77823166 | 22374347 | 78058369 |
| 12 செப் 22 | 88959450 | 55559117 | 27760299 | 88956330 | 13046240 | 56010226 | 26640479 |
| 5 செப் 22 | 26759289 | 77822480 | 79956358 | 56900550 | 15849135 | 23492570 | 27766169 |
| 29 ஆக 22 | 12039379 | 35869469 | 12477133 | 39915690 | 59041669 | 78058288 | 48916169 |
| 22 ஆக 22 | 14944680 | 36870118 | 27981579 | 46990488 | 55889379 | 20028233 | 12706169 |
| 15 ஆக 22 | 19008800 | 34078116 | 37884220 | 67033238 | 23616240 | 25741335 | 00004112 |
| 8 ஆக 22 | 36877566 | 48912688 | 17089360 | 79065348 | 12037223 | 34412390 | 15514266 |
| 1 ஆக 22 | 78943256 | 47906150 | 60064400 | 26866367 | 25747133 | 34859180 | 23054590 |
| 25 ஜூலை 22 | 38010226 | 47018260 | 10018459 | 16747223 | 55008459 | 45987890 | 29907890 |
| 18 ஜூலை 22 | 66022228 | 77040488 | 37009180 | 13489135 | 47013346 | 45659117 | 56783166 |
| 11 ஜூலை 22 | 88849234 | 77041128 | 44861119 | 12707115 | 33739450 | 11797340 | 48911290 |
| 4 ஜூலை 22 | 47016178 | 44089667 | 66028125 | 79062688 | 14502688 | 78945456 | 10014112 |
| 27 ஜூன் 22 | 23496123 | 11683779 | 30034266 | 13827124 | 33625555 | 56789388 | 66689333 |
| 20 ஜூன் 22 | 57910488 | 45094112 | 57806790 | 22829450 | 46888288 | 59048477 | 44088288 |
| 13 ஜூன் 22 | 11021146 | 56017999 | 23055177 | 33627269 | 11465258 | 22710488 | 23507124 |
| 6 ஜூன் 22 | 80081489 | 33061560 | 33391245 | 57021560 | 13487124 | 18097700 | 56010488 |
| 30 மே 22 | 44086123 | 56894220 | 33396790 | 67708567 | 48803166 | 25850299 | 38894680 |
| 23 மே 22 | 28003166 | 23380668 | 39028459 | 68044789 | 27764455 | 33842255 | 49037458 |
| 16 மே 22 | 48023120 | 22930118 | 48021100 | 35081155 | 11026169 | 46001290 | 11799559 |
| 9 மே 22 | 11023580 | 25075780 | 24952255 | 12699450 | 11245690 | 16078170 | 35081245 |
| 2 மே 22 | 10018125 | 77711588 | 11139144 | 36093120 | 18874130 | 17751227 | 50058233 |
| 25 ஏப் 22 | 13370299 | 38011128 | 16078116 | 56018288 | 48808567 | 36875168 | 35082246 |
| 18 ஏப் 22 | 13048468 | 56899117 | 12477223 | 37771399 | 58035122 | 33513355 | 14051128 |
| 11 ஏப் 22 | 13040145 | 11023490 | 77042570 | 12819126 | 18090334 | 33069388 | 20021588 |
| 4 ஏப் 22 | 58923120 | 22718233 | 13590677 | 67703256 | 34632129 | 48807188 | 67704356 |
| 28 மார் 22 | 27093166 | 11680370 | 36983157 | 13605230 | 13605230 | 57021489 | 90098440 |
| 21 மார் 22 | ** | ** | ** | ** | 10012200 | 30034400 | 12364130 |
| 14 மார் 22 | 22049180 | 12705258 | 15060136 | 60061560 | ** | ** | ** |
| 7 மார் 22 | 56014220 | 14509333 | 13482200 | 26089126 | 48911380 | 55559388 | 12697124 |
| 28 பிப் 22 | 25853346 | 10017250 | 48805230 | 44084347 | 12361146 | 14836114 | 35536150 |
| 21 பிப் 22 | 26083355 | 30030127 | 12472246 | 35085177 | 48021560 | 45874248 | 11918224 |
| 14 பிப் 22 | 89076330 | 37776150 | 13484130 | 12039360 | 34850550 | 14504149 | 66024789 |
| 7 பிப் 22 | 47012660 | 57919388 | 15849379 | 25857340 | ** | 35757700 | 58032660 |
| 31 ஜன 22 | 26869450 | 16745140 | 28992110 | 24511290 | 35756222 | 89073120 | 23508134 |
| 24 ஜன 22 | 48916600 | 25850145 | 17975258 | 24517890 | 24843166 | 12360550 | 13591100 |
| 17 ஜன 22 | 60066150 | 23051100 | 22049450 | 12032200 | 36878224 | 24848224 | 28991236 |
| 10 ஜன 22 | 23500550 | 12034680 | 24069225 | 23502200 | 22481100 | 68044347 | 12032200 |
| 3 ஜன 22 | 33390118 | 58036448 | 37995230 | 23836330 | 13938260 | 56015357 | 17080280 |
| 27 டிச 21 | 45652480 | 27096367 | 15064680 | 49036457 | 58920145 | 44421380 | 89077700 |
| 20 டிச 21 | 45549135 | 47901290 | 14050389 | 12364590 | 46887269 | 45989478 | 24842129 |
| 13 டிச 21 | 27984257 | 68829180 | 35643139 | 68935357 | 15737124 | 56675140 | 58031128 |
| 6 டிச 21 | 67036349 | 24847179 | 14721678 | 36983120 | 57917467 | 24954149 | 45090334 |
| 29 நவ 21 | 19998350 | 55882589 | 14059360 | 44646222 | 17089135 | 22600136 | 26751588 |
| 22 நவ 21 | 37887250 | 13823670 | 13044239 | 45092156 | 34076600 | 44750479 | 25967278 |
| 15 நவ 21 | 56013139 | 17975230 | 35088134 | 24069126 | 25857250 | 13607340 | 14495456 |
| 8 நவ 21 | 13595159 | 12365140 | 33624770 | 47019234 | 33955690 | 13933580 | 26080677 |
