అన్ని మార్కెట్లు › Kamal Morning
Kamal Morning ప్యానెల్ చార్ట్
Kamal Morning ప్రతి రిజల్ట్ ఓపెన్ పన్నా, జోడీ, క్లోజ్ పన్నా. కొత్త వారం పైన.
ఏ జోడీపైనైనా ట్యాప్ చేసి, అది ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చిందో చూడండి.
| వారం | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | ఆది |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 అక్టో 26 | 36094158 | 35533689 | 55774149 | 36651227 | 24514680 | ** | ** |
| 5 అక్టో 26 | 67700569 | 22375168 | 33847250 | 13594112 | 15623337 | 66021236 | ** |
| 28 సెప్టెం 26 | 12586899 | 90092390 | 67920136 | 26086123 | 36875690 | 79953256 | 16077359 |
| 21 సెప్టెం 26 | 22718440 | 46990127 | 66800235 | 70073148 | 16746600 | 55664789 | 22486367 |
| 14 సెప్టెం 26 | 12473300 | 25741588 | 47787340 | 34968134 | 24067557 | 14503788 | 57023139 |
| 7 సెప్టెం 26 | 12361245 | 56010370 | 13590569 | 23059126 | 57022237 | 66910334 | 18098468 |
| 31 ఆగ 26 | 90098567 | 28887449 | 46774590 | 50058189 | 44531678 | 45654248 | 68043120 |
| 24 ఆగ 26 | 89079234 | 79951137 | 13605889 | 23943157 | 99083670 | 17861560 | 22370668 |
| 17 ఆగ 26 | 29905357 | 34639180 | 26084446 | 67813779 | 45098378 | 14945447 | 89965500 |
| 10 ఆగ 26 | 14944347 | 56780190 | 79068459 | 12920550 | 69057179 | ** | 24517124 |
| 3 ఆగ 26 | 89075447 | 67039568 | 56900136 | 23052156 | 34851489 | 47017368 | 45090460 |
| 27 జూలై 26 | 33061344 | 16857269 | 22483580 | 66028459 | 18095366 | 88063148 | 78943300 |
| 20 జూలై 26 | 47903139 | 25528189 | 14720235 | 57914239 | 12031245 | 16744257 | 33512138 |
| 13 జూలై 26 | 46887124 | 11240460 | 19993247 | 55774158 | 28883346 | 15739900 | 59930118 |
| 6 జూలై 26 | 36095230 | 47906178 | 38012589 | 23720668 | 35534130 | 18092499 | 22823337 |
| 29 జూన్ 26 | 59939135 | 25632570 | 15064248 | 12581146 | 26757368 | 45651128 | 25968800 |
| 22 జూన్ 26 | 14946268 | 33955159 | 28990569 | 60064130 | 11800460 | 24624158 | 77829478 |
| 15 జూన్ 26 | 67700479 | 18094699 | 23389126 | 59938279 | 68829568 | 67038990 | 22376466 |
| 8 జూన్ 26 | 12585780 | 24067278 | 57790190 | 13717557 | 22046367 | 14725258 | 47906349 |
| 1 జూన్ 26 | 27098116 | 67816790 | 59044257 | 23498350 | 33065230 | 45548558 | 26759379 |
| 25 మే 26 | 78836457 | 24840127 | 67925456 | 34851137 | 78059270 | 66801245 | 57912129 |
| 18 మే 26 | 23059379 | 34078477 | 58817223 | 57027188 | ** | 34525140 | 69945230 |
| 11 మే 26 | 15849289 | 13827359 | 25073689 | 46990334 | 24956114 | 14509559 | 37006150 |
| 4 మే 26 | 34070136 | 14059450 | 15514680 | 57919388 | 18983445 | 25525690 | 78831560 |
| 27 ఏప్రి 26 | 23722345 | 49035357 | 57803247 | 12585456 | 57025357 | 48919180 | 46990244 |
| 20 ఏప్రి 26 | 28008125 | 34859568 | 67921399 | 34636123 | 58032390 | 13046600 | 17970127 |
| 13 ఏప్రి 26 | 26751399 | 77828189 | 59049289 | 47905249 | 38907160 | 23051588 | 39027115 |
| 6 ఏప్రి 26 | 78837890 | 18098558 | 33731128 | 13823490 | 55886150 | 24517179 | 17085889 |
| 30 మార్చి 26 | 14506457 | 68041560 | 15069225 | 38018800 | 58923139 | 55664590 | 67034167 |
| 23 మార్చి 26 | 34967359 | 28993120 | 19000370 | 58033111 | 24734400 | 33840136 | 11465140 |
| 16 మార్చి 26 | 12032390 | 17861100 | 15841470 | 55007179 | 13593120 | 26752688 | 37001579 |
| 9 మార్చి 26 | 26975500 | 57025159 | 17976899 | 27870190 | 47786349 | 58923157 | 18982688 |
| 2 మార్చి 26 | 48029234 | 56903689 | ** | 45986349 | 11466259 | 45650578 | 12588369 |
| 23 ఫిబ్ర 26 | 12691128 | 23612345 | 13049577 | 58030235 | 37995780 | 47783238 | 79063120 |
| 16 ఫిబ్ర 26 | 13483300 | 16743490 | 37009289 | 13486457 | 25742660 | 38901137 | 20022679 |
| 9 ఫిబ్ర 26 | 38900569 | 15625889 | 26640479 | 24957179 | 35530578 | 15731128 | 12698459 |
| 2 ఫిబ్ర 26 | 14056268 | 27871678 | 12928170 | 55779667 | 34744239 | 24627566 | 14942499 |
| 26 జన 26 | ** | 45653337 | 22481290 | 47905159 | 35975267 | 58928116 | 38010569 |
| 19 జన 26 | 66801236 | 13597890 | 69052480 | 34740235 | 79062589 | 23833157 | 57918125 |
| 12 జన 26 | 17086358 | 24730460 | 12699379 | 13937124 | 46889234 | 22376169 | 28997269 |
| 5 జన 26 | 58039478 | 37885113 | 12707250 | 44084149 | 56679900 | 12030226 | 12368134 |
| 29 డిసెం 25 | 45091290 | 19006349 | 30037359 | 13593670 | 23504400 | 38011579 | 16852390 |
| 22 డిసెం 25 | 17083148 | 46996880 | 39023490 | 77938125 | 37991137 | 22481137 | 15065357 |
| 15 డిసెం 25 | 78058558 | 27096349 | 67700550 | 23616899 | 33062156 | 14618567 | 19005447 |
| 8 డిసెం 25 | 33404220 | 14947124 | 13821245 | 47015889 | 11803490 | 44533788 | 48025177 |
| 1 డిసెం 25 | 58815159 | 24952129 | 23500145 | 33627467 | 45762345 | 11688468 | 29906240 |
| 24 నవం 25 | 46001227 | 56784356 | 77048279 | 68932237 | 12704680 | 18873157 | 70077566 |
| 17 నవం 25 | 13377278 | 14495339 | 24620550 | 23055122 | 26861579 | 24514248 | 28990370 |
| 10 నవం 25 | 24062589 | 38903599 | 46887223 | 25968116 | 23494130 | 45875447 | 25742110 |
| 3 నవం 25 | 23617124 | 13595267 | 45983670 | 33518350 | 38017124 | 15621335 | 34639270 |
| 27 అక్టో 25 | 58921335 | 26083490 | 22609478 | 24063580 | 39913490 | 58923139 | 45094112 |
| 20 అక్టో 25 | 45760280 | 19993238 | 69942255 | 56013580 | 13608170 | 39026169 | 78838260 |
| 13 అక్టో 25 | 12471470 | 13823229 | 35976790 | 12695168 | 78946169 | 18095249 | 13592390 |
| 6 అక్టో 25 | 22483670 | 17867269 | 35649478 | 78946358 | 16072246 | 68041137 | 26089379 |
| 29 సెప్టెం 25 | 58927467 | 48801380 | 14053779 | 35754446 | 15841380 | 26979667 | 58924356 |
| 22 సెప్టెం 25 | 78946240 | 28889360 | 12582237 | 12365348 | 40042589 | 15840145 | 29017359 |
| 15 సెప్టెం 25 | 36659126 | 66917458 | 33731470 | 28009135 | 28997467 | 58922589 | 55003139 |
| 8 సెప్టెం 25 | 47018260 | 49923788 | 55662246 | 34630460 | 59047124 | 14617269 | 25858170 |
| 1 సెప్టెం 25 | 26752156 | 33849234 | 12360370 | 27985168 | 47891380 | 67032138 | 55003490 |
| 25 ఆగ 25 | 15733670 | 56013148 | 27097890 | 14619478 | 56904400 | 24627890 | 39915113 |
| 18 ఆగ 25 | 49920235 | 16078224 | 46888134 | 58920280 | 11807458 | 56781669 | 58037179 |
| 11 ఆగ 25 | 16744590 | 24956358 | 18094257 | 35756114 | ** | 58927124 | 46007269 |
| 4 ఆగ 25 | 11806268 | 25968134 | 35640488 | 28999135 | 33739478 | 15841380 | 23831137 |
| 28 జూలై 25 | 28992390 | 46887124 | 26753139 | 22487458 | 14503689 | 55006178 | 44648468 |
| 21 జూలై 25 | 33624347 | 28001470 | 23497188 | 14056178 | 23619126 | 11577467 | 24958170 |
| 14 జూలై 25 | 44755690 | 12363337 | 35644789 | 15519577 | 24067124 | 36650389 | 47012390 |
| 7 జూలై 25 | 56903157 | 33514266 | 23496448 | 37001100 | 13374347 | 79062570 | 55668125 |
| 30 జూన్ 25 | 36092138 | 14057890 | 38908567 | 25073148 | 47909270 | 24734158 | 16748260 |
| 23 జూన్ 25 | 55773256 | 35082499 | 78831146 | 13484455 | 29013238 | 17867890 | 34415889 |
| 16 జూన్ 25 | 14838378 | 37776880 | 45877179 | 12036899 | 24625348 | 13594239 | 26080190 |
| 9 జూన్ 25 | 77044257 | 67810389 | 16965267 | 56780460 | 11022480 | 26645168 | 39022499 |
| 2 జూన్ 25 | 38018378 | 44970145 | 26084400 | 11806123 | 37998288 | 11465339 | 22602237 |
| 26 మే 25 | 12695267 | 25744158 | 56019289 | 26972480 | 49039126 | 27980460 | 55991137 |
| 19 మే 25 | 57911335 | 49037269 | 26755140 | 23494347 | 68042660 | 12811489 | 78942156 |
| 12 మే 25 | 15063256 | 67032138 | 24517449 | 35089667 | 58036790 | 22485366 | 26756880 |
| 5 మే 25 | 35979559 | 14720235 | 11469289 | 79066367 | 57917133 | 24409270 | 47013445 |
| 28 ఏప్రి 25 | 24512147 | 45095456 | 12707223 | 48020578 | 12475456 | 56787340 | 33510136 |
| 21 ఏప్రి 25 | 66805780 | 27874257 | 33513300 | 46001236 | 69945249 | 23499478 | 12693229 |
| 14 ఏప్రి 25 | 23057124 | 15731470 | 26085159 | 12699568 | 45982480 | 55887124 | 22591669 |
| 7 ఏప్రి 25 | 16743599 | 47014248 | 45097700 | 27874680 | 16635168 | 34077223 | 58035348 |
| 31 మార్చి 25 | 37000479 | 11680127 | 24733599 | 12814590 | 25960136 | 37881489 | 79068116 |
| 24 మార్చి 25 | 12035258 | 28993490 | 11245780 | 23611489 | 56909225 | 15624356 | 33845249 |
| 17 మార్చి 25 | 40047269 | 57915348 | 12366457 | 17088440 | 34631128 | 27872570 | 13481560 |
| 10 మార్చి 25 | 55778125 | 29010460 | 56674257 | 77828134 | ** | 44860118 | 27094239 |
| 3 మార్చి 25 | 22937160 | 23500578 | 89962255 | 23615267 | 37005159 | 46660280 | 57021137 |
| 24 ఫిబ్ర 25 | 69051489 | 67925113 | 58031678 | 11792499 | 12473788 | 22591579 | 25077368 |
| 17 ఫిబ్ర 25 | 56899360 | 14830479 | 22374167 | 12694248 | 14614590 | 46770334 | 25633689 |
| 10 ఫిబ్ర 25 | 69948170 | 45096556 | 16967368 | 11804680 | 67039234 | 24733120 | 35641380 |
| 3 ఫిబ్ర 25 | 47901588 | 15732129 | 46008288 | 33625456 | 55881245 | 78947700 | 89074130 |
| 27 జన 25 | 77825113 | 15841344 | 44539270 | 18981678 | 44086150 | 57021399 | 13486556 |
| 20 జన 25 | 24404149 | 25076899 | 18095267 | 33519135 | 23834167 | 14051489 | ** |
| 13 జన 25 | 12035366 | 15517179 | 24958369 | 67030280 | 16967890 | 25639577 | 10019667 |
| 6 జన 25 | 16079568 | 24062679 | 45873337 | 20029126 | 39910145 | 13824789 | 22719360 |
| 30 డిసెం 24 | 33623157 | 23490389 | 16858279 | 47897124 | 56907359 | 35865230 | 13488468 |
| 23 డిసెం 24 | 69055267 | 47901146 | 79065357 | 60063689 | 27091155 | 49925780 | 13603355 |
| 16 డిసెం 24 | 28993346 | 67814130 | 58921245 | 34749469 | 25859379 | 14507124 | 68826448 |
| 9 డిసెం 24 | 26649450 | 16965339 | 12036277 | 49032138 | 33517160 | 23945456 | 57025889 |
| 2 డిసెం 24 | 14616367 | 47900235 | 12697458 | 13714266 | 45095780 | 12703148 | 78837269 |
| 25 నవం 24 | 45548279 | 13379360 | 80086259 | 67922390 | 34962147 | 67811489 | 11680460 |
| 18 నవం 24 | 37770145 | 79064347 | 25528116 | 55881470 | 46991290 | 13042336 | 27095230 |
| 11 నవం 24 | 13931560 | 12814257 | 34966123 | 67817467 | 24737890 | 17862345 | 23941399 |
| 4 నవం 24 | 25070334 | 14052390 | 28880569 | 49039225 | 15840370 | 36988260 | 46000280 |
| 28 అక్టో 24 | 45099577 | 22934167 | ** | 66795177 | 16074699 | 60069180 | 50058350 |
| 21 అక్టో 24 | 11912246 | 26089180 | 57915357 | 12478279 | 30039135 | 68934446 | 44970668 |
| 14 అక్టో 24 | 69056240 | 38890479 | 23725140 | 78830299 | 14618567 | 26757458 | 66681227 |
| 7 అక్టో 24 | 89079135 | 26973157 | 13713670 | 25079379 | 15625249 | 79060488 | 49928134 |
| 30 సెప్టెం 24 | 50051489 | 47898350 | 12362255 | 44081128 | 17868233 | 33620145 | 24519360 |
| 23 సెప్టెం 24 | 26865122 | 13044347 | 46004248 | 23490136 | 67922345 | 56014158 | 28998477 |
| 16 సెప్టెం 24 | 57023689 | 24730479 | 25071588 | 18985456 | 24628558 | 16740244 | 48026178 |
| 9 సెప్టెం 24 | 12692499 | 35080578 | 48914680 | 15842336 | 36099568 | 15621678 | 25748116 |
| 2 సెప్టెం 24 | 55779270 | 23615348 | 16850235 | 46772660 | 27981137 | 89969379 | 22605690 |
| 26 ఆగ 24 | 12586349 | 23721470 | 12703689 | 39026123 | 46667368 | 17085780 | 22371146 |
| 19 ఆగ 24 | 67810299 | 28992156 | 77041335 | 18987278 | 24409180 | 13480569 | 26649469 |
| 12 ఆగ 24 | 34638170 | 12475339 | 23497467 | ** | 48912336 | 66025267 | 23836790 |
| 5 ఆగ 24 | ** | 23050370 | 18092679 | 25633346 | 47897250 | 38901128 | 46889117 |
| 29 జూలై 24 | 10019478 | 23728189 | 56017124 | 67035357 | 79060569 | ** | ** |
| 22 జూలై 24 | 45766178 | 59931470 | 40046330 | 45098134 | 34411236 | 18092390 | 58924257 |
| 15 జూలై 24 | 12697359 | 80084167 | 14502480 | 24516150 | 36764699 | 57808279 | 15955140 |
| 8 జూలై 24 | 46001245 | 77045230 | 16859388 | 28003445 | 14618170 | 44087124 | 57795267 |
| 1 జూలై 24 | 44756330 | 13718567 | 68042129 | 23831560 | 35753689 | 25741588 | 13937340 |
| 24 జూన్ 24 | 22933689 | 19007278 | 77828440 | 69055159 | 35640244 | 49923148 | 35531579 |
| 17 జూన్ 24 | 11021588 | 89966349 | 78059289 | 14490136 | 33841290 | 45096114 | 22718170 |
| 10 జూన్ 24 | 33958378 | 12704400 | 58923779 | 12037340 | 25078189 | 38907133 | 50055258 |
| 3 జూన్ 24 | 59934158 | 33401489 | 16859135 | 57911236 | 90094789 | 68829126 | 13826169 |
| 27 మే 24 | 16746178 | 89073256 | 15952499 | 58034248 | 26975357 | 19007458 | 24738134 |
| 20 మే 24 | 48808558 | 22042246 | 36091678 | 12814239 | 45769144 | 67923346 | 12470235 |
| 13 మే 24 | 29016367 | 33067188 | 48912129 | 11573689 | 13820226 | 78056123 | 36988459 |
| 6 మే 24 | 13375447 | 46004257 | 13594590 | 14050334 | 77829180 | 16967467 | 11352156 |
| 29 ఏప్రి 24 | 12691470 | 27768125 | 35087566 | 14503670 | 16853599 | 34074130 | 46996259 |
| 22 ఏప్రి 24 | 35645258 | 47890389 | 24731128 | 12365690 | 56784158 | 39020479 | 66911236 |
| 15 ఏప్రి 24 | 22718134 | 78942660 | 37999568 | 48802129 | 56013490 | 40041155 | 34968134 |
| 8 ఏప్రి 24 | 15069469 | 68820578 | 33517458 | 26862246 | 36097188 | 29909450 | 26640127 |
| 1 ఏప్రి 24 | 12032570 | 35977250 | 78056240 | 13718189 | 34851579 | 17088260 | 13824347 |
| 25 మార్చి 24 | ** | 47893670 | 39914266 | 14509289 | 25528233 | 67810136 | 26975690 |
| 18 మార్చి 24 | 19004446 | 16962390 | 47906556 | 88957179 | 18982480 | 14495357 | 22820460 |
| 11 మార్చి 24 | 46663445 | 11355267 | 55992679 | 16078134 | 46880569 | 37009126 | 26867458 |
| 4 మార్చి 24 | 39025780 | 47782589 | 30038116 | 44756790 | 15733256 | 70074149 | 99086178 |
| 26 ఫిబ్ర 24 | 14619270 | 11804220 | 56902688 | 17082156 | 36657449 | 27760578 | 49030127 |
| 19 ఫిబ్ర 24 | 69053229 | 18984356 | 45879135 | 22599559 | 24732336 | 12589577 | 45982246 |
| 12 ఫిబ్ర 24 | 36095177 | 58819478 | 57020145 | 47907890 | 13712660 | 60066268 | 38015799 |
| 5 ఫిబ్ర 24 | 70073490 | 26081146 | 15736880 | 35084239 | 78940145 | 46779388 | 13489478 |
| 29 జన 24 | 88952156 | 37778125 | 55009270 | 45761560 | 13829568 | 59935249 | 47903788 |
| 22 జన 24 | 58813779 | 56904149 | 25960127 | 59045690 | ** | 57021344 | 45879199 |
| 15 జన 24 | 35751137 | 37889450 | 48028189 | 13378468 | 39026790 | 26647368 | 45985159 |
| 8 జన 24 | 58927269 | 26864112 | 12813599 | 77048279 | 38890370 | 56010578 | 77710389 |
| 1 జన 24 | 45760127 | 29017368 | 47012156 | 68823229 | 58036358 | 69944347 | 24068170 |
| 25 డిసెం 23 | 78055168 | 13601489 | 28994149 | 46778378 | 13714167 | 79061236 | 66689270 |
| 18 డిసెం 23 | 22049379 | 25521380 | 89079270 | 22718369 | 15733689 | 13828567 | 14613148 |
| 11 డిసెం 23 | 19008477 | 89965357 | 14497278 | 49034699 | 57919135 | 56018440 | 47905140 |
| 4 డిసెం 23 | 66026268 | 12477359 | 23836123 | 56904347 | 39020299 | 11792129 | 44530370 |
| 27 నవం 23 | 38904338 | 24845456 | 11462246 | 80083157 | 78943355 | 36877566 | 25632499 |
| 20 నవం 23 | 10012156 | 57029568 | 17754680 | 13930569 | 47892237 | 28004130 | 11359360 |
| 13 నవం 23 | 66790136 | 23948378 | 48911560 | 12476150 | 18988134 | 26752679 | 24062147 |
| 6 నవం 23 | 16857359 | 14500578 | 78832246 | 45985339 | 59046899 | 35086367 | 55558233 |
| 30 అక్టో 23 | 34852499 | 27098468 | 25529126 | 16072345 | 25858440 | 15519234 | 37999180 |
| 23 అక్టో 23 | 44869180 | 47901236 | 34636880 | 15842200 | 36980190 | 89076123 | 47016268 |
| 16 అక్టో 23 | 57020127 | 26083337 | 40048189 | 37996556 | 11465249 | 67037368 | 59930569 |
| 9 అక్టో 23 | 11684248 | 13939478 | 34072679 | 17753120 | 33510280 | 57919450 | 14051290 |
| 2 అక్టో 23 | 38016178 | 66808990 | 15625230 | 16968125 | 27871146 | 34529360 | 22714590 |
| 25 సెప్టెం 23 | 34742480 | 25634130 | 18093689 | 45982237 | 45765690 | 17978378 | 22044356 |
| 18 సెప్టెం 23 | 45097115 | 57028288 | 15957124 | 25070389 | 58035122 | 47900145 | 10019135 |
About the Kamal Morning panel chart
This Kamal Morning panel chart holds 1,110 results from 18 September 2023 to 23 October 2026. The latest result was 245-14-680 on 23 October 2026. Kamal Morning open is declared around 12:10 PM and close around 1:10 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 353 results. Most frequent jodis: 00 (9 times), 83 (9 times), 23 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 30 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Kamal Morning result today · Kamal Morning jodi chart · Kamal Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Kamal Morning result?
Kamal Morning open is declared around 12:10 PM and close around 1:10 PM (IST).
Is Kamal Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Kamal Morning has also run on Sundays.
How old is the Kamal Morning chart?
This chart has 1,110 results, from 18 September 2023 to today.
How do I read the Kamal Morning panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.