అన్ని మార్కెట్లు › Kamal Night
Kamal Night ప్యానెల్ చార్ట్
Kamal Night ప్రతి రిజల్ట్ ఓపెన్ పన్నా, జోడీ, క్లోజ్ పన్నా. కొత్త వారం పైన.
ఏ జోడీపైనైనా ట్యాప్ చేసి, అది ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చిందో చూడండి.
| వారం | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | ఆది |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 అక్టో 26 | 27096448 | 17750569 | 48025690 | 28886259 | 55669135 | ** | ** |
| 12 అక్టో 26 | 34419900 | 18985168 | 66910479 | 16078440 | 67036790 | 46772589 | 78053256 |
| 5 అక్టో 26 | 45764590 | 22372156 | 78831380 | 39024455 | 11799289 | 33842570 | 13935267 |
| 28 సెప్టెం 26 | 20029388 | 67035780 | 18988378 | 35643346 | 12708279 | 50051245 | 48916178 |
| 21 సెప్టెం 26 | 35750488 | 28007133 | 15848468 | 24517377 | 57911678 | 36768125 | ** |
| 14 సెప్టెం 26 | 45986240 | 22376367 | 45654248 | 16963490 | 66790479 | 14834248 | 38906123 |
| 7 సెప్టెం 26 | 57917250 | 11799360 | 69057269 | 24626349 | 46002679 | 59040235 | 39027467 |
| 31 ఆగ 26 | 46665348 | 24406880 | 15845267 | 89078369 | 11023346 | 22931560 | 45984770 |
| 24 ఆగ 26 | 50054789 | 17974257 | 56781489 | 24513670 | 45099568 | 39916114 | 44752138 |
| 17 ఆగ 26 | 35641227 | 12362390 | 16850569 | 49923346 | 66800235 | 19009469 | 22489270 |
| 10 ఆగ 26 | 66020145 | 57026899 | 22606169 | 35537223 | 56894347 | ** | 35970127 |
| 3 ఆగ 26 | 58819126 | 13593490 | 22048369 | 47019180 | 22483148 | 36658468 | 15733670 |
| 27 జూలై 26 | 79069667 | 36985113 | 78836169 | 58033689 | 13604374 | 13820569 | 88063490 |
| 20 జూలై 26 | 11793445 | 16852246 | 27095140 | 34523120 | 77046358 | 26081290 | 45658170 |
| 13 జూలై 26 | 56018125 | 23507359 | 18988279 | 38890668 | 12253229 | 17978288 | 11249126 |
| 6 జూలై 26 | 26754149 | 46993346 | 36878800 | 15063599 | 44979234 | 48806330 | 57020190 |
| 29 జూన్ 26 | 58036600 | 11468233 | 24511470 | 34850136 | 27092688 | 12925447 | 35088134 |
| 22 జూన్ 26 | 23949450 | 12580389 | 34632480 | 16074257 | 12365780 | 70076277 | 16743788 |
| 15 జూన్ 26 | 27982589 | 67815357 | 45879289 | 37995690 | 57021489 | 12702147 | 26971560 |
| 8 జూన్ 26 | 12030334 | 35643490 | 13041380 | 47016150 | 13597340 | 14616899 | 48024590 |
| 1 జూన్ 26 | 25855113 | 14496457 | 25073670 | 89078459 | 24955159 | 13480550 | 48917359 |
| 25 మే 26 | 12478459 | 37007890 | 47895267 | 26640136 | 66024699 | 12699270 | 37880569 |
| 18 మే 26 | 25527890 | 26754400 | 28009126 | 12362390 | 13480145 | 36987467 | 45871128 |
| 11 మే 26 | 35649180 | 45765690 | 16850145 | 36096790 | 16745230 | 13595456 | 38904699 |
| 4 మే 26 | 88952110 | 59043670 | 13718350 | 12694248 | 39023580 | 47907133 | 14050235 |
| 27 ఏప్రి 26 | 48913238 | 13599577 | 28001245 | 58927115 | 26641678 | 36762138 | 56898459 |
| 20 ఏప్రి 26 | 56909144 | 67923247 | 16070370 | 27986268 | 47895500 | 13932660 | 26975249 |
| 13 ఏప్రి 26 | 47015230 | 15064149 | 26756448 | 34639126 | 17081560 | 37771678 | 13042237 |
| 6 ఏప్రి 26 | 67923120 | 29010370 | 55887458 | 16850389 | 25743779 | 57029135 | 69059450 |
| 30 మార్చి 26 | 45548233 | 36769469 | 12707278 | 28990578 | 46776349 | 45988116 | 35860280 |
| 23 మార్చి 26 | 39023157 | 67811245 | 90094167 | 59046448 | 13487250 | 46999360 | 23050569 |
| 16 మార్చి 26 | 18980479 | 68046367 | 38907179 | 29015799 | 57029126 | 69057340 | 12036169 |
| 9 మార్చి 26 | 59047377 | 45095348 | 59930235 | 12583148 | 25741344 | 48806123 | 23831579 |
| 2 మార్చి 26 | 27988189 | 23610127 | ** | 56781380 | 49036240 | 67817179 | 13602345 |
| 23 ఫిబ్ర 26 | 28003148 | 56782679 | 27090136 | 23059225 | 15067368 | 47019117 | 59937250 |
| 16 ఫిబ్ర 26 | 55992129 | 48917700 | 16855249 | 45653120 | 23384248 | 12698558 | 26081137 |
| 9 ఫిబ్ర 26 | 48024149 | 25748260 | 13717999 | 34526169 | 27098134 | 78051588 | 14837250 |
| 2 ఫిబ్ర 26 | 56787160 | 47011678 | 45090235 | 28880127 | 57021560 | 68049289 | 79065456 |
| 26 జన 26 | ** | 36760488 | 10013689 | 44869379 | 12925230 | 80085357 | 15733670 |
| 19 జన 26 | 15739289 | 60060668 | 18984680 | 13609144 | 35973788 | 57024130 | 35647467 |
| 12 జన 26 | 14726277 | 57914239 | 13933490 | 35867340 | 45871579 | 67035249 | 12580118 |
| 5 జన 26 | 26640668 | 38018189 | 35080460 | 12816790 | 15730145 | 22487278 | 40046899 |
| 29 డిసెం 25 | 13600460 | 36986240 | 15063490 | 47901245 | 13594158 | 38895690 | 14058378 |
| 22 డిసెం 25 | 15951290 | 46999117 | 26087250 | 17868350 | 12471669 | 13714167 | 34963247 |
| 15 డిసెం 25 | 57803580 | 80082778 | 67815456 | 11246367 | 38899225 | 89070479 | 26865780 |
| 8 డిసెం 25 | 66791100 | 14508224 | 15061137 | 36985500 | 44756790 | 37007340 | 13042679 |
| 1 డిసెం 25 | 25527124 | 57914257 | 13379379 | 60068170 | 25070488 | 23491399 | 68045249 |
| 24 నవం 25 | 28994158 | 46885339 | 14054699 | 24732237 | 47909144 | 15738378 | 57021245 |
| 17 నవం 25 | 33401155 | 89072589 | 13717458 | 15956259 | 12920136 | 34961678 | 27877467 |
| 10 నవం 25 | 67927250 | 12363779 | 45098279 | 15845456 | 12032688 | 12585267 | 13598350 |
| 3 నవం 25 | 35640127 | 57803580 | 79955357 | 78056150 | 58818134 | 15731560 | 55662679 |
| 27 అక్టో 25 | 13716268 | 45090299 | 13825348 | 44646556 | 56904149 | 66020389 | 23838440 |
| 20 అక్టో 25 | ** | 78053580 | 12818369 | 25637340 | 15841380 | 26976268 | 11356600 |
| 13 అక్టో 25 | 59041146 | 23509469 | 13486367 | 34635230 | 28002499 | 12369478 | ** |
| 6 అక్టో 25 | 45760569 | 37885249 | 67927133 | 34740145 | 28997368 | 12702147 | 25639450 |
| 29 సెప్టెం 25 | 13932336 | 24846114 | 89079568 | 48918224 | 14053670 | 78941380 | 25638189 |
| 22 సెప్టెం 25 | 28001560 | 69058468 | 69058279 | 37999117 | 57802138 | 33062237 | 49031137 |
| 15 సెప్టెం 25 | 77939126 | 13716277 | 46993346 | 23724158 | 44081380 | 34852156 | 18874680 |
| 8 సెప్టెం 25 | 12580235 | 67925456 | 15847250 | 56908369 | 47895249 | 55667890 | 12813490 |
| 1 సెప్టెం 25 | 24517115 | 99081678 | 24953580 | 45769135 | 25636790 | 78059289 | 23722589 |
| 25 ఆగ 25 | 36098134 | 13600370 | 34638170 | 59041399 | 58924680 | 15517359 | 38901470 |
| 18 ఆగ 25 | 78051669 | 89960145 | 14610244 | 22598189 | 12586600 | 22041380 | 36980127 |
| 11 ఆగ 25 | 77930136 | 14728378 | 37991155 | 13046790 | ** | 33062589 | 13937340 |
| 4 ఆగ 25 | 17867340 | 35640235 | 14057458 | 23725889 | 57802138 | 25634789 | 66028567 |
| 28 జూలై 25 | 34856600 | 14500578 | 22041236 | 56781380 | 25074400 | 67700235 | 12478459 |
| 21 జూలై 25 | 13939234 | 14058350 | 26979126 | ** | 11916556 | 18986358 | 68934266 |
| 14 జూలై 25 | 47907160 | 36879577 | 57026240 | 24954338 | 46660299 | 35975267 | 57790479 |
| 7 జూలై 25 | 15841335 | 45093670 | 12812345 | 47786790 | 37001146 | 47890460 | 59042345 |
| 30 జూన్ 25 | 26863580 | 15625113 | 36763256 | 23056169 | 12922480 | 12252336 | 29015159 |
| 23 జూన్ 25 | 55997115 | 57809450 | 13040479 | 55881155 | 25633346 | 17088459 | 57913580 |
| 16 జూన్ 25 | 13044257 | 35758189 | 11462778 | 57910569 | 35978440 | 24063689 | 56670280 |
| 9 జూన్ 25 | 55887179 | 29016268 | 33621137 | 26087340 | 36650127 | 37999144 | 11358369 |
| 2 జూన్ 25 | 12690370 | 78053157 | 12709289 | 57024167 | 47789469 | 14618134 | 26974680 |
| 26 మే 25 | 59046259 | 67921155 | 34742390 | 29907133 | 35758170 | 56906457 | 22823445 |
| 19 మే 25 | 29903445 | 12363256 | 26971669 | 17753580 | 14619379 | 25078134 | 35641470 |
| 12 మే 25 | 55776178 | 34528224 | 24844356 | 19002480 | 46999135 | 14506349 | 20026169 |
| 5 మే 25 | 38906790 | 46881470 | 13599180 | 57021399 | 30036466 | 47015249 | 14839568 |
| 28 ఏప్రి 25 | 78057115 | 89965348 | 57806457 | 80084158 | 45878279 | 28002138 | 79952589 |
| 21 ఏప్రి 25 | 26089469 | 13717124 | 45097359 | 14943157 | 68823490 | 36769559 | 23381380 |
| 14 ఏప్రి 25 | 11465348 | 56890226 | 34965780 | 38019234 | 56900136 | 67818279 | 24840479 |
| 7 ఏప్రి 25 | 23724356 | 16074590 | 48807340 | 27094158 | 88952480 | 26085366 | 13607890 |
| 31 మార్చి 25 | 17081335 | 55663238 | 23054590 | 13482589 | 90097368 | 67924167 | 56897359 |
| 24 మార్చి 25 | 56895799 | 24848170 | 11570668 | 29015258 | 58920190 | 45762246 | 14613490 |
| 17 మార్చి 25 | 27878125 | 67920479 | 23618378 | 45650145 | 23942688 | 12815249 | 25748378 |
| 10 మార్చి 25 | 18983490 | 24064338 | 36093670 | 13714789 | ** | 27980569 | 17866790 |
| 3 మార్చి 25 | 56014356 | 17971227 | 45542589 | 15066259 | 68827124 | 13043346 | 33959234 |
| 24 ఫిబ్ర 25 | 46003157 | 24620370 | 15628189 | 23490460 | 79061137 | 44757467 | 57919577 |
| 17 ఫిబ్ర 25 | 56893689 | 15848350 | 49923256 | 56782138 | 67813346 | 25526150 | 48911678 |
| 10 ఫిబ్ర 25 | 24951100 | 35979270 | 16960389 | 59044130 | 39027449 | 24060370 | 56673157 |
| 3 ఫిబ్ర 25 | 13827467 | 38908567 | 14942228 | 47890226 | 48913670 | 18098125 | 26978459 |
| 27 జన 25 | 45094347 | 12360299 | 16077368 | 44753580 | 34964248 | 45871579 | 11804356 |
| 20 జన 25 | 28003166 | 15953670 | 34414239 | 11688567 | 24844130 | 47013229 | ** |
| 13 జన 25 | 35642589 | 13489478 | 67924590 | 36099469 | 23054699 | 33625168 | 26089478 |
| 6 జన 25 | 34968800 | 57803247 | 45656150 | 22486457 | 12920145 | 35087467 | 24401669 |
| 30 డిసెం 24 | 14059135 | 23502390 | 13712688 | 57790136 | 34854356 | 48914590 | 36760145 |
| 23 డిసెం 24 | 56010244 | 34639478 | 23837890 | 34528279 | 17086457 | 56895249 | 12362570 |
| 16 డిసెం 24 | 45658378 | 25962147 | 57806466 | 10019180 | 56902688 | 25747124 | 89079469 |
| 9 డిసెం 24 | 22599135 | 13930677 | 34075230 | 25632679 | 12709450 | 34521137 | 57028459 |
| 2 డిసెం 24 | 13718440 | 22376358 | 45769199 | 58924158 | 13598369 | 45541560 | 17970235 |
| 25 నవం 24 | 47896240 | 12584590 | 67922246 | 24515168 | 35970460 | 23728134 | 46993247 |
| 18 నవం 24 | 25859360 | 16071579 | 49032345 | 14613580 | 23056178 | 12690389 | 68046790 |
| 11 నవం 24 | 68930145 | 25524356 | 56789135 | 49925230 | 25746169 | 69057458 | 17084239 |
| 4 నవం 24 | 13488260 | 56891146 | 67033148 | 27876457 | 11912570 | 13605889 | 18096277 |
| 28 అక్టో 24 | 24841470 | 12475348 | 47907269 | 18981128 | 24735780 | 13379225 | 37002156 |
| 21 అక్టో 24 | 34746169 | 49036268 | 12588350 | 23506790 | 78943346 | 14615249 | 68935267 |
| 14 అక్టో 24 | 89073238 | 27985122 | 38017278 | 50054167 | 15730370 | 37889234 | ** |
| 7 అక్టో 24 | 67815140 | 44642390 | 23509199 | 13484257 | 28992660 | 56017124 | 90091470 |
| 30 సెప్టెం 24 | 29909559 | 69058350 | 34522589 | 12368378 | 24515159 | 37008279 | 16745357 |
| 23 సెప్టెం 24 | 34960460 | 57912156 | 13930127 | 25854347 | 67037188 | 12925447 | 37991236 |
| 16 సెప్టెం 24 | 17974266 | 78051137 | 56909360 | 26082138 | 12817359 | 17866457 | 59043247 |
| 9 సెప్టెం 24 | 37000488 | 23495348 | 17084789 | 57913148 | 35756240 | 23508800 | 18093788 |
| 2 సెప్టెం 24 | 23831146 | 45762589 | 14727458 | 68939379 | 25740190 | 13486367 | 67925456 |
| 26 ఆగ 24 | 15622480 | 55884248 | 14945690 | 56671227 | 15733139 | 38014446 | 26973580 |
| 19 ఆగ 24 | 12708468 | 35860299 | 47015780 | 22596123 | 34857449 | 66911290 | 55882110 |
| 12 ఆగ 24 | 59041344 | 35539180 | 47907124 | ** | 37773670 | 24959478 | 13824356 |
| 5 ఆగ 24 | 56785140 | 90098459 | 15956178 | 23504680 | 39022147 | 57915456 | 38019126 |
| 29 జూలై 24 | 69053120 | 15626268 | 23612570 | 67810145 | 89079577 | 36768279 | 46997124 |
| 22 జూలై 24 | 11798279 | 46007340 | 25633689 | 11464220 | 16741399 | 24956150 | 35530226 |
| 15 జూలై 24 | 25073148 | 39020479 | 23055159 | 46662237 | 67039559 | 11684257 | 79066349 |
| 8 జూలై 24 | 13606178 | 25961579 | 12818260 | 48025348 | 26644770 | 17970389 | ** |
| 1 జూలై 24 | 57020226 | 23945366 | 12479450 | 68938990 | 46003247 | 14725168 | 20027359 |
| 24 జూన్ 24 | 16746150 | 56898350 | 28009478 | 35751146 | 29010677 | 50058459 | 16634590 |
| 17 జూన్ 24 | 56780488 | 24958369 | 22604149 | 30032589 | 45653346 | 25071155 | 23729180 |
| 10 జూన్ 24 | 25854680 | 16961155 | 33739270 | 14611236 | 12927359 | 11689126 | 45096790 |
| 3 జూన్ 24 | 15629667 | 37880299 | 89074257 | 15066448 | 45984130 | 34523689 | 68933256 |
| 27 మే 24 | 24067133 | 46001579 | 16638134 | 14836600 | 23509469 | 78947278 | 11685140 |
| 20 మే 24 | 47897124 | 26641380 | 45093788 | 69052679 | 12583779 | 33512110 | 28000136 |
| 13 మే 24 | 55006358 | 13828459 | 17087278 | 40043148 | 22712480 | 34960127 | 56017458 |
| 6 మే 24 | 13715799 | 56890235 | 59041399 | 49926259 | 47019360 | 17759126 | 12367449 |
| 29 ఏప్రి 24 | 30038260 | 17865113 | 48918279 | 45762147 | 78947890 | 36984680 | 78050578 |
| 22 ఏప్రి 24 | 77820136 | 24626790 | 37009225 | 25857160 | 11791380 | 34635447 | 57913247 |
| 15 ఏప్రి 24 | 40041290 | 34859180 | 12036277 | 12817179 | 16744356 | 28883490 | 12697269 |
| 8 ఏప్రి 24 | 10013337 | 13599289 | 24957368 | 47900280 | 58816240 | 45095140 | 15730460 |
| 1 ఏప్రి 24 | 69055230 | 16637458 | 44862390 | 15845267 | 14052336 | 22486556 | 14728369 |
| 25 మార్చి 24 | ** | 36092688 | 13480127 | 37006790 | 22821489 | 77043490 | 13609270 |
| 18 మార్చి 24 | 11024257 | 70075159 | 34411236 | 68042679 | 14615357 | 45878189 | 58035366 |
| 11 మార్చి 24 | 28999568 | 46998378 | 35860569 | 17756259 | 14830334 | 99082570 | 46997124 |
| 4 మార్చి 24 | 15739450 | 39912237 | 57801290 | 26083120 | 18875799 | 35640280 | 16074347 |
| 26 ఫిబ్ర 24 | 34637250 | 23493490 | 34854158 | 23941560 | 35976367 | 15623689 | 14831380 |
| 19 ఫిబ్ర 24 | 15841470 | 66916349 | 22607188 | 55669117 | 48911678 | 27096358 | 57916240 |
| 12 ఫిబ్ర 24 | 33626178 | 28995249 | 13820190 | 44087269 | 23384130 | 36870190 | 12582138 |
| 5 ఫిబ్ర 24 | 13719234 | 12582499 | 16968279 | 58810460 | 12691245 | 68040569 | 14722679 |
| 29 జన 24 | 46885267 | 11356277 | 15733490 | 47907359 | 79067368 | 13487890 | 23941579 |
| 22 జన 24 | 45092390 | 26649289 | 12478350 | 33512138 | ** | 36090244 | 23389900 |
| 15 జన 24 | 60065168 | 47014789 | 59931380 | 26089469 | 50058378 | 25523120 | 25748459 |
| 8 జన 24 | 14947359 | 46770190 | 68046349 | 14496178 | 27980235 | 55779379 | 13717250 |
| 1 జన 24 | 23612778 | 57801128 | 16637278 | 67922237 | 13486259 | 88950127 | 24958116 |
| 25 డిసెం 23 | 13045780 | 37773229 | 46990488 | 36981579 | 67037269 | 11919478 | 56670334 |
| 18 డిసెం 23 | 25961470 | 12692156 | 38895168 | 16077179 | 59931100 | 36765348 | 68048378 |
| 11 డిసెం 23 | 40042570 | 44530569 | 20021119 | 38016330 | 22825889 | 39910389 | 79063157 |
| 4 డిసెం 23 | 12927250 | 30039289 | 36984158 | 59043788 | 18980479 | 34748260 | 13590569 |
| 27 నవం 23 | 77041560 | 67815177 | 24519568 | 49926169 | 57791344 | 15952237 | 88069559 |
| 20 నవం 23 | 49033148 | 56780127 | 17863346 | 13825690 | 89070136 | 35088369 | 29908459 |
| 13 నవం 23 | 44537368 | 78942679 | 14059234 | 58031489 | 67817340 | 40045348 | 12250389 |
| 6 నవం 23 | 36980190 | 39024338 | 11575799 | 23945456 | 37999126 | 56900460 | 25638279 |
| 30 అక్టో 23 | 22713120 | 24951290 | 33400578 | 24734112 | 27767368 | 14721399 | 20023788 |
| 23 అక్టో 23 | 45654789 | 38019667 | 34411560 | 13602660 | 77048800 | 44860280 | 14947566 |
| 16 అక్టో 23 | 12697340 | 57020235 | 44971128 | 12256358 | 30038440 | 18982255 | 11915230 |
| 9 అక్టో 23 | 67810244 | 46661236 | 16743148 | 66808260 | 58812129 | 33064257 | 58031137 |
| 2 అక్టో 23 | 13047377 | 56896240 | 48028224 | 35751100 | 23832589 | 12477179 | 36092499 |
| 25 సెప్టెం 23 | 55889135 | 69052110 | 23940370 | 67039900 | 45986150 | 23501137 | 18873346 |
| 18 సెప్టెం 23 | 24515230 | 16966349 | 99081146 | 14505889 | 68041579 | 15625799 | 26864590 |
About the Kamal Night panel chart
This Kamal Night panel chart holds 1,117 results from 18 September 2023 to 23 October 2026. The latest result was 556-69-135 on 23 October 2026. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 361 results. Most frequent jodis: 50 (8 times), 80 (8 times), 99 (8 times); doubles (00, 11 … 99) came 28 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Kamal Night result today · Kamal Night jodi chart · Kamal Night chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Kamal Night result?
The Kamal Night result updates live at the top of this page.
Is Kamal Night open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Kamal Night has also run on Sundays.
How old is the Kamal Night chart?
This chart has 1,117 results, from 18 September 2023 to today.
How do I read the Kamal Night panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.