అన్ని మార్కెట్లు › Rakhi Morning
Rakhi Morning ప్యానెల్ చార్ట్
Rakhi Morning ప్రతి రిజల్ట్ ఓపెన్ పన్నా, జోడీ, క్లోజ్ పన్నా. కొత్త వారం పైన.
ఏ జోడీపైనైనా ట్యాప్ చేసి, అది ఎప్పుడెప్పుడు వచ్చిందో చూడండి.
| వారం | సోమ | మంగళ | బుధ | గురు | శుక్ర | శని | ఆది |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 అక్టో 26 | 66807566 | 34639117 | 26084239 | 35864158 | 14495230 | ** | ** |
| 12 అక్టో 26 | 36989450 | 78053256 | 28998990 | 24066114 | 39028224 | 89075230 | 67928459 |
| 5 అక్టో 26 | 26088134 | 37000235 | 35863120 | 34520668 | 67812246 | 89079478 | 26753247 |
| 28 సెప్టెం 26 | 58817458 | 24069199 | 12476268 | 28993157 | 79064699 | 15843599 | 58032336 |
| 21 సెప్టెం 26 | 12369379 | 78051560 | 13935339 | 45984347 | 68937115 | 29010190 | 16855447 |
| 14 సెప్టెం 26 | 69058288 | 14727377 | 23499289 | 45095447 | 56780370 | 79069379 | 67033689 |
| 7 సెప్టెం 26 | 13376600 | 45098288 | 67037458 | 26082778 | 60065690 | 33952345 | 22047557 |
| 31 ఆగ 26 | 25075357 | 28884158 | 45766240 | 14835168 | 33732147 | 12812480 | 34855690 |
| 24 ఆగ 26 | 23619478 | 57029360 | 45878260 | 57914455 | 68045456 | 18982589 | 35759126 |
| 17 ఆగ 26 | 26975122 | 99082147 | 33959360 | 12584590 | 46665267 | 25524356 | 12473229 |
| 10 ఆగ 26 | 48026268 | 35750488 | 47013139 | 23497179 | 68044789 | ** | 66798567 |
| 3 ఆగ 26 | 36090668 | 14610479 | 33958477 | 58034446 | 78059270 | 79068369 | 36980460 |
| 27 జూలై 26 | 26081380 | 88848567 | 34856259 | 15736556 | 25522345 | 33518477 | 24622679 |
| 20 జూలై 26 | 57022228 | 58032228 | 26084400 | 23501137 | 89071399 | 36769180 | 15846600 |
| 13 జూలై 26 | 25633670 | 12360127 | 79067223 | 35640578 | 26864789 | 35648224 | 57800569 |
| 6 జూలై 26 | 29018260 | 33624455 | 49037359 | 14506330 | 11687250 | 15621344 | 47787188 |
| 29 జూన్ 26 | 68829469 | 33403689 | 47906358 | 24954680 | 24628125 | 59044680 | 78054590 |
| 22 జూన్ 26 | 23610479 | 23507160 | 25636259 | 25857340 | 34528125 | 14837458 | 24626457 |
| 15 జూన్ 26 | 23943689 | 37999270 | 11460488 | 34635348 | 28009234 | 47898170 | 45659135 |
| 8 జూన్ 26 | 67811380 | 15952237 | 78946259 | 15739450 | 89969144 | 78051290 | 46889135 |
| 1 జూన్ 26 | 17860190 | 24844266 | 70075159 | 44646790 | 57028350 | 13827269 | 45982345 |
| 25 మే 26 | 67035690 | ** | 12706457 | 67035780 | 47010127 | 46884257 | 46777269 |
| 18 మే 26 | 89960235 | 34966600 | 68041470 | 13597188 | 77931560 | 68932246 | 34745159 |
| 11 మే 26 | 24621245 | 15848567 | 33734266 | 45092778 | 88065168 | 12694446 | 12258134 |
| 4 మే 26 | 79062589 | 13378170 | 14940280 | 25076448 | 68044699 | 23508459 | 28999568 |
| 27 ఏప్రి 26 | 16968170 | 38903120 | 27090460 | 29017269 | 36769450 | 18092129 | 13046259 |
| 20 ఏప్రి 26 | 12259379 | 23836457 | 68046899 | 78057340 | 18098567 | 34967269 | 44082679 |
| 13 ఏప్రి 26 | 34967890 | 26089199 | 12810235 | 15843346 | 36762228 | 46668224 | 45545249 |
| 6 ఏప్రి 26 | 46771128 | 13716123 | 34073788 | 57806259 | 37777179 | 24732345 | 48021344 |
| 30 మార్చి 26 | 18876556 | 12581137 | 12923120 | 12580578 | 14619388 | 24629135 | 39028567 |
| 23 మార్చి 26 | 69943445 | 39029289 | 56909234 | 23506790 | 47896358 | 58032138 | 23490280 |
| 16 మార్చి 26 | 12254167 | 58923229 | 39021470 | 14838260 | 78943157 | 56782390 | 14500370 |
| 9 మార్చి 26 | 35759559 | 12478134 | 88954257 | 39910677 | 46668233 | 68043779 | 37997458 |
| 2 మార్చి 26 | 68044590 | 24629360 | ** | 79061236 | 17977124 | 13935168 | 34851155 |
| 23 ఫిబ్ర 26 | 25969225 | 66800145 | 17863148 | 67816457 | 99085780 | 35865140 | 15959360 |
| 16 ఫిబ్ర 26 | 47010578 | 35758170 | 45658369 | 67039126 | 89079469 | 48026349 | 14831137 |
| 9 ఫిబ్ర 26 | 36767133 | 33732336 | 89072778 | 27879144 | 55773256 | 25639469 | 80088125 |
| 2 ఫిబ్ర 26 | 68040578 | 33516880 | 67030677 | 13593247 | 79068459 | 58819360 | 11799180 |
| 26 జన 26 | ** | 26970145 | 26642156 | 19007458 | 35974112 | 37994789 | 12589289 |
| 19 జన 26 | 23942246 | 25748468 | 11465799 | 34522156 | 56010389 | 24846556 | 89969568 |
| 12 జన 26 | 55889289 | 24511470 | 26869126 | 33849360 | 12815140 | 46774789 | 89078288 |
| 5 జన 26 | 13372129 | 26861588 | 16853229 | 37778477 | 37998170 | 34520235 | 26087566 |
| 29 డిసెం 25 | 56907269 | 79064239 | 28009117 | 25744789 | 25637566 | 24739667 | 58817557 |
| 22 డిసెం 25 | 46883157 | 33401245 | 15847368 | 57791678 | 78944158 | 39029234 | 47896259 |
| 15 డిసెం 25 | 23941669 | 38909577 | 13480370 | 24628440 | 56896790 | 33621470 | 14723445 |
| 8 డిసెం 25 | 14725500 | 56679568 | 47010226 | 57796880 | 55772480 | 26083139 | 45982778 |
| 1 డిసెం 25 | 20020145 | 24400460 | 34859379 | 24739126 | 78945177 | 26974149 | 12367340 |
| 24 నవం 25 | 67818233 | 15511678 | 45098134 | 34857188 | 44865780 | 45659379 | 25851669 |
| 17 నవం 25 | 88957115 | 24955348 | 15062237 | 13601344 | 16857223 | 12037160 | 18980370 |
| 10 నవం 25 | 15955122 | 14723788 | 23948468 | 13718224 | 12924770 | 24068125 | 11792336 |
| 3 నవం 25 | 56891128 | 13937160 | 77043779 | 25851155 | 80089199 | 56672345 | 39028170 |
| 27 అక్టో 25 | 37881128 | 15519270 | 99084149 | 45765780 | 14833490 | 24845258 | 77048459 |
| 20 అక్టో 25 | 47783337 | 48026367 | 58929180 | 26088459 | 26089333 | 24627133 | 22936790 |
| 13 అక్టో 25 | 13482589 | 13829289 | 37009234 | 24622679 | 33407566 | 12364446 | 45764239 |
| 6 అక్టో 25 | 25967124 | 25078440 | 38900578 | 34637377 | 67032589 | 47900235 | 18985177 |
| 29 సెప్టెం 25 | 17868170 | 34853157 | 67819360 | 13719135 | 78940334 | 12584789 | 22376367 |
| 22 సెప్టెం 25 | 34078567 | 36766268 | 78946367 | 26084356 | 46772147 | 33066178 | 12035357 |
| 15 సెప్టెం 25 | 69057557 | 15953148 | 13047179 | 13609478 | 44750578 | 23610280 | 11576222 |
| 8 సెప్టెం 25 | 45769135 | 34633346 | 26971344 | 22041128 | 23947133 | 68823337 | 19003256 |
| 1 సెప్టెం 25 | 46770488 | 28004257 | 14504680 | 35642246 | 15952660 | 14057269 | 59047566 |
| 25 ఆగ 25 | 15958369 | 35756123 | 25079360 | 23389289 | 45985357 | 12477340 | 34529180 |
| 18 ఆగ 25 | 78833148 | 23942138 | 26648990 | 13595690 | 18989360 | 46004112 | 46669135 |
| 11 ఆగ 25 | 33739135 | 67810668 | 57806367 | 37773689 | ** | 11026367 | 45658189 |
| 4 ఆగ 25 | 26976880 | 22480235 | 36653256 | 11246259 | 15734680 | 45874347 | 69055140 |
| 28 జూలై 25 | 36988170 | 67921137 | 12470389 | 23838567 | 22370244 | 79069289 | 14839180 |
| 21 జూలై 25 | 23058477 | 45096268 | 18096330 | 45653139 | 78941245 | 14724680 | 14726790 |
| 14 జూలై 25 | 26973157 | 34965258 | 39026880 | 79065456 | 67811137 | 34075780 | 17087115 |
| 7 జూలై 25 | 36767890 | 23946349 | 57911669 | 37997124 | 46887188 | 18989900 | 11469379 |
| 30 జూన్ 25 | 16079144 | 12581470 | 13937340 | 88065159 | 23503580 | 55667377 | 18873599 |
| 23 జూన్ 25 | 67810280 | 34635230 | 16961128 | 48021489 | 68043355 | 67929379 | 17862778 |
| 16 జూన్ 25 | 15623670 | 12703346 | 24841128 | 13823256 | 35864248 | 37882390 | 36985357 |
| 9 జూన్ 25 | 68045456 | 46998567 | 24954789 | 22376240 | 16967269 | 36760190 | 26080488 |
| 2 జూన్ 25 | 46661236 | 57790235 | 34635258 | 78051137 | 18097890 | 45093166 | 34522129 |
| 26 మే 25 | 88063300 | 25856114 | 56902110 | 13597179 | 22378134 | 34521137 | 47789234 |
| 19 మే 25 | 59040127 | 14832778 | 23492138 | 58032688 | 56891678 | 24068233 | 36989225 |
| 12 మే 25 | 23727467 | 36655140 | 12926358 | 27098134 | 58920479 | 36878459 | 17082255 |
| 5 మే 25 | 16859379 | 57023238 | 12361678 | 27875122 | 67034356 | 26867340 | 35080488 |
| 28 ఏప్రి 25 | 46887179 | 48913599 | 66910550 | 68939270 | 66792246 | 24845348 | 25635249 |
| 21 ఏప్రి 25 | 25078440 | 28000569 | 24069289 | 48028440 | 26087340 | 24067278 | 58926150 |
| 14 ఏప్రి 25 | 24620677 | 44756268 | 35644347 | 57793247 | 89960235 | 66917557 | 35978567 |
| 7 ఏప్రి 25 | 36094699 | 44539478 | 18980479 | 12927368 | 67035889 | 36093157 | 89079135 |
| 31 మార్చి 25 | 16078224 | 26866259 | 12584680 | 46773238 | 24848350 | 89070118 | 78941128 |
| 24 మార్చి 25 | 45658567 | 67816556 | 35973148 | 36096466 | 57790145 | 15738459 | 13047890 |
| 17 మార్చి 25 | 26978170 | 48910370 | 14495366 | 14837179 | 67038477 | 37995447 | 12474220 |
| 10 మార్చి 25 | 15068558 | 34744167 | 66801100 | 17867124 | ** | 28000668 | 23385258 |
| 3 మార్చి 25 | 26867179 | 78942200 | 49039180 | 34632246 | 45543148 | 89074680 | 34079135 |
| 24 ఫిబ్ర 25 | 33060460 | 14059234 | 67030118 | 69943689 | 35751128 | 36980145 | 59048459 |
| 17 ఫిబ్ర 25 | 14490578 | 17088378 | 88953139 | 56893229 | 69056150 | 67812129 | 33846367 |
| 10 ఫిబ్ర 25 | 67923148 | 22824400 | 25077377 | 23506123 | 45763346 | 58924266 | 77824347 |
| 3 ఫిబ్ర 25 | 46884239 | 13932246 | 37007557 | 36986367 | 12811245 | 24065159 | 45763120 |
| 27 జన 25 | 12924356 | 23506790 | 36985258 | 17869577 | 67927467 | 46885456 | 58926330 |
| 20 జన 25 | 66798260 | 24624347 | 56674770 | 26864158 | 55662480 | 33519379 | ** |
| 13 జన 25 | 34526268 | 12364680 | 28990127 | 57028189 | 12582228 | 88955122 | 16960460 |
| 6 జన 25 | 46774347 | 79066367 | 27872660 | 17978350 | 58818369 | 34636367 | 44648567 |
| 30 డిసెం 24 | 45659469 | 22599450 | 17084400 | 79062200 | 23504149 | 13047179 | 17866178 |
| 23 డిసెం 24 | 13936178 | 22939450 | 45655249 | 56788440 | 12924770 | 14504680 | 38017449 |
| 16 డిసెం 24 | 29019568 | 28006457 | 25071489 | 23944770 | 17865456 | 33069117 | 77048440 |
| 9 డిసెం 24 | 35869270 | 78945159 | 25073300 | 12818459 | 34638440 | 26087223 | 11574789 |
| 2 డిసెం 24 | 47017458 | 78942129 | 15952129 | 67036330 | 34633580 | 23507467 | 16965249 |
| 25 నవం 24 | 23833148 | 35087269 | 45870235 | 23493139 | 35531380 | 57029180 | 28004446 |
| 18 నవం 24 | 14945113 | 14051669 | 45090569 | 57794248 | 37887377 | 23727269 | 11684356 |
| 11 నవం 24 | 37007700 | 49038233 | 78943139 | 50053346 | 35086466 | 36650280 | 89077566 |
| 28 అక్టో 24 | 78052679 | 35084400 | 33390235 | 67922110 | 12039568 | 78059469 | 56783670 |
| 21 అక్టో 24 | 27096178 | 25634149 | 38902255 | 45873346 | 24847115 | 78054590 | 23839478 |
| 14 అక్టో 24 | 16962200 | 70071245 | 38904130 | 35971380 | 25858189 | 24734400 | 67700578 |
| 30 సెప్టెం 24 | 33626178 | 78940578 | 57028800 | 45876466 | 23050280 | 22828260 | 68934220 |
| 23 సెప్టెం 24 | 55660000 | 48022228 | 35086123 | 66800389 | 12037449 | 69054239 | 25969667 |
| 16 సెప్టెం 24 | 24841579 | 59931335 | 25851470 | 18875159 | 12709450 | 45651128 | 69945113 |
| 9 సెప్టెం 24 | 16968134 | 46779234 | 15846277 | 22046150 | 49925799 | 26755447 | 49039126 |
| 2 సెప్టెం 24 | ** | 59043490 | ** | 56674356 | 45659900 | 16960127 | 10018567 |
| 26 ఆగ 24 | 28992480 | 34746150 | 25740145 | 12030244 | 12584789 | 24954266 | 49925339 |
| 19 ఆగ 24 | 17087269 | 23618288 | 45658134 | 12690569 | 67031155 | 34968369 | 12926169 |
| 12 ఆగ 24 | 28996268 | 11797449 | 67813247 | 11916268 | 66802345 | 38893166 | 58925249 |
| 5 ఆగ 24 | 69942138 | 14501470 | 48912480 | 23509135 | 27877467 | 49031380 | 34635267 |
| 29 జూలై 24 | 44971227 | 49923490 | 12704257 | 56012570 | 15510488 | 16077566 | 13606123 |
| 22 జూలై 24 | 80085168 | 24629117 | 79064248 | 35640136 | 30032138 | 48028459 | 11578459 |
| 15 జూలై 24 | 66914338 | 13595339 | 35976150 | 49924699 | 11807250 | 55007133 | 48026349 |
| 8 జూలై 24 | 11579126 | 89964347 | 56902345 | 34632570 | 23614130 | 14617890 | 38909568 |
| 1 జూలై 24 | 18093300 | 13824167 | 60062679 | 12920127 | 46006448 | 14619135 | 78059568 |
| 24 జూన్ 24 | 14499388 | 59048224 | 15067890 | 36768288 | 16962345 | 44536268 | 11025122 |
| 17 జూన్ 24 | 26089135 | 24626114 | 89076600 | 56014248 | 10017179 | 67036899 | 12708125 |
| 10 జూన్ 24 | 37006899 | 35084158 | 67819126 | 78948189 | 44084257 | 25078459 | 36982147 |
| 3 జూన్ 24 | 25747269 | 56015780 | 45093346 | 17085230 | 18098567 | 14509478 | 25969568 |
| 27 మే 24 | 34746790 | 24848468 | 14617223 | 13717160 | 14837359 | 23834590 | 26758260 |
| 20 మే 24 | 27764338 | 27098558 | 33403256 | 12475357 | 34526556 | 56010136 | 13048350 |
| 13 మే 24 | 28998260 | 24958125 | 57913490 | 28007278 | 35645140 | 55995348 | 26865230 |
| 6 మే 24 | 15736240 | 45093779 | 37004130 | 26757340 | 22595780 | 23058170 | 13715140 |
| 29 ఏప్రి 24 | 14502200 | 67034248 | 60068125 | 67818134 | 16962255 | 79959270 | 25074699 |
| 22 ఏప్రి 24 | 12926123 | 45871137 | 47909379 | 13590677 | 35080127 | 78942679 | 13606880 |
| 15 ఏప్రి 24 | 11688233 | 57024338 | 22604590 | 23497890 | 12471560 | 46776150 | 44863346 |
| 8 ఏప్రి 24 | 34521155 | 12696349 | 78946169 | 17860280 | 12581579 | 22591669 | 18985249 |
| 1 ఏప్రి 24 | 36873139 | 14612138 | 45095267 | 24847179 | 33626178 | 13828170 | 57024130 |
| 25 మార్చి 24 | 45875159 | 44536240 | 23499144 | 39026150 | 68041678 | 12928125 | 57024149 |
| 18 మార్చి 24 | 67032480 | 22591100 | 26978233 | 34854455 | 58817250 | 56904590 | 25968288 |
| 11 మార్చి 24 | 45765249 | 27980235 | 67815140 | 13937458 | 37997340 | 13045339 | 56901128 |
| 4 మార్చి 24 | 26868558 | 17865249 | 12470244 | 66918800 | 57912110 | 12698189 | ** |
| 26 ఫిబ్ర 24 | 12250190 | 68045258 | 34526358 | 77825159 | 22480127 | 59936448 | 14054167 |
| 19 ఫిబ్ర 24 | 67929469 | 47785690 | 14502246 | 57809360 | 29019667 | 10011137 | 37885780 |
| 12 ఫిబ్ర 24 | 11579234 | 12368369 | 99087377 | 13593346 | 56892237 | 35536268 | 66796790 |
| 5 ఫిబ్ర 24 | 15956178 | 13718459 | 35649478 | 58926150 | 13597179 | 46006259 | 12694130 |
| 29 జన 24 | 14495500 | 34960460 | 13480479 | 25632570 | 34078260 | 23727124 | 34076457 |
| 22 జన 24 | 23050569 | 14942480 | 69944356 | 79061579 | ** | 17864266 | 57801669 |
| 15 జన 24 | 78832138 | 44971560 | 23721155 | 23387269 | 47018567 | 33842246 | 12258288 |
| 8 జన 24 | 46009117 | 14836268 | 16850370 | 16075267 | 67922129 | 66026169 | 27876150 |
| 1 జన 24 | 22713157 | 36762138 | 78949289 | 46881470 | 11910488 | 68930370 | 59939135 |
| 25 డిసెం 23 | 45875168 | 13828350 | 25523166 | 45769225 | 34967250 | 27987124 | 56906114 |
| 18 డిసెం 23 | 34859478 | 27760280 | 37993238 | 22710190 | 23724590 | 39913166 | 49036899 |
| 11 డిసెం 23 | 24069559 | 57023157 | 34964455 | 14726358 | 24847890 | 11027359 | 24514158 |
| 4 డిసెం 23 | 13047467 | 13373346 | 57803256 | 45653689 | 67034167 | 56907278 | 37008468 |
| 27 నవం 23 | 13717700 | 22600488 | 45651579 | 33406123 | 24067458 | 34415230 | 14830389 |
| 20 నవం 23 | 46666349 | 19998477 | 79064347 | 23948125 | 39022237 | 13480479 | 36877250 |
| 13 నవం 23 | 12479270 | 58920145 | 24627250 | 56899478 | 17867160 | 79064356 | 57808279 |
| 6 నవం 23 | 37889360 | 44534590 | 13710136 | 24959577 | 34521470 | 25852570 | 15629478 |
| 30 అక్టో 23 | 23501137 | 12709289 | 57911678 | 45762336 | 14617890 | 23830145 | 37995267 |
| 23 అక్టో 23 | 14942336 | 45549469 | 15629568 | 35971100 | 24959450 | 55666367 | 78057449 |
| 16 అక్టో 23 | 58810280 | 79956268 | 38907278 | 15844446 | 78946123 | 26086349 | 56673120 |
| 9 అక్టో 23 | 46778440 | 17089559 | 78830127 | 59041380 | 12698800 | 44537250 | 13044347 |
| 2 అక్టో 23 | 28000578 | 37991245 | 57021128 | 35756259 | 46661560 | 19005889 | 57919126 |
| 25 సెప్టెం 23 | 59931344 | 17975780 | 26088134 | 15840136 | 67817377 | 17753346 | 67032246 |
| 18 సెప్టెం 23 | 23508170 | 46992138 | 44868369 | 13820569 | 22592480 | 58927278 | 16960677 |
| 26 డిసెం 22 | 13606457 | 24845177 | 15066600 | 26860389 | 56679667 | 30035690 | 27097449 |
| 19 డిసెం 22 | 24953120 | 24733256 | 12814356 | 57791155 | 22046123 | 14728224 | 24519289 |
| 12 డిసెం 22 | 15959117 | 56904699 | 16744130 | 12700578 | 44085357 | 25749289 | 26082480 |
| 5 డిసెం 22 | 13593247 | 55006790 | 99081588 | 56788134 | 70078378 | 22605799 | 16748288 |
| 28 నవం 22 | 24848800 | 44644347 | 16960677 | 35089117 | 34633337 | 67813670 | 66804239 |
| 21 నవం 22 | 23388189 | 46001236 | 33629379 | 33400479 | 12477359 | 38893229 | 16858189 |
| 14 నవం 22 | 16633157 | 57919900 | 68933120 | 37006123 | 22047449 | 45876178 | 12706466 |
| 7 నవం 22 | 57808125 | 89960136 | 56016367 | 27094130 | 18092200 | 27988369 | 34072156 |
| 31 అక్టో 22 | 78059478 | 25630389 | 68046114 | 55771344 | 23720145 | 66913148 | 35868459 |
| 24 అక్టో 22 | 24064257 | 22825122 | 24845230 | 36871236 | 46000569 | 29014590 | 12818468 |
| 17 అక్టో 22 | 78837359 | 17869388 | 13592390 | 99087700 | 24406556 | 19002147 | 48913139 |
| 10 అక్టో 22 | 22603238 | 24511137 | 56013580 | 28990127 | 28880127 | 69945456 | 11352228 |
| 3 అక్టో 22 | 11794167 | 23496259 | 35535267 | 99085780 | 45877124 | 35087368 | 44640389 |
| 26 సెప్టెం 22 | 33517377 | 12038477 | 55888134 | 44970389 | 59049568 | 22591100 | 15061560 |
| 19 సెప్టెం 22 | 13607377 | 16636367 | 22374590 | 55994446 | 70079135 | 44088279 | 24739180 |
| 12 సెప్టెం 22 | 12701137 | 37001560 | 36871669 | 89961579 | 29902228 | 33736880 | 28992660 |
| 5 సెప్టెం 22 | 36984149 | 45094239 | 14839270 | 38017250 | 14617160 | 33847368 | 25529568 |
| 29 ఆగ 22 | 50051678 | 56904680 | 15730118 | 35539126 | 56891100 | 23494789 | 24517269 |
| 22 ఆగ 22 | 18876790 | 22711146 | 57911236 | 26082570 | 28000668 | 16966349 | 39029225 |
| 15 ఆగ 22 | ** | 15733689 | 20029144 | 69944158 | 23496268 | 34073346 | 55554770 |
| 8 ఆగ 22 | 16075249 | 59933139 | 12923346 | 44756367 | 12812345 | 12584789 | 37002589 |
| 1 ఆగ 22 | 27873580 | 14613120 | 15066178 | 38896330 | 35971137 | 14830550 | 46000235 |
| 25 జూలై 22 | 23831100 | 37999469 | 68042679 | 36878459 | 13820136 | 67920145 | 35644248 |
| 18 జూలై 22 | 13483139 | 27090235 | 11469180 | 56906268 | 15623247 | 56019199 | 33952110 |
| 11 జూలై 22 | 11797557 | 49925159 | 13821588 | 25855230 | 18984112 | 13822390 | 45983157 |
| 4 జూలై 22 | 23057278 | 29909667 | 33733689 | 17977566 | 35083120 | 59042345 | 38010677 |
| 27 జూన్ 22 | 14947359 | 55885249 | 44869234 | 39918990 | 47897458 | 25961470 | 34856178 |
| 20 జూన్ 22 | 25633355 | 69945799 | 38907160 | 23720569 | 14725140 | 23610190 | 70076600 |
| 13 జూన్ 22 | 13047223 | 14500136 | 15625339 | 13820578 | 10011227 | 12363148 | 45658567 |
| 6 జూన్ 22 | 45544266 | 26750280 | 23726240 | 44973670 | 34968459 | 19995690 | 57910370 |
| 30 మే 22 | 16745140 | 47900460 | 78057278 | 33731245 | 58929289 | 56018279 | 16749469 |
| 23 మే 22 | 17758170 | 35756457 | 66020389 | 36879117 | 13487340 | 13604338 | 37992679 |
| 16 మే 22 | 60068224 | 35084220 | 55999126 | 12251669 | 29902336 | 39913689 | 35972147 |
| 9 మే 22 | 59042480 | 30033670 | 15625447 | 12477269 | 12702345 | 23500370 | 49033256 |
| 2 మే 22 | 23497566 | 57028990 | 15512688 | 50054257 | 46009270 | 25074248 | 56785348 |
| 25 ఏప్రి 22 | 26641678 | 47908468 | 24069199 | 80087449 | 27876123 | 10014400 | 34965168 |
| 18 ఏప్రి 22 | 18870668 | 56890370 | 12811489 | 24628369 | 34634789 | 14056367 | 34075249 |
| 11 ఏప్రి 22 | 16077377 | 38010136 | 12581146 | 28993580 | 44864167 | 25962138 | 34746358 |
| 4 ఏప్రి 22 | 14837115 | 48800569 | 36876268 | 14491137 | 46669135 | 33950145 | 14948134 |
| 28 మార్చి 22 | 23380389 | 23613256 | 70078459 | 88959388 | 11464239 | 57917467 | 17866349 |
| 21 మార్చి 22 | 35977269 | 26755780 | 55662156 | 14508170 | 36091245 | 78942570 | 67928567 |
| 14 మార్చి 22 | 37885690 | 23722138 | 44080460 | 48914400 | ** | 45766790 | 12693355 |
| 7 మార్చి 22 | 56011290 | 25745258 | 56903157 | 47907278 | 24736178 | 67033139 | 23497890 |
| 28 ఫిబ్ర 22 | 67708800 | 57806358 | 23729180 | 24064338 | 19997458 | 12362480 | 12475357 |
| 21 ఫిబ్ర 22 | 34967368 | 19009225 | 17978125 | 67928459 | 23051146 | 49034149 | 58035140 |
| 14 ఫిబ్ర 22 | 55883445 | 44759180 | 14496268 | 47010235 | 46778224 | 36765456 | 34630136 |
| 7 ఫిబ్ర 22 | 17081128 | 25969289 | 26640127 | 22604446 | 23835159 | 27091588 | 12693148 |
| 31 జన 22 | 13048279 | 16961137 | 68939234 | 57914158 | 37008800 | 88958369 | 15625267 |
| 24 జన 22 | 55003256 | 11242345 | ** | 33952147 | 12698378 | 48917566 | 12034347 |
| 17 జన 22 | 11793670 | 35979360 | 79952589 | 12360280 | 10010389 | 23941155 | 56787179 |
| 10 జన 22 | 23059379 | 24731380 | 34415258 | 23509568 | 47902570 | 77824455 | 35081236 |
| 3 జన 22 | 23387368 | 29019577 | 16850136 | 57802246 | 11578260 | 16744789 | 23723139 |
About the Rakhi Morning panel chart
This Rakhi Morning panel chart holds 1,468 results from 3 January 2022 to 23 October 2026. The latest result was 144-95-230 on 23 October 2026. Rakhi Morning open is declared around 11:10 AM and close around 12:10 PM IST. Based on the last 120 days, the market runs all 7 days.
In the last 365 days there were 361 results. Most frequent jodis: 10 (9 times), 59 (9 times), 69 (9 times); doubles (00, 11 … 99) came 38 times. This is past record only – nobody can predict the next number.
See also: Rakhi Morning result today · Rakhi Morning jodi chart · Rakhi Morning chart 2026 · Panna chart
FAQ
What time is the Rakhi Morning result?
Rakhi Morning open is declared around 11:10 AM and close around 12:10 PM (IST).
Is Rakhi Morning open on Sunday?
Yes. In the last 120 days Rakhi Morning has also run on Sundays.
How old is the Rakhi Morning chart?
This chart has 1,468 results, from 3 January 2022 to today.
How do I read the Rakhi Morning panel chart?
Each cell shows the open panna on top, the jodi in the middle and the close panna below. Each row is one week, Monday to Sunday.